15-4    分地区年底个体工商户从业人数(2008)
  单位:
             
    溧阳市 金坛市
    238031 167572 40495 29964
  按行业分    
     农林牧渔业 1403 729 513 161
     采矿业 181 10 155 16
     制造业 40174 26683 8891 4600
    电力、燃气及水的生产和供应业 60 36 14 10
     建筑业 502 256 124 122
     交通运输、仓储和邮政业 2450 1962 172 316
       信息传输、计算机服务和软件业 724 447 223 54
     批发零售贸易业 133787 96474 20444 16869
     住宿和餐饮业 26567 18737 4887 2943
    金融业 6   6  
    房地产业 33 9 20 4
    租赁和商务服务业 1653 1160 292 201
    科学研究、技术服务和地质勘查业 74 62 7 5
    水利、环境和公共设施管理业 34 14 7 13
        居民服务和其他服务业 27988 19753 4266 3969
    教育 44 36 3 5
    卫生、社会保障和社会福利业 184 152 20 12
    文化、体育和娱乐业 2160 1049 448 663
     其他行业 7 3 3 1
  按城乡分    
           217329 165118 29570 22641
         农林牧渔业 930 705 153 72
         采矿业 18 10   8
         制造业 34147 26326 4960 2861
      电力、燃气及水的生产和供应业 53 36 7 10
         建筑业 422 256 75 91
         交通运输、仓储和邮政业 2319 1953 131 235
      信息传输、计算机服务和软件业 697 432 216 49
         批发零售贸易业 123392 94992 15604 12796
         住宿和餐饮业 25057 18454 4160 2443
      金融业 6   6  
      房地产业 33 9 20 4
      租赁和商务服务业 1603 1151 268 184
      科学研究、技术服务和地质勘查业 72 62 6 4
      水利、环境和公共设施管理业 22 14 2 6
            居民服务和其他服务业 26346 19500 3512 3334
        44 36 3 5
      卫生、社会保障和社会福利业 177 152 13 12
      文化、体育和娱乐业 1984 1027 431 526
         其他行业 7 3 3 1
      20702 2454 10925 7323
         农林牧渔业 473 24 360 89
         采矿业 163   155 8
         制造业 6027 357 3931 1739
      电力、燃气及水的生产和供应业 7   7  
         建筑业 80   49 31
         交通运输、仓储和邮政业 131 9 41 81
      信息传输、计算机服务和软件业 27 15 7 5
         批发零售贸易业 10395 1482 4840 4073
         住宿和餐饮业 1510 283 727 500
      租赁和商务服务业 50 9 24 17
      科学研究、技术服务和地质勘查业 2   1 1
      水利、环境和公共设施管理业 12   5 7
            居民服务和其他服务业 1642 253 754 635
      卫生、社会保障和社会福利业 7   7  
      文化、体育和娱乐业 176 22 17 137