6-7   分地区在岗职工人数(2008年底)
单位:
             
    溧阳市 金坛市
        359193 257539 51491 50163
    按企业、事业、机关分    
              247967 180027 31701 36239
              81664 58087 13333 10244
              29562 19425 6457 3680
    按登记注册类型分    
        286257 205971 44591 35695
                  132174 95126 22498 14550
                  14058 10313 1176 2569
            股份合作   7260 3813 1036 2411
                  1748 1282 466  
            有限责任公司   87685 59264 15586 12835
            股份有限公司   27838 22515 2338 2985
                  15494 13658 1491 345
        港澳台商投资   29647 24011 1604 4032
        外商投资   43289 27557 5296 10436
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   1048 373 479 196
        采矿业   400   400
        制造业   168798 120413 20924 27461
        电力、燃气及水的生产和供应业   7287 5861 949 477
        建筑业   10919 7152 1374 2393
        交通运输、仓储和邮政业   16544 13339 1847 1358
        信息传输、计算机服务和软件业   2238 1750 274 214
        批发和零售业   13095 10047 2054 994
        住宿和餐饮业   6227 3908 2089 230
        金融业   12024 9475 1453 1096
        房地产业   2943 2244 336 363
        租赁和商务服务业   5231 3271 593 1367
        科学研究、技术服务和地质勘查业   5732 5339 186 207
        水利、环境和公共设施管理业   5792 3138 1416 1238
        居民服务和其他服务业   282 204 56 22
              44141 30809 7797 5535
        卫生、社会保障和社会福利业   21390 15792 2996 2602
        文化、体育和娱乐业   2914 2650 139 125
        公共管理和社会组织   32188 21774 6529 3885
:本表统计范围为城镇集体以上单位。