20-11    市区城市生态自然环境情况(2005-2008)
    2005 2006 2007 2008
园林绿化  
    园林绿地面积(公顷)        5529 4037 6057 6468
   公园绿地面积(公顷)        1568 1333 1389 1450
    建成区绿化覆盖面积(公顷)  4047 4368 4680 5076
    建成区绿化覆盖率(%)    38.8 40.6 41.6 42.1
    人均公园绿地面积 (平方米)    7.10 8.60 11.35 12.12
    城市公园个数(个)        18 19 21 21
    公园面积(公顷)            387 328 458 465
水、空气和噪声情况    
  城市集中式饮用水源地水质达标率(%) 100.0 99.8 100.0 100.0
  空气污染指数小于100天数占全年天数的比例(%) 84.3 88.8 85.2 86.1
  区域环境噪声平均值(分贝) 54.1 55.0 55.0 55.0
  交通干线噪声平均值(分贝) 67.9 67.1 66.8 67.0
生活垃圾和粪便无害化处理    
    垃圾清运量(万吨) 45.60 31.80 43.50 46.64
    垃圾无害化处理量(万吨) 42.00 31.80 43.48 46.64
    生活垃圾无害化处理率(%) 92.1 100.0 100.0 100.0
  粪便无害化处理率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0