14-7    限额以上住宿业和餐饮业经营情况(2008年)
    企业数() 营业额(万元) 客房数(间) 床位数(张) 餐位数(个) 客房出租率(%)
总 计 174 293761 11694 18989 107387 55
 市 区 127 238114 8518 13441 70423 59
  武进区 27 40693 1841 3113 20052 51
  新北区 17 48201 1344 1951 12153 73
  天宁区 52 84065 3970 6186 21308 59
  钟楼区 30 46840 1219 1911 13585 53
  戚 区 1 7127 144 280 1330  
 溧阳市 23 33297 2278 4053 10216 43
 金坛市 24 20023 894 1483 26453 57
一、住宿业 69 113775 9058 14621 26500 55
   国有控股 6 7311 642 1237 1960 48
1、按登记注册类型分组            
   内资企业 64 94046 8183 13343 23940 53
    国有企业 5 6603 592 1140 1780 48
    集体企业 2 920 198 356 240 44
    有限责任公司 4 4779 591 952 912 54
    私营企业 52 81544 6751 10797 20608 54
    其 他 1 200 51 98 400 35
   港澳台商投资企业 3 16048 654 905 1940 74
   外商投资企业 2 3681 221 373 620 63
2、按国民经济行业分组            
   旅游饭店 49 99006 6631 10866 23835 53
   一般旅馆 20 14768 2423 3743 2665 65
   其他住宿服务   2 4 12    
3、按星级登记分组            
   五 星 2 14693 378 512 1840 57
   四 星 17 50719 3102 4836 10366 55
   三 星 18 25933 2628 4606 7551 46
   二 星 3 1917 255 485 1230 48
   其 他 29 20513 2695 4182 5513 64
4、按经营方式分组            
   独立门店 58 101711 7488 12197 23342 54
   连锁店 9 11863 1515 2314 2758 149
   其 他 2 202 55 110 400 64
二、餐饮业 105 179985 2636 4368 80887 55
1、按登记注册类型分组            
   内资企业 100 149065 2307 3899 64770 56
    集体企业 1 367 65 90 200 56
    股份合作企业 2 2167 99 154 1900 59
     有限责任公司 2 1347 63 115 624 24
    私营企业 94 143367 2028 3440 58224 56
    其 他 1 1817 52 100 3822 83
   港澳台商投资企业 4 10745 329 469 7657 36
   外商投资企业 1 20175     8460  
2、按国民经济行业分组            
   正餐服务 99 144980 2636 4368 72419 55
   快餐服务 2 24289     5321  
   饮料及冷饮服务   257     105  
   其他餐饮服务 4 10460     3042  
3、按经营方式分组            
   独立门店 95 115121 2465 4058 44415 55
   连锁店 6 38019     12716  
   其 他 4 26845 171 310 23756