6-10    分地区从业人员和劳动报酬(2008)
    年底从业 年底职工 年底在岗 年底离岗 从业人员  职工工资
人员人数         职工人数 职工人数 劳动报酬        
() () () () (万元) (万元)
      370396 370369 359193 11176 1280755 1267949
          267131 266803 257539 9264 993711 981305
       #武进区   62332 62133 60737 1396 213335 212912
        新北区   22549 22288 22285 3 69021 66247
        天宁区   18751 18752 18435 317 56114 55865
        钟楼区   12178 11552 11382 170 35103 34184
        戚墅堰区   6239 6024 5974 50 17435 16734
    溧阳市   52610 52107 51491 616 144729 144117
    金坛市   50655 51459 50163 1296 142315 142527
6-10  续表    Continued 
     在岗职工 离岗职工 从业人员 职工平均 在岗职工 离岗职工
工资总额 生活费总额 平均劳动报酬         平均工资 平均生活费
(万元) (万元) () () () ()
      1253405 14544 34484 33958 34834 10716
          969684 11621 37096 36407 37573 10143
       #武进区   210625 2287 33718 33892 34305 16070
        新北区   66244 4 30217 29355 29359 7200
        天宁区   55512 353 29498 29329 29687 10109
        钟楼区   33676 508 28780 29538 29572 27452
        戚墅堰区   16625 110 27940 27784 27880 18283
    溧阳市   142600 1517 27335 27468 27613 18390
    金坛市   141121 1406 28133 27736 28169 10902
:本表统计范围为城镇集体以上单位。