14-1  历年分地区社会消费品零售总额
    单位:万元
                           
     溧阳市  金坛市      溧阳市  金坛市
1949 8102 5816 1389 897 1979 58116 34682 13371 10063
1950 9594 7076 1576 942 1980 72740 42012 17880 12848
1951 11884 8727 1869 1288 1981 79614 48181 17532 13901
1952 12572 8833 2215 1524 1982 89417 53600 20312 15505
1953 14109 9664 2685 1760 1983 108328 65763 22645 19920
1954 14814 10163 2813 1838 1984 129310 81806 25874 21630
1955 13435 9007 2773 1655 1985 181736 119591 35557 26588
1956 14622 9869 2927 1826 1986 202929 133243 39765 29921
1957 14603 10067 2725 1811 1987 248014 165286 46660 36068
1958 17975 12581 3279 2115 1988 323678 213641 61009 49028
1959 19734 14172 3220 2342 1989 363259 242555 63731 56973
1960 22434 16325 3589 2520 1990 381931 262148 66529 53254
1961 18873 13966 2794 2113 1991 436920 300243 76502 60175
1962 20377 14290 3541 2546 1992 558904 402730 97255 58919
1963 18044 12217 3569 2258 1993 782257 547972 132046 102239
1964 19142 12326 4055 2761 1994 1002394 673218 191109 138067
1965 21379 13042 4857 3480 1995 1317764 849886 285210 182668
1966 22577 13729 5002 3846 1996 1575902 1016554 330375 228973
1967 23951 14451 5329 4171 1997 1679581 1110655 334340 234586
1968 21685 12506 5356 3823 1998 1739300 1143964 341290 254046
1969 21764 11629 5945 4190 1999 1844235 1208355 364403 271477
1970 26295 14902 6897 4496 2000 2023126 1338778 391687 292661
1971 26512 14514 7461 4537 2001 2226101 1480205 425803 320093
1972 30343 17743 7551 5049 2002 2488005 1659780 469821 358404
1973 31821 17804 8376 5641 2003 2806470 1907533 494016 404921
1974 34606 20093 8639 5874 2004 3240528 2193610 581878 465040
1975 38450 23473 8692 6285 2005 4440801 3285742 651678 503381
1976 40233 24572 8951 6710 2006 5158276 3825387 750841 582048
1977 44298 27330 9594 7374 2007 6108459 4554550 876019 677889
1978 48236 28813 10881 8542 2008 7581634 5696599 1064406 820628
注:2005年起数据已与经济普查接轨,其他年份数据尚未调整。