4-9 主要年份市区社会经济主要指标 | ||||||
指 标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
人口与就业 | ||||||
人 口 | ||||||
年末总人口(万人) | 195.24 | 202.20 | 208.18 | 220.76 | 225.87 | |
#非农业人口 | 64.74 | 84.50 | 104.39 | 110.38 | 118.28 | |
就 业 | ||||||
从业人员(万人) | 117.84 | 118.01 | 111.55 | 165.53 | 202.94 | |
职工人数(万人) | 45.19 | 42.44 | 33.71 | 27.23 | 26.68 | |
宏观经济 | ||||||
国民经济核算 | ||||||
地区生产总值(亿元) | 72.06 | 279.19 | 430.89 | 981.45 | 1664.03 | |
第一产业 | 9.07 | 20.95 | 22.75 | 27.03 | 31.76 | |
第二产业 | 48.54 | 179.22 | 256.10 | 620.51 | 1002.16 | |
#工 业 | 45.91 | 170.20 | 239.46 | 571.46 | 935.74 | |
第三产业 | 14.44 | 79.02 | 152.04 | 333.91 | 630.11 | |
固定资产投资 | ||||||
全社会固定资产投资完成额(亿元) | 17.09 | 85.23 | 126.90 | 609.75 | 1102.88 | |
#城镇投资 | 38.81 | 67.81 | 450.31 | 791.29 | ||
#房地产开发 | 0.78 | 14.62 | 25.46 | 97.76 | 271.86 | |
农村投资 | 8.12 | 9.97 | 159.44 | 311.59 | ||
财 政 | ||||||
财政总收入(亿元) | 11.66 | 23.99 | 50.77 | 182.12 | 453.61 | |
#地方财政收入 | 11.19 | 27.60 | 113.29 | 322.37 | ||
地方财政支出 | 3.87 | 10.16 | 25.98 | 112.69 | 317.87 | |
#用于教育 | 0.66 | 2.00 | 4.05 | 9.55 | 19.60 | |
价 格 | ||||||
商品零售价格指数(上年=100) | 103.4 | 112.8 | 98.0 | 101.3 | 104.7 | |
居民消费价格指数(上年=100) | 104.2 | 114.9 | 99.5 | 102.8 | 105.2 | |
吸收外资 | ||||||
协议外商直接投资项目 (个) | 39 | 243 | 132 | 355 | 172 | |
协议外商直接投资 (亿美元) | 0.15 | 7.05 | 4.78 | 20.33 | 22.50 | |
产 业 | ||||||
农 业 | ||||||
耕地面积 (千公顷) | 97.01 | 94.80 | 88.75 | 64.27 | 59.32 | |
从业人员 (万人) | 76.65 | 75.96 | 71.22 | 75.19 | 76.04 | |
农林牧渔业总产值 (亿元) | 15.48 | 39.34 | 43.81 | 47.90 | 56.02 | |
主要农副产品产量 | ||||||
粮 食(万吨) | 89.07 | 81.30 | 66.11 | 39.28 | 36.84 | |
油 料(吨) | 11710 | 12068 | 17412 | 8489 | 4316 | |
水产品(吨) | 16049 | 45321 | 35588 | 57173 | 56599 | |
水 果(吨) | 6038 | 18527 | 21811 | 49747 | 49818 | |
工 业 | ||||||
规模以上工业企业主要经济指标 | ||||||
工业总产值(亿元) | 163.78 | 474.76 | 730.74 | 2032.39 | 4122.97 | |
固定资产原价(亿元) | 69.40 | 215.79 | 339.76 | 660.42 | 1138.51 | |
产品销售收入(亿元) | 136.76 | 446.40 | 704.23 | 2016.20 | 4062.77 | |
实现利税(亿元) | 11.67 | 28.13 | 50.94 | 119.96 | 269.25 | |
建筑业 | ||||||
建筑业企业施工产值 (亿元) | 46.65 | 154.51 | 280.92 | |||
房屋竣工建筑面积 (万平方米) | 80.50 | 320.17 | 830.89 | 1235.71 | ||
交通运输、邮电通信 | ||||||
货物运输量 (万吨) | 2349 | 4483 | 3100 | 3857 | 5840 | |
旅客发送量 (万人次) | 2849 | 4383 | 6924 | 10308 | 14580 | |
邮电业务收入 (亿元) | 0.55 | 4.42 | 14.11 | 27.74 | 38.97 | |
年末固定电话用户 (万户) | 2.46 | 11.68 | 53.43 | 145.97 | 139.07 | |
年末移动电话用户 (万户) | 1.35 | 46.96 | 162.58 | 271.19 | ||
电话交换机容量 (万门) | 4.23 | 21.53 | 82.45 | 114.35 | 213.86 | |
国内商业 | ||||||
社会消费品零售总额 (亿元) | 26.21 | 84.99 | 133.88 | 328.57 | 569.66 | |
对外经济贸易 | ||||||
进出口总额(亿美元) | 0.61 | 9.43 | 25.15 | 76.03 | 157.72 | |
进 口 | 0.11 | 2.22 | 8.81 | 21.11 | 41.22 | |
出 口 | 0.50 | 7.21 | 16.34 | 54.92 | 116.50 | |
国际旅游 | ||||||
来常旅游人数 (万人次) | 0.65 | 1.90 | 3.11 | 17.28 | 25.64 | |
旅游外汇收入 (亿美元) | 0.09 | 0.23 | 1.38 | 2.37 | ||
金融保险 | ||||||
金融机构存款余额(亿元) | 46.77 | 205.92 | 511.00 | 1375.25 | 2348.91 | |
金融机构贷款余额(亿元) | 58.52 | 170.13 | 324.19 | 966.84 | 1550.74 | |
保险费收入(亿元) | 0.84 | 4.38 | 10.27 | 30.54 | 52.15 | |
保险赔(结)款支出(亿元) | 0.19 | 1.16 | 3.04 | 8.97 | 18.32 | |
教育、科技 | ||||||
教 育 | ||||||
专任教师数(万人) | 1.59 | 1.76 | 1.82 | 2.15 | 2.41 | |
#普通高等学校 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.45 | 0.56 | |
普通中学 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.86 | |
小 学 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | |
在校学生数(万人) | 28.82 | 15.94 | 37.33 | 46.45 | 47.36 | |
#普通高等学校 | 0.51 | 1.16 | 2.00 | 9.54 | 12.32 | |
普通中学 | 9.17 | 9.84 | 11.11 | 13.52 | 12.98 | |
小 学 | 16.46 | 15.95 | 17.69 | 15.95 | 15.63 | |
科 技 | ||||||
各类专业技术人员(万人) | 9.13 | 10.78 | 14.75 | 20.59 | 24.42 | |
#中级以上职称 | 3.26 | 4.43 | 6.26 | 7.73 | ||
家庭、生活、环境 | ||||||
家 庭 | ||||||
家庭总户数 (万户) | 63.65 | 67.67 | 70.77 | 74.36 | 75.73 | |
平均每户家庭人口 (人) | 3.07 | 2.98 | 2.94 | 2.97 | 2.98 | |
婚 姻 | ||||||
准予登记结婚(对) | 11058 | 19048 | 14848 | 17002 | 20344 | |
准予登记离婚数(对) | 496 | 1165 | 1280 | 3494 | 4425 | |
住 宅 | ||||||
城市居民人均使用面积(平方米) | 13.22 | 15.04 | 15.19 | 21.04 | 24.38 | |
生 活 | ||||||
市区居民人均可支配收入 (元) | 1769 | 5632 | 8540 | 14589 | 21592 | |
市区居民人均生活消费支出 (元) | 1498 | 4426 | 6759 | 10718 | 14967 | |
城乡居民储蓄存款余额 (亿元) | 25.45 | 96.92 | 268.11 | 671.82 | 1118.17 | |
工资和福利 | ||||||
职工工资总额 (亿元) | 10.82 | 31.91 | 40.26 | 61.82 | 98.13 | |
职工年平均工资 (元) | 2333 | 7490 | 11259 | 23421 | 36407 | |
卫 生 | ||||||
医院(包括卫生院)(个) | 90 | 91 | 64 | 61 | 49 | |
医 生(人) | 4636 | 5146 | 5616 | 4751 | 5461 | |
医院床位数(包括卫生院)(张) | 6506 | 7236 | 7774 | 8467 | 10616 | |
城市建设 | ||||||
自来水供水量 (万吨) | 25994 | 11257 | 16631 | 32384 | 29138 | |
城市排水管道长度 (公里) | 231 | 731 | 929 | 2918 | 3223 | |
用电量 (万千瓦时) | 147215 | 224394 | 327410 | 1432121 | 1776171 | |
城市煤气供应量 (万立方米) | 1601 | 1783 | 4256 | 8030 | 31298 | |
年末出租车运营数 (辆) | 137 | 592 | 1443 | 1842 | 2142 | |
年末运营公交车辆数 (辆) | 232 | 307 | 1572 | 2105 | 1788 | |
铺装道路长度 (公里) | 336 | 483 | 697 | 3584 | 1565 | |
公园绿地面积 (公顷) | 121 | 283 | 458 | 1568 | 1450 | |
火灾、交通事故 | ||||||
火灾发生数 (起) | 162 | 139 | 1119 | 1605 | 382 | |
火灾损失额 (万元) | 93 | 317 | 370 | 383 | 196 | |
道路交通事故发生数 (起) | 702 | 925 | 2339 | 2074 | 1233 | |
道路交通事故损失额 (万元) | 92 | 557 | 868 | 506 | 265 | |
注:本表资料1990、1995、2000年数据除城市建设外均按新行政区划作了调整,2005年起均为新行政区划数据。 |