8-9 主要年份市区每百户居民家庭年末耐用消费品拥有量 | |||||||
指 标 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
摩托车(辆) | 10.25 | 47.00 | 45.67 | 45.85 | 23.33 | ||
助力车(辆) | 43.00 | 52.00 | 56.81 | 64.00 | |||
家用汽车(辆) | 3.33 | 5.33 | 7.97 | 13.00 | |||
洗衣机(台) | 49.00 | 97.67 | 100.33 | 100.33 | 102.33 | ||
电冰箱(台,含冰柜) | 45.75 | 93.00 | 94.33 | 95.68 | 101.00 | ||
彩色电视机(台) | 67.50 | 167.67 | 171.00 | 172.09 | 189.33 | ||
家用电脑(台) | 5.75 | 49.33 | 58.00 | 62.46 | 71.67 | ||
组合音响(套) | 12.25 | 30.33 | 32.67 | 34.22 | 37.67 | ||
摄像机(架) | 0.25 | 4.33 | 3.67 | 3.65 | 6.00 | ||
照相机(架) | 18.00 | 45.33 | 46.67 | 48.5 | 60.33 | ||
钢琴(架) | 1.00 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 4.00 | ||
其他中高档乐器(件) | 1.50 | 3.00 | 3.33 | 2.99 | 7.67 | ||
微波炉(台) | 23.00 | 90.00 | 90.00 | 91.03 | 94.33 | ||
空调器(台) | 30.25 | 144.00 | 150.33 | 153.82 | 186.67 | ||
淋浴热水器(台) | 35.00 | 86.33 | 87.00 | 89.37 | 95.67 | ||
消毒碗柜(台) | 5.00 | 5.33 | 5.32 | 12.00 | |||
洗碗机(台) | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | |||
健身器材(套) | 6.00 | 5.00 | 5.67 | 4.98 | 6.33 | ||
普通电话(部) | 138.33 | 142.00 | 97.67 | 92.00 | |||
移动电话(部) | 17.75 | 130.67 | 132.67 | 181.40 | 195.00 | ||
注:2007年起移动电话中包含小灵通,2007年以前小灵通包含在普通电话中。 |