15-8    分地区年底私营企业从业人数(2008)
  单位:
             
    溧阳市 金坛市
    1069125 791702 134141 143282
    按行业分      
     农林牧渔业 6818 2652 2261 1905
     采矿业 1188 11 1033 144
     制造业 688938 526144 73741 89053
    电力、燃气及水的生产和供应业 2691 1733 721 237
     建筑业 108822 55008 33004 20810
     交通运输、仓储和邮政业 15366 11670 2343 1353
    信息传输、计算机服务和软件业 7781 7075 403 303
     批发零售贸易业 136975 115330 10673 10972
     住宿和餐饮业 16317 11963 3438 916
    金融业 475 373 83 19
    房地产业 13660 10384 2095 1181
    租赁和商务服务业 24080 18695 2406 2979
    科学研究、技术服务和地质勘查业 16533 13474 825 2234
    水利、环境和公共设施管理业 2930 2043 250 637
        居民服务和其他服务业 23300 12440 534 10326
      397 342 10 45
    卫生、社会保障和社会福利业 615 604   11
    文化、体育和娱乐业 2239 1761 321 157
    按城乡分  
            970583 777745 98501 94337
         农林牧渔业 4665 2559 897 1209
         采矿业 333 11 214 108
         制造业 627446 514711 54154 58581
      电力、燃气及水的生产和供应业 2422 1731 575 116
         建筑业 89947 54899 21699 13349
         交通运输、仓储和邮政业 14821 11649 2168 1004
      信息传输、计算机服务和软件业 7602 6975 362 265
         批发零售贸易业 132455 114249 9195 9011
         住宿和餐饮业 15685 11491 3389 805
      金融业 475 373 83 19
      房地产业 13413 10330 1975 1108
      租赁和商务服务业 23591 18528 2210 2853
      科学研究、技术服务和地质勘查业 16227 13430 658 2139
      水利、环境和公共设施管理业 2351 2017 167 167
            居民服务和其他服务业 16023 12191 424 3408
        397 342 10 45
      卫生、社会保障和社会福利业 512 501   11
      文化、体育和娱乐业 2218 1758 321 139
            98542 13957 35640 48945
         农林牧渔业 2153 93 1364 696
         采矿业 855   819 36
         制造业 61492 11433 19587 30472
      电力、燃气及水的生产和供应业 269 2 146 121
         建筑业 18875 109 11305 7461
         交通运输、仓储和邮政业 545 21 175 349
      信息传输、计算机服务和软件业 179 100 41 38
         批发零售贸易业 4520 1081 1478 1961
         住宿和餐饮业 632 472 49 111
      房地产业 247 54 120 73
      租赁和商务服务业 489 167 196 126
      科学研究、技术服务和地质勘查业 306 44 167 95
      水利、环境和公共设施管理业 579 26 83 470
            居民服务和其他服务业 7277 249 110 6918
      卫生、社会保障和社会福利业 103 103  
      文化、体育和娱乐业 21 3   18