19-3   企业家信心指数(2008)
         
    一季度 二季度 三季度 四季度
         
企业家信心指数 124.1 113.7 101.9 78.2
    按登记注册类型分  
       #    104.9 111.8 102.8 73.6
            122.8 114.3 105.9 53.1
        股份合作 107.1 127.7 100.9 71.4
            100.0 100.0 100.0 66.7
        有限责任公司 119.6 110.5 100.1 66.7
        股份有限公司 130.6 107.3 107.6 62.8
            133.3 111.1 100.0 100.0
        外商及港、澳、台投资 128.8 124.3 111.6 91.5
    按行业分  
            115.7 105.9 101.1 72.7
        建筑业 152.5 107.7 93.1 62.9
        交通、仓储和邮政业 92.9 86.7 82.0 50.0
        批发和零售业 131.6 134.2 117.1 91.2
        房地产业 119.1 105.0 66.7 57.1
        社会服务业 135.7 135.7 135.7 135.7
        信息传输、计算机服务和软件业 150.0 150.0 125.0 100.0
        住宿和餐饮业 95.0 84.2 94.7 55.6
    按规模分  
            130.9 105.6 110.0 69.3
            120.1 117.1 103.3 78.7
            109.3 101.1 92.7 73.4
    按特定企业群体分  
       #上市公司 125.0 125.0 94.6 69.6
     国有控股企业 99.4 101.1 90.8 67.1