6-5   分地区从业人员劳动报酬总额(2008)                        
单位:万元
             
    溧阳市 金坛市
      1280755 993711 144729 142315
    按企业、事业、机关分    
              730047 586234 65965 77848
              356139 268910 43499 43730
              194570 138567 35265 20737
    按登记注册类型分    
         1087248 837398 134014 115837
                  650550 487642 92737 70171
                  51474 39410 3558 8506
            股份合作   16517 9234 1754 5529
                  4290 3380 910  
            有限责任公司   218574 168214 28369 21991
            股份有限公司   110941 97083 4717 9141
                  34903 32434 1969 500
        港澳台商投资   74198 63942 2607 7649
        外商投资   119309 92372 8108 18829
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   3294 1201 1683 410
        采矿业   1501   1501
        制造业   420063 330845 38848 50369
        电力、燃气及水的生产和供应业   40483 33140 3384 3960
        建筑业   31158 24381 2530 4248
        交通运输、仓储和邮政业   53739 45693 4603 3444
        信息传输、计算机服务和软件业   19752 17231 1629 892
        批发和零售业   37105 30176 3959 2970
        住宿和餐饮业   11725 7974 3417 335
        金融业   83353 69777 6709 6867
        房地产业   10235 8094 788 1353
        租赁和商务服务业   14735 10040 1549 3147
        科学研究、技术服务和地质勘查业   26206 24500 720 986
        水利、环境和公共设施管理业   17849 10688 4159 3002
        居民服务和其他服务业   1091 842 156 94
              185347 136401 24340 24606
        卫生、社会保障和社会福利业   104674 82634 10241 11799
        文化、体育和娱乐业   14461 13695 424 342
        公共管理和社会组织   203983 146400 35591 21992
:本表统计范围为城镇集体以上单位。