9-6    市区全社会新增固定资产(2008)
      单位:万元
    新增固定资产      
城镇投资 农村投资 房地产投资
    7136411 3619946 2322094 1194371
    按登记注册类型分    
            6024192 3196349 1988148 839695
                                      1687945 1623432 53943 10570
                                      426009 236907 189102
            股份合作                  162700 23325 137987 1388
      集体联营 500 500
   国有独资公司 8674 5384 3290
            其它有限责任公司 1794614 616583 881381 296650
            股份有限公司 159853 85196 22700 51957
               1719062 565731 677491 475840
               64835 45175 19660
        港澳台商投资            513076 136883 144082 232111
            合资经营 246331 58729 40368 147234
            合作经营 368 368
            独资经营 265877 77786 103214 84877
            股份有限公司 500 500
        外商投资                    592342 280493 189284 122565
            合资经营 278248 79048 76635 122565
            合作经营 3800 3800
            独资经营 310294 201445 108849
        个体经营 6801 6221 580  
            个体户 3801 3221 580
    按国民经济行业分
        农林牧渔业 4802 972 3830
        制造业 3482068 1542250 1939818  
        电力、燃气及水的生产和供应业 262351 186251 76100
        建筑业  26728 9013 17715
        交通运输、仓储和邮政业 252558 207901 44657
        信息传输、计算机服务和软件业 28200 28200
        批发和零售业  95736 57741 37995
        住宿和餐饮业  17021 15521 1500
        房地产业  1392699 102543 95785 1194371
    租赁和商务服务业 54529 49529 5000
        科学研究、技术服务和地质勘查业 11400 11400
        水利、环境和公共设施管理业 1215381 1138228 77153
    居民服务和其他服务业 35622 34622 1000
            95074 88739 6335
    卫生、社会保障和社会福利业 14208 9182 5026
    文化、体育和娱乐业 36789 35149 1640
    公共管理和社会组织 111245 102705 8540