6-9    分地区在岗职工平均工资(2008)                           
单位:
             
    溧阳市 金坛市
      34834 37573 27613 28169
    按企业、事业、机关分    
              28416 31294 20191 21262
              43335 46040 32140 42763
              65970 71376 55320 56044
    按登记注册类型分    
        37377 39983 29550 32173
                  48916 50979 40915 47944
                  35814 36879 30360 33907
            股份合作   22418 22663 17716 23984
                  23887 26873 16583  
            有限责任公司   24439 27873 17718 16745
            股份有限公司   37343 40419 17930 29419
                  23063 24409 12811 15622
        港澳台商投资   23331 24556 14422 19351
        外商投资   26058 31223 15292 17780
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   30999 32511 33998 20707
        采矿业   33997   33997
        制造业   24063 26347 18327 18248
        电力、燃气及水的生产和供应业   55140 56171 35073 82444
        建筑业   30085 37238 18235 17647
        交通运输、仓储和邮政业   30721 32161 24868 24386
        信息传输、计算机服务和软件业   74808 82877 48688 41682
        批发和零售业   27077 29277 16030 28642
        住宿和餐饮业   17804 19593 14881 14356
        金融业   66957 70718 46204 62299
        房地产业   33131 34098 23384 36145
        租赁和商务服务业   28532 31370 26129 22950
        科学研究、技术服务和地质勘查业   46681 46979 37963 47278
        水利、环境和公共设施管理业   29962 32243 29168 24871
        居民服务和其他服务业   37463 39512 27839 42682
              41797 44090 30877 44593
        卫生、社会保障和社会福利业   48680 52225 33411 45021
        文化、体育和娱乐业   48976 51062 29831 26398
        公共管理和社会组织   63554 67359 55161 56311
:本表统计范围为城镇集体以上单位。