11-14    规模以上工业企业分行业资本金构成(2011)
                  CAPITAL COMPOSITION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE BY SECTOR(2011)
        单位:万元 (10000 yuan)
  实收资本合计 国家资本 法人资本 集体资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
Item Total Paid-up Capital  National Capital Capital of Legal Person Collective-owned Capital Individual Capital Captial of Hongkong, Macao and Taiwan Foreign Capital
非金属矿采选业 Nonmetal Minerals Mining and Dressing  10557 500 10057
农副食品加工业 Food Processing 35211 35 2550 25796 6831
食品制造业 Food Production 42266 600 2818 20568 18280
饮料制造业 Beverage Production 40804 6400 9600 800 24004
纺织业 Textile Industry 480868 55166 14547 76780 187581 96744 50050
纺织服装、鞋、帽制造业 Textile, Garments, Shoes and Hat Processing 198956 109 6283 63641 66505 41632 20786
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Leather, Furs, Down and Related Products 13859 3407 4640 5812
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber and Straw Products  42652 980 3000 34440 30 4203
家具制造业 Furniture Manufacturing 17675 10562 7113
造纸及纸制品业 Papermaking and Paper Products 57147 200 17412 10136 16498 12902
印刷业和记录媒介的复制 Printing and Record Medium Reproduction 30188 3193 7166 3460 13749 2579 41
文教体育用品制造业 Cultural, Educational and Sports Goods 32691 2877 4168 14770 1639 9238
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 27479 840 10553 1249 14836
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Materials and Chemica Products 1711233 25977 3067 690574 386685 326174 278756
医药制造业 Medical and Pharmaceutical Products 156698 53352 63094 11613 28638
化学纤维制造业 Chemical Fiber 64628 158 11680 30457 6953 15381
橡胶制品业 Rubber Products 59942 862 96 9828 20134 7100 21922
塑料制品业 Plastic Products 123536 300 1164 35521 34809 16637 35105
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products 684360 20446 2604 214455 371116 11526 64212
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 519698 100 127357 339391 43835 9014
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 268641 3619 900 67461 67730 3946 124986
金属制品业 Metal Products 381924 6193 86774 137394 11429 140134
通用设备制造业 General Equipment Manufacturing 741329 17994 4976 196692 330268 22381 169018
专用设备制造业 For Special Purposes Equipment Manufacturing 1155595 65487 729 305872 289169 99762 394577
交通运输设备制造业 Transport Equipment Manufacturing 913145 131800 6072 337230 200761 20113 217169
电气机械及器材制造业 Electric Equipment and Machinery 1842404 25356 8281 479314 558229 114055 657171
通信设备、计算机及其他电子设备制造 Communication, Computer and Other Electronic Equipment 604725 2885 5000 130573 108576 233582 124109
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 301405 508 409 107265 125959 8747 58516
工艺品及其他制造业 Artcraft and Other Manufacturing 41447 6741 14546 154 20006
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 7658 6200 1458
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and Thermal Power 277214 280 14795 213749 20112 16477 11801
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 27316 8300 496 10220 8300
水的生产和供应业 Production and Supply of  Water 64865 27700 2250 16590   14700 3625