14-8 市区限额以上个体批发零售贸易业商品销售总额 (2011年) | |||||
TOTAL SALES OF INDIVIDUAL WHOLESALE AND RETAIL INDUSTRY ABOVE | |||||
DESIGNATED SIZE IN URBAN AREA (2011) | |||||
指 标 | 企业数 | 销售额 | |||
(个) | (万元) | 批发额 | 零售额 | ||
Item | Number of Enterprises (unit) | Total Sales (10000 yuan) | Wholesale | Retail Sales | |
总 计 | Total | 636 | 1679088 | 950934 | 728154 |
批发贸易业 | Wholesale Trade | 253 | 1037191 | 871250 | 165941 |
按主要行业分组 | Group by Sector | ||||
农畜产品批发 | Wholesale of Agricultural and Animal Product | 26 | 125092 | 125092 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | Wholesale of Food,Beverages and Tobaccos | 94 | 503710 | 450739 | 52971 |
纺织、服装及日用品批发 | Wholesale of Textile, Garments and Commodity | 79 | 259728 | 181789 | 77939 |
矿产品、建材及化工产品批发 | Wholesale of
Mineral Product, Building Material and Chemical Product |
44 | 128153 | 93121 | 35032 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | Wholesale of Machinery, Hardware and Eletronic Products | 10 | 20508 | 20508 | |
零售贸易业 | Retail Trade | 383 | 641897 | 79684 | 562212 |
按主要行业分组 | Group by Sector | ||||
综合零售 | Comprehensive Retail | 8 | 8648 | 8648 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | Speicalized Retail of Food, Beverage and Tobacco | 42 | 46941 | 5827 | 41114 |
纺织、服装及日用品专门零售 | Specialized Retail of Textile, Garments and Commodity | 40 | 110263 | 26292 | 83972 |
文化、体育用品及器材专门零售 | Specialized
Retail of Stationers Goods, Sports Goods and Apparatus |
5 | 3377 | 3377 | |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | Specialized
Retail of Automobile, Motorcycle,Fuel and Fittings |
32 | 38928 | 38928 | |
家用电器及电子产品专门零售 | Specialized
Retail of Household Appliance and Electronic Products |
4 | 3133 | 3133 | |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | Specialized Retail
of Hardware, Furniture and Interior Decoration Materials |
252 | 430606 | 47566 | 383040 |
按经营方式分组 | Group by Means of Operation | ||||
独立商店 | Independent Store | 377 | 636291 | 79684 | 556607 |
连锁商店分店 | Branch Store of Chain Store | 1 | 1085 | 1085 | |
其 他 | Others | 5 | 4521 | 4521 | |
按零售业态分组 | Group by Retail Size | ||||
百货商店 | Composite Store | 20 | 25709 | 4135 | 21574 |
超 市 | Supermarket | 7 | 7111 | 7111 | |
食杂店 | Traditional Grocery Stores | 24 | 25185 | 5827 | 19358 |
家居建材商店 | Home Building Materials Stores | 267 | 504813 | 66747 | 438066 |
专业店 | Specialized Store | 59 | 74272 | 2546 | 71726 |
专卖店 | Speciality Store | 2 | 1518 | 1518 | |
厂家直销中心 | Factory Outlet Centers | 2 | 2109 | 430 | 1679 |
便利店 | Convenience Stores | 1 | 660 | 660 | |
大型超市 | Large Supermarket | 1 | 520 | 520 |