12-4 分资质等级建筑业企业生产情况(2011年) | ||||||||||
STATISTICS ON CONSTRUCTION ENTERPRISES BY GRADE (2011) | ||||||||||
指 标 | ||||||||||
总 计 | 施工总承包 | 一 级 | 二 级 | 三级及以下 | 专业承包 | 一 级 | 二 级 | 三级及以下 | ||
Item | Total | Contracted | First Grade | Second Grade | Under Third Grade | Professional | First Grade | Second Grade | Under Third Grade | |
Construction | Contracting | |||||||||
企业个数(不含劳务企业,个) | Number of Enterprises (Excluding Labor Enterprises, unit) | 577 | 257 | 28 | 93 | 136 | 320 | 28 | 83 | 209 |
建筑业总产值(万元) | Gross Output Value of Construction (10000 yuan ) | 8838698 | 7581640 | 3347860 | 3032996 | 1200785 | 1257058 | 513085 | 360800 | 383173 |
#装饰装修产值 | Output of Decoration and Fitment | 6542058 | 760035 | 500586 | 183984 | 75465 | 5782023 | 3728311 | 1306379 | 747333 |
在外省完成的产值 | Output Achieved out of Jiangsu Province | 2187251 | 1774110 | 943014 | 716572 | 114524 | 413141 | 212633 | 97028 | 103480 |
按构成分 | Grouped by Use of funds | |||||||||
建筑工程 | Construction Projects | 7816112 | 6811714 | 2779644 | 2923941 | 1108128 | 1004398 | 471988 | 226819 | 305591 |
安装工程 | Installation Projects | 918985 | 687489 | 528673 | 73701 | 85114 | 231496 | 41097 | 120111 | 70289 |
其它产值 | Other Output Value | 103601 | 82438 | 39543 | 35353 | 7542 | 21164 | 13871 | 7293 | |
竣工产值(万元) | Output Value of Buildings Completed (10000 yuan) | 6757153 | 5742914 | 2510198 | 2182111 | 1050605 | 1014238 | 390823 | 312457 | 310959 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Under Construction (10000 sq.m) | 7657.15 | 7497.30 | 3263.27 | 3128.73 | 1105.30 | 159.85 | 12.90 | 146.95 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) | 2831.52 | 2749.81 | 1069.95 | 1113.07 | 566.78 | 81.71 | 12.90 | 68.81 | |
#住 宅 | Residential Buildings | 1626.30 | 1603.41 | 644.28 | 679.92 | 279.21 | 22.89 | 22.89 | ||
自有施工机械设备年末净值(万元) | Net Value of Existing Machinery
and Equipment at Year-end (10000yuan) |
282326 | 228724 | 59704 | 96342 | 72679 | 53602 | 12981 | 16084 | 24538 |
自有机械设备年底总台数(台) | Number of Machinery and Equipment at Year-end (unit) | 85334 | 69203 | 23593 | 34404 | 11206 | 16131 | 4717 | 5932 | 5482 |
自有施工机械设备年底总功率(千瓦) | Total Power of Existing Machinery and Equipment (kw) | 1672686 | 1455774 | 537688 | 603516 | 314570 | 216912 | 72398 | 52661 | 91853 |
平均从业人员(人) | Average Number of Staff of Calculating Labor Productivity (person) | 415059 | 346444 | 136573 | 151616 | 58255 | 68615 | 34104 | 15392 | 19119 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数(人) | The Average Number of People for
Calculation of the Labour Productivity in Construction Industry (person) |
360787 | 298571 | 110192 | 131863 | 56516 | 62216 | 23358 | 18248 | 20610 |