附录6 长江三角洲地区各城市主要经济指标(2010年) | |||||||||||||||||
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY CITY IN THE YANGSE RIVER DELTA (2010) | |||||||||||||||||
指 标 | 上海市 | 南京市 | 无锡市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 扬州市 | 镇江市 | 泰州市 | 杭州市 | 宁波市 | 嘉兴市 | 湖州市 | 绍兴市 | 舟山市 | 台州市 | |
Item | Shanghai City | Nanjing City | Wuxi | Changzhou City | Shanghai City | Nantong City | Yangzhou City | zhenjiang City | Taizhou City | Hangzhou City | Ningbo City | Jiaxing City | Huzhou City | Shao xing | Zhoushan City | Taizhou City | |
City | City | ||||||||||||||||
土地面积(平方公里) | Area of Land (sq.km) | 6341 | 6587 | 4627 | 4372 | 8488 | 8001 | 6591 | 3847 | 5787 | 16596 | 9816 | 3915 | 5818 | 8256 | 1440 | 9411 |
年末户籍人口(万人) | Year-end Population (10000 persons) | 1419.36 | 636.36 | 467.96 | 362.86 | 642.33 | 764.88 | 460.05 | 271.86 | 507.12 | 695.71 | 576.40 | 343.05 | 261.05 | 440.01 | 96.99 | 586.79 |
年末常住人口(万人) | Year-end permanent population(10000 persons) | 2347.46 | 810.91 | 643.22 | 464.97 | 1051.87 | 728.91 | 446.30 | 313.43 | 462.60 | 873.80 | 762.80 | 453.10 | 289.90 | 493.40 | 113.7 | 599.90 |
地区生产总值(亿元) | Gross Domestic Products (100 million yuan) | 19195.69 | 6145.52 | 6880.15 | 3580.99 | 10716.99 | 4080.22 | 2630.30 | 2311.45 | 2422.61 | 7019.06 | 6010.48 | 2677.09 | 1520.06 | 3332.00 | 772.75 | 2754.41 |
第一产业 | Primary Industry | 124.94 | 164.28 | 122.98 | 111.78 | 177.75 | 287.21 | 184.54 | 100.77 | 175.11 | 236.77 | 255.76 | 142.80 | 116.22 | 172.10 | 76.04 | 189.25 |
第二产业 | Secondary Industry | 7927.89 | 2760.84 | 3728.12 | 1950.84 | 5957.74 | 2221.48 | 1427.87 | 1272.39 | 1308.21 | 3323.79 | 3335.37 | 1537.26 | 817.71 | 1834.34 | 349.16 | 1390.72 |
#工 业 | Industy | 7208.59 | 2390.51 | 3463.12 | 1768.91 | 5555.33 | 1840.41 | 1240.87 | 1175.63 | 1132.27 | 2944.00 | 3004.84 | 1378.15 | 729.48 | 1632.35 | 267.28 | 1253.40 |
第三产业 | Tertiary Industry | 11142.86 | 3220.41 | 3029.05 | 1518.37 | 4581.5 | 1571.53 | 1017.89 | 938.29 | 939.29 | 3458.50 | 2419.35 | 997.03 | 586.13 | 1325.56 | 347.55 | 1174.45 |
人均地区生产总值(元) | Per Capita GDP (yuan) | 82560 | 76263 | 107436.89 | 77485 | 102129 | 56005 | 58950 | 73983 | 52396 | 80478 | 78884 | 59256 | 52477 | 67676 | 68434 | 46011 |
规模以上工业总产值(亿元) | Total Output Value of Industry
above Designated Size (100 million yuan) |
31987.44 | 10354.65 | 14568.38 | 8270.77 | 27778.75 | 8679.82 | 6772.79 | 5207.67 | 5813.13 | 12352.92 | 12044.77 | 5763.36 | 2890.05 | 7932.68 | 1105.03 | 3448.45 |
社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail of Consumer Goods (100 million yuan) | 6814.80 | 2697.10 | 2142.02 | 1236.10 | 2829.58 | 1493.27 | 853.74 | 664.07 | 651.17 | 2548.36 | 2018.90 | 948.57 | 609.89 | 1006.75 | 251.71 | 1132.37 |
固定资产投资完成额(亿元) | Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | 5067.09 | 3757.25 | 3169.18 | 2223.26 | 4279.98 | 2378.36 | 1475.43 | 1226.94 | 1197.65 | 3100.02 | 2392.91 | 1488.27 | 804.67 | 1426.26 | 476.09 | 1007.81 |
#房地产投资 | Real Estate Investment | 2170.31 | 871.43 | 877.78 | 565.91 | 1199.13 | 379.96 | 198.46 | 137.98 | 228.26 | 1302.72 | 756.87 | 383.37 | 184.68 | 403.24 | 116.79 | 319.16 |
进出口总额(亿美元) | Total Imports and Exports(USD 100 million) | 4374.36 | 573.46 | 724.63 | 286.35 | 3008.63 | 257.75 | 101.40 | 100.73 | 110.88 | 639.72 | 981.88 | 284.84 | 86.62 | 335.05 | 132.64 | 205.04 |
#出 口 | Exports | 2097.89 | 308.68 | 423.11 | 193.61 | 1672.33 | 180.12 | 73.20 | 56.19 | 74.78 | 415.21 | 608.32 | 192.72 | 73.56 | 259.86 | 74.73 | 170.35 |
实际利用外资金额(亿美元) | Foreign Capital Actually Used (USD 100 million) | 126.01 | 35.66 | 35.05 | 30.52 | 90.16 | 21.6644 | 21.03 | 18.08 | 14.17 | 47.22 | 28.12 | 17.21 | 9.40 | 8.05 | 1.08 | 1.43 |
地方一般预算收入(亿元) | Local General Budgetary Revenue(100 million yuan) | 3429.83 | 635.00 | 615.00 | 350.88 | 1100.88 | 373.69 | 218.08 | 181.90 | 218.00 | 785.15 | 657.55 | 226.40 | 122.12 | 239.69 | 76.48 | 200.12 |
地方一般预算支出(亿元) | Local General Budgetary Expenditure (100 million yuan) | 3914.88 | 666.21 | 592.67 | 361.81 | 1002.63 | 419.45 | 264.37 | 202.90 | 262.02 | 747.51 | 750.72 | 240.61 | 151.73 | 253.31 | 148.10 | 265.53 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | Deposits Balance in Foreign
Currencies of Banking Institutions (100 million yuan) |
58186.48 | 14241.99 | 9722.44 | 5020.88 | 16004.17 | 5614.60 | 2860.65 | 2474.45 | 2632.69 | 18396.57 | 10659.27 | 4168.17 | 2102.05 | 5510.14 | 1314.97 | 3998.90 |
#城乡居民储蓄 | Savings Deposits of Residents | 17288.45 | 3968.03 | 3340.09 | 2171.20 | 5126.89 | 3068.10 | 1435.27 | 1115.64 | 1311.60 | 5547.48 | 3696.28 | 1880.45 | 954.44 | 2227.67 | 461.30 | 2068.79 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | Loans Balance in Foreign
Currencies of Banking Institutions (100 million yuan) |
37196.79 | 11723.52 | 7279.81 | 3505.80 | 12776.25 | 3408.64 | 1751.50 | 1835.50 | 1804.45 | 16573.74 | 10676.84 | 3212.74 | 1712.17 | 4463.09 | 1162.66 | 3470.76 |
城市居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residents (yuan) | 36230 | 31100 | 31638 | 29559 | 34617 | 25094 | 22835 | 26637 | 23597 | 32434 | 34058 | 31520 | 29367 | 33273 | 30496 | 30490 |
城市居民人均消费性支出(元) | Per Capita Consuming Expenditures of Urban Residents (yuan) | 25102 | 20098 | 19780 | 19126 | 22330 | 15613 | 14757 | 15518 | 14415 | 21404 | 21779 | 19535 | 18166 | 20353 | 19183 | 19808 |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 15644 | 13108 | 16438 | 14838 | 17226 | 11730 | 11217 | 12825 | 11046 | 15245 | 16518 | 16707 | 15381 | 15861 | 16608 | 13108 |
农民人均生活消费支出(元) | Per Capita Living Expenditure of Rural Residents (yuan) | 11272 | 9956 | 11239 | 11207 | 12485 | 8510 | 7791 | 9136 | 8046 | 12125 | 11253 | 10707 | 10093 | 10073 | 12124 | 9491 |
全社会用电量(亿千瓦时) | Total Electriccity Consumed (100 million kw.h) | 1339.62 | 399.74 | 580.60 | 331.66 | 1131.63 | 280.77 | 167.22 | 184.09 | 195.68 | 575.28 | 505.3 | 327.91 | 157.56 | 324.60 | 42.90 | 221.98 |
#工 业 | Industrial | 805.76 | 256.84 | 476.28 | 267.21 | 946.19 | 212.15 | 122.04 | 148.95 | 155.13 | 399.60 | 388.62 | 271.3 | 122.57 | 268.68 | 25.05 | 157.03 |
注:城市居民人均可支配收入、城市居民人均消费性支出数据为全市口径。 | |||||||||||||||||
Note: The data of per capita disposable income and per capita nonproductive expenditure of urban residents is subject to the municipal caliber. |