18-16 分地区工伤保险情况 (2011年) | |||||
BASIC CONDITIONS OF WORK-RELATED INJURY INSURANCE GROUPED | |||||
BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
参保人数(人) | Number of People Covered by Insurance (person) | 885381 | 691947 | 87312 | 106122 |
基金总收入(万元) | General Fund Revenue (10000 yuan) | 18685 | 13652 | 2025 | 3008 |
基金总支出(万元) | General Fund Expenditure (10000 yuan) | 19226 | 13785 | 2756 | 2685 |
当年享受工伤保险待遇人次(人次) | Number of People Receiving
Work-Related Injury Insurance (person-time) |
6575 | 3932 | 1095 | 1548 |