6-9 分地区城镇非私营单位在岗职工平均工资(2011年) | |||||
AVERAGE WAGE OF ON-POST STAFF AND WORKERS OF URBAN NON-PRIVATE ENTITIES | |||||
BY REGION (2011) | |||||
单位:元 (yuan) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 49755 | 52622 | 41551 | 39273 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 42886 | 44470 | 31813 | 31233 |
事 业 | Institutions | 65803 | 68558 | 54716 | 58270 |
机 关 | Government Agencies | 76975 | 86889 | 70616 | 68220 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 53460 | 58790 | 43864 | 45307 |
国 有 | State-owned | 68289 | 70109 | 62426 | 61824 |
集 体 | Collective-owned | 47063 | 49187 | 42485 | 38507 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 39816 | 34545 | 22482 | 28231 |
联 营 | Joint Ownership | 35757 | 42410 | 24941 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 38838 | 40467 | 27899 | 27453 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 50256 | 52342 | 31771 | 50078 |
其 他 | Others | 37096 | 40318 | 25586 | 22966 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong, Macao and Taiwan | 36605 | 37642 | 30764 | 29375 |
外商投资 | Foreign Investment | 40614 | 43742 | 22018 | 28422 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 46645 | 50358 | 45646 | 25607 |
采矿业 | Mining | 41043 | 41043 | ||
制造业 | Manufacturing | 39000 | 39699 | 27761 | 29423 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 78952 | 72868 | 87888 | 83850 |
建筑业 | Construction | 25681 | 30291 | 29827 | 23845 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 42647 | 45789 | 38821 | 28405 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transformation, Computer Service and
Software |
73733 | 75433 | 73774 | 46860 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 45249 | 46337 | 30970 | 43108 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 29036 | 32011 | 24317 | 19696 |
金融业 | Banking | 118564 | 125417 | 57324 | 91551 |
房地产业 | Real Estate Industry | 43351 | 41495 | 51227 | 52291 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 38237 | 42185 | 35215 | 24107 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and
Technology Service and Geologic Examination |
71129 | 70879 | 69494 | 78938 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
37297 | 42006 | 38281 | 37705 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 61797 | 65623 | 42421 | 65909 |
教 育 | Education | 69993 | 72962 | 59221 | 63906 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 64507 | 67491 | 50347 | 51441 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 66874 | 69888 | 32561 | 37638 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 74680 | 82905 | 70692 | 68348 |
注:根据国家统计局规定,从2011年起,在岗职工工资中包含了劳务派遣人员的工资。 | |||||
Note: In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from 2011 onwards,the wages of persons employed include the salaries of | |||||
assigned personnel by the employers. |