8-4 市区居民家庭人口分组(2011年) | |||||||||||
POPULATION OF URBAN HOUSEHOLDS(2011) | |||||||||||
单位:人(person) | |||||||||||
指 标 | 总平均 | 按 收 入 水 平 分 组 Grouped by Level of Income | |||||||||
最低收入组(占10%) | 低收入组(占10%) | 中等偏下组 (占20%) | 中等收入组(占20%) | 中等偏上组(占20%) | 高收入组(占10%) | 最高收入组(占10%) | |||||
#更低收入组(占5%) | #更高收入组 | ||||||||||
(占5%) | |||||||||||
Item | Average | Lowest Income Households | Poor Households | Low Income Households | Lower Middle Income Households | Middle Income Households | Upper Middle Income Households | High Income Households | Highest Income Households | Higher Income Households | |
(Make up 10%) | (Make up 5%) | (Make up 10%) | (Make up 20%) | (Make up 20%) | (Make up 20%) | (Make up 10%) | (Make up 10%) | (Make up 5%) | |||
调查户数(户) | Number of Household Surveyed (household) | 300 | 30 | 15 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 |
家庭人口 | Household Population(person) | 2.73 | 3.13 | 2.74 | 2.95 | 2.75 | 2.73 | 2.62 | 2.47 | 2.53 | 2.60 |
有收入者人数 | Number of Persons with Income | 2.04 | 1.74 | 1.38 | 2.00 | 2.04 | 2.25 | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 1.87 |
就业人数 | Number of Persons Employed | 1.31 | 0.83 | 0.63 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.43 | 1.63 | 1.36 | 1.46 |
国有经济单位职工 | Workers and Staff of State Capital Involved | 0.26 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | 0.40 | |
城镇集体经济单位职工 | Workers and Staff of Township Collective | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | |
Capital Involved Enterprises | |||||||||||
其他各种经济类型单位职工 | Workers and Staff of Other Ownership Enter | 0.53 | 0.31 | 0.07 | 0.26 | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.74 |
个体经营者 | Self-employed Individuals | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
个体被雇者 | Employed Individuals | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
离退休再就业者 | Reemployed Retirees | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | ||
其他就业者 | Other Employment | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | |||
离退休人数 | Number of Retired Persons | 0.64 | 0.54 | 0.27 | 0.54 | 0.77 | 0.84 | 0.59 | 0.41 | 0.45 | 0.28 |
其他有收入者人数 | Number of Other People with Income | 0.10 | 0.38 | 0.48 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
无收入者人数 | Number of Persons without Income | 0.69 | 1.39 | 1.37 | 0.95 | 0.72 | 0.49 | 0.57 | 0.42 | 0.57 | 0.73 |
平均每一就业者负担人数 | Number of Persons Supported by Each Empl | 2.08 | 3.77 | 4.35 | 2.38 | 2.22 | 2.01 | 1.83 | 1.52 | 1.86 | 1.78 |
期末家庭人口 | Household Population at Year-end | 2.70 | 2.97 | 2.67 | 3.03 | 2.73 | 2.62 | 2.55 | 2.27 | 2.93 | 2.67 |
附:非家庭人口在家用餐人次 | Number
of Non-family Members who frequently have dinner in the Family |
12.90 | 4.18 | 6.13 | 7.83 | 12.54 | 9.25 | 16.84 | 23.44 | 16.34 | 18.92 |