8-6    市区居民家庭人均消费支出情况(2011)
            PER CAPITA LIVING EXPENDITURES OF URBAN HOUSEHOLDS (2011)
                    单位:元(yuan)
  总平均   按 收 入 水 平 分 组                                 Grouped by Level of Income
最低收入组   低收入组 中等偏下组(占20%) 中等收入组 中等偏上组 高收入组 最高收入组  
(占10%)  #更低收入组(占5%) (占10%) (占20%) (占20%) (占10%) (占10%) #更高收入组
            (占5%)
Item Average Lowest Income Households Poor Housholds Low Income Households Lower Middle Income Households Middle Income Households Upper Middle Income Households High Income Households Highest Income Households Higher Income Households
(Make up 10%) (Make up 5%) (Make up 10%) (Make up 20%) (Make up 20%) (Make up 20%) (Make up 10%) (Make up 10%) (Make up 5%)
消费支出 Consumption Expenditures 18893.11 9090.53 7949.21 12627.14 15291.55 18302.72 23767.40 22891.48 33626.13 43135.66
  #服务性消费支出   Expenditure on Service 5258.40 2108.87 1974.58 3837.32 3738.63 5097.63 6266.20 7418.66 10342.94 13727.10
      Food  6759.91 4318.69 4071.38 4640.55 6467.66 7005.30 7423.57 7276.81 10546.21 12282.15
    粮油类     Grain and Edible Oil 697.05 594.91 602.04 617.93 717.76 788.62 666.43 703.43 729.55 659.42
              Grain 440.10 373.36 382.50 399.81 457.22 497.59 417.73 425.94 468.55 453.15
      淀粉及薯类       Starches and Tubers 46.40 41.56 44.65 36.44 47.48 51.71 45.48 57.43 41.10 41.46
      干豆类及豆制品       Beans and Bean Products 96.32 76.41 70.80 77.30 94.02 111.86 95.26 123.61 89.48 72.11
      油脂类       Oil and Fat 114.22 103.58 104.09 104.38 119.04 127.46 107.96 96.46 130.41 92.70
    肉禽蛋水产品类     Meat, Poultry, Eggs and Aquatic Products 1846.17 1440.26 1263.87 1522.92 1867.27 2036.73 1927.27 1869.06 2076.73 1891.62
              Meat 884.92 708.01 636.82 733.96 892.01 976.89 922.49 940.64 931.51 853.78
              Poultry  308.91 235.16 205.96 269.11 337.14 309.05 316.68 357.51 322.44 228.71
              Eggs 116.94 105.22 95.88 94.02 125.24 131.87 122.26 106.90 106.06 110.19
      水产品类       Aquantic Products 535.39 391.88 325.20 425.82 512.90 618.92 565.84 464.01 716.72 698.93
    蔬菜类     Vegetables 682.57 624.81 663.21 557.22 653.39 756.01 688.08 683.13 792.77 795.98
              Fresh Vegetables 631.42 585.23 620.04 518.49 600.11 689.76 635.01 637.12 749.68 746.54
              Dried Vegetables 30.04 24.10 22.79 21.58 28.21 39.87 31.36 27.76 29.04 36.25
      菜制品       Vegetables Product 21.11 15.48 20.39 17.15 25.06 26.39 21.71 18.25 14.05 13.19
    调味品     Condiments 66.60 52.19 43.23 50.31 62.25 84.56 69.72 68.51 65.00 54.83
    糖烟酒饮料类     Sugar, Cigarette, Wine and Beverage 800.37 360.82 347.25 510.85 861.89 766.17 970.97 739.71 1340.48 1913.05
              Sugar 52.53 23.02 22.62 41.61 49.78 55.74 79.39 46.52 50.22 44.59
      烟草类       Tobacco 488.28 241.09 257.66 334.58 545.23 498.17 599.06 383.48 705.20 965.24
              Liquor  164.96 53.74 35.14 71.49 152.63 117.56 206.81 174.23 452.53 718.28
              Beverages 94.60 42.96 31.84 63.17 114.25 94.70 85.70 135.48 132.53 184.94
    干鲜瓜果类     Dried and Fresh Melons and Fruits 573.95 284.60 232.70 385.49 507.98 619.57 644.00 609.64 1023.77 1310.93
              Fresh Fruits 329.60 160.21 121.38 205.48 289.23 366.45 352.69 343.55 635.97 785.89
              Fresh Melons 42.70 22.17 21.18 29.59 47.04 48.05 39.34 42.13 70.68 82.22
      其它干鲜瓜果类及制品       Other Dried and Fresh Melons and Fruits and Products 201.65 102.22 90.15 150.41 171.71 205.06 251.97 223.96 317.12 442.82
    糕点、奶及奶制品     Cake,  Milk and Dairy Products 408.30 184.67 177.59 339.32 366.07 427.80 485.70 426.21 639.99 725.28
              Cake 130.04 50.35 51.00 94.99 121.63 129.97 156.59 154.71 210.16 160.63
      奶及奶制品       Milk and Dairy Products 278.26 134.32 126.59 244.33 244.45 297.83 329.10 271.50 429.83 564.64
    其他食品     Other Food  128.67 37.40 31.55 63.66 95.18 136.02 196.58 160.90 201.39 242.50
    饮食服务     Catering service 1556.22 739.03 709.93 592.86 1335.86 1389.83 1774.84 2016.22 3676.54 4688.54
      食品加工服务费       Service Fee of Food Processing  5.86 2.96 0.90 1.82 6.84 7.35 7.80 8.21 2.34
      在外饮食       Eating outside 1550.36 736.07 709.03 591.04 1329.02 1382.48 1767.04 2008.01 3674.20 4688.54
      Clothing 1753.66 602.86 560.29 1134.48 1285.79 1664.70 2045.24 2693.30 3620.79 4453.06
          Garments 1321.15 429.59 442.86 760.00 964.14 1231.88 1537.68 2115.37 2852.55 3599.70
    衣着材料     Clothing Materials 33.50 37.35 15.78 56.56 15.32 53.51 32.15 17.58 14.99 15.21
          Footware 324.94 102.52 71.91 235.34 244.26 321.89 390.64 467.06 615.98 679.13
    其他衣着用品     Other Clothing Supplies 55.80 28.39 25.11 57.90 43.17 46.67 70.33 74.15 86.84 112.8
    衣着加工服务费     Clothing Processing and  Service Fees 18.28 5.00 4.63 24.68 18.90 10.75 14.44 19.14 50.44 46.23
  家庭设备用品及服务   Household Facilities, Articles and Service 1298.92 626.59 460.70 536.58 902.92 1130.29 1792.97 2130.95 2421.51 2755.25
    耐用消费品     Durable Consumer Goods 480.76 230.22 112.42 78.25 283.38 339.24 924.83 1025.63 532.77 717.97
    室内装饰品     Room Decorations 16.20 5.11 1.47 8.08 10.13 9.68 86.49 23.11 43.79
    床上用品     Bed Articles 137.20 24.07 18.32 45.01 88.75 203.85 181.64 126.35 263.48 129.24
    家庭日用杂品     Household Articles for Daily Use 518.85 348.33 321.73 375.86 455.87 442.76 611.45 550.89 985.21 1202.16
    家具材料     Furniture Materials 0.21 0.37 0.69
    家庭服务     Household Services 145.71 18.86 8.24 35.98 66.47 133.62 65.36 341.59 616.94 662.08
  医疗保健   Medicine and Medical Services 1409.01 873.91 779.43 2444.80 1129.45 1658.85 1240.94 1269.49 1406.37 1517.7
    医疗器具     Medical Appliance 13.38 0.01 0.36 12.28 30.52 21.92 3.48 1.34
    保健器具     Health Care Articles 9.35 2.50 2.29 9.17 22.42 7.61 18.83 17.79
    药品费     Medcial Expenses 604.02 485.68 366.14 982.87 482.67 682.65 584.17 591.98 446.80 506.27
    滋补保健品     Tonics 241.94 39.88 32.20 130.36 190.89 292.74 269.71 245.67 567.23 541.50
    医疗费     Health Care Service 516.71 340.80 381.10 1321.89 435.34 576.79 320.91 410.72 349.06 451.82
          Others 23.61 5.04 9.32 5.99 66.97 21.81 10.03 23.11 0.31
  交通和通讯   Transportation and Communications 2957.23 778.50 560.93 1015.76 2100.84 2502.77 5259.84 2336.91 6624.75 9946.73
          Traffic 2251.50 431.24 143.38 474.50 1517.49 1754.60 4436.85 1521.02 5454.80 8431.71
      家庭交通工具       Family Traffic Facility 937.45 74.26 5.59 94.98 563.40 737.20 2357.56 30.80 2168.85 4110.62
      车辆用燃料及零配件       Vehicles Applied Fuel and Fittings  769.70 204.80 39.94 154.71 616.53 610.21 1159.07 999.90 1851.37 2292.14
      交通工具服务支出       Expenditure on Vehicles Service  307.62 80.45 54.27 23.93 180.12 197.65 515.70 249.09 1074.87 1548.33
      交通费       Traffic Fare 236.73 71.74 43.58 200.87 157.43 209.54 404.52 241.23 359.71 480.62
          Post and Telecommunication 705.73 347.26 417.55 541.27 583.35 748.17 823.00 815.89 1169.95 1515.02
      通信工具       Telecommunication Facilities 162.34 24.94 51.50 67.35 86.85 151.80 223.98 173.47 497.03 854.76
      通信服务       Communication Service 543.38 322.32 366.06 473.91 496.51 596.37 599.02 642.42 672.92 660.26
  教育文化娱乐服务   Entertainment and Culture and Education Service 2961.62 933.91 851.07 1582.54 1931.72 2726.41 3840.65 4374.00 6682.71 9455.29
    文化娱乐用品     Stationery and Recreational Articles 698.55 220.77 128.47 505.28 516.01 440.28 966.01 744.92 1898.25 2755.77
    文化娱乐服务     Cultural and Recreational Service 1103.14 228.63 89.30 396.95 454.46 1191.96 1423.92 1572.35 3129.87 4376.9
          Education 1159.93 484.51 633.31 680.31 961.25 1094.17 1450.72 2056.72 1654.59 2322.63
      Residence 1250.41 677.62 590.64 924.79 1125.85 1180.24 1573.00 2142.87 1212.85 1338.29
          Residential Housing 439.17 127.83 411.25 304.97 324.63 638.55 1266.12 164.81 290.44
    水电燃料及其他     Water, Electricity and Others 708.00 515.80 574.53 492.22 718.64 748.66 773.01 800.61 863.06 821.77
    居住服务费     Residence Service Expenses 103.24 33.99 16.11 21.32 102.24 106.95 161.44 76.14 184.98 226.08
  杂项商品和服务   Miscellaneous Commodities and Service 502.35 278.45 74.77 347.65 347.32 434.16 591.19 667.15 1110.94 1387.2
    杂项商品     Miscellaneous Commodities  321.13 164.17 34.07 170.63 226.61 260.04 433.22 396.95 729.30 846.17
          Service 181.22 114.28 40.70 177.03 120.70 174.12 157.98 270.20 381.64 541.03