9-7 全社会新增固定资产(2011年) | |||||
TOTAL NEWLY INCREASED FIXED ASSETS (2011) | |||||
单位:万元 (10000 yuan) | |||||
指 标 | 新 增 | ||||
固定资产 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | ||
Item | Newly Increased Fixed Assets | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | |
总 计 | Total | 15516734 | 8952612 | 4499729 | 2064393 |
市 区 | Urban Area | 11697747 | 6640242 | 3397664 | 1659841 |
溧阳市 | Liyang City | 2264985 | 1404873 | 660872 | 199240 |
金坛市 | Jintan City | 1554002 | 907497 | 441193 | 205312 |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status | ||||
内 资 | Domestically-Funded | 13500704 | 7592763 | 4233200 | 1674741 |
国 有 | State-owned | 1954400 | 1666257 | 211871 | 76272 |
集 体 | Collective-owned | 692443 | 305765 | 361148 | 25530 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 42131 | 5534 | 36597 | |
集体联营 | Collective-owned Joint Operation | 46410 | 46410 | ||
国有独资公司 | State-funded Corporations | 11947 | 11947 | ||
其它有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 5314446 | 2551876 | 2087148 | 675422 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 371392 | 266001 | 17360 | 88031 |
私 营 | Private | 4867345 | 2661687 | 1396172 | 809486 |
其 他 | Others | 200190 | 77286 | 122904 | |
港澳台商投资 | Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan | 713388 | 510613 | 46463 | 156312 |
合资经营 | Joint-Venture | 153334 | 56975 | 9153 | 87206 |
合作经营 | Cooperative | 6023 | 6023 | ||
独资经营 | Sole Investment | 519505 | 453638 | 31287 | 34580 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 34526 | 34526 | ||
外商投资 | Enterprises with Foreign Investment | 1230169 | 810151 | 186678 | 233340 |
合资经营 | Joint Ventures | 294609 | 207669 | 59787 | 27153 |
合作经营 | Cooperative | 10557 | 2557 | 8000 | |
独资经营 | Sole Investment | 922002 | 596924 | 118891 | 206187 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 3001 | 3001 | ||
个体经营 | Individual | 72473 | 39085 | 33388 | |
个体户 | Self-employed Individuals | 41573 | 36185 | 5388 | |
按国民经济行业分 | Grouped by Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 18155 | 1605 | 16550 | |
采矿业 | Mining | 15020 | 8120 | 6900 | |
制造业 | Manufacturing | 9304192 | 5560365 | 3743827 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 292187 | 274335 | 17852 | |
建筑业 | Construction | 17888 | 17888 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation,Storage and Post | 611432 | 578790 | 32642 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transformation, Computer Serviceand Software |
146122 | 146122 | ||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 384166 | 370436 | 13730 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 191818 | 175451 | 16367 | |
房地产业 | Real Estate Industry | 2669141 | 335380 | 269368 | 2064393 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 135682 | 110260 | 25422 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geologic Prospecting |
16045 | 8795 | 7250 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
1183465 | 942434 | 241031 | |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 79300 | 69300 | 10000 | |
教 育 | Education | 102065 | 70135 | 31930 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 48235 | 40434 | 7801 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 138527 | 119618 | 18909 | |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 123315 | 89165 | 34150 |