6-7 分地区城镇非私营单位在岗职工人数(2011年底) | |||||
NUMBER OF ON-POST STAFF AND WORKERS OF URBAN NON-PRIVATE ENTITIES | |||||
BY REGION (END OF 2011) | |||||
单位:人 (person) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Munici-pality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 380678 | 274967 | 54317 | 51394 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 264736 | 191966 | 35500 | 37270 |
事 业 | Institutions | 82822 | 60112 | 12444 | 10266 |
机 关 | Government Agencies | 33120 | 22889 | 6373 | 3858 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 292711 | 212913 | 47603 | 32195 |
国 有 | State-owned | 138469 | 101768 | 21685 | 15016 |
集 体 | Collective-owned | 10904 | 8400 | 569 | 1935 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 8447 | 3960 | 2342 | 2145 |
联 营 | Joint Ownership | 1169 | 633 | 536 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 84157 | 54384 | 18785 | 10988 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 29958 | 25875 | 2427 | 1656 |
其 他 | Others | 19607 | 17893 | 1259 | 455 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong, Macao and Taiwan | 44640 | 34220 | 2281 | 8139 |
外商投资 | Foreign Investment | 43327 | 27834 | 4433 | 11060 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 977 | 332 | 472 | 173 |
采矿业 | Mining | 395 | 395 | ||
制造业 | Manufacturing | 175943 | 125450 | 21291 | 29202 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 6824 | 5515 | 862 | 447 |
建筑业 | Construction | 14474 | 7272 | 5309 | 1893 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 15825 | 12501 | 1834 | 1490 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transformation, Computer Service
and Software |
2416 | 1918 | 288 | 210 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 13032 | 10245 | 2122 | 665 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 5660 | 3340 | 2160 | 160 |
金融业 | Banking | 13900 | 12332 | 887 | 681 |
房地产业 | Real Estate Industry | 3912 | 3208 | 316 | 388 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 5311 | 2664 | 592 | 2055 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and
Technology Service and Geologic Examination |
7906 | 7496 | 178 | 232 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities
Management |
7871 | 5528 | 1491 | 852 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 294 | 215 | 57 | 22 |
教 育 | Education | 44553 | 32289 | 6903 | 5361 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 22989 | 17119 | 2912 | 2958 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 2975 | 2690 | 159 | 126 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 35421 | 24853 | 6484 | 4084 |