9-4 全社会固定资产投资完成额(2011年) | |||||
TOTAL INVESTMENT IN FIXED ASSETS(2011) | |||||
单位:万元 (10000 yuan) | |||||
指 标 | 合 计 | ||||
城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | |||
Item | Total | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | |
投资总额 | Total Investment | 23389418 | 11574529 | 6155826 | 5659063 |
按地区分 | Grouped by Region | ||||
市 区 | Urban Area | 18211797 | 8790296 | 4354596 | 5066905 |
武进区 | Wujin District | 7157326 | 2764478 | 3079039 | 1313809 |
新北区 | Xinbei District | 4771925 | 2328652 | 1275557 | 1167716 |
天宁区 | Tianning District | 2360547 | 909100 | 1451447 | |
钟楼区 | Zhonglou District | 2278615 | 1380727 | 897888 | |
戚墅堰区 | Qishuyan District | 585209 | 349164 | 236045 | |
溧阳市 | Liyang City | 3111597 | 1609229 | 1165784 | 336584 |
金坛市 | Jintan City | 2066024 | 1175004 | 635446 | 255574 |
按构成分 | Grouped by Use of funds | ||||
建筑工程 | Construction | 11493010 | 5049678 | 2990487 | 3452845 |
安装工程 | Installation | 1348184 | 754174 | 200829 | 393181 |
设备工器具购置 | Purchase of Equipment and Investment | 7802831 | 5068269 | 2582385 | 152177 |
其他费用 | Others | 2745393 | 702408 | 382125 | 1660860 |
按产业性质分 | Grouped by Industries | ||||
第一产业 | Primary Industry | 100341 | 5880 | 94461 | |
第二产业 | Secondary Industry | 12958199 | 7891249 | 5066950 | |
第三产业 | Tertiary Industry | 10330878 | 3677400 | 994415 | 5659063 |
按建设性质分 | Grouped by Type of Construction | ||||
新 建 | New Construction | 6510140 | 4306875 | 2203265 | |
扩 建 | Expansion | 6718986 | 3767656 | 2951330 | |
改 建 | Reconstruction | 2650694 | 2348009 | 302685 | |
其 它 | Others | 7509598 | 1151989 | 698546 | 5659063 |
按经济类型分 | Grouped by Economic Types | ||||
国有及国有控股企业 | State-owned and State Holding Enterprises | 2604900 | 2132789 | 295071 | 177040 |
非国有投资 | Non State-owned Investment | 20784518 | 9441740 | 5860755 | 5482023 |
民间投资 | Civil Investment | 17051330 | 7407775 | 5501718 | 4141837 |
外商及港澳台商投资 | Foreign Merchants & Hong Kong, Macao and Taiwan | 3733188 | 2033965 | 359037 | 1340186 |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status | ||||
内 资 | Domestically-Funded | 19540442 | 9471566 | 5749999 | 4318877 |
国有 | State-owned | 2548463 | 2098994 | 294271 | 155198 |
集体 | Collective-owned | 988256 | 421686 | 485795 | 80775 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 60534 | 13916 | 46618 | |
集体联营 | State-owned Joint Operation | 54580 | 54580 | ||
国有独资公司 | State-funded Corporations | 52056 | 30214 | 21842 | |
其它有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 7662894 | 2976976 | 2705291 | 1980627 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 378074 | 223458 | 31141 | 123475 |
私 营 | Private | 7513415 | 3532822 | 2030398 | 1950195 |
其 他 | Others | 282170 | 118920 | 156485 | 6765 |
港澳台商投资 | Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan | 2028790 | 886244 | 63031 | 1079515 |
合资经营 | Joint-Venture | 894596 | 209121 | 8987 | 676488 |
合作经营 | Cooperative | 10023 | 10023 | ||
独资经营 | Sole Investment | 1012066 | 659123 | 44021 | 308922 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 112105 | 18000 | 94105 | |
外商投资 | Enterprises withForeign Investment | 1704398 | 1147721 | 296006 | 260671 |
合资经营 | Joint Ventures | 441477 | 245180 | 73647 | 122650 |
合作经营 | Cooperative | 10913 | 2913 | 8000 | |
独资经营 | Sole Investment | 1223600 | 871220 | 214359 | 138021 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 28408 | 28408 | ||
个体经营 | Individual | 115788 | 68998 | 46790 | |
个体户 | Self-employed Individuals | 71569 | 66081 | 5488 | |
按国民经济行业分 | Grouped by Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 100341 | 5880 | 94461 | |
采矿业 | Mining | 19560 | 8120 | 11440 | |
制造业 | Manufacturing | 12468286 | 7441349 | 5026937 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 446405 | 417832 | 28573 | |
建筑业 | Construction | 23948 | 23948 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation,Storage and Post | 594237 | 541105 | 53132 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transformation, Computer Service nd Software | 225149 | 225149 | ||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 413474 | 379689 | 33785 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 276020 | 250753 | 25267 | |
房地产业 | Real Estate Industry | 6487914 | 479233 | 349618 | 5659063 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 218630 | 180740 | 37890 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geologic
Prospecting |
69456 | 62206 | 7250 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
1231448 | 928408 | 303040 | |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 86066 | 75566 | 10500 | |
教 育 | Education | 178514 | 89164 | 89350 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 129308 | 110152 | 19156 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 235312 | 210435 | 24877 | |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 136979 | 102429 | 34550 |