19-2 企业综合经营景气指数(2011年) | |||||
INDEX OF GENERAL OPERATING SITUATION OF ENTERPRISES (2011) | |||||
指 标 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
Item | the First Quarter | the Second Quarter | the Third Quarter | the Fourth Quarter | |
企业综合经营景气指数 | Index
of General Operating Situation of Enterprises |
126.3 | 129.0 | 126.2 | 116.4 |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status | ||||
#国 有 | State-owned | 135.1 | 141.7 | 141.3 | 110.1 |
集 体 | Collective-owned | 100.0 | 66.7 | 66.7 | 100.0 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 100.0 | 100.0 | 66.7 | |
联 营 | Joint Ownership | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 120.0 | 123.6 | 121.3 | 105.0 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 131.7 | 133.9 | 130.7 | 136.5 |
私 营 | Private | 127.9 | 139.4 | 134.9 | 132.6 |
港澳台投资 | Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan | 129.1 | 133.2 | 139.1 | 144.1 |
外商投资 | Foreign Investment | 146.5 | 140.5 | 97.1 | 102.5 |
按行业分 | Grouped by Sector | ||||
工 业 | Industry | 121.9 | 129.7 | 123.8 | 107.3 |
建筑业 | Constuction | 143.2 | 135.6 | 133.4 | 133.4 |
交通、仓储和邮政业 | Transportation,Storage,Post and Telecommunication | 105.9 | 100.0 | 94.1 | 82.4 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade and Catering Services | 152.7 | 148.8 | 140.2 | 142.3 |
房地产业 | Real Estate | 125.6 | 125.6 | 123.5 | 75.6 |
社会服务业 | Social Services | 124.0 | 120.0 | 128.0 | 140.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission,Computer Services and
Software Industrises |
100.0 | 100.0 | 137.5 | 100.0 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering | 128.0 | 140.0 | 132.0 | 128.0 |
按规模分 | Grouped by Size of Enterprises | ||||
大 型 | Large-sized | 128.8 | 132.5 | 114.1 | 79.5 |
中 型 | Medium-sized | 131.3 | 138.4 | 131.6 | 119.4 |
小 型 | Small-sized | 117.1 | 117.2 | 119.5 | 112.6 |
按特定企业群体分 | Grouped by Special Enterprises Group | ||||
#上市公司 | Public enlisted company | 157.4 | 121.7 | 132.1 | 162.1 |
国有控股企业 | State Controlled Enterprises | 136.0 | 149.2 | 140.0 | 127.7 |
按观察指标分 | Grouped by Indices of Observation | ||||
生产总量 | Total Yield | 102.8 | 127.6 | 120.5 | 110.2 |
盈利(亏损)变化 | Profit(less) changes | 104.1 | 109.9 | 106.6 | 104.6 |
流动资金 | Circulating Funds | 93.6 | 90.7 | 90.4 | 79.4 |
货款拖欠 | Loan Defaulted | 92.8 | 91.8 | 91.8 | 88.8 |
劳动力需求 | Labor Demanded | 131.8 | 130.3 | 121.0 | 113.6 |
固定资产投资 | Investment in fixed assets | 104.9 | 115.8 | 116.7 | 110.4 |