22-6 分地区妇幼保健发展情况(2011年) | |||||
STATISTICS ON HEALTH CARE FOR WOMEN AND CHILDREN BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
婴儿死亡率(男,‰) | Death Rate of Infant (Boy) (‰) | 2.80 | 2.53 | 3.00 | 4.21 |
婴儿死亡率(女,‰) | Death Rate of Infant (Girl) (‰) | 2.81 | 3.09 | 1.83 | 2.83 |
5岁以下儿童死亡率(男,‰) | Death Rate of Child under 5 Years Old (Boy) (‰) | 4.22 | 3.79 | 4.36 | 6.84 |
5岁以下儿童死亡率(女,‰) | Death Rate of Child under 6 Years Old (Girl) (‰) | 3.79 | 4.15 | 2.75 | 3.40 |
围产儿死亡率(‰) | Death Rate of Perinatal Infant (‰) | 5.70 | 6.54 | 3.88 | 2.57 |
新生儿疾病筛查率(%) | Rate of Selected Examination of Newborn Diseases (%) | 97.59 | 97.67 | 97.20 | 97.74 |
新生儿出生缺陷发生率(‰) | Incidence of Congenital Anomalies of Newborn (‰) | 6.08 | 7.24 | 3.16 | 2.34 |
7岁以下儿童保健管理率(%) | Rate of Health Care for Children under 7 Years Old (%) | 98.87 | 98.49 | 99.94 | 99.02 |
5岁以下儿童中重度营养不良患病率(%) | Morbidity Rate of Moderate and
Serious Malnutri- tion of Children under 5 Years (%) |
0.25 | 1.80 | 0.54 | 0.16 |
孕产妇死亡率(1/10万) | Death
Rate of Pregnant Women and Lying-in Women (1/100 thousand) |
2.89 | 4.17 | ||
妇女病普查率(%) | Rate of General Survey of Women's Disease (%) | 93.71 | 95.69 | 91.22 | 92.68 |
孕产妇保健管理率(%) | System Management Rate of Pregnant Women and | 99.72 | 99.95 | 98.78 | 100 |
Lying-in Women (%) | |||||
住院分娩率(%) | Hospitalized Parturition Rate (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
婚前医学检查率(%) | Antenuptial Medical Examination Ratio (%) | 94.97 | 96.16 | 90.19 | 95.05 |
托幼机构卫生保健合格率(%) | Qualification Rate of Health-care in Nursery (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |