18-7    五区财政收支(2011)
                FINANCIAL REVENUE AND EXPENDITURE OF FIVE DISTRICTS (2011)
  单位:万元 (10000 yuan)
  武进区 新北区 天宁区 钟楼区 戚墅堰区
Item wujin   District Xinbei District Tianning District Zhonglou District Qishuyan District
财政收入 Financial Revenue 3155600 2041074 617644 532072 189743
  中央收入                Revenue of Central Government 800053 589225 246817 188294 92892
  地方一般预算收入           Local Government Budgetary Revenue 1052800 730151 356735 312913 85500
  税收收入     Tax Revenue  849509 636263 323008 259160 79299
     #增值税                   Value-added Tax 175061 112120 46850 33051 22600
      营业税                   Operation Tax 177600 160363 122524 101503 15960
      企业所得税                   Enterprise's Income Tax 129424 126270 50894 38592 11649
      个人所得税                   Individual Income Tax 53355 37394 19504 19025 5077
      城市维护建设税       Tax on Urban Construction and Maintenance 53461 40606 22571 15930 8092
      房产税       Tax on Real Estates 28909 20760 10767 10461 2906
      印花税       Stamp Tax 16528 13098 5581 3714 1547
              Contract Tax 107141 47748 11 11 3
  非税收入      Non-tax Revenue 203291 93888 33727 53753 6201
  财政基金收入                Fund Revenue 1302747 721698 14092 30865 11351
财政支出 Financial Expenditure 2323383 1121522 162124 205776 59973
  一般预算支出           Ordinary Budgetary Expenditure 1058968 387740 151791 177230 49638
   #一般公共服务            General Public Services 76844 46819 25556 22843 9796
                National Defense 8061 1 650 167 384
    公共安全          Public Security 38762 11393 8558 4289 2572
             Education 151924 60885 28003 28240 8072
    科学技术     Science and Technology 38670 27710 5736 10539 1430
    文化体育与传媒     Culture, Sports and Media 15608 2606 950 711 189
    社会保障和就业     Social Security and Employment 56003 66234 24242 23856 8738
    医疗卫生      Medical Treatment and Health 45422 23876 7100 7637 2206
    环境保护                Environmental Protection 44777 10846 1573 1378 748
      城乡社区事务            Urban and Rural Community Affairs 403292 64731 15004 62564 9514
    农林水事务         Agriculture, Forestry and Water Affairs 95491 16863 24413 4764 2235
    交通运输     Traffic and Transportation 31352 10   3
    商业服务业等事务     Business and Services 9477 2920 3944 5538 833
    住房保障支出     Housing Security Expenditure 6941 5 2 4 3
                 Others 36344 52841 6060 4700 2915
  财政基金支出           Fund Expenditure 1264415 733782 10333 28546 10335