21-3 市级科技计划项目情况(2011年) | ||||||
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PLAN AT CITY LEVEL (2011) | ||||||
单位: 万元 (10000 yuan) | ||||||
项目名称 | 项数(项) | 科技拨款 | ||||
Name of Project | Number of Project (unit) | Scientific and Technological appropriations | ||||
农业科技 | Agricultural Science and Technology | 45 | 720 | |||
工业科技 | Industrial Science and Technology | 474 | 6249 | |||
社会发展科技 | Social Development Science and Technology | 74 | 921 | |||
软课题 | Research Task | 32 | 80 | |||
注:本表未包括指导性计划。 | ||||||
Note: This table dosen't include guidance plans; |