6-4 分地区城镇非私营单位从业人员(2011年底) | |||||
NUMBER OF EMPLOYED PERSONS OF URBAN NON-PRIVATE ENTITIES BY REGION | |||||
(END OF 2011) | |||||
单位:人(person) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Munici-pality | Urban Area | Liyang | Jintan | |
City | City | ||||
总 计 | Total | 501182 | 388684 | 57518 | 54980 |
#女 性 | Female | 196857 | 145534 | 24075 | 27248 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 374133 | 296807 | 37499 | 39827 |
事 业 | Institutions | 92247 | 67773 | 13328 | 11146 |
机 关 | Government Agencies | 34802 | 24104 | 6691 | 4007 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 388309 | 301985 | 50587 | 35737 |
国 有 | State-owned | 152061 | 112677 | 23558 | 15826 |
集 体 | Collective-owned | 13218 | 9790 | 754 | 2674 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 9249 | 4750 | 2342 | 2157 |
联 营 | Joint Ownership | 1415 | 878 | 537 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 102723 | 71835 | 19365 | 11523 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 84768 | 80152 | 2703 | 1913 |
其 他 | Others | 24875 | 21903 | 1328 | 1644 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong, Macao and Taiwan | 61938 | 51283 | 2498 | 8157 |
外商投资 | Foreign Investment | 50935 | 35416 | 4433 | 11086 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 1094 | 445 | 476 | 173 |
采矿业 | Mining | 395 | 395 | ||
制造业 | Manufacturing | 206796 | 155726 | 21521 | 29549 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 7235 | 5694 | 980 | 561 |
建筑业 | Construction | 75541 | 66947 | 5527 | 3067 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 19788 | 15764 | 2347 | 1677 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transformation, Computer Service and Software |
4253 | 3483 | 475 | 295 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 17011 | 13409 | 2537 | 1065 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 6154 | 3732 | 2258 | 164 |
金融业 | Banking | 18373 | 16531 | 1011 | 831 |
房地产业 | Real Estate Industry | 4547 | 3760 | 316 | 471 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 6565 | 3888 | 603 | 2074 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and
Technology Service and Geologic Examination |
8745 | 8271 | 183 | 291 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
9729 | 6707 | 1499 | 1523 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 364 | 285 | 57 | 22 |
教 育 | Education | 47302 | 34499 | 7420 | 5383 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 26576 | 20219 | 3304 | 3053 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 3377 | 3066 | 168 | 143 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 37337 | 26258 | 6836 | 4243 |
注:根据国家统计局规定,从2011年起,从业人员中包含了劳务派遣人员。 | |||||
Note: In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from 2011 onwards, the persons employed contain the assigned personnel. |