9-6    工业各行业固定资产投资完成额(2007-2011年)
            INVESTMENTS IN FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL TRADES (2007-2011)
单位:万元 (10000 yuan)
  2007 2008 2009 2010 2011
Sector
农副食品加工业 Food Processing 51655 52101 45828 36415 66205
食品制造业 Food Production 39127 53668 45130 55107 70471
饮料制造业 Beverage Production 26740 20713 11730 12247 6482
纺织业 Textile Industry 616452 454522 384132 461616 415170
纺织服装、鞋、帽制造业 Textile, Garments, Shoes and Hat Processing 239901 205791 193291 198810 162591
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 Leather, Furs, Down and Related Products 18414 33864 19820 15880 51171
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber and
  Straw Products 
93249 70861 75384 128629 113098
家具制造业 Furniture Manufacturing 23732 15987 25894 30836 16609
造纸及纸制品业 Papermaking and Paper Products 39604 84855 53865 94955 182001
印刷业和记录媒介的复制 Printing and Record Medium Reproduction 27141 31073 27993 52951 52625
文教体育用品制造业 Cultural, Educational and Sports Goods 20990 26255 11642 17107 23295
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel 7804 10042 30590 14858 15753
  Processing
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Materials and Chemica Products 645992 780437 744878 895765 1206272
医药制造业 Medical and Pharmaceutical Products 82635 119074 148663 197173 185697
化学纤维制造业 Chemical Fiber 12664 20544 49331 81250 172298
橡胶制品业 Rubber Products 41568 36311 29574 52310 43861
塑料制品业 Plastic Products 145291 189085 266627 262414 202640
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products 315776 377265 407444 539413 499780
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 269123 348926 296750 717011 550312
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 101082 87593 183536 231155 188913
金属制品业 Metal Products 407146 365376 684044 647018 558154
通用设备制造业 General Equipment Manufacturing 825839 1151480 1274211 1516640 1351766
专用设备制造业 For Special Purposes Equipment Manufacturing 424991 489444 722373 1274905 1005850
交通运输设备制造业 Transport Equipment Manufacturing 398240 577179 650485 770273 751683
电气机械及器材制造业 Electric Equipment and Machinery 744560 847316 1073544 1543245 1831450
通信设备、计算机及其他电子设备制造 Communication, Computer and Other Electronic 538383 968336 918553 1143509 1993648
  Equipment
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 140517 153807 164436 106249 503693
工艺品及其他制造业 Artcraft and Other Manufacturing 181136 101031 394562 254689 221489
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power and 301604 567805 721824 392494 446405
  Thermal Power