12-3 分登记注册类型建筑业企业生产情况(2011年) | |||||||||
STATISTICS ON CONSTRUCTION ENTERPRISES BY REGISTER STATUS (2011) | |||||||||
指 标 | 合 计 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | ||||||
国有企业 | 集体企业 | 有限责任公司 | 股份有限公司 | 私营企业 | |||||
Item | Total | Domestic Funded Enterprises | State-owned Enterprises | Collective-owned Enterprises | Limited Liability Corporations | Share-holding Corporations Ltd. | Private Enterprises | Enterprises With Investment From HongKong,Macao and Taiwan | |
企业个数(不含劳务企业,个) | Number of Enterprises (Excluding Labor Enterprises, unit) | 577 | 568 | 7 | 3 | 55 | 4 | 499 | 9 |
建筑业总产值(万元) | Gross Output Value of Construction (10000 yuan ) | 8838698 | 8787647 | 77894 | 6376 | 1228736 | 24232 | 7450409 | 51051 |
#装饰装修产值 | Output of Decoration and Fitment | 654206 | 632114 | 156 | 86792 | 545166 | 22092 | ||
在外省完成的产值 | Output Achieved out of Jiangsu Province | 2187251 | 2169610 | 8264 | 127544 | 3773 | 2030029 | 17642 | |
按构成分 | Grouped by Use of funds | ||||||||
建筑工程 | Construction Projects | 7816112 | 7773439 | 77177 | 6376 | 1066968 | 24232 | 6598685 | 42673 |
安装工程 | Installation Projects | 918985 | 910607 | 716 | 143598 | 766293 | 8378 | ||
其它产值 | Other Output Value | 103601 | 103601 | 18170 | 85432 | ||||
竣工产值(万元) | Output Value of Buildings Completed (10000 yuan) | 675715 | 671777 | 6310 | 693 | 93308 | 2147 | 569320 | 3938 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Under Construction (10000 sq.m) | 7657.15 | 7640.14 | 9.76 | 1186.88 | 6443.50 | 17.01 | ||
房屋建筑竣工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) | 2831.52 | 2831.52 | 0.61 | 405.43 | 2425.48 | |||
#住 宅 | Residential Buildings | 1626.30 | 1626.30 | 220.57 | 1405.72 | ||||
自有施工机械设备年末净值(万元) | Net Value of Existing Machinery
and Equipment at Year- end(10000 yuan) |
282326 | 280302 | 3526 | 1411 | 15958 | 5172 | 254234 | 2025 |
自有机械设备年底总台数(台) | Number of Machinery and Equipment at Year-end (unit) | 85334 | 84581 | 753 | 72 | 8217 | 255 | 75284 | 753 |
自有施工机械设备年底总功率(千瓦) | Total Power of Existing Machinery and Equipment (kw) | 1672686 | 1660806 | 24845 | 4120 | 127147 | 19511 | 1485183 | 11880 |
平均从业人员(人) | Average Number of Staff of
Calculating Labor Productivity (person) |
415059 | 413181 | 3383 | 361 | 71564 | 776 | 337097 | 1878 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数(人) | The Average Number of People for
Calculation of the Labour Productivity in Construction Industry (person) |
360787 | 358501 | 3201 | 273 | 49016 | 976 | 305035 | 2286 |