9-10 市区全社会固定资产投资效果(2011年) | |||||
EFFECT OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS OF URBAN AREA (2011) | |||||
指 标 | 合 计 | ||||
城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | |||
Item | Total | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | |
施工项目数(个) | Projects under Construction (unit) | 2809 | 1548 | 1261 | |
#本年新开工 | Beginning Projects in this Year | 1767 | 908 | 859 | |
本年建成投产项目数(个) | Number of Projects Completed (unit) | 2273 | 1155 | 1118 | |
项目建成投产率(%) | Rate of Projects Completed and Put into Use (%) | 80.92 | 74.61 | 88.66 | |
计划总投资(万元) | Plan of General Investment (10000 yuan) | 45958048 | 18274183 | 6473091 | 21210774 |
本年完成投资(万元) | Completed Investment Value this year (10000 yuan) | 18211797 | 8790296 | 4354596 | 5066905 |
建设周期(年) | Construction Cycle (year) | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3.1 |
本年新增固定资产(万元) | Newly Increased Fixed Assets this year (10000 yuan) | 11697747 | 6640242 | 3397664 | 1659841 |
固定资产交付使用率(%) | Rate of Fixed Assets Put into Use (%) | 64.2 | 75.5 | 78.0 | 32.8 |
本年施工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings under
Construction this year (10000 sq.km) |
5795 | 1231 | 1248 | 3316 |
本年竣工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings
Completed this year
(10000 sq.km) |
2143 | 633 | 1014 | 496 |
房屋竣工率(%) | Rate of Buildings Completed (%) | 37.0 | 51.4 | 81.3 | 15.0 |