附录1 全国经济社会发展主要指标(2011年) | |||
MAJOR INDEX IN THE DEVELOPING OF SOCIETY AND ECONOMY IN CHINA(2011年) | |||
指 标 | 2011 | 比上年增减(%) | |
Item | Increase/Decrease over | ||
the previous year (%) | |||
年末总人口(万人) | Total Population By the End of the Year (10000 persons) | 134735 | 0.5 |
农民工总量(万人) | Total Number of Peasant Workers (10000 persons) | 25278 | 4.4 |
#外出农民工 | Migrant Workers from Rural Areas | 15863 | 3.4 |
年末城镇登记失业率(%) | Registred Unemployment rate by the end of the Year (%) | 4.1 | 平 |
国内生产总值(亿元) | GDP (100 million yuan) | 471564 | 9.2 |
第一产业 | Primary Industry | 47712 | 4.5 |
第二产业 | Secondary Industry | 220592 | 10.6 |
#工 业 | Industry | 188572 | 10.7 |
建筑业 | Construction | 32020 | 10.0 |
第三产业 | Tertiary Industry | 203260 | 8.9 |
全社会固定资产投资总额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | 311022 | 23.6 |
#城 镇 | Urban | 301933 | 23.8 |
第一产业 | Primary Industry | 6792 | 25.0 |
第二产业 | Secondary Industry | 132263 | 27.3 |
第三产业 | Tertiary Industry | 162877 | 21.1 |
#农 户 | Peasant household | 156552 | 15.3 |
#房地产开发 | Real Estate Development | 61740 | 27.9 |
货物运输总量(亿吨) | Total Freight Traffic (100 million tons) | 369 | 13.7 |
货物周转量(亿吨公里) | Total Volume of Cargo Transported (100 million tons kilometers) | 159014 | 12.1 |
旅客运输总量(亿人) | Total Passenger Traffic (100 million persons) | 352 | 7.6 |
旅客周转量(亿人公里) | Total Volume of Passenger Transported (100 million persons kilometers) | 30936 | 10.9 |
邮电业务总量(亿元) | Business Volume of Post and Telecommunications (100 million yuan) | 13379 | 16.5 |
电话普及率(部/百人) | Popularized Rate of Telephone (set/100 persons) | 94.9 | 8.4部 |
互联网普及率(%) | Internet Penetration Rate (%) | 38.3 | 4.0个百分点 |
社会消费品零售总额(亿元) | Total Volume of Social
Consumption Retail Sale (100 million
(10000 persons) |
183919 | 17.1 |
按消费形态分 | Group by Consumption Patterns | ||
商品零售额 | Retail Sales | 163284 | 17.2 |
餐饮收入额 | Revenue of Restaurant and Catering | 20635 | 16.9 |
居民消费价格指数(上年=100) | Consumption Price Index of Residents (preceding year=100) | 105.4 | 5.4个百分点 |
进出口总额(亿美元) | Gross Value of Export and Import (USD 100 million) | 36421 | 22.5 |
出 口 | Export | 18986 | 20.3 |
进 口 | Import | 17435 | 24.9 |
实际外商直接投资(亿美元) | Actual Foreign Direct Investment (USD 100 million) | 1160 | 9.7 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | Total Deposit of Financial Departments (100 million yuan) | 826701 | 13.5 |
#城乡居民储蓄存款余额 | Deposit By Urban and Rural Residents | 351957 | 15.5 |
#人民币余额 | Balance of RMB | 348046 | 15.7 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | Total Loans of Financial Departments (100 million yuan) | 581893 | 15.9 |
财政总收入(亿元) | Gross Finance Revenue (100 million yuan) | 103740 | 24.8 |
财政支出(亿元) | Finance Expenditure (100 million yuan) | 108930 | 21.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable income of Urban Residents (yuan) | 21810 | 8.4 |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 6977 | 11.4 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | Engel Coefficient of Urban Households (%) | 36.3 | 0.6个百分点 |
农村居民家庭恩格尔系数(%) | Engel Coefficient of Rural Households (%) | 40.4 | -0.7个百分点 |
普通高等学校本专科在校学生(万人) | Students in Regular Institutions of Higher Education (10000 persons) | 2308.5 | 3.4 |
科学研究与试验发展(R&D)经费支出(亿元) | Appropriation Expenditure on Science Research and
Development (100 million yuan) |
8610 | 21.9 |
申请专利件数(万件) | Number of Patent Applications Examined(10000 units) | 163.3 | 33.6 |