15-5 私营企业单位数(2007-2011年) | ||||||
NUMBER OF PRIVATE ENTERPRISES(2007-2011) | ||||||
单位:户(unit) | ||||||
指 标 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Item | ||||||
总 计 | Total | 48169 | 56828 | 59659 | 67203 | 75216 |
按行业分 | Grouped By Sector | |||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 407 | 456 | 455 | 538 | 655 |
采矿业 | Mining | 52 | 54 | 41 | 39 | 37 |
制造业 | Manufacturing | 26545 | 28305 | 28819 | 31044 | 33130 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap
Water Production and Supply |
74 | 105 | 108 | 111 | 111 |
建筑业 | Construction | 1595 | 2166 | 2369 | 2866 | 3360 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 676 | 846 | 891 | 1007 | 1137 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,
Computer Service and Software |
1059 | 1110 | 1176 | 1299 | 1366 |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 12018 | 16456 | 17489 | 20296 | 23243 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 353 | 534 | 563 | 592 | 624 |
金融业 | Financial | 54 | 65 | 72 | 93 | |
房地产业 | Real Estate | 752 | 1118 | 1235 | 1449 | 1651 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 2216 | 2640 | 2971 | 3654 | 4556 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geological Prospecting |
1166 | 1625 | 2295 | 3225 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facility Management |
129 | 143 | 157 | 169 | |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 1104 | 1354 | 1366 | 1441 | 1482 |
教 育 | Education | 16 | 24 | 32 | 41 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social | 21 | 23 | 23 | 29 | 26 |
Welfare | ||||||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 270 | 296 | 296 | 282 | 310 |
其他行业 | Other Sectors | 1027 | ||||
按城乡分 | Grouped By City and Village | |||||
城 镇 | Urban and Town | 44749 | 54237 | 57272 | 64910 | 72423 |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 274 | 331 | 347 | 419 | 485 |
采矿业 | Mining | 11 | 15 | 17 | 18 | 12 |
制造业 | Manufacturing | 24149 | 26638 | 27268 | 29589 | 31512 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power,
Gas and Tap Water Production and Supply |
55 | 89 | 92 | 97 | 99 |
建筑业 | Construction | 1507 | 2091 | 2296 | 2788 | 3261 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 643 | 816 | 866 | 983 | 1098 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
1025 | 1080 | 1146 | 1270 | 1336 |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 11596 | 16049 | 17120 | 19927 | 22701 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 338 | 521 | 550 | 580 | 611 |
金融业 | Financial | 54 | 65 | 72 | 91 | |
房地产业 | Real estate | 727 | 1096 | 1215 | 1433 | 1623 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 2145 | 2588 | 2922 | 3601 | 4491 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and
Geological Prospecting |
1147 | 1609 | 2275 | 3159 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
119 | 134 | 145 | 154 | |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 1009 | 1273 | 1287 | 1373 | 1416 |
教 育 | Education | 16 | 24 | 32 | 41 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 20 | 22 | 22 | 28 | 25 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 262 | 292 | 292 | 280 | 308 |
其他行业 | Other Sectors | 988 | ||||
农 村 | Countryside | 3420 | 2591 | 2387 | 2293 | 2793 |
农林牧渔业 | Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 133 | 125 | 108 | 119 | 170 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 41 | 39 | 24 | 21 | 25 |
制造业 | Manufacturing | 2396 | 1667 | 1551 | 1455 | 1618 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric power,
Gas and Tap Water Production and Supply |
19 | 16 | 16 | 14 | 12 |
建筑业 | Construction | 88 | 75 | 73 | 78 | 99 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 33 | 30 | 25 | 24 | 39 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
34 | 30 | 30 | 29 | 30 |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 422 | 407 | 369 | 369 | 542 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 |
金融业 | Financial | 2 | ||||
房地产业 | Real Estate | 25 | 22 | 20 | 16 | 28 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 71 | 52 | 49 | 53 | 65 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geological Prospecting |
19 | 16 | 20 | 66 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facility Management |
10 | 9 | 12 | 15 | |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 95 | 81 | 79 | 68 | 66 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
其他行业 | Other Sectors | 39 |