17 | 能源消费 | |||||
CONSUMPTION OF ENERGY | ||||||
2011年主要统计指标 | ||||||
MAJOR STATISTICAL INDICATORS OF 2011 | ||||||
全社会用电量 | Total Electriccity Consumed | 331.66亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 13.9% | ||||
工业用电量 | Industrial Electricity Consumption | 267.21亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 15.3% | ||||
城乡居民生活用电量 | Electricity Consumption by Urban and Rural Residents | 28.04亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 1.9% | ||||
规模以上工业企业生产综合能源消费量 | Production of the
Comprehensive Energy Consumption of Industrial Enterprises above Designated Size |
1475.73万吨 | (10000 tons) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 7.7% |