8-7    市区居民家庭不同收入水平收支情况(2011)
             INCOME AND EXPENDITURE  CONDITIONS OF DIFFERENT INCOME LEVELS OF URBAN HOUSEHOLDS(2011)            
      Per Capita Monthly Disposable Income by Group
200以下 200400 400600 600800 8001000 10001500 15002000 20002500 25003000 30004000 40005000 5000以上
Item Total Below 200 Over 5000
调查户数(户) Number of Households Surveyed (household) 300.00 1.17 2.83 6.83 11.25 16.42 50.92 64.75 48.08 30.17 30.00 14.92 22.33
平均每户家庭人口数(人) Average Household Size (person) 2.73 2.29 2.71 2.93 3.30 3.31 2.94 2.69 2.56 2.54 2.53 2.47 2.68
  就业人口数      Number of Persons Employed 1.31 0.36 0.53 0.59 1.39 1.11 1.44 1.28 1.26 1.33 1.37 1.34 1.57
    #国有集体职工人数      Number of staff and Workers in State- 0.26 0.06 0.14 0.13 0.17 0.18 0.28 0.43 0.37 0.36 0.48
      owned and Collective-owned Units
期初手存现金()    Cash on Hand at Beginning of Year   (yuan) 828.18 696.54 630.48 657.98 563.40 717.55 715.28 826.23 991.20 833.19 1012.22 1000.15 1110.83
家庭总收入()  Total Family Income(yuan) 32744.04 3265.50 5605.43 7366.09 10519.64 12275.46 17177.91 23416.85 29473.68 36163.12 44391.01 56553.31 117734.97
 #可支配收入       Disposable Income 29828.63 1168.50 4043.14 5948.46 8531.27 10688.12 14917.78 20908.40 26533.71 32525.12 40699.08 53203.34 112126.62
  工薪收入   Income from Wagers and Salaries 20783.88 2324.25 2560.43 2610.40 7886.66 7059.62 12108.61 14420.37 18753.11 22212.81 26911.85 31796.14 78616.90
  经营净收入   Operating Net Income 2556.53 568.70 747.15 480.27 479.08 846.16 1270.56 1626.49 2891.18 4194.84 7273.06 11283.85
  财产性收入   Income from Property 1346.18 502.50 61.30 43.95 113.77 413.07 429.16 283.15 365.18 703.37 1445.75 2719.67 10874.42
  转移性收入   Transfer Income 8057.46 438.75 2415.00 3964.59 2038.93 4323.69 3793.98 7442.77 8728.90 10355.76 11838.57 14764.44 16959.79
借贷收入()  Debit and Credit Income(yuan) 6500.59 2550.00 1108.70 3240.50 3597.30 3188.36 4403.31 3708.21 5464.86 10128.10 10055.60 9439.82 17328.20
家庭总支出()  Total Family  Expenditure(yuan) 25914.61 7940.37 6422.28 10587.73 12763.15 13385.51 18288.52 19840.96 26031.34 32814.81 34904.70 38495.32 62220.30
  消费性支出   Consumption Expenditure 18893.11 5498.37 4329.12 9031.40 9908.84 11074.14 14673.87 15550.11 20256.50 25389.89 23728.15 26603.28 35716.15
              Foodstuff 6759.91 3618.45 2149.29 3742.69 4644.34 4641.34 5669.89 6121.70 7560.87 7947.59 7789.77 8803.69 10591.17
        #粮油类       Grain and Edible Oil 697.05 753.60 385.02 584.59 473.09 588.40 665.85 660.57 812.94 739.24 824.90 769.65 700.02
       肉禽蛋水产品类       Meat, Poultry and Aquatic Products 1846.17 1165.02 798.55 1048.31 1378.62 1640.62 1663.96 1805.11 2029.90 2174.18 1998.95 2360.50 2008.77
       蔬菜类       Vegetables 682.57 808.86 504.25 511.86 545.12 607.58 588.58 666.36 747.68 798.18 767.36 835.88 708.90
       调味品       Condiments 66.60 52.05 31.40 49.25 39.76 60.07 58.42 58.13 80.07 88.16 75.45 83.53 69.07
       糖烟酒饮料类       Sugar, Cigarette, Wine and Beverage 800.37 301.39 70.08 351.69 472.77 384.75 675.04 708.83 983.34 1002.11 819.50 950.25 1469.54
       干鲜瓜果类       Reserved or Fresh Fruits 573.95 234.20 107.43 240.34 276.76 282.47 443.38 507.41 661.76 593.67 703.36 757.07 1250.37
       糕点、奶及奶制品       Cakes, Milk and Milk Products 408.30 224.06 71.80 199.30 225.95 256.96 393.88 366.18 447.87 551.93 500.31 516.70 486.35
       其他食品       Other Foods 128.67 1.76 20.92 18.79 55.55 54.75 89.31 130.85 139.33 168.12 196.99 118.48 236.28
       饮食服务       Catering service 1556.22 77.51 159.83 738.58 1176.73 765.73 1091.49 1218.26 1657.98 1831.98 1902.95 2411.64 3661.86
           #食品加工服务费         Service Fee of Food Processing  5.86 1.70 0.10 1.70 0.62 3.03 5.24 7.52 9.31 16.30 3.81 5.08
         在外饮食         Eating outside 1550.36 77.51 158.14 738.48 1175.03 765.10 1088.46 1213.02 1650.46 1822.67 1886.65 2407.83 3656.78
        Clothing 1753.66 369.64 255.67 749.58 956.76 951.55 1249.48 1520.08 1829.71 2115.23 2450.16 2656.52 3424.66
         #服      Garments 1321.15 214.88 216.68 608.28 749.60 647.33 934.78 1059.54 1383.52 1619.11 1924.77 2204.85 2617.84
       衣着材料       Clothing Materials 33.50 0.65 15.90 22.98 33.40 32.67 55.97 33.24 30.45 18.87 10.26 26.29
       鞋类       Footwear 324.94 116.25 32.28 96.35 154.81 214.10 224.81 339.97 319.61 388.02 430.31 375.69 622.78
       其它衣着用品       Other Clothing Items 55.80 36.64 5.79 24.00 25.73 48.12 39.85 49.05 72.46 65.54 48.91 56.00 117.47
       衣着加工服务费       Tailoring and Laundering Service Fees 18.28 1.88 0.26 5.05 3.64 8.60 17.36 15.55 20.88 12.12 27.30 9.72 40.28
    家庭设备用品及服务     Household Facilities, Articles and 1298.92 129.45 245.87 397.01 486.07 690.72 1011.18 955.95 1292.86 1965.88 1386.40 2141.45 3096.82
      Services
      耐用消费品       Durable Consumption Goods  480.76 11.74 63.99 113.23 161.84 272.72 310.03 517.74 1086.81 510.03 513.18 1330.71
      室内装饰品       Indoor Decoration 16.20 8.65 7.32 0.16 96.84 9.49 42.51
      床上用品       Bedding 137.20 29.63 11.09 9.50 20.55 118.59 204.05 72.41 96.78 85.27 92.59 303.47 417.15
      家庭日用杂品       Home Supplies 518.85 99.83 217.83 315.62 300.03 358.16 471.21 473.99 530.89 564.71 659.71 586.65 869.05
      家具材料       Furniture Material 0.21 0.40 1.92
      家庭服务       Household Services 145.71 5.22 7.90 52.26 52.13 54.15 92.20 147.30 132.26 114.58 738.15 435.46
    医疗保健     Medical Care 1409.01 673.73 307.34 2079.36 1427.45 1533.81 983.35 1162.50 1533.86 1138.68 1901.82 2013.33 2131.00
      医疗器具       Medical Appliance 13.38 0.85 0.01 0.66 29.38 17.01 41.97 0.08 7.15
      保健器具       Health Care Articles 9.35 0.64 3.81 3.05 13.71 38.04 4.67 15.67 16.55
      药品费       Medcial Expenses 604.02 634.35 167.72 784.86 556.88 834.23 470.30 498.69 606.23 331.70 788.00 806.29 1054.81
      滋补保健品       Tonics 241.94 22.50 16.30 11.46 57.55 116.61 139.20 169.29 377.51 345.39 305.42 453.71 436.32
      医疗费       Health Care Service 516.71 16.88 123.32 1282.55 779.01 573.35 360.51 445.58 486.39 406.58 686.02 729.41 582.86
              Others 23.61 0.49 33.17 8.97 8.87 16.51 33.01 16.97 75.73 8.16 33.31
    交通和通讯     Transportation and Communications 2957.23 177.63 274.68 662.72 705.34 1081.53 2700.86 1698.85 3160.95 5107.03 3978.27 4707.41 6073.91
              Transportation  2251.50 33.00 76.04 450.82 333.04 689.94 2088.75 1000.40 2417.44 4298.76 3169.38 3654.00 4924.00
              Communications 705.73 144.63 198.64 211.90 372.30 391.59 612.12 698.46 743.51 808.27 808.90 1053.41 1149.91
    教育文化娱乐服务     Recreation Education and Cultural  Services 2961.62 19.35 541.92 688.54 927.88 1149.89 1918.64 2375.63 2955.79 4239.67 4507.08 4346.03 6998.74
      文化娱乐用品       Stationery and Recreational Articles 698.55 13.46 41.96 82.98 246.41 332.77 577.46 586.19 709.61 831.03 915.70 796.07 1746.02
      文化娱乐服务       Cultural and Recreational Service 1103.14 0.75 67.17 118.00 147.89 173.69 538.51 957.77 1097.47 2203.53 1381.37 1990.62 2612.53
              Education 1159.93 5.14 432.78 487.56 533.58 643.43 802.66 831.67 1148.71 1205.11 2210.01 1559.35 2640.20
          Residence 1250.41 468.92 499.03 621.44 588.62 829.52 806.46 1251.40 1388.73 2369.02 1017.07 1337.70 2035.16
              Residential Housing 439.17 55.00 33.57 270.87 157.98 459.58 436.49 1399.44 106.07 283.03 995.35
      水电燃料及其他       Water, Electricity and Others 708.00 405.17 499.03 529.38 507.40 495.80 603.26 750.23 757.56 783.96 774.90 937.89 845.52
      居住服务费       Residence Service Expenses 103.24 63.75 37.06 47.65 62.84 45.22 41.59 194.67 185.63 136.09 116.77 194.30
    杂项商品和服务     Miscellaneous Commodities and  Services 502.35 41.21 55.32 90.07 172.36 195.77 334.01 464.00 533.72 506.78 697.58 597.15 1364.70
      杂项商品        Miscellaneous Commodities 321.13 11.96 27.27 48.24 102.35 103.13 179.23 291.30 382.92 365.69 411.26 322.21 943.93
               Services  181.22 29.25 28.04 41.83 70.02 92.64 154.78 172.70 150.80 141.09 286.32 274.95 420.76
借贷支出(元) Debit and Credit Expenditure (yuan) 13555.09 652.17 550.00 1277.66 2190.93 3300.35 7112.62 8831.85 13226.30 20071.76 27636.38 75744.14
期末手存现金(元) Cash on Hand At Year-end (yuan) 787.06 208.26 748.88 777.45 552.69 524.72 748.44 855.26 823.58 818.66 769.24 902.15 841.09