14-11   限额以上住宿餐饮企业主要情况 (2011)
                 MAIN CONDITION OF ACCOMMODATION AND CATERING BUSINESS ABOVE DESIGNATED SIZE (2011)  
  企业数 年末餐饮营业面积(平方米) 营业收入         床位数 餐位数
(个) (万元) 客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入 (张) (位)
Item Number of Enterprises (unit) Operation Area of Catering At Year-end (sq.m) Operational Revenues Room Rate Revenues Catering Revenues Commodity Sales Revenues Other Revenues Number of Beds Catering Seats Available (Seat)
(10000 yuan) (bed)
  Total 149 676368 477300 90957 365210 6854 14279 21150 78396
  市 区   Urban Area 107 501414 384532 65158 305166 3675 10534 14716 60804
 溧阳市   Liyang City 22 126374 66811 20732 41086 2489 2505 5011 12929
 金坛市   Jintan City 20 48580 25956 5067 18958 691 1241 1423 4663
  #国有及国有控股   State-owned and State Holding Majority Shares 6 16178 7350 2590 3265 943 552 1090 2330
  按登记注册类型分组   Group by Registration Status  
          Domestic Investment 139 613228 397318 76200 302314 6785 12018 19051 73425
            State-owned  5 15658 6637 2311 2944 943 440 993 2130
   集        Collective-owned  2 500 1237 981 149 16 91 350 30
      股份合作       Cooperative 1 1298 381 94 288   64 300
    有限责任公司       Limited Liability Corporations  10 44857 41467 11703 27379 732 1654 2304 6050
   私        Private  120 548915 346829 61113 270787 5095 9834 15340 64515
              Others 1 2000 767   767   400
    港澳台商投资     Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   7 54733 62664 11964 49266 8 1425 1769 3675
    外商投资     Foreign Investment 3 8407 17318 2793 13629 61 836 330 1296
住宿业   Accommodation Trade 62 280153 184521 71647 96419 4892 11563 16575 28144
  #国有及国有控股     State-owned and State Holding Majority Shares 6 16178 7350 2590 3265 943 552 1090 2330
  按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
            Domestic Investment 57 255567 154750 59929 80307 4823 9691 14942 26596
                State-owned  5 15658 6637 2311 2944 943 440 993 2130
   集          Collective-owned 1   940 877   1 62 200  
     有限责任公司         Limited Liability Corporations  4 20477 21697 7307 12329 589 1473 1346 2440
              Private  47 219432 125475 49433 65035 3291 7717 12403 22026
    港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   3 20086 22959 8925 12990 8 1036 1303 1398
    外商投资       Foreign Investment 2 4500 6812 2793 3123 61 836 330 150
  按星级饭店分组     Restaurants Grouped By Star Level  
            Five-star 6 71998 57349 19036 33279 1857 3177 2749 6270
   四 星       Four-star 16 115214 74453 29421 37650 1364 6018 4759 11026
   三 星       Three-star 16 49846 17476 7489 8703 266 1018 3339 6195
   二 星       Two-star 4 2050 3739 1670 1910 87 72 618 822
   一 星       One-star 2 1650 1997 1174 621   201 401 200
   其 他       Others 18 39395 29507 12856 14255 1318 1078 4709 3631
餐饮业   Catering Trade 87 396215 292779 19310 268790 1962 2716 4575 50252
  按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
  内        Domestic Investment 82 357661 242568 16272 222007 1962 2327 4109 46829
   集          Collective-owned 1 500 297 103 149 15 29 150 30
      股份合作         Cooperative 1 1298 381 94 288   64 300
     有限责任公司         Limited Liability Corporations  6 24380 19770 4395 15050 143 181 958 3610
                Private  73 329483 221353 11680 205753 1804 2117 2937 42489
                Others 1 2000 767   767   400
    港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   4 34647 39704 3039 36277   389 466 2277
    外商投资       Foreign Investment 1 3907 10507   10507   1146
  按主要行业分组     Group by Sector  
            Dinner 80 295053 155261 19310 131273 1962 2716 4575 42749
            Fast Food 5 99472 130460   130460       7007
    饮料及冷饮服务       Beverage and Cold Drinks   700 1224   1224       70
    其他餐饮业       Other 2 990 5833   5833       426
  按经营方式分组     Group by  Means of Operation  
    独立商店       Independent Store 78 250556 139897 14780 121016 1936 2165 3792 39652
    连锁商店总店       Head Office of Chain Store  3 113150 123616   123616       6744
    连锁商店分店       Branch Store of Chain Store 3 23822 12836 1270 11353 26 187 319 2534
            Others 3 8687 16430 3261 12805   364 464 1322