4-13 常州国民经济主要指标占全省的比重(2011年) | |||||
PERCENTAGE OF CHANGZHOU'S MAJOR NATIONAL ECONOMIC INDICATORS IN THE
PROVINCE (2011) |
|||||
指 标 | 常州市 | 江苏省 | 常州市占全省的比重(%) | ||
Item | Changzhou City | Jiangsu Province | Percentage of Changzhou in Jiangsu | ||
土地面积(平方公里) | Area of Land (sq.km) | 4372.15 | 102600 | 4.3 | |
常住人口(万人) | Permanent Populationn(10000 persons) | 464.97 | 7898.80 | 5.9 | |
社会从业人员(万人) | Social Employment(10000 persons) | 277.72 | 4758.23 | 5.8 | |
地区生产总值(亿元) | Gross Domestic Product(100 million yuan) | 3580.99 | 49110.27 | 7.3 | |
第一产业 | Primary Industry | 111.78 | 3064.78 | 3.6 | |
第二产业 | Secondary Industry | 1950.84 | 25023.78 | 7.8 | |
第三产业 | Tertiary Industry | 1518.37 | 20842.21 | 7.3 | |
全社会固定资产投资完成额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets(100 million yuan) | 2338.94 | 26693.82 | 8.8 | |
地方一般预算收入(亿元) | Local Government Budgetary Revenue(100 million yuan) | 350.88 | 5147.89 | 6.8 | |
一般预算支出(亿元) | Budgetary Expenditure(100 million yuan) | 361.81 | 6221.72 | 5.8 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residents (yuan) | 29829 | 26341 | 高出全省3488元 | |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents(yuan) | 14838 | 10805 | 高出全省4033元 | |
城乡居民储蓄存款余额(亿元) | Balance Amount of Saving Deposits
of Urbanand Rural Residents(100 million yuan) |
2157.39 | 25914.74 | 8.3 | |
粮食产量(万吨) | Output of Grain(10000 tons) | 115.19 | 3307.76 | 3.5 | |
油料产量(万吨) | Output of Oil-bearing Crops(10000 tons) | 3.20 | 144.05 | 2.2 | |
社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) | 1236.1 | 15988.38 | 7.7 | |
进出口总额(亿美元) | Total Exports & Imports(USD 100 million) | 286.35 | 5397.59 | 5.3 | |
#出 口 | Exports | 193.61 | 3126.23 | 6.2 | |
实际利用外资(亿美元) | Amount of Foreign Capital Actually Utilized (USD 100 million) | 30.52 | 321.32 | 9.5 |