11-10    规模以上民营工业企业主要经济分析指标(2011)
                  MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF PRIVATE INDUSTRIAL  ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011)
   
    工业产品
销售率(%)
工业成本费用
利润率(%)
每百元固定
资产原值实
现利税(元)
  平均每一从业人员(元)
Per Person Employed (yuan)
#利  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
总 产 值
Item Sales Ratio      Industrial Products Ratio of Profits to Industrial Cost Profits and Taxes of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Profits and Taxes Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.69 5.42 31.26 19.81 72934 233347 914227
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 98.83 4.75 27.08 17.01 63282 233706 889875
      武进区       Wujin District 98.11 4.41 27.86 16.71 59528 213701 866031
      新北区       Xinbei District 97.18 5.17 20.76 14.31 60133 289706 875497
      天宁区              Tianning District 102.03 4.50 28.56 19.31 49302 172629 762288
      钟楼区       Zhonglou District 103.39 5.66 30.82 19.65 114937 372892 1331099
      戚墅堰区       Qishuyan District 101.36 8.46 42.53 33.02 89227 209799 786588
    溧阳市     Liyang City 98.50 6.91 40.86 25.23 126318 309155 1219875
    金坛市     Jintan City 97.69 9.46 64.66 44.32 98629 152527 803534
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 98.40 4.17 26.27 15.61 36274 138102 551806
    重工业     Heavy Industry 98.75 5.69 32.32 20.71 88343 273381 1066564
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                             Large-sized 99.04 5.52 28.80 19.23 103280 358618 1326704
                           Medium-sized 98.10 6.87 33.02 21.27 70890 214714 715700
                            Small-sized 98.73 4.59 32.58 19.43 58883 180736 823474
                             Micro-sized  97.35 1.77 19.95 9.93 33740 169096 983207
  按工业行业分   Grouped by Sector
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing  100.00 4.02 166.67 34.28 122848 73709 640025
    农副食品加工业     Food Processing 98.13 1.52 12.01 4.35 41941 349313 1038940
    食品制造业     Food Production 99.34 4.73 7.16 5.07 39089 545590 607461
    饮料制造业     Beverage Production 97.26 11.20 41.25 13.78 90950 220501 319904
    纺织业     Textile Industry 99.24 1.89 15.17 6.77 26056 171759 636042
    纺织服装、鞋、帽制造业     Textile, Garments, Shoes and Hat
      Processing
99.98 4.58 32.57 21.91 22939 70441 358201
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及
      其制品业
    Leather, Furs, Down and Related Products 95.56 7.75 51.45 36.38 41808 81258 425362
    木材加工及木、竹、藤、棕、
      草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber 
       and Straw Products 
98.48 2.97 38.62 22.30 41851 108370 865733
    家具制造业     Furniture Manufacturing 99.23 1.72 33.11 12.53 31731 95827 715656
    造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 96.93 1.91 18.93 7.29 29542 156030 631724
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 99.40 0.85 6.86 1.61 15593 227266 427404
    文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 95.12 4.56 33.88 20.75 33819 99818 503504
    石油加工、炼焦及核燃料
      加工业
    Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel
      Processing
99.68 1.04 13.73 9.27 39229 285822 2515573
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemica Products 97.94 5.70 30.94 19.92 116642 377044 1417514
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 96.33 9.12 50.54 35.15 93288 184595 811832
    化学纤维制造业     Chemical Fiber 97.55 4.45 26.22 14.36 48501 184948 645157
    橡胶制品业     Rubber Products 99.64 7.08 48.98 33.23 43767 89351 448768
    塑料制品业     Plastic Products 97.09 2.82 20.61 10.44 30652 148749 570223
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 100.13 7.50 26.50 15.17 152052 573742 1215763
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 98.97 3.24 22.45 12.62 125917 560809 2269380
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 99.64 4.71 70.46 47.46 123192 174849 1856243
    金属制品业     Metal Products 98.85 6.02 44.36 28.49 58830 132612 690394
    通用设备制造业     General Equipment Manufacturing 98.32 5.59 26.57 17.54 47915 180332 612941
    专用设备制造业     For Special Purposes Equipment Manufacturing 98.39 5.80 23.84 15.03 53626 224896 632817
    交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 97.24 11.57 49.56 35.05 95717 193126 673942
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 99.43 6.73 50.99 35.48 90255 177013 1013549
    通信设备、计算机及其他电子
      设备制造
    Communication, Computer and Other Electronic
      Equipment
98.32 5.57 35.85 22.15 36218 101022 434821
    仪器仪表及文化、办公用机械
      制造业
    Instruments, Meters, Cultural and Office
      Machinery
98.43 7.94 41.09 26.11 64106 155999 570049
    工艺品及其他制造业     Artcraft and Other Manufacturing 95.13 5.14 18.64 9.89 42938 230366 489759
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Recycling and Disposal of Waste 87.70 1.39 32.84 6.99 185679 565485 2904723
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and
      Thermal Power
98.16 5.30 5.34 4.25 77845 1457299 1216673
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 100.00 6.47 3.65 2.09 148418 4065025 1403369
    水的生产和供应业     Production and Supply of  Water 100.00 13.02 5.79 5.79 134655 2323897 1175690