8-5    市区居民家庭人均收支情况(2011)
             PER CAPITA INCOME OF URBAN RESIDENTS AND EXPENDITURE CONDITION(2011)
              单位:元(yuan)
  总平均   按 收 入 水 平 分 组                                 Grouped by Level of Income
最低收入组   低收入组 中等偏下组 中等收入组 中等偏上组 高收入组 最高收入组  
(占10%)  #更低收入组  (占5%) (占10%) (占20%) (占20%) (占20%) (占10%) (占10%) #更高收入组
              (占5%)
Item Average Lowest Income Households Poor Households Low Income Households Lower Middle Income Households Middle Income Households Upper Middle Income Households High Income Households Highest Income Households Higher Income Households
(Make up 10%) (Make up 5%) (Make up 10%) (Make up 20%) (Make up 20%) (Make up 20%) (Make up 10%) (Make up 10%) (Make up 5%)
期初手存现金 Cash on Hand at Beginning of Year 828.18 602.59 604.49 713.64 701.15 802.44 1001.78 1022.02 1026.38 872.92
家庭总收入 Total Family Income 32744.04 11333.40 9362.13 16512.18 22926.89 29763.75 38730.45 50632.93 76932.38 89969.46
  #可支配收入   Disposable Income 29828.63 10191.19 8077.47 14801.63 20691.00 27186.66 34858.28 46343.22 71497.54 83744.50
   工薪收入   Income from Wages and Salaries 20783.88 6096.48 4354.40 9879.75 15160.62 17779.59 25347.48 34167.08 48432.67 61264.98
    工资及补贴收入     Wages and Subsidies Income 20545.84 5694.25 3613.99 9637.15 15160.37 17616.74 25211.24 34048.17 47377.43 61034.21
    其他劳动收入     Other Labor Income 238.04 402.23 740.40 242.60 0.25 162.85 136.24 118.92 1055.24 230.77
  经营净收入   Operating Net Income  2556.53 507.66 1159.19 983.52 515.60 2709.60 3100.83 5894.74 6684.39 2961.54
  财产性收入   Property Income 1346.18 354.52 276.24 462.23 417.85 572.46 1055.56 636.61 8785.91 14943.70
    利息收入     Interest Income 185.15 88.77 19.23 86.17 103.03 102.02 238.91 323.64 539.67 699.21
    股息与红利收入     Divident and Bonus Income 34.77 55.24 106.86 12.97 20.29 38.46
    保险收益     Insurance Yield
    其它投资收入     Other Investment Income 551.51 6107.01 11574.62
    出租房屋收入     Housing Rent Income 574.63 265.74 257.00 376.06 259.58 470.43 709.16 300.00 2118.94 2631.41
    其它财产性收入     Other Property Income 0.12 0.63
  转移性收入   Transfer Income 8057.46 4374.74 3572.31 5186.67 6832.82 8702.10 9226.58 9934.49 13029.41 10799.24
    养老金或离退休金     Pension or Retirement Pay 6566.26 2981.15 1720.86 4129.52 6019.95 7718.08 7303.27 7930.16 9703.28 5493.56
    社会救济收入     Income from Social Relief 112.77 651.64 1219.77 297.12 16.20 9.84 6.76 12.82
    辞退金     Dismissal Compensation  84.11 26.72 873.82 1656.15
    保险收入     Insurance Income 20.85 4.91 61.65 87.43 165.70
     #失业保险金      Unemployment Insurance Money  8.87 4.91 87.43 165.70
    赡养收入     Income from Support  280.68 203.19 82.59 208.11 185.98 153.70 700.26 317.57 20.29
    捐赠收入     Income from Donation 568.83 276.32 324.87 264.82 352.02 392.71 720.34 848.65 1572.04 2492.31
    提取住房公积金     Withdraw Public Accumulation Fund for Housing Construction 72.74 16.41 374.46 393.69 746.15
    记帐补贴     Charge Account Subsidy 209.14 194.26 217.65 193.85 213.67 206.84 214.04 211.49 228.64 221.03
    其他转移性收入     Other Transfer Income 138.94 68.19 6.56 93.25 40.08 189.02 200.30 252.16 143.46 11.52
出售财物收入 Income from Property Sold 163.63 3.26 7.43 3.59 2.31 5.86 3.82 11.11 1765.91 3334.37
借贷收入 Debit and Credit Income 6500.59 2094.79 1480.57 4100.22 3523.16 4776.68 8295.90 7437.84 20610.37 34378.21
  提取储蓄存款   Withdraw  Savings Deposits 5974.69 2080.85 1479.35 3959.21 3508.60 4776.68 7956.46 7095.95 16078.24 25916.67
  借入款   Loan 100.93 13.94 1.21 22.62 339.44 341.89
  收回借出款   Recover Loan 18.90 118.39 67.64
  收回储蓄性保险本   Recover Savings Insurance Capital
  住房贷款   Bank Loan for Housing Purchasing 403.93 3.78 4464.49 8461.54
  其它贷款   Other Loans 2.14 10.77
家庭总支出 Total Expenditures of Households 25914.61 11227.96 9520.29 15469.77 19641.26 23252.68 31920.15 31879.43 57999.70 79240.74
  消费支出   Consumption Expenditure 18893.11 9090.53 7949.21 12627.14 15291.55 18302.72 23767.40 22891.48 33626.13 43135.66
     #服务性消费支出     Expenditure on Service 5258.40 2108.87 1974.58 3837.32 3738.63 5097.63 6266.20 7418.66 10342.94 13727.10
  购房与建房支出   Expenditure on Housing Purchas and Construction 1072.82 379.82 11499.44 21794.87
          Housing Purchase 1072.82 379.82 11499.44 21794.87
  转移性支出   Transfer Expenditure  3285.25 1123.88 504.07 1312.99 2182.01 2628.18 4899.80 4624.09 7486.60 7858.88
    交纳的个人收入税     Personal Income Tax 251.61 2.49 31.68 55.13 175.59 550.16 240.89 803.63 912.78
    捐赠支出     Expenditure on Donation 2077.02 935.48 380.28 965.50 1018.92 1843.57 3050.72 3489.46 4205.60 3791.38
    购买彩票     Lottery Purchase 15.95 6.00 0.87 3.42 8.26 5.48 45.71 1.09 34.86 36.10
    赡养支出     Expenditure on Support 667.09 156.38 99.60 275.40 966.94 436.92 625.78 740.00 1657.58 2416.21
       #在外就学子女费用       Expenditure on Children Study Outside 342.09 216.14 326.50 154.06 381.08 444.05 1198.88 1639.28
    各种非储蓄性保险支出     Non-savings Insurance Expenditure 198.67 21.22 23.32 26.35 105.60 133.35 357.65 126.09 712.86 653.41
       #车辆保险支出       Expenditure on Automobile Insurance 137.30 62.12 87.53 251.82 47.30 597.33 628.67
    其他转移性支出     Other Transfer Expenditure 74.91 2.30 10.64 27.16 33.26 269.77 26.55 72.05 49.01
  社会保障支出   Expenditure on Social Security 2454.66 945.47 1067.01 1485.01 1967.10 2194.66 3107.98 3837.33 4402.58 5091.16
    个人交纳的养老基金     Pension Fund Paid by Individual 1033.88 490.05 600.16 857.23 1027.38 993.42 1174.45 1254.49 1518.61 1976.51
    个人交纳的住房公积金     Public Accumulation Fund for Housing Construction 968.29 180.69 121.26 300.20 501.94 807.76 1418.14 1993.78 2162.97 2420.69
      Paid by Individual
    个人交纳的医疗基金     Medical Treatment Fund Paid by Individual 346.22 207.06 238.70 302.74 359.95 323.89 363.00 428.56 476.55 605.98
    个人交纳的失业基金     Unemployment Fund Paid by Individual 68.05 44.04 54.53 24.28 50.20 57.04 98.55 126.96 90.43 81.75
    其他社会保障支出     Other Expenditure on Social Security 38.23 23.63 52.35 0.57 27.64 12.55 53.83 33.55 154.00 6.23
借贷支出 Debit and Credit expenditure 13555.09 2165.21 1231.58 5127.19 6753.85 11291.28 15318.73 26271.44 41673.89 48758.00
  存入储蓄款   Savings Deposits 12327.62 2018.09 1219.43 4578.32 5799.59 10142.69 14450.73 25042.13 36709.51 42743.59
  借出款   Lending  64.14 5.32 12.15 67.52 180.54 37.72 67.64
  归还借款   Return Loan 152.72 19.15 226.20 68.75 180.54 50.29 730.55
  储蓄性保险支出   Expenditure on Savings Insurance  176.20 37.55 183.33 96.79 185.93 101.82 243.58 589.82 896.09
  购买有价证券   Valuable Securities Purchasing
  其它投资支出   Other Investment Expenditures 0.71 3.56
  归还住房贷款   Return Loan for Housing Purchase 822.29 85.11 139.34 717.30 601.58 619.82 985.73 3576.36 5118.32
  归还汽车贷款   Car Loan Repayment
  其他借贷支出   Other Debit and Credit Expenditure 2.86 0.34 14.36
期末手存现金 Cash on Hand at Year-end 787.06 653.15 712.62 765.80 765.40 814.45 823.35 953.03 727.18 609.88