21-12 分地区大中型工业企业科技活动情况(2011年) | |||||
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES OF LARGE AND MEDIUM | |||||
INDUSTRIAL ENTERPRISES BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
企业基本情况 | Statistics on Industrial Enterprises | ||||
有R&D活动企业数(个) | Number of Enterprises Having R&D Activities (unit) | 374 | 304 | 35 | 35 |
有R&D活动企业所占比重(%) | Percentage of Enterprises Having
R&D Activities to Total Number of Enterprises (%) |
59.7 | 61.5 | 59.3 | 48.0 |
R&D活动情况 | Statistics on R&D Activities | ||||
R&D人员(人) | Total Number of R&D Personnel (person) | 24620 | 20431 | 2896 | 1293 |
R&D经费内部支出(万元) | Intramural Expenditure on R&D (10000 yuan) | 565007 | 431129 | 76758 | 57120 |
R&D项目数(项) | Total Number of R&D Projects(unit) | 1815 | 1390 | 225 | 200 |
企业办科技机构情况 | Scientific and Technological
Institutions Run by Enterprises |
||||
企业办科技机构数(个) | Number of Scientific and Technological
Institutions Run by Enterprises(unit) |
477 | 356 | 40 | 81 |
机构科技活动人员(人) | Number of Scientific and Technological
Personnel in Technological Institutions (person) |
22224 | 19259 | 1640 | 1325 |
#博士生 | Ph.D. Owners | 256 | 195 | 36 | 25 |
硕士生 | Master's Degree Owners | 1518 | 1289 | 145 | 84 |
新产品开发及生产情况 | Statitstics on New Product Development and Production | ||||
新产品开发项目数(个) | Number of New Products (unit) | 2276 | 1803 | 270 | 203 |
新产品开经费支出(万元) | Expenditure on New Product Development (10000 yuan) | 794804 | 628119 | 99981 | 66704 |
新产品产值(万元) | Output Value of New Products (10000 yuan) | 10725343 | 9106627 | 946281 | 672435 |
新产品销售收入(万元) | Sales Income of New Products (10000 yuan) | 10689732 | 9103610 | 944232 | 641890 |
#新产品出口 | Export | 2667891 | 2202336 | 62961 | 402594 |
专利情况 | Statistics on Patent | ||||
专利申请数(件) | Patent Applications (piece) | 3953 | 3315 | 313 | 325 |
#发明专利 | Inventions | 1125 | 781 | 157 | 187 |
有效发明专利数(件) | Number of Patents In Force (piece) | 1108 | 804 | 170 | 134 |
技术改造和技术获取情况 | Technical Innovation and Technology Acquisition | ||||
引进国外技术经费支出(万元) | Appropriation Expenditure on Foreign
Technology Introduction (10000 yuan) |
15872 | 13811 | 1278 | 783 |
引进技术的消化吸收经费支出(万元) | Expenditure on Introduced Technology
Absorption (10,000 yuan) |
14271 | 12273 | 1153 | 845 |
购买国内技术经费支出(万元) | Expenditure on Purchasing Domestic
Technology (10000 yuan) |
15123 | 11893 | 2730 | 500 |
技术改造经费支出(万元) | Appropriation Expenditure on Technical
Inovation (10000 yuan) |
1123332 | 970768 | 89336 | 63228 |