9-13 房地产开发企业经营情况(2011年) | |||||||||||||||
MANAGEMENT OF REAL ESTATE DEVELOPMENT ENTERPRISES(2011) | |||||||||||||||
指 标 | 合 计 | 内 资 | 港澳台商投资 | 外商投资 | |||||||||||
国 有 | 集体 | 国有独资公司 | 其他有限 | 股份有 | 私营独资 | 私营有限 | 私营股份 | 其 他 | |||||||
责任公司 | 限公司 | 责任公司 | 有限公司 | ||||||||||||
Item | Total | Domestic Funded | State-owned | Collective-owned | State-owned Companies | Limited liability Corporation | Share-holding Corporation Ltd. | Private | Private Limited Liability Corporation | Private Company Limited by Shares | Others | Investment from Hongkong,Macao and Taiwan | Foreign | ||
Investment | |||||||||||||||
开发企业个数(个) | Number of Development Enterprises (unit) | 419 | 348 | 10 | 2 | 1 | 120 | 12 | 5 | 194 | 1 | 3 | 47 | 24 | |
#亏损数 | Nomber of Loss | 190 | 163 | 5 | 1 | 1 | 56 | 4 | 93 | 1 | 2 | 20 | 7 | ||
经营情况(万元) | Management Condition (10000 yuan) | ||||||||||||||
实收资本 | Paid-up Capital | 4832822 | 2783662 | 101157 | 12000 | 38500 | 1337299 | 302736 | 30800 | 931790 | 5180 | 24200 | 1520193 | 528966 | |
资产总计 | Total Assets | 21678757 | 16612258 | 507764 | 204480 | 72945 | 8150648 | 1195268 | 359989 | 5869761 | 39611 | 211792 | 3765645 | 1300854 | |
累计折旧 | Accumulated Depreciation of Fixed Assets | 136055 | 109579 | 5565 | 7 | 11 | 29150 | 12093 | 818 | 59082 | 520 | 2333 | 18085 | 8390 | |
#本年折旧 | Depreciation of This Year | 32021 | 24962 | 192 | 2 | 10 | 8701 | 2459 | 374 | 12063 | 150 | 1011 | 4010 | 3049 | |
负债总计 | Total Liabilities | 15851098 | 12936239 | 375197 | 191646 | 35142 | 6300011 | 853189 | 327642 | 4641148 | 38173 | 174090 | 2183618 | 731242 | |
所有者权益 | Owner's Equity | 5827659 | 3676019 | 132566 | 12835 | 37802 | 1850637 | 342079 | 32347 | 1228613 | 1438 | 37703 | 1582027 | 569613 | |
主营业务收入 | Operating Income | 5671278 | 4266076 | 159165 | 50173 | 1867405 | 245761 | 88144 | 1841327 | 4025 | 10077 | 1123698 | 281505 | ||
土地转让收入 | Income from Land Transferred | 81727 | 81727 | 0 | 50418 | 1523 | 29786 | ||||||||
商品房屋销售收入 | Income from Commercial Houses Sold | 5530457 | 4143476 | 158740 | 50168 | 1791216 | 241776 | 88144 | 1802797 | 4025 | 6611 | 1107163 | 279818 | ||
房屋出租收入 | Housing Rental Income | 6496 | 4339 | 0 | 786 | 2441 | 1112 | 470 | 1687 | ||||||
其他收入 | Other Incomes | 52599 | 36534 | 425 | 5 | 24985 | 21 | 7633 | 3466 | 16064 | |||||
主营业务成本 | Operational Cost | 4354138 | 3286484 | 127963 | 44112 | 1391924 | 206105 | 71403 | 1434315 | 4080 | 6582 | 882700 | 184953 | ||
销售费用 | Sales Expenses | 153073 | 109603 | 1080 | 55 | 53902 | 5101 | 1886 | 46978 | 56 | 545 | 35333 | 8137 | ||
主营业务税金及附加 | Business Tax and Extra Charges | 432763 | 326782 | 14406 | 2556 | 144433 | 21935 | 6524 | 134781 | 323 | 1825 | 75968 | 30014 | ||
主营业务利润 | Major Business Profits | 884378 | 652810 | 16795 | 3505 | 331049 | 17720 | 10217 | 272231 | -378 | 1671 | 165030 | 66538 | ||
其他业务利润 | Other Business Profits | 26735 | 18587 | 152 | 3 | 15711 | 73 | 2648 | 6817 | 1332 | |||||
管理费用 | Management Expenses finance Charge | 222476 | 176477 | 4546 | 278 | 590 | 70558 | 16642 | 2669 | 77978 | 364 | 2853 | 28463 | 17536 | |
财务费用 | finance Charge | 49340 | 37442 | -916 | 533 | 1 | 7576 | 4845 | 83 | 25366 | -7 | -38 | 11152 | 746 | |
投资收益 | Income from Investment | 34538 | 34163 | -28 | 11858 | 15874 | 5 | 6454 | 11 | 364 | |||||
营业利润 | Operating Surpius | 514388 | 375664 | 12225 | 2642 | -591 | 224738 | 7182 | 5582 | 126367 | -791 | -1690 | 96910 | 41815 | |
营业外收入 | Nonbusiness Income | 17670 | 17034 | 326 | 57 | 9127 | 3373 | 142 | 3399 | 610 | 315 | 322 | |||
营业外支出 | Nonbusiness Income | 24262 | 20699 | 280 | 35 | 9963 | 1586 | 101 | 8508 | 47 | 179 | 2951 | 612 | ||
利润总额 | Total Profits | 506509 | 370739 | 12246 | 2664 | -591 | 221092 | 8217 | 5602 | 123608 | -838 | -1259 | 94245 | 41525 | |
土地开发及购置(平方米) | Land Area (sq.m) | ||||||||||||||
待开发土地面积 | Land Space Needed to Development | 5225279 | 3612979 | 78352 | 220603 | 1891484 | 117344 | 40346 | 1264850 | 1556550 | 55750 | ||||
本年购置土地面积 | Land Space Purchases of This Year | 2045117 | 1661937 | 66930 | 916582 | 75844 | 59180 | 543401 | 316130 | 67050 | |||||
其他指标 | Other Indices | ||||||||||||||
全部从业人员年平均数(人) | Annual Average Number of Staff
and Workers (person) |
11480 | 9440 | 216 | 39 | 39 | 3358 | 517 | 150 | 4978 | 25 | 118 | 1484 | 556 | |
本年应付职工薪酬(万元) | Total Amount of Payroll Payable
this Year
(10000 yuan) |
87167 | 66874 | 1692 | 105 | 228 | 28627 | 6729 | 789 | 27815 | 100 | 791 | 15832 | 4462 | |
注:本年应付职工薪酬贷方累计发生额。 | |||||||||||||||
Note: The total amount of either payroll payable this year refers to the accumulated amount of credit. |