6-10 分地区城镇非私营单位从业人员和工资(2011年) | |||||||
THE PERSONS EMPLOYED BY AND THE WAGES OFFERED BY URBAN NON-PRIVATE ENTITIES BY REGION(2011) | |||||||
地 区 | 年底从业 | 年底在岗 | 从业人员 | 在岗职工 | 从业人员 | 在岗职工 | |
人员人数 | 职工人数 | 工资总额 | 工资总额 | 平均工资 | 平均工资 | ||
(人) | (人) | (万元) | (万元) | (元) | (元) | ||
Region | Number of
Persons Employed at Year-end (person) |
Number of Fully Employed Staff and Workers by the End of Year ( person) | Total Wages of Persons
Employed (10000 yuan) |
Total Wages of Fully Employed Staff (10000 yuan) | Average Wage of Persons
Employed (yuan) |
Average Annual Wage of Fully Employed Staff and Workers (yuan) | |
全 市 | Whole Municipality | 501182 | 380678 | 2331723 | 2271309 | 49267 | 49755 |
市 区 | Urban Area | 388684 | 274967 | 1886156 | 1836974 | 50652 | 52622 |
武进区 | Wujin Distric | 158442 | 77713 | 648644 | 642445 | 46345 | 49060 |
新北区 | New District | 61260 | 53267 | 361752 | 352290 | 57863 | 57315 |
天宁区 | Tianning District | 95353 | 80042 | 506883 | 493084 | 55314 | 55759 |
钟楼区 | Zhonglou District | 54919 | 46768 | 270743 | 252801 | 49764 | 50530 |
戚墅堰区 | Qishuyan District | 18710 | 17177 | 98134 | 96354 | 52557 | 52918 |
溧阳市 | Liyang City | 57518 | 54317 | 234836 | 227653 | 41033 | 41551 |
金坛市 | Jintan City | 54980 | 51394 | 210732 | 206682 | 38191 | 39273 |
注: 根据国家统计局规定,从2011年起,从业人员中包含了劳务派遣人员,在岗职工工资中包含了劳务派遣人员的工资。 | |||||||
Note: In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from 2011 onwards, the persons employed contain the assigned personnel, the wages of persons employed include the salaries of assigned personnel. |