21-11 分地区规模以上工业企业科技活动情况(2011年) | |||||
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES OF ABOVE-SCALE INDUSTRIAL | |||||
ENTERPRISES BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
企业基本情况 | Statistics on Industrial Enterprises | ||||
有R&D活动企业数(个) | Number of Enterprises Having R&D Activities (unit) | 956 | 777 | 96 | 83 |
有R&D活动企业所占比重(%) | Percentage of Enterprises Having
R&D Activities to Total Number of Enterprises (%) |
26.3 | 26.3 | 29.4 | 23.3 |
R&D活动情况 | Statistics on R&D Activities | ||||
R&D人员(人) | Total Number of R&D Personnel (person) | 35942 | 29599 | 4184 | 2159 |
R&D经费内部支出(万元) | Intramural Expenditure on R&D (10000 yuan) | 794012 | 609749 | 103229 | 81034 |
R&D项目数(项) | Total Number of R&D Projects(unit) | 3591 | 2759 | 398 | 434 |
企业办科技机构情况 | Scientific and Technological
Institutions Run by Enterprises |
||||
企业办科技机构数(个) | Number of Scientific and Technological
Institutions Run by Enterprises(unit) |
907 | 713 | 64 | 130 |
机构科技活动人员(人) | Number of Scientific and Technological
Personnel in Technological Institutions (person) |
30576 | 26556 | 2062 | 1958 |
#博士生 | Ph.D. Owners | 431 | 324 | 63 | 44 |
硕士生 | Master's Degree Owners | 2054 | 1753 | 180 | 121 |
新产品开发及生产情况 | Statitstics on New Product Development and Production | ||||
新产品开发项目数(个) | Number of New Products (unit) | 4550 | 3627 | 454 | 469 |
新产品开经费支出(万元) | Expenditure on New Product Development (10000 yuan) | 1097660 | 874366 | 127047 | 96247 |
新产品产值(万元) | Output Value of New Products (10000 yuan) | 12558702 | 10789902 | 1057858 | 710942 |
新产品销售收入(万元) | Sales Income of New Products (10000 yuan) | 12501176 | 10765355 | 1056139 | 679682 |
#新产品出口 | Export | 2865919 | 2392457 | 63023 | 410439 |
专利情况 | Statistics on Patent | ||||
专利申请数(件) | Patent Applications (piece) | 7224 | 6173 | 547 | 504 |
#发明专利 | Inventions | 2047 | 1518 | 247 | 282 |
有效发明专利数(件) | Number of Patents In Force (piece) | 2542 | 2087 | 273 | 182 |
技术改造和技术获取情况 | Technical Innovation and Technology Acquisition | ||||
引进国外技术经费支出(万元) | Appropriation Expenditure on Foreign
Technology Introduction (10000 yuan) |
24721 | 22400 | 1278 | 1043 |
引进技术的消化吸收经费支出(万元) | Expenditure on Introduced Technology
Absorption (10,000 yuan) |
18979 | 15185 | 2799 | 995 |
购买国内技术经费支出(万元) | Expenditure on Purchasing Domestic
Technology (10000 yuan) |
19949 | 15428 | 4020 | 501 |
技术改造经费支出(万元) | Appropriation Expenditure on Technical
Inovation (10000 yuan) |
1776675 | 1578115 | 122561 | 75999 |