11-3    规模以上工业企业主要经济指标(2011)
               MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE (2011) 单位:万元 (10000 yuan)
   
单位数(个)
  工业总产值 工业销售产值     流动资产
   
      固定资产
   
固定资产原价合计 累计折旧 资产总计 负债总计     所有者
 
主营业务
   
销售费用 管理费用 财务费用   实现利税
   
      亏损企业
亏损总额
应付职工
   
#亏损
 企业
#应收帐款
    
      流动负债
   
非流动负债合计 营业利润 利润总额 主营业务
税金及附加
 
增值税
#产成品  
Item Number of Enterpr-ises(unit) Loss-incurring Enter-prises Gross Industrial Output Value Value of Industrial Products Sales  Current Assets Net Account Income Existing Stock Manufac
-tured
Products
Total Fixed Assets Total Original Value of Fixed Assets  Accumula
-tive
Deprecia
-tion
Total Assets Total Liabilities Total Current Liabilities Total Non-current Liabilities Owner's Equity Main Business Income Cost of Sales Cost of Management Finance Charge Business Profit Total Profits and Taxes Total
 Profits
Main Business Tax and Surcharges Value Added Tax Payable Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises Remuneration Payable to Employees
    Total 3638 335 82707703 81678390 39565336 12040022 8878910 3445752 15829759 24852758 10105702 62432484 38042633 33822735 4000014 24389851 82125287 1403591 2764070 1086011 5649164 7133017 4684335 259318 2172370 161533 4806423
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 2955 290 64466417 63765893 32262206 10115119 7632382 2952401 12541494 20367219 8813155 50602052 30040306 27034163 2805772 20561746 64007053 1133189 2329330 818667 4087977 5193843 3416100 197055 1566044 140308 4087569
      武进区       Wujin District 1608 137 32237118 31614978 17192431 5411880 3946560 1386478 5815150 8452972 3129871 26109965 15890987 14738154 1036911 10218979 31591749 417616 994251 450761 2041915 2443452 1560564 99837 781404 39956 2386511
      新北区       Xinbei District 765 104 16730067 16305935 9051901 2906392 2283234 988048 3878690 7483416 3899314 14297901 8362913 7080931 1237867 5934988 16364674 388335 706540 212768 1044236 1388648 895487 47638 434640 79109 936962
      天宁区              Tianning District 239 24 6381049 6446949 2407228 557076 478180 188675 965047 1531853 580827 4165604 2305323 2091934 179389 1860281 6456511 155051 222800 62070 330253 453411 320031 19819 113331 12910 354630
      钟楼区       Zhonglou District 253 18 6715846 6928922 2358095 811110 592363 273420 1190842 1890287 883772 3726987 2178590 2062460 114939 1548397 6973831 122912 265248 54785 416917 561089 360219 19730 180254 5548 268590
      戚墅堰区       Qishuyan District 90 7 2402336 2469109 1252552 428661 332046 115780 691766 1008691 319372 2301595 1302494 1060686 236667 999102 2620287 49275 140491 38284 254656 347243 279800 10030 56415 2784 140876
    溧阳市     Liyang City 327 9 11372284 11213525 4325665 1232719 748260 292414 2202039 2859393 742442 7356629 5182888 4050446 1124641 2173741 11407595 150808 221431 168605 914352 1074966 648046 42033 383123 4369 402029
    金坛市     Jintan City 356 36 6869002 6698973 2977465 692185 498268 200938 1086227 1626146 550105 4473803 2819439 2738125 69601 1654365 6710639 119594 213310 98739 646835 864208 620189 20230 223204 16856 316825
  按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
          Domestic Investment 2904 224 54295394 53609305 27180747 8225860 5794519 2195170 9923715 15275514 6145642 42316616 26264868 24346668 1750282 16051747 53867055 823779 1825886 783063 3493573 4463836 2853145 186252 1418819 77262 3060848
   #国        State-owned  17 2 1007972 1019470 623191 170250 209612 41315 322750 603458 271273 1059352 668752 603462 65285 390600 1062012 18783 71354 25839 49433 96777 51926 5164 39687 1601 83331
                     Collective-owned 7 57972 57218 22750 9967 3265 1718 17880 28386 10969 46466 32488 27576 4912 13977 58929 89 4225 331 5468 7607 5100 238 2269 4371
      股份合作                Share-holding Cooperative 21 4 804716 800703 258341 48421 98866 47290 99188 236902 138098 392560 150519 146553 2953 242041 802747 9281 17484 5225 42429 76997 34254 4366 38378 1158 57748
      有限责任公司               Limited Liability Corporations 121 17 4492917 4415742 1850871 533875 477837 184236 1358224 2188849 882926 3654832 2370862 1816564 548117 1283970 4462759 60921 176582 67412 312879 368352 259617 13808 92162 9964 233944
      股份有限公司                  Share-holding Corporations Ltd. 20 1739900 1729887 1621198 308468 308117 151561 598727 922230 360116 2879047 1196532 1137514 59018 1682515 1828275 74909 100008 21557 190171 236291 191911 4608 39771 131146
                    Private  2715 201 46166500 45561207 22790920 7149765 4695128 1768654 7522675 11291047 4481855 34261038 21838357 20607642 1069997 12422682 45628362 659391 1455150 662606 2891100 3675338 2308240 158046 1206196 64540 2549546
    港澳台商投资      Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 287 41 9496647 9302468 4671118 1395955 1089027 423076 2127139 3659841 1650830 7562322 4260631 3836377 404631 3301692 9362510 163014 339711 108370 768357 1008269 750993 32538 224678 19541 742394
      合资经营       Joint-Venture  150 20 4646552 4599137 2386017 689727 608626 195759 1114709 1757953 696533 3809478 2395273 2232984 152046 1414205 4593029 92433 187623 63027 403997 564050 408883 20937 134231 11375 280713
      合作经营       Cooperative  10 197439 201333 58575 19032 9776 3719 29394 48246 18852 90416 57855 51801 1176 32561 203575 2081 6698 1843 12780 16200 11090 676 4434 8787
      独资经营       Sole Investment  119 20 3656343 3513719 1848682 525578 380656 170850 821311 1619542 851802 3080814 1490554 1319070 166984 1590260 3606954 51335 120941 32212 315872 384376 295441 8476 80397 8057 296974
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  8 1 996312 988279 377844 161618 89970 52747 161725 234101 83642 581614 316949 232523 84426 264666 958952 17165 24449 11289 35708 43643 35579 2448 5615 109 155919
    外商投资         Foreign Investment 447 70 18915663 18766617 7713471 2418208 1995364 827507 3778905 5917403 2309231 12553546 7517134 5639690 1845101 5036412 18895722 416798 598473 194578 1387234 1660912 1080197 40528 528873 64730 1003182
      中外合资经营       Joint Ventures 187 20 10718684 10688121 3565841 1026033 1033821 433098 1613553 2662236 1044186 5554833 3737702 2698365 1036084 1817132 10806888 219716 222642 95661 863345 926240 626368 23407 273464 19900 391397
      中外合作经营       Cooperative Enterprises 20 1 325233 326199 89219 28622 21783 10596 146102 179577 47957 252142 151954 95084 53998 100188 308807 4489 12202 5742 17336 29215 19359 872 8810 32 16335
      外商独资       Sole Foreign Investment  231 49 7364753 7244049 3876061 1319291 890975 362576 1926659 2938361 1172141 6358677 3455673 2684248 749237 2903004 7249902 186866 345592 88948 444596 639651 370990 15585 244936 44798 561745
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  9   506993 508248 182351 44262 48785 21237 92592 137229 44947 387894 171805 161993 5782 216089 530125 5726 18038 4227 61957 65806 63480 664 1663 33705
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 1097 129 15478418 15223430 6887854 1992005 1631750 674187 3036813 4632762 1770986 11427055 6461936 5885566 490018 4965119 15157396 369094 629229 185292 803445 1247480 817677 64696 362263 52372 1506952
    重工业     Heavy Industry 2541 206 67229285 66454960 32677482 10048017 7247160 2771565 12792946 20219996 8334716 51005429 31580697 27937168 3509997 19424732 66967891 1034497 2134841 900719 4845719 5885537 3866658 194621 1810107 109161 3299471
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                           Large-sized 92 4 29159406 28801480 15241160 4651585 3206016 1169973 6192307 8990958 3249426 24493653 15015312 12608981 2399015 9478341 29217984 390358 805832 395254 2449082 2531775 1694439 86236 750546 3067 1918657
                             Medium-sized 528 44 22308844 21967998 11264792 3058566 2842707 1190688 4593469 7727153 3478535 17737197 10461632 9569184 844220 7275565 22187299 531575 889702 308911 1719402 2400652 1634242 86747 670045 45110 1531856
                           Small-sized 2944 274 30915652 30592669 12863468 4272923 2804249 1074600 4998815 8059808 3368377 19916351 12381052 11461477 756347 7535298 30402011 468007 1056979 378817 1477163 2191224 1352073 85771 747197 109685 1345468
                           Micro-sized  74 13 323801 316243 195917 56949 25938 10491 45168 74840 9364 285284 184637 183093 433 100647 317993 13650 11557 3029 3518 9366 3581 564 4582 3672 10442