9-5 市区全社会固定资产投资完成额(2011年) | ||||||
URBAN FIXED ASSETS INVESTMENT(2011) | ||||||
单位:万元(10000 yuan) | ||||||
指 标 | 合 计 | |||||
城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | ||||
Item | Total | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | ||
市区投资总额 | Urban Fixed Assets Investmant | 18211797 | 8790296 | 4354596 | 5066905 | |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status | |||||
内 资 | Domestically-Funded | 14632309 | 6793825 | 4066237 | 3772247 | |
国 有 | State-owned | 2391955 | 2051576 | 209577 | 130802 | |
集 体 | Collective-owned | 922290 | 414736 | 426779 | 80775 | |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 60534 | 13916 | 46618 | ||
集体联营 | Collective-owned Joint Operation | 54580 | 54580 | |||
国有独资公司 | State-funded Corporations | 30214 | 30214 | |||
其它有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 6008894 | 1713917 | 2406626 | 1888351 | |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 336880 | 206558 | 11900 | 118422 | |
私 营 | Private | 4603244 | 2193657 | 855690 | 1553897 | |
其 他 | Others | 223718 | 114671 | 109047 | ||
港澳台商投资 | Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan | 1964132 | 868234 | 27210 | 1068688 | |
合资经营 | Joint-Venture | 877036 | 197411 | 4437 | 675188 | |
合作经营 | Cooperative | 9500 | 9500 | |||
独资经营 | Sole Investment | 965491 | 652823 | 13273 | 299395 | |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 112105 | 18000 | 94105 | ||
外商投资 | Enterprises with Foreign Investment | 1504418 | 1060199 | 218249 | 225970 | |
合资经营 | Joint Ventures | 365815 | 212728 | 43037 | 110050 | |
合作经营 | Cooperative | 10913 | 2913 | 8000 | ||
独资经营 | Sole Investment | 1102742 | 819610 | 167212 | 115920 | |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 24948 | 24948 | |||
个体经营 | Individual | 110938 | 68038 | 42900 | ||
个体户 | Self-employed Individuals | 66719 | 65121 | 1598 | ||
按国民经济行业分 | Grouped by Sector | |||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 72298 | 3900 | 68398 | ||
制造业 | Manufacturing | 8614638 | 5081538 | 3533100 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 396674 | 386301 | 10373 | ||
建筑业 | Construction | 23948 | 23948 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation,Storage and Post | 492462 | 449130 | 43332 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transformation, Computer Service and Software |
225149 | 225149 | |||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 282971 | 253076 | 29895 | ||
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 211239 | 205939 | 5300 | ||
房地产业 | Real Estate Industry | 5866646 | 479223 | 320518 | 5066905 | |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 166340 | 143540 | 22800 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geologic
Prospecting |
69456 | 62206 | 7250 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
1048922 | 876293 | 172629 | ||
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 68972 | 67172 | 1800 | ||
教 育 | Education | 151409 | 69164 | 82245 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 116208 | 110152 | 6056 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 219115 | 208765 | 10350 | ||
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 136979 | 102429 | 34550 |