4-7 主要年份社会经济主要指标 | ||||||
MAJOR SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS IN MAIN YEARS | ||||||
指 标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | |
Item | ||||||
人口与就业 | Population and Employment | |||||
人 口 | Population | |||||
年末总人口(万人) | Year-end Population (10000 persons) | 324.85 | 333.65 | 341.48 | 351.63 | 362.86 |
#非农业人口 | Non-agricultural Population | 81.40 | 120.48 | 147.81 | 160.56 | 186.02 |
就 业 | Employment | |||||
从业人员(万人) | Employment(10000 persons) | 186.06 | 188.78 | 179.36 | 222.31 | 277.72 |
在岗职工人(万人) | Number of Fully Employed Staff and | 56.17 | 54.42 | 40.39 | 35.11 | 38.07 |
Workers(10000 persons) | ||||||
宏观经济 | Macroeconomy | |||||
国民经济核算 | National Accounting | |||||
地区生产总值(亿元) | Gross Domestic Products | 94.87 | 369.70 | 600.66 | 1308.18 | 3580.99 |
(100 million yuan) | ||||||
第一产业 | Primary Industry | 17.68 | 39.82 | 45.14 | 59.62 | 111.78 |
第二产业 | Secondary Industry | 57.96 | 220.64 | 336.68 | 799.05 | 1950.84 |
#工 业 | Industy | 54.06 | 202.86 | 301.99 | 719.95 | 1768.91 |
第三产业 | Tertiary Industry | 19.23 | 109.24 | 218.83 | 449.51 | 1518.37 |
固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | |||||
全社会固定资产投资完成额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets | 22.71 | 115.06 | 163.43 | 769.80 | 2338.94 |
(100 million yuan) | ||||||
城镇投资 | Urban Investment | 47.80 | 103.76 | 534.70 | 1723.36 | |
#房地产开发 | Real Estate Investment | 18.47 | 29.98 | 114.27 | 565.91 | |
农村投资 | Rural Investment | 39.61 | 34.23 | 235.10 | 615.58 | |
财 政 | Government Finance | |||||
财政总收入(亿元) | Financial Revenue (100 million yuan) | 13.10 | 28.50 | 60.23 | 220.45 | 977.79 |
#地方财政收入 | Local Revenue | 13.49 | 32.92 | 138.26 | 733.59 | |
地方财政支出(亿元) | Local Expenditure (100 million yuan) | 5.11 | 13.33 | 32.50 | 140.28 | 743.08 |
吸收外资 | Forign Capital Inducement | |||||
协议外商直接投资项目 (个) | Number of Newly Signed Foreign | 40 | 292 | 167 | 509 | 308 |
Capital Agreement Contract(piece) | ||||||
协议外商直接投资 (亿美元) | Amount of Newly Signed Foreign Capital | 0.18 | 8.87 | 10.03 | 28.51 | 46.32 |
Agreement Contract(USD 100 million) | ||||||
实际外商直接投资 (亿美元) | Amount of Foreign Capital Actually | 0.07 | 3.29 | 7.00 | 7.31 | 30.52 |
Utilized(USD 100 million) | ||||||
产 业 | Industries | |||||
农 业 | Agriculture | |||||
耕地面积 (千公顷) | Cultivated Areas(1000 hectares) | 204.54 | 200.88 | 204.25 | 176.32 | 150.00 |
从业人员 (万人) | Employment(10000 persons) | 135.80 | 136.31 | 128.67 | 126.86 | 132.81 |
农林牧渔业总产值 (亿元) | Gross Output Value of Agriculture | 29.06 | 74.74 | 85.88 | 104.10 | 194.68 |
(100 million yuan) | ||||||
主要农副产品产量 | Output of Major Farm and Sideline Products | |||||
粮 食(万吨) | Grain(10000 tons) | 164.50 | 159.57 | 136.22 | 98.06 | 115.19 |
油 料(吨) | Oil-Bearing Crop(ton) | 63899 | 72786 | 91629 | 85960 | 32048 |
水产品(吨) | Aquatic Products(ton) | 53149 | 90571 | 111188 | 130198 | 164421 |
蚕 茧(吨) | Silkworm Cocoons(ton) | 8726 | 10055 | 4815 | 2843 | 544 |
水 果(吨) | Fruits(ton) | 9670 | 22716 | 29639 | 67275 | 92918 |
茶 叶(吨) | Tea(ton) | 3730 | 2550 | 2680 | 2762 | 3449 |
工 业 | Industry | |||||
规模以上工业企业主要经济指标 | Major Economy
Indictors of Industrial Enterprises above Designated Size |
|||||
工业总产值(亿元) | Gross Output Value of Industry | 196.20 | 579.62 | 874.63 | 2504.19 | 8270.77 |
(100 million yuan) | ||||||
固定资产原价(亿元) | Original Value of Fixed Assets | 80.42 | 252.19 | 395.90 | 796.70 | 2485.28 |
(100 million yuan) | ||||||
主营业务收入(亿元) | Main Business Income (100 million yuan) | 160.85 | 542.82 | 836.10 | 2459.56 | 8212.53 |
实现利税(亿元) | Total Pre-tax Profits(100 million yuan) | 13.21 | 34.65 | 59.64 | 161.84 | 713.30 |
建筑业 | Construction | |||||
建筑业企业施工产值 (亿元) | Output Value of Construction Enterprises | 8.64 | 30.93 | 123.18 | 283.48 | 883.87 |
(100 million yuan) | ||||||
房屋竣工建筑面积 (万平方米) | Floor Space of Buildings Completed | 193.97 | 194.70 | 630.28 | 1588.83 | 2831.52 |
(10000 sq.m) | ||||||
交通运输、邮电通信 | Transportation,Post and Telecommunications | |||||
货物运输量 (万吨) | Freight Traffic(10000 tons) | 4375 | 5804 | 4696 | 6032 | 15644 |
旅客发送量 (万人次) | Number of Passenger Despatched | 5048 | 7270 | 10196 | 15235 | 15845 |
(10000 person-times) | ||||||
邮电业务收入 (亿元) | Total Busines Volume of Post and Tele- | 0.65 | 5.46 | 16.84 | 34.36 | 59.95 |
communications(100 million yuan) | ||||||
年末固定电话用户 (万户) | Number of Fixed Telephone Subscribers | 15.57 | 19.79 | 75.88 | 202.08 | 158.75 |
at Year-end(10000 Subscribers) | ||||||
年末移动电话用户 (万户) | Number of Mobile Telephone Subscribers | 1.80 | 56.68 | 207.46 | 560.46 | |
at Year-end(10000 Subscribers) | ||||||
电话交换机容量 (万门) | Capacity of Telephone Exchanges | 5.16 | 29.79 | 118.30 | 160.33 | 309.96 |
(10000 line) | ||||||
国内商业 | Domestic Trade | |||||
社会消费品零售总额 (亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods | 38.19 | 131.78 | 202.31 | 444.94 | 1236.10 |
(100 million yuan) | ||||||
对外经济贸易 | Foreign Trade | |||||
进出口总额(亿美元) | Total Exports and Imports | 0.62 | 9.93 | 28.22 | 83.34 | 286.35 |
(USD 100 million) | ||||||
进 口 | Imports | 0.12 | 2.24 | 9.62 | 22.09 | 0.00 |
出 口 | Exports | 0.50 | 7.69 | 18.60 | 61.24 | 193.61 |
国际旅游 | International Tourism | |||||
来常旅游人数 (万人次) | Number of Tourists from Abroad | 0.70 | 1.95 | 3.31 | 18.20 | 41.31 |
(10000 person-times) | ||||||
旅游外汇收入 (亿美元) | Foreign Exchange Earnings from | 0.10 | 0.24 | 1.44 | 4.21 | |
Tourism (USD 100 million) | ||||||
金融保险 | Banking & Insurance | |||||
金融机构存款余额(亿元) | Deposit Balance of Financial Institutions | 59.37 | 257.61 | 629.36 | 1649.61 | 4902.15 |
(100 million yuan) | ||||||
金融机构贷款余额(亿元) | Loans Balance of Financial Institutions | 74.24 | 211.88 | 389.26 | 1113.25 | 3406.35 |
(100 million yuan) | ||||||
保险费收入(亿元) | Income From Insurances | 1.00 | 4.44 | 12.10 | 37.88 | 99.28 |
(100 million yuan) | ||||||
保险赔(结)款支出(亿元) | Expenditure for Insurance Claims | 0.25 | 1.28 | 3.59 | 10.42 | 16.57 |
(100 million yuan) | ||||||
教育、科技 | Education,Science and Technology | |||||
教 育 | Education | |||||
专任教师数(万人) | Full-time Teachers(10000 persons) | 2.52 | 2.74 | 2.82 | 3.16 | 3.43 |
#普通高等学校 | Institutions of Higher Education | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.45 | 0.53 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.29 | 1.38 |
小 学 | Primary Schools | 1.31 | 1.36 | 1.30 | 1.14 | 1.19 |
在校学生数(万人) | Students Enrollment(10000 persons) | 46.10 | 50.19 | 57.10 | 64.88 | 60.04 |
#普通高等学校 | Institutions of Higher Education | 0.51 | 1.16 | 2.00 | 9.54 | 12.39 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | 14.90 | 15.86 | 18.23 | 22.07 | 17.76 |
小 学 | Primary Schools | 27.70 | 27.16 | 30.01 | 24.46 | 22.90 |
科 技 | Science and Technology | |||||
专利申请量(项) | Number of Patent Applications Examined(unit) | 547 | 837 | 2696 | 23413 | |
专利授权量(项) | Number of Patent Authorizations Granted(unit) | 255 | 731 | 1240 | 11390 | |
家庭、生活、环境 | Family, Livelihood and Environment | |||||
家 庭 | Family | |||||
家庭总户数 (万户) | Total Number of Household(10000 households) | 106.91 | 114.00 | 117.89 | 121.97 | 128.10 |
平均每户家庭人口 (人) | Average Number of Household Size(person) | 3.04 | 2.93 | 2.90 | 2.88 | 2.83 |
婚 姻 | Marriages and Divorces | |||||
准予登记结婚(对) | Marriage Leagally Registered(couple) | 24093 | 31889 | 23916 | 26536 | 38945 |
准予登记离婚数(对) | Divorce Leagally Registered(couple) | 604 | 1399 | 2203 | 5001 | 8186 |
住 宅 | Housing | |||||
农村居民人均住房面积(平方米) | Per Capita Living Space Of Rural | 31.66 | 35.90 | 49.27 | 56.20 | 61.52 |
Residents(sq.m) | ||||||
生 活 | People's Livelihood | |||||
农村居民人均纯收入 (元) | Per Capita Net Income Of Rural Residents (yuan) | 1401 | 3397 | 4430 | 7002 | 14838 |
农村居民人均生活消费支出 (元) | Per Capita Living Expenditure of Rural | 1231 | 2952 | 3243 | 5712 | 11208 |
Residents(yuan) | ||||||
城乡居民储蓄存款余额 (亿元) | Balance of Saving Deposits in Urban
and Rural Residents(100 million yuan) |
34.29 | 128.65 | 355.57 | 865.39 | 2157.39 |
工 资 | Wages | |||||
在岗职工工资总额(亿元) | Total Wages of Fully Employed Staff and | 12.90 | 38.68 | 48.97 | 78.57 | 227.13 |
Workers (100 million yuan) | ||||||
卫 生 | Health Care | |||||
医 院(包括卫生院,个) | Hospitals(include Township Hospitals,unit) | 163 | 161 | 117 | 113 | 92 |
医 生 (人) | Doctors(person) | 6144 | 7073 | 7779 | 8356 | 10376 |
医院床位数(包括卫生院,张) | Number of Hospital Beds (include
Township Hospitals,unit) |
9495 | 10339 | 10730 | 11734 | 15039 |
火灾、交通事故 | Fire Loss and Road Accidents | |||||
火灾发生数 (起) | Number of Fire Disasters(time) | 262 | 229 | 1371 | 2209 | 396 |
火灾损失额 (万元) | Fire Loss(10000 yuan) | 140 | 430 | 507 | 460 | 658 |
道路交通事故发生数 (起) | Number of Road Accidents(time) | 1163 | 1425 | 3405 | 2993 | 1348 |
道路交通事故损失额 (万元) | Loss of Road Accidents(10000 yuan) | 144 | 765 | 1301 | 770 | 303 |