12-2 分行业建筑业企业生产情况(2011年) | ||||||
STATISTICS ON CONSTRUCTION ENTERPRISES BY SECTOR (2011) | ||||||
指 标 | 合 计 | 房屋和土木工程建筑业 | 建筑安装业 | 建筑装饰业 | 其他建筑业 | |
Item | Total | Building and Civil Engineering | Installation | Decoration | Others | |
企业个数(不含劳务企业,个) | Number of Enterprises (Excluding Labor Enterprises,unit) | 577 | 296 | 79 | 143 | 59 |
建筑业总产值(万元) | Gross Output Value of Construction(10000 yuan) | 8838698 | 7096411 | 973797 | 602844 | 165646 |
#装饰装修产值 | Output of Decoration and Fitment | 654206 | 76739 | 32742 | 541706 | 3019 |
在外省完成的产值 | Output Achieved out of Jiangsu Province | 2187251 | 1498811 | 487877 | 165597 | 34966 |
按构成分 | Grouped by Use of funds | |||||
建筑工程 | Construction Projects | 7816112 | 6845880 | 243352 | 596509 | 130372 |
安装工程 | Installation Projects | 918985 | 171001 | 723513 | 3779 | 20692 |
其它产值 | Other Output Value | 103601 | 79530 | 6932 | 2556 | 14583 |
竣工产值(万元) | Output Value of Buildings Completed (10000 yuan) | 675715 | 520340 | 94512 | 45867 | 14996 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Under Construction (10000 sq.m) | 7657.15 | 7559.49 | 92.99 | 4.67 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) | 2831.52 | 2795.80 | 35.72 | ||
#住 宅 | Residential Buildings | 1626.30 | 1621.92 | 4.38 | ||
自有施工机械设备年末净值(万元) | Net Value of Existing Machinery
and Equipment at Year-end (10000yuan) |
282326 | 241024 | 20313 | 13742 | 7247 |
自有机械设备年底总台数(台) | Number of Machinery and Equipment at Year end (unit) | 85334 | 63753 | 16116 | 4256 | 1209 |
自有施工机械设备年底总功率(千瓦) | Total Power of Existing Machinery and Equipment (kw) | 1672686 | 1387229 | 193569 | 65102 | 26786 |
平均从业人员(人) | Average Number of Staff of
Calculating Labor Productivity (person) |
415059 | 333909 | 38611 | 36069 | 6470 |
计算建筑业劳动生产率的平均人数(人) | The Average Number of People for
Calculation of the Labour Productivity in Construction Industry (person) |
360787 | 289600 | 34877 | 28952 | 7358 |