11-8规模以上工业企业主要经济分析指标(2011年)
           MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011)
 
  工业产品
销售率(%)
工业成本费用
利润率(%)
每百元固定
资产原值实
现利税(元)
  平均每一从业人员(元)
Per Person Employed (yuan)
#利  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
总 产 值
Item Sales Ratio    Industrial Products Ratio of Profits to Industrial Cost  Profits and Taxes of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits  Profits and Taxes Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.76 6.09 28.70 18.85 82812 288533 960212
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 98.91 5.66 25.50 16.77 73983 290119 918284
      武进区       Wujin District 98.07 5.22 28.91 18.46 59724 206612 787957
      新北区       Xinbei District 97.46 5.83 18.56 11.97 87525 471673 1054480
      天宁区              Tianning District 101.03 5.20 29.60 20.89 73450 248150 1033686
      钟楼区       Zhonglou District 103.17 5.49 29.68 19.06 115870 390362 1386884
      戚墅堰区       Qishuyan District 102.78 11.74 34.43 27.74 144108 418613 996986
    溧阳市     Liyang City 98.60 6.15 37.59 22.66 143218 380958 1515133
    金坛市     Jintan City 97.52 10.25 53.14 38.14 102566 192994 815225
  按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
          Domestic Investment 98.74 5.61 29.22 18.68 75794 259370 921908
   #国        State-owned  101.14 5.13 16.04 8.60 83486 520582 869541
                     Collective-owned 98.70 9.49 26.80 17.97 71490 266788 544852
      股份合作       Share-holding Cooperative 99.50 4.48 32.50 14.46 88168 271272 921465
      有限责任公司       Limited Liability Corporations 98.28 6.19 16.83 11.86 94804 563352 1156359
      股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd. 99.42 11.62 25.62 20.81 94984 370716 699401
                Private  98.69 5.35 32.55 20.44 72984 224214 916760
    港澳台商投资       Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 97.96 8.73 27.55 20.52 79963 290252 753152
      合资经营       Joint-Venture  98.98 9.73 32.09 23.26 108290 337503 892075
      合作经营       Cooperative  101.97 5.80 33.58 22.99 80517 239790 981307
      独资经营       Sole Investment  96.10 8.98 23.73 18.24 73200 308425 696314
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  99.19 3.85 18.64 15.20 22400 120156 511375
    外商投资                 Foreign Investment 99.21 6.16 28.07 18.25 113520 404443 1292848
      中外合资经营       Joint Ventures 99.71 6.28 34.79 23.53 148545 426955 1719005
      中外合作经营       Cooperative Enterprises 100.30 6.70 16.27 10.78 74585 458456 830312
      外商独资       Sole Foreign Investment  98.36 5.45 21.77 12.63 84679 388991 974973
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  100.25 13.52 47.95 46.26 146204 304886 1126401
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 98.35 5.71 26.93 17.65 42681 158506 529580
    重工业     Heavy Industry 98.85 6.17 29.11 19.12 103424 355316 1181387
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                      Large-sized 98.77 6.22 28.16 18.85 100656 357454 1159291
                        Medium-sized 98.47 7.97 31.07 21.15 88524 284938 822637
                           Small-sized 98.96 4.68 27.19 16.78 65309 240221 921436
                              Micro-sized  97.67 1.14 12.51 4.79 30048 240102 1038822