23-13 分地区住房公积金情况(2011年) | |||||
CONDITION OF PUBLIC ACCUMULATION FUND FOR HOUSING CONSTRUCTION(HOUSING FUND) BY REGION (2011) |
|||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
住房公积金缴存 | Payment of Housing Fund | ||||
应缴单位(个) | Work Unit Payable (Unit) | 12292 | 10855 | 698 | 739 |
当年新开户单位(个) | New Account-opening Unit (Unit) | 2557 | 2340 | 97 | 120 |
缴存人数(人) | Number of Paypable Persons (person) | 485392 | 410049 | 41084 | 34259 |
当年新开户人数(人) | Number of New Account-opening Persons (person) | 114317 | 99162 | 7729 | 7426 |
缴存金额(万元) | Payment Amount (10000 yuan) | 405620 | 345602 | 34954 | 25064 |
缴存余额(万元) | Payment Balance (10000 yuan) | 1103397 | 918278 | 106888 | 78231 |
累计缴存金额(万元) | Accumulated Payment Amount (10000 yuan) | 2241589 | 1916491 | 177557 | 147541 |
住房公积金提取 | Withdrawal of Housing Fund | ||||
提取人数(人) | Number of Person Withdrawed Fund (person) | 117716 | 102274 | 8114 | 7328 |
#转帐还贷提取 | Withdrawal for Transfer
Account and Repay Loan |
80441 | 69045 | 6011 | 5385 |
提取金额(万元) | Withdrawed Amount (10000 yuan) | 216912 | 185357 | 17252 | 14303 |
#转帐还贷提取 | Withdrawal for Transfer
Account and Repay Loan |
125306 | 108940 | 8320 | 8046 |
累计提取金额(万元) | Accumulated Withdrawed Amount(10000 yuan) | 1138192 | 998213 | 70670 | 69309 |
住房公积金个人贷款 | Housing fund for Individual Loan | ||||
贷款户数(户) | Number of Household with loan (household) | 11272 | 9345 | 981 | 946 |
贷款金额(万元) | Amount of Loans (10000 yuan) | 286306 | 238216 | 24985 | 23105 |
平均贷款年数(年) | Average Loan Term (year) | 14 | 15 | 13 | 13 |
平均贷款金额(万元) | Average Loan Amount (10000 yuan) | 25.40 | 25.55 | 25.47 | 24.42 |
贷款余额(万元) | Balance of Loans (10000 yuan) | 1003919 | 837878 | 89642 | 76399 |
贷款逾期率(%) | Overdue Rate of Loans (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累计贷款金额(万元) | Accumulated Amount of Loans (10000 yuan) | 1904728 | 1594919 | 161909 | 147900 |
住房公积金运用 | Application of Housing Fund | ||||
廉租房补充资金(万元) | Supplementary
Fund of Bargain Tenement (10000 yuan) |
8261 | 7048 | 617 | 596 |
资金使用率(%) | Fund Utility Rate (%) | 91.01 | 91.28 | 83.87 | 97.66 |
个人贷款比率(%) | Individual Loan Ratio (%) | 90.98 | 91.24 | 83.87 | 97.66 |