12-8   分资质等级建筑业企业财务状况 (2011)
              FINANCIAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BY GRADE (2011)
                  单位:万元(10000 yuan)
                        专业承包      
施工总承包     三级及以下     三级及以下
Item Total Contracted Construction First Grade Second Grade Under Third Grade Professional Contracting First Grade Second Grade Under Third Grade
年末资产负债 Asset and Liabilities at Year-end 
  年初存货   Opening Stock 1135426 905855 287064 418454 200336 229571 80103 71428 78040
  流动资产   Current Assets 5331403 4160314 1312411 1674650 1173252 1171089 388387 329625 453077
  固定资产   Fixed Assets 547664 418003 118114 171362 128528 129661 23675 55406 50580
  固定资产原价   Original Value of Fixed Assets 802679 614586 201531 254445 158610 188093 47748 78476 61869
  累计折旧   Accumulative Total Depreciation 312750 237288 90037 95412 51839 75462 27863 29429 18170
   #本年折旧     Depreciation Within the Year 51247 35683 10827 14946 9909 15564 4567 6927 4069
  在建工程   Projects Under Construction 42392 30910 5917 8408 16584 11483 3780 2207 5495
  资产合计   Total Assets 6249958 4859298 1497298 1993181 1368819 1390661 433930 429880 526851
  流动负债   Liquid Liabilities 3856813 3051495 1040729 1275681 735085 805319 308624 249549 247145
  长期负债   Long-term Liabilities 117962 103652 9219 7446 86986 14310 1177 5885 7248
  负债合计   Total Liabilities 3974775 3155146 1049948 1283127 822071 819629 309801 255434 254394
  所有者权益   Owners' Equity 2275183 1704152 447350 710054 546748 571032 124128 174446 272458
损益及分配 Expenditure,Income and Distribution    
  营业收入   Business Income 7517227 6304579 2620494 2575822 1108264 1212648 446307 368917 397423
  营业税金及附加   Business Tax and Surcharges 255151 215624 89112 87577 38935 39527 15371 11503 12653
  其他业务利润   Other Business Profit 14325 9155 2643 4549 1963 5170 1241 2341 1588
  管理费用   Management and Financial Expenditures 201479 135943 41450 53543 40950 65536 17943 26337 21256
  财务费用   Financial Costs 63952 55526 19750 26806 8971 8426 3239 3550 1638
  营业利润   Operating Surplus 323705 253715 84155 86563 82996 69990 20109 24575 25306
  利润总额   Total Profits 327447 256142 87455 84431 84255 71305 20173 26089 25043
补充资料 Supplementary Material  
  应付职工薪酬   Remuneration Payable to Employees 1191317 1040527 427281 450407 162839 150791 52148 44441 54202
  应收工程款   Project Fund Payable 1379204 1074563 380677 440185 253702 304641 87891 100771 115979
   #竣工工程款     Completed Project Fund 707817 567984 203611 216035 148338 139834 39901 40241 59692
:本表统计范围不含劳务企业。
Note:The statistical rang of this table doesn't including Labour Service Enterprises.