6-6 分地区城镇非私营单位从业人员平均工资(2011年) | |||||
AVERAGE WAGE OF EMPLOYED PERSONS OF URBAN NON-PRIVATE ENTITIES | |||||
BY REGION (2011) | |||||
单位:元 (yuan) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 49267 | 50652 | 41033 | 38191 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 42830 | 44019 | 31757 | 30572 |
事 业 | Institutions | 63576 | 67113 | 52634 | 55217 |
机 关 | Government Agencies | 76077 | 79281 | 69866 | 67319 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 52471 | 55355 | 43184 | 43517 |
国 有 | State-owned | 67106 | 68560 | 60764 | 61275 |
集 体 | Collective-owned | 43660 | 46826 | 42054 | 31906 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 39627 | 34020 | 22482 | 28188 |
联 营 | Joint Ownership | 35361 | 41648 | 24916 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 38452 | 39725 | 28059 | 27284 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 50277 | 50939 | 30848 | 49707 |
其 他 | Others | 35672 | 37435 | 25339 | 21004 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong , Macao and Taiwan | 36702 | 37333 | 30642 | 29314 |
外商投资 | Foreign Investment | 41955 | 45846 | 22018 | 27569 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming, Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 46352 | 49749 | 45473 | 25607 |
采矿业 | Mining | 41043 | 41043 | ||
制造业 | Manufacturing | 39283 | 39830 | 27740 | 29038 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 78442 | 75747 | 85975 | 83850 |
建筑业 | Construction | 25836 | 25443 | 30402 | 22534 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 42238 | 43922 | 37883 | 28309 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transformation, Computer Service and Software | 72792 | 75379 | 73497 | 41746 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 44082 | 46188 | 29856 | 41493 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 28648 | 27639 | 24108 | 19588 |
金融业 | Banking | 111857 | 112458 | 57200 | 90197 |
房地产业 | Real Estate Industry | 40451 | 38609 | 51227 | 47862 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 38381 | 43587 | 35370 | 24062 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and
Technology Service and Geologic Examination |
68916 | 68601 | 68295 | 78079 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
33963 | 34969 | 37373 | 26291 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 60158 | 63294 | 42421 | 65909 |
教 育 | Education | 68361 | 71364 | 57617 | 63871 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 63045 | 67362 | 47808 | 50832 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 65581 | 68751 | 31465 | 36176 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 73699 | 75742 | 69745 | 67504 |
注:根据国家统计局规定,从2011年起,从业人员工资中包含了劳务派遣人员工资。 | |||||
Note:
In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from
2011 onwards,the wages of persons employed include the salaries of assigned personnel employed by the employers. |
|||||