10-23   分镇、街道基本情况(2011)
                  BASIC STATISTICS ON TOWNS AND SUBDISTRICTS (2011)
镇、街道 总户数

(户)
总人口

(人)
从业人员

(人)
   
耕地面积
(公顷)
农业机械
总 动 力
(千瓦)
地区生产
   
(万元)
      乡镇企业
营业收入
总额(万元)
     
总产量
(吨)
   
财政收入
(万元)
   
存款余额
(万元)
农民人均
纯 收 入  (元)
第一产业 第二产业 第三产业 #乡镇企业净利润总额 #出口产品
 交 货 额
Towns and Subdistricts Total Households
(Household)
Total Population
(person)
Employment
(person)
Cultivated Area Year-end
(hectare)
Total Agricultural Machinery Power (kw) Gross Domestic Product
(10000 yuan)
Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Total Business Income of Township Enterprises
(10000 yuan)
Total Net Profit of Township Enterprises Transaction Volume of Exported Products Total Output of Grain
(ton)
Fiscal Revenue of Town and Township
(10000 yuan)
Balance of Savings Deposits
(10000 yuan)
Per Capita Net Income of Rural Resident (yuan)
武进区 Wujin District
  湖塘镇                                        Hutang Town 95432 271372 122633 157 2538 1556356 1779 863829 690748 3507879 102041 208685 137 222627 1516840 16914
  牛塘镇                                        Niutang Town 26238 84435 40195 843 8925 767395 12125 515919 239351 2738048 91879 300204 1356 62399 252901 16001
  洛阳镇                                        Luoyang Town 26122 87472 55010 1760 22715 652580 16062 461628 174890 2167401 75954 379670 8774 65366 329074 16705
  遥观镇                                        Yaoguan Town 38767 112342 62434 704 9069 996424 4223 790557 201644 4358933 270289 531452 4671 141963 181023 16280
  横林镇                                        Henglin Town 30732 90650 46500 912 17363 725078 5707 483503 235868 2352553 65626 79274 5132 58980 438419 15528
  横山桥镇                                      Hengshanqiao Town 28548 83976 52306 1237 27237 927825 9447 577902 340476 2693108 102338 120842 7803 75912 262758 16630
  郑陆镇                                        Zhenlu Town 41018 113417 41024 2744 37838 766476 50256 404302 311918 1800156 76294 48939 19988 65085 278324 15088
  雪堰镇                                        Xueyan Town 35953 97552 48976 3343 73984 647707 28562 303855 315290 1749471 89284 7868 25197 71734 271550 16333
  前黄镇                                        Qianhuang Town 25255 78829 37760 3505 83131 550953 48470 269223 233260 1331300 37869 11227.8 39679 36913 265091 15530
  礼嘉镇                                        Lijia Town 15900 55590 31321 2247 48996 615719 18776 404928 192015 1886730 88648 202420 20079 49899 220462 15558
  邹区镇                                        Zhouqu Town 31987 96404 45649 2446 57052 883106 18161 368786 496159 1350212 47478 234918 8120 56326 180250 15280
  嘉泽镇                                        Jiaze Town 28886 85545 55176 4630 43057 420515 70606 127419 222490 418566 8226 19842 366 34007 211900 15668
  湟里镇                                        Huangli Town 26857 72898 38815 3509 36152 787547 40850 460577 286120 2370620 30018 85262 1971 58558 125750 16078
  奔牛镇                                        Benniu Town 19875 59553 31934 2394 23213 413346 15691 213561 184094 1025532 26466 6085 24638 39135 34837 15320
新北区 Xinbei District
  龙虎塘街道                                 Longhutang Subdistrict 7480 25475 14780 61 90 331409 100 206093 125216 960116 39240 325018 40 62587 63940 16660
  春江镇   Chunjiang Town 42274 142203 73611 4352 15113 1655139 22615 1367311 265213 7775454 221524 667607 45057 148847 90761 14855
  新桥镇                                   Xinqiao Town 8026 26489 12398 691 9925 241808 5023 161685 75100 708904 57957 190647 6014 51518 62256 16400
  薛家镇                                       Xuejia Town 13398 45692 22913 451 7500 657200 4800 557400 95000 2568849 100170 223396 5748 105947 112335 16178
  罗溪镇                                       Luoxi Town 15259 50222 24621 1625 20164 346400 10400 231000 105000 971357 49223 35669 17538 36000 92856 14361
  西夏墅镇                                     Xixiashu Town 14946 50250 27125 2371 18140 223000 7500 155800 59700 673173 27152 90811 23498 40040 90378 12400
  孟河镇                                       Menghe Town 27064 99004 44627 3748 17052 422891 18272 279000 125619 1090587 78245 35551 43842 48646 290138 13699
  三井街道                                   Sanjin Town 9411 28702 14739 529400 410700 118700 2682283 154072 311548 152794 62300 17179
天宁区 Tianning District
  茶山街道                                   Chashan Subdistrict 8620 27797 14388 276 297775 182078 115697 1764500 64090 64590 37924 13785
  雕庄街道                                   Diaozhuang Subdistrict 11352 35388 25169 58 1275209 715886 559323 6691557 111857 305071 97445 29542 14015
  红梅街道                                   Hongmei Subdistrict 4984 11221 6238 63 69985 42370 27615 108685 2350 5729 38174 29650 12729
  青龙街道                                   Qinlong Subdistrict 12637 40107 27920 296 243 679532 798 467356 211378 2839640 95376 31300 148663 48120 18850
钟楼区 Zhonglou District
  新闸镇                                   Xinzha Town 8774 31929 16328 750286 661738 88548 3008728 161875 57568 1002 14938
  五星街道                                   Wuxing Subdistrict 21070 66769 45353 486502 289658 196844 1976973 46581 219492 69677 95461 14838
  永红街道                                   Yonghong Subdistrict 8826 36850 17258 256520 124512 132008 572803 45674 138201 50776 1852 15320
  北港街道                                   Beigang Subdistrict 6645 19276 10277 15779 9299 6480 387504 13887 4564 11895 58401 14474
  西林街道                                   Xilin Subdistrict 8725 23264 13654 10605 192032 131832 60200 690295 13182 3482 23956 56893 15626
戚墅堰区 Qishuyan District
  丁堰镇                                    Dingyan Town 5395 26231 18172 132 1974 210608 140 160020 50448 706496 60336 14779 237 47299 12000 15850
  潞城镇                                    Lucheng Town 7027 29638 19027 277 380 311200 141 234246 76813 1086476 58754 10760 964 70540 12923 12387
溧阳市 Liyang City  
  溧城镇                                       Licheng Town 80505 246464 169560 5773 24763 2223131 44856 1550953 627322 11890285 414672 351020 51972 193840 237422 17441
  埭头镇                                       Litou Town 9286 27636 19223 2006 21791 214370 10793 176077 27500 661631 22217 8642 17183 37797 42475 16022
  上黄镇                                       Shanghuang Town 9286 26275 13067 1822 32150 193102 31727 93970 67405 333784 13356 500 15652 18484 42000 17672
  戴埠镇                                       Daibu Town 18527 52167 31560 3684 23500 181355 25120 90830 65405 410300 9508 1050 28917 22984 39560 14138
  天目湖镇                                     Tianmuhu Town 22920 72527 34538 5705 40886 306479 28621 167113 110745 752718 31373 45661 31050 45501 134100 15971
  别桥镇                                       Bieqiao Town 23836 69925 43812 6554 59773 283531 37842 161563 84126 387265 18964 14672 56684 16299 50729 13117
  上兴镇                                       Shangxing Town 27146 79561 38137 11319 63240 385302 34533 249647 101122 1053242 59215 15662 97381 32366 76228 13138
  竹箦镇                                       Zhuze Town 21448 62172 32512 6762 44920 177007 27897 83830 65280 371148 21272 15740 61116 21288 82539 13729
  南渡镇                                       Nandu Town 25429 75612 39297 6784 49476 281072 30040 145061 105971 436137 9558 37233 69567 21341 33382 14244
  社渚镇                                       Shezhu Town 23123 70416 39606 7754 57203 417597 37552 250103 129942 880669 94452 6580 101617 32939 104600 13477
金坛市 Jintan City
  金城镇                                       Jincheng Town 76260 190195 149375 7234 99142 996966 58966 457800 480200 1576228 102070 234555 64407 100029 1548352 16628
  直溪镇                                       zhixi Town 25055 59491 41335 4285 43439 336035 31435 210000 94600 821068 100365 186286 46612 22801 92637 14738
  朱林镇                                       Zhulin Town 14662 37770 25436 3257 31547 170097 22697 117300 30100 475645 53010 24042 34499 27221 60400 13856
  薛埠镇                                       Xuebu Town 26067 67632 48929 6515 85750 317120 37620 153500 126000 605772 41579 12860 46292 45342 83000 15200
  指前镇                                       Zhiqian Town 14300 40821 24815 3038 36032 136931 26931 79700 30300 313917 33371 12008 32392 18747 43300 13577
  儒林镇                                       Rulin Town 13479 33001 16884 1580 41486 154170 26970 92000 35200 366598 41826 14515 13441 11691 49500 13806
  尧塘镇                                       Yaoyang Town 22196 56673 39847 3429 51100 389219 29519 264000 95700 1028869 55813 442654 27370 54547 115120 15287
    开发区   Development Zone 24497 65892 46792 2603 12912 832179 7279 630000 194900 2266089 182129 25668 18463 220704 33013 14386