9-9 全社会固定资产投资效果(2011年) | |||||
EFFECT OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS(2011) | |||||
指 标 | 合 计 | ||||
城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | |||
Item | Total | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | |
施工项目数(个) | Projects under Construction (unit) | 3942 | 2162 | 1780 | |
#本年新开工 | Beginning Projects in this Year | 2639 | 1432 | 1207 | |
本年建成投产项目数(个) | Number of Projects Completed (unit) | 2856 | 1510 | 1346 | |
项目建成投产率(%) | Rate of Projects Completed and Put into Use (%) | 72.5 | 69.8 | 75.6 | |
计划总投资(万元) | Plan of General Investment (10000 yuan) | 57930613 | 24142529 | 9972045 | 23816039 |
本年完成投资(万元) | Completed Investment Value this year (10000 yuan) | 23389418 | 11574529 | 6155826 | 5659063 |
建设周期(年) | Construction Cycle (year) | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 |
本年新增固定资产(万元) | Newly Increased Fixed Assets this year (10000 yuan) | 15516734 | 8952612 | 4499729 | 2064393 |
固定资产交付使用率(%) | Rate of Fixed Assets Put into Use (%) | 66.3 | 77.3 | 73.1 | 36.5 |
本年施工房屋面积(万平方米) | Floor
Space of Buildings under Construction this year (10000 sq.km) |
6935 | 1591 | 1428 | 3916 |
本年竣工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings
Completed this year (10000 sq.km) |
2616 | 849 | 1126 | 641 |
房屋竣工率(%) | Rate of Buildings Completed (%) | 37.7 | 53.4 | 78.9 | 16.4 |