15-6 分地区年底私营企业单位数 (2011年) | |||||
NUMBER OF PRIVATE ENTERPRISES AT YEAR-END BY REGION (2011) | |||||
单位:户(unit) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 75216 | 64240 | 5529 | 5447 |
按行业分 | Grouped By Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 655 | 236 | 240 | 179 |
采矿业 | Mining | 37 | 2 | 26 | 9 |
制造业 | Manufacturing | 33130 | 27990 | 2116 | 3024 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production | 111 | 72 | 24 | 15 |
and Supply | |||||
建筑业 | Construction | 3360 | 2731 | 366 | 263 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 1137 | 953 | 123 | 61 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Service | 1366 | 1205 | 105 | 56 |
and Software | |||||
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 23243 | 20601 | 1700 | 942 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 624 | 533 | 63 | 28 |
金融业 | Financial | 93 | 70 | 19 | 4 |
房地产业 | Real Estate | 1651 | 1383 | 180 | 88 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 4556 | 3918 | 338 | 300 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research, Technology Service and | 3225 | 2809 | 157 | 259 |
Geological Prospecting | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy, Environment and Public | 169 | 128 | 14 | 27 |
Facility Management | |||||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 1482 | 1261 | 46 | 175 |
教 育 | Education | 41 | 35 | 3 | 3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 26 | 26 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 310 | 287 | 9 | 14 |
按城乡分 | Grouped By City and Village | ||||
城 镇 | Urban and Town | 72423 | 63831 | 4145 | 4447 |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 485 | 235 | 107 | 143 |
采矿业 | Mining | 12 | 2 | 5 | 5 |
制造业 | Manufacturing | 31512 | 27762 | 1480 | 2270 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production | 99 | 71 | 18 | 10 |
and Supply | |||||
建筑业 | Construction | 3261 | 2719 | 313 | 229 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 1098 | 948 | 98 | 52 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Service | 1336 | 1197 | 94 | 45 |
and Software | |||||
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 22701 | 20501 | 1328 | 872 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 611 | 530 | 58 | 23 |
金融业 | Financial | 91 | 70 | 17 | 4 |
房地产业 | Real estate | 1623 | 1377 | 162 | 84 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 4491 | 3900 | 303 | 288 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research, Technology Service and | 3159 | 2803 | 102 | 254 |
Geological Prospecting | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy, Environment and Public | 154 | 125 | 9 | 20 |
Facility Management | |||||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 1416 | 1245 | 39 | 132 |
教 育 | Education | 41 | 35 | 3 | 3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 25 | 25 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 308 | 286 | 9 | 13 |
其他行业 | Other Sectors | ||||
农 村 | Countryside | 2793 | 409 | 1384 | 1000 |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 170 | 1 | 133 | 36 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 25 | 0 | 21 | 4 |
制造业 | Manufacturing | 1618 | 228 | 636 | 754 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production and Supply | 12 | 1 | 6 | 5 |
建筑业 | Construction | 99 | 12 | 53 | 34 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 39 | 5 | 25 | 9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
30 | 8 | 11 | 11 |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 542 | 100 | 372 | 70 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 13 | 3 | 5 | 5 |
金融业 | Financial | 2 | 2 | ||
房地产业 | Real Estate | 28 | 6 | 18 | 4 |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 65 | 18 | 35 | 12 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and Geological Prospecting |
66 | 6 | 55 | 5 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
15 | 3 | 5 | 7 |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 66 | 16 | 7 | 43 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 1 | 1 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 2 | 1 | 1 |