18-15 分地区失业保险情况(2011年) | |||||
BASIC CONDITIONS OF UNEMPLOYMENT INSURANCE GROUPED BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
参保人数(人) | Number of People Covered by Insurance (person) | 889415 | 700033 | 103262 | 86120 |
领取失业保险金人数(人) | Number of People Receiving
Unemployment Insurance (person) |
38486 | 32101 | 2364 | 4021 |
基金总收入(万元) | General Fund Revenue (10000 yuan) | 70984 | 60618 | 5464 | 4902 |
基金总支出(万元) | General Fund Expenditure (10000 yuan) | 49679 | 47094 | 1056 | 1529 |