11-11    规模以上三资工业企业主要经济分析指标(2011)
                  MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF FOREIGN-FUNDED INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011)
              单位:%
    工业产品
销售率(%)
工业成本费用
利润率(%)
每百元固定
资产原值实
现利税(元)
  平均每一从业人员(元)
Per Person Employed (yuan)
#利  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
总 产 值
Item Sales Ratio      Industrial Products Ratio of Profits to Industrial Cost Profits and Taxes of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Profits and Taxes Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.79 7.01 27.87 19.12 97987 351585 1043029
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 98.94 6.99 25.64 17.71 89424 348775 956791
      武进区       Wujin District 97.90 8.98 32.86 24.61 60912 185387 564698
      新北区       Xinbei District 97.59 6.30 18.76 11.74 108413 577796 1177568
      天宁区              Tianning District 100.76 4.27 27.39 18.86 94357 344512 1566550
      钟楼区       Zhonglou District 102.46 5.26 43.23 28.52 124675 288430 1624714
      戚墅堰区       Qishuyan District 107.23 18.87 104.77 90.85 253850 242284 1277586
    溧阳市     Liyang City 99.01 4.62 33.70 19.20 199261 591240 2638933
    金坛市     Jintan City 96.96 12.02 45.61 35.55 107783 236330 811107
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 98.49 7.01 25.82 17.94 46318 179400 502309
    重工业     Heavy Industry 98.87 7.00 28.47 19.46 138928 488019 1471476
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                                    Large-sized 98.20 6.69 29.39 19.07 91388 310996 969722
                                    Medium-sized 98.86 9.34 30.99 22.36 115128 371449 986154
                                    Small-sized 99.41 4.82 21.76 14.70 83189 382383 1232725
                                    Micro-sized  95.58 -2.18 -4.03 -6.51 -21557 535021 1647144
  按工业行业分   Grouped by Sector
    非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing  100.00 14.00 22.37 11.15 390678 1746508 1585201
    农副食品加工业     Food Processing 97.62 7.15 26.84 26.66 119522 445348 1907783
    食品制造业     Food Production 85.68 -2.67 -0.62 -3.35 -1293 206951 275587
    饮料制造业     Beverage Production 93.92 6.56 35.47 12.77 103937 293063 754122
    纺织业     Textile Industry 100.98 3.77 24.43 15.64 47115 192851 826374
    纺织服装、鞋、帽制造业     Textile, Garments, Shoes and Hat Processing 99.40 8.17 73.98 54.48 37379 50525 366660
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及
      其制品业
    Leather, Furs, Down and Related Products 96.02 4.83 107.51 54.96 26279 24443 300450
    木材加工及木、竹、藤、棕、
      草制品业
    Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber 
       and Straw Products 
96.54 3.64 82.42 36.61 95078 115354 1226569
    家具制造业     Furniture Manufacturing 100.00 11.79 20000 169600 648133
    造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 100.39 4.68 12.90 7.66 71047 550566 951363
    印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 99.73 8.03 43.65 30.18 93434 214075 842149
    文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 99.66 6.85 27.29 19.52 44147 161773 495316
    石油加工、炼焦及核燃料
      加工业
    Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel
      Processing
102.67 2.39 32.91 20.11 242012 735320 6623716
    化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemica Products 96.41 6.66 17.01 12.23 189900 1116156 2226423
    医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 93.34 10.34 37.99 21.01 128802 339029 829028
    化学纤维制造业     Chemical Fiber 99.66 4.86 13.47 9.74 62366 462892 982289
    橡胶制品业     Rubber Products 96.27 8.85 31.07 21.49 37668 121228 342984
    塑料制品业     Plastic Products 97.35 1.58 12.33 3.66 31085 252018 621968
    非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 94.58 15.49 73.34 46.28 285641 389455 1403952
    黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 99.86 3.96 30.93 17.93 355736 1149967 5538239
    有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 99.84 1.63 20.97 12.01 216922 1034520 7801951
    金属制品业     Metal Products 101.28 2.40 11.83 7.45 39988 338028 1045935
    通用设备制造业     General Equipment Manufacturing 97.88 8.30 23.08 16.85 66730 289155 646988
    专用设备制造业     For Special Purposes Equipment Manufacturing 100.80 12.34 33.19 26.03 232516 700550 1692624
    交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 101.92 3.75 14.93 9.29 44443 297656 740793
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 98.47 6.71 32.30 19.16 110776 342965 1068113
    通信设备、计算机及其他电子
      设备制造
    Communication, Computer and Other Electronic
      Equipment
97.39 9.40 28.55 23.33 46540 163029 453383
    仪器仪表及文化、办公用机械
      制造业
    Instruments, Meters, Cultural and Office
      Machinery
97.85 16.01 67.03 52.03 171349 255643 966383
    工艺品及其他制造业     Artcraft and Other Manufacturing 93.09 2.15 43.31 16.82 47651 110021 1014799
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and
      Thermal Power
98.60 10.15 7.11 4.39 161700 2273943 1065030
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 100.00 26.62 48.31 41.18 614858 1272683 2154477
    水的生产和供应业     Production and Supply of  Water 94.92 28.21 4.54 3.63 157103 3462501 449749