14-6 限额以上个体批发零售业商品销售总额 (2011年) | |||||
TOTAL SALES OF INDIVIDUAL WHOLESALE AND RETAIL ENTERPRISES ABOVE | |||||
DESIGNATED SIZE (2011) | |||||
指 标 | 企业数 | 销售额 | |||
(个) | (万元) | 批发额 | 零售额 | ||
Item | Number of Enterprises (unit) | Total Sales (10000 yuan) | Wholesale | Retail Sales | |
总 计 | Total | 827 | 1873703 | 963021 | 910682 |
市 区 | Urban Area | 636 | 1679088 | 950934 | 728154 |
溧阳市 | Liyang City | 115 | 136543 | 12087 | 124457 |
金坛市 | Jintan City | 76 | 58072 | 58072 | |
批发贸易业 | Wholesale Trade | 257 | 1047247 | 880962 | 166285 |
按主要行业分组 | Group by Sector | ||||
农畜产品批发 | Wholesale of Agricultural and Animal Product | 27 | 128624 | 128624 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | Wholesale of Food,Beverages and Tobaccos | 94 | 503710 | 450739 | 52971 |
纺织、服装及日用品批发 | Wholesale of Textile, Garments and Commodity | 80 | 262793 | 184854 | 77939 |
矿产品、建材及化工产品批发 | Wholesale of
Mineral Product, Building Material and Chemical Product |
45 | 128853 | 93821 | 35032 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | Wholesale of Machinery, Hardware and | 11 | 23267 | 22923 | 344 |
零售贸易业 | Retail Trade | 570 | 826456 | 82059 | 744397 |
按主要行业分组 | Group by Sector | ||||
综合零售 | Comprehensive Retail | 25 | 21624 | 813 | 20811 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | Speicalized Retail of Food, Beverage and Tobacco | 55 | 57273 | 7240 | 50033 |
纺织、服装及日用品专门零售 | Specialized Retail of Textile, Garments and Commodity | 42 | 112034 | 26292 | 85742 |
文化、体育用品及器材专门零售 | Specialized
Retail of Stationers Goods, Sports Goods and Apparatus |
8 | 5055 | 40 | 5015 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | Specialized
Retail of Automobile, Motorcycle, Fuel and Fittings |
35 | 42554 | 109 | 42445 |
家用电器及电子产品专门零售 | Specialized
Retail of Household Appliance and Electronic Products |
12 | 11512 | 11512 | |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | Specialized
Retail of Hardware, Furniture and Interior Decoration Materials |
350 | 543935 | 47566 | 496369 |
无店铺及其他零售 | Retail without Shops and Other Retail | 43 | 32470 | 32470 | |
按经营方式分组 | Group by Means of Operation | ||||
独立商店 | Independent Store | 564 | 820850 | 82059 | 738792 |
连锁商店分店 | Branch Store of Chain Store | 1 | 1085 | 1085 | |
其 他 | Others | 5 | 4521 | 4521 | |
按零售业态分组 | Group by Retail Size | ||||
百货商店 | Composite Store | 36 | 39138 | 4510 | 34628 |
超 市 | Supermarket | 10 | 8428 | 438 | 7991 |
家居建材商店 | Home Building Materials Stores | 366 | 619340 | 66747 | 552593 |
食杂店 | Traditional Grocery Stores | 33 | 33119 | 6707 | 26412 |
专业店 | Specialized Store | 73 | 87954 | 2694 | 85259 |
专卖店 | Speciality Store | 5 | 2718 | 533 | 2185 |
厂家直销中心 | Factory Outlet Centers | 2 | 2109 | 430 | 1679 |
便利店 | Convenience Stores | 1 | 660 | 660 | |
大型超市 | Large Supermarket | 1 | 520 | 520 | |
自动售货亭 | Automatic Kiosk | 43 | 32470 | 32470 |