15-4 分地区年底个体工商户从业人数(2011年) | ||||||
NUMBER OF EMPLOYEES IN SELF-EMPLOYED BUSINESS AT YEAR-END BY REGION (2011) |
||||||
单位:人(person) | ||||||
指 标 | 全 市 | |||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | ||||
Item | Whole Municipality | Urban Area |
Liyang City |
Jintan City |
||
总 计 | Total | 331195 | 251948 | 47063 | 32184 | |
按行业分 | Grouped By Sector | |||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 2515 | 1191 | 930 | 394 | |
采矿业 | Mining | 77 | 12 | 52 | 13 | |
制造业 | Manufacturing | 61101 | 45241 | 8482 | 7378 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power,
Gas and Tap Water Production and Supply |
63 | 29 | 19 | 15 | |
建筑业 | Construction | 847 | 522 | 168 | 157 | |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 3163 | 2582 | 268 | 313 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,
Computer Service and Software |
730 | 433 | 255 | 42 | |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 166909 | 126179 | 24479 | 16251 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 41747 | 32571 | 6083 | 3093 | |
金融业 | Financial | 5 | 5 | |||
房地产业 | Real Estate | 125 | 36 | 87 | 2 | |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 2947 | 1982 | 619 | 346 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geological Prospecting |
97 | 62 | 17 | 18 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facility Management |
45 | 27 | 7 | 11 | |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 46991 | 38211 | 5067 | 3713 | |
教 育 | Education | 88 | 73 | 13 | 2 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 317 | 237 | 25 | 55 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 3419 | 2555 | 484 | 380 | |
其他行业 | Other Sectors | 9 | 5 | 3 | 1 | |
按城乡分 | Grouped By City and Village | |||||
城 镇 | Urban and Town | 314801 | 250729 | 38663 | 25409 | |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 2515 | 1862 | 431 | 222 | |
采矿业 | Mining | 77 | 69 | 8 | ||
制造业 | Manufacturing | 61101 | 49892 | 5831 | 5378 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production and supply | 63 | 34 | 14 | 15 | |
建筑业 | Construction | 847 | 573 | 149 | 125 | |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 3037 | 2582 | 218 | 237 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
721 | 431 | 253 | 37 | |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 158967 | 125509 | 20606 | 12852 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 40506 | 32402 | 5457 | 2647 | |
金融业 | Financial | 5 | 5 | |||
房地产业 | Real Estate | 125 | 36 | 87 | 2 | |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 2907 | 1979 | 602 | 326 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and Geological Prospecting |
96 | 62 | 17 | 17 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
39 | 27 | 6 | 6 | |
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 45724 | 38130 | 4471 | 3123 | |
教 育 | Education | 88 | 73 | 13 | 2 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 317 | 237 | 25 | 55 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 3384 | 2552 | 475 | 357 | |
其他行业 | Other Sectors | 8 | 5 | 3 | ||
农 村 | Countryside | 16394 | 1272 | 8348 | 6774 | |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 686 | 15 | 499 | 172 | |
采矿业 | Mining and Quarrying | 57 | 52 | 5 | ||
制造业 | Manufacturing | 4927 | 276 | 2651 | 2000 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production and Supply | 5 | 5 | |||
建筑业 | Construction | 51 | 19 | 32 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 126 | 50 | 76 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
9 | 2 | 2 | 5 | |
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 7942 | 670 | 3873 | 3399 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 1241 | 169 | 626 | 446 | |
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 40 | 3 | 17 | 20 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and Geological Prospecting |
1 | 1 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
6 | 1 | 5 | ||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 1267 | 81 | 596 | 590 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 35 | 3 | 9 | 23 | |
其他行业 | Other Sectors | 1 | 1 |