11-6规模以上三资工业企业主要经济指标(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR ECONOM ICINDICATORS OF FOREIGN-FUNDED ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元(10000yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原价合计 | 累计折旧 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者 权 益 |
主营业务 收 入 |
销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 实现利税 总 额 |
亏损企业 亏损总额 |
应付职工 薪 酬 |
|||||||||||
#亏损 企业 |
#应收帐款 净 额 |
存 货 | 流动负债 合 计 |
非 流 动 负债合计 | 营业利润 | 利润总额 | 主营业务 税金及附加 |
应 交 增值税 |
||||||||||||||||||||
#产成品 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sector | Number of Enterpr-ises(unit) | Loss-incurring Enterprises | Gross Industrial Output Value | Value of Industrial Products Sales | Current Assets | Net Account Income | Existing Stock | Manufac -tured Products |
Total Fixed Assets | Total Original Value of Fixed Assets | Accumula -tive Deprecia -tion |
Total Assets | Total Liabilities | Total Current Liabilities | Total Non-current Liabilities | Owner's Equity | Main Business Income | Cost of Sales | Cost of Management | Finance Charge | Business Profit | Total Profits and Taxes | Total Profits |
Main Business Tax and Surcharges | Value Added Tax Payable | Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises | Remuneration Payable to Employees | |
总 计 | Total | 734 | 111 | 28412309 | 28069085 | 12384589 | 3814162 | 3084391 | 1250582 | 5906044 | 9577245 | 3960060 | 20115869 | 11777765 | 9476067 | 2249732 | 8338104 | 28258231 | 579812 | 938185 | 302948 | 2155591 | 2669181 | 1831189 | 73066 | 753551 | 84270 | 1745575 |
按地区分 | Grouped by Region | |||||||||||||||||||||||||||
市 区 | Urban Area | 596 | 102 | 21747666 | 21518114 | 10423412 | 3298900 | 2657460 | 1079221 | 4531555 | 7927581 | 3667277 | 16532951 | 9269346 | 7888613 | 1330269 | 7263605 | 21591685 | 505708 | 833613 | 218434 | 1542713 | 2032583 | 1403704 | 60502 | 559333 | 76254 | 1528167 |
武进区 | Wujin District | 209 | 40 | 5970661 | 5845122 | 3409138 | 1057282 | 755105 | 240437 | 1305252 | 1960137 | 695065 | 5466793 | 2891273 | 2618278 | 261568 | 2575520 | 5875902 | 111444 | 261602 | 57184 | 501869 | 644035 | 482401 | 21425 | 140165 | 14055 | 693627 |
新北区 | Xinbei District | 248 | 57 | 9622023 | 9390567 | 5186232 | 1714093 | 1432214 | 633016 | 2423118 | 4721227 | 2515389 | 8331391 | 4673091 | 3711959 | 945228 | 3658300 | 9446381 | 236391 | 381909 | 108155 | 654748 | 885856 | 554401 | 25093 | 298143 | 60631 | 591724 |
天宁区 | Tianning District | 73 | 2 | 3418682 | 3444817 | 881812 | 196227 | 223290 | 92218 | 485123 | 751829 | 244536 | 1430130 | 932901 | 798495 | 116272 | 497229 | 3439972 | 101463 | 86311 | 29080 | 158417 | 205915 | 141770 | 7373 | 56691 | 564 | 149814 |
钟楼区 | Zhonglou District | 51 | 3 | 2024556 | 2074412 | 621880 | 206845 | 167782 | 63154 | 262055 | 359412 | 128557 | 900776 | 552182 | 548798 | 2223 | 348595 | 2072586 | 29112 | 80015 | 17329 | 122734 | 155357 | 102503 | 4502 | 47756 | 1003 | 69351 |
戚墅堰区 | Qishuyan District | 15 | 711743 | 763196 | 324350 | 124453 | 79069 | 50396 | 56006 | 134977 | 83730 | 403862 | 219900 | 211084 | 4977 | 183962 | 756845 | 27299 | 23776 | 6686 | 104944 | 141420 | 122630 | 2109 | 16578 | 23650 | ||
溧阳市 | Liyang City | 43 | 1 | 4340253 | 4297335 | 824848 | 219460 | 229138 | 94597 | 862966 | 972413 | 121931 | 1836327 | 1437872 | 545476 | 891395 | 398455 | 4421121 | 33623 | 33999 | 45247 | 373261 | 327724 | 186691 | 4630 | 134638 | 1148 | 99401 |
金坛市 | Jintan City | 95 | 8 | 2324390 | 2253636 | 1136328 | 295803 | 197793 | 76765 | 511524 | 677251 | 170852 | 1746591 | 1070547 | 1041977 | 28068 | 676044 | 2245425 | 40481 | 70573 | 39268 | 239617 | 308874 | 240794 | 7934 | 59580 | 6869 | 118007 |
按轻重工业分 | Grouped by Light and Heavy Industry | |||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 271 | 45 | 6048961 | 5957751 | 2721126 | 827044 | 662147 | 259446 | 1447705 | 2160383 | 781394 | 4591339 | 2349068 | 1989495 | 334777 | 2242271 | 5912189 | 187262 | 258532 | 60019 | 383444 | 557769 | 387532 | 28094 | 140064 | 25281 | 721473 |
重工业 | Heavy Industry | 463 | 66 | 22363348 | 22111334 | 9663462 | 2987119 | 2422244 | 991137 | 4458339 | 7416862 | 3178666 | 15524530 | 9428697 | 7486572 | 1914955 | 6095833 | 22346042 | 392550 | 679653 | 242930 | 1772146 | 2111412 | 1443657 | 44972 | 613487 | 58989 | 1024102 |
按企业规模分 | Grouped by Size of Enterprises | |||||||||||||||||||||||||||
大 型 | Large-sized | 33 | 3 | 9943339 | 9764746 | 4440001 | 1519796 | 892133 | 343063 | 2386938 | 3188887 | 911719 | 7516841 | 4721598 | 3098088 | 1621510 | 2795243 | 9920314 | 132065 | 294891 | 130391 | 813042 | 937073 | 608208 | 19611 | 308698 | 3032 | 840474 |
中 型 | Medium-sized | 182 | 17 | 9913218 | 9800511 | 4527673 | 1356094 | 1358000 | 570570 | 2013051 | 3733955 | 1893424 | 7069845 | 4109448 | 3747317 | 349342 | 2960397 | 9827636 | 299536 | 354509 | 91479 | 914138 | 1157310 | 834998 | 36306 | 278644 | 21525 | 585941 |
小 型 | Small-sized | 513 | 87 | 8523798 | 8473286 | 3392828 | 933510 | 829821 | 334978 | 1496800 | 2644023 | 1153244 | 5494853 | 2922470 | 2606528 | 278880 | 2572383 | 8479985 | 147713 | 287008 | 80545 | 429130 | 575217 | 388659 | 17109 | 166434 | 58166 | 318454 |
微 型 | Micro-sized | 6 | 4 | 31955 | 30542 | 24087 | 4762 | 4438 | 1972 | 9256 | 10379 | 1673 | 34329 | 24249 | 24134 | 10081 | 30296 | 497 | 1776 | 535 | -719 | -418 | -676 | 40 | -225 | 1547 | 707 | |
按工业行业分 | Grouped by Sector | |||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 1 | 63091 | 63091 | 85587 | 13328 | 2045 | 437 | 34880 | 69511 | 34631 | 120467 | 97021 | 97021 | 23446 | 66113 | 6423 | 6006 | 4656 | 7641 | 15549 | 7753 | 3075 | 4721 | 2046 | |||
农副食品加工业 | Food Processing | 1 | 43879 | 42836 | 12644 | 1254 | 8042 | 1031 | 8923 | 10243 | 1320 | 24217 | 15695 | 15695 | 8522 | 41720 | 1184 | 528 | 102 | 3522 | 2749 | 2731 | 0 | 18 | 1105 | |||
食品制造业 | Food Production | 3 | 1 | 25216 | 21605 | 28705 | 5127 | 7687 | 4852 | 10188 | 18936 | 8796 | 47573 | 28787 | 28787 | 18786 | 23118 | 855 | 2039 | 1198 | -616 | -118 | -633 | 97 | -51 | 1484 | 2883 | |
饮料制造业 | Beverage Production | 2 | 79409 | 74578 | 23729 | 4383 | 14237 | 1545 | 18028 | 30860 | 12853 | 44907 | 30516 | 27898 | 1943 | 14391 | 69817 | 7158 | 2770 | 258 | 5661 | 10945 | 3942 | 4072 | 2931 | 5088 | ||
纺织业 | Textile Industry | 67 | 11 | 1180558 | 1192088 | 372834 | 92659 | 123809 | 66700 | 189250 | 275507 | 106020 | 600467 | 348232 | 332234 | 7669 | 252235 | 1186644 | 15778 | 33983 | 12014 | 46386 | 67309 | 43090 | 2462 | 21544 | 1640 | 69719 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile, Garments,
Shoes and Hat Processing |
69 | 3 | 1173348 | 1166293 | 389523 | 108156 | 103654 | 28022 | 83312 | 161684 | 82068 | 504739 | 315581 | 263596 | 47557 | 189158 | 1152108 | 26453 | 42273 | 7424 | 68550 | 119616 | 88093 | 4542 | 26938 | 872 | 168485 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及 其制品业 |
Leather, Furs, Down and Related Products | 3 | 86710 | 83263 | 74791 | 7156 | 6735 | 2785 | 4816 | 7054 | 2238 | 80902 | 69972 | 69972 | 10930 | 84463 | 1091 | 1711 | 1321 | 4181 | 7584 | 3877 | 85 | 3622 | 12997 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber and Straw Products |
5 | 1 | 146943 | 141865 | 22284 | 5213 | 6544 | 1316 | 9140 | 13819 | 5220 | 40564 | 32399 | 31439 | 8165 | 144229 | 7600 | 6247 | 663 | 5107 | 11390 | 5059 | 199 | 6132 | 20 | 7402 | |
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 1 | 9722 | 9722 | 1428 | 1162 | 126 | 2119 | 2544 | 425 | 9114 | 1342 | 1342 | 7772 | 9722 | 385 | 366 | -22 | 5 | 300 | 300 | 723 | ||||||
造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 8 | 1 | 104840 | 105253 | 61194 | 15918 | 10755 | 5609 | 37587 | 60672 | 25398 | 114094.8 | 57780 | 49377 | 5778 | 56315 | 104512 | 3635 | 3310 | 2292 | 5181 | 7829 | 4648 | 408 | 2774 | 113 | 5060 |
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 4 | 1 | 61561 | 61394 | 26449 | 5541 | 2601 | 278 | 6354 | 15649 | 9295 | 40259.4 | 29003 | 29003 | 11257 | 58339 | 342 | 1603 | 1182 | 6326 | 6830 | 4723 | 120 | 1431 | 2561 | 4378 | |
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational and Sports Goods | 6 | 1 | 181434 | 180823 | 59151 | 5601 | 21602 | 8197 | 41122 | 59258 | 21303 | 137291.8 | 63614 | 57117 | 6497 | 73678 | 181225 | 2451 | 5710 | 2801 | 12547 | 16171 | 11565 | 909 | 3697 | 85 | 20826 |
石油加工、炼焦及核燃料 加工业 |
Petroleum Processing,
Coking and Nuclear Fuel Processing |
3 | 1 | 111941 | 114928 | 86031 | 19073 | 12009 | 2977 | 8921 | 12427 | 4933 | 95023 | 69448 | 68454 | 82 | 25575 | 104464 | 2705 | 1200 | 1546 | -551 | 4090 | 2499 | 346 | 1245 | 434 | 1053 |
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemica Products | 67 | 9 | 3189128 | 3074647 | 1298564 | 290050 | 253164 | 102519 | 756276 | 1598781 | 934679 | 2358820.9 | 1441238 | 1158202 | 280677 | 917583 | 3171072 | 42873 | 59970 | 24233 | 241979 | 272012 | 195476 | 3395 | 73141 | 7031 | 83859 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 15 | 3 | 318844 | 297608 | 199476 | 52786 | 45473 | 22465 | 88662 | 130391 | 47605 | 329137.5 | 179826 | 166033 | 11649 | 149311 | 294218 | 61522 | 30174 | 3195 | 27830 | 49537 | 27400 | 2487 | 19651 | 863 | 20375 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 6 | 138601 | 138128 | 83467 | 30706 | 14999 | 6398 | 42904 | 65314 | 20961 | 143683.3 | 60486 | 49205 | 9585 | 83197 | 137717 | 4471 | 5229 | 2262 | 5588 | 8800 | 6360 | 450 | 1920 | 7123 | ||
橡胶制品业 | Rubber Products | 9 | 1 | 103924 | 100043 | 59393 | 16544 | 12763 | 3926 | 29928 | 36732 | 9085 | 94009.2 | 40516 | 40493 | 53493 | 97722 | 3061 | 6191 | 1347 | 9096 | 11413 | 7893 | 230 | 3290 | 859 | 13769 | |
塑料制品业 | Plastic Products | 22 | 6 | 257184 | 250363 | 88791 | 32882 | 29791 | 13461 | 69938 | 104210 | 34512 | 167929.1 | 92855 | 73691 | 19164 | 75074 | 248477 | 7872 | 10953 | 1418 | 5576 | 12854 | 3809 | 597 | 8448 | 2771 | 21373 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 18 | 2 | 439999 | 416168 | 145845 | 67645 | 23293 | 5569 | 81206 | 122055 | 44617 | 243297.4 | 93927 | 91145 | 1782 | 149371 | 438940 | 25172 | 17159 | 5066 | 72079 | 89520 | 56483 | 2843 | 30187 | 170 | 17712 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 8 | 4174724 | 4168680 | 618355 | 144516 | 232461 | 114606 | 775606 | 866846 | 100990 | 1501540 | 1277879 | 390979 | 886900 | 223661 | 4255553 | 7499 | 22863 | 40042 | 325410 | 268154 | 155412 | 3283 | 109459 | 62581 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 13 | 4 | 1925522 | 1922411 | 467930 | 84298 | 99963 | 55470 | 141348 | 255320 | 55024 | 630035 | 410941 | 406812 | 4128 | 219095 | 1913308 | 7864 | 13091 | 14904 | 43728 | 53536 | 30659 | 764 | 21140 | 4132 | 14551 |
金属制品业 | Metal Products | 25 | 5 | 535728 | 542563 | 286432 | 72515 | 82041 | 32919 | 136065 | 173138 | 51215 | 449361 | 254695 | 240077 | 11955 | 194666 | 554589 | 9268 | 21734 | 7054 | 17712 | 20482 | 12898 | 1000 | 4819 | 3597 | 29850 |
通用设备制造业 | General Equipment Manufacturing | 69 | 13 | 754905 | 738918 | 434185 | 119541 | 118537 | 40958 | 249335 | 337386 | 116338 | 728062 | 351165 | 293091 | 50327 | 376897 | 740794 | 17177 | 45918 | 8738 | 53442 | 77861 | 56841 | 2367 | 17443 | 8887 | 58282 |
专用设备制造业 | For Special Purposes Equipment Manufacturing | 61 | 10 | 2891341 | 2914375 | 1812165 | 516202 | 661874 | 294856 | 446950 | 1196680 | 794468 | 2514648.7 | 1435346 | 1295093 | 139039 | 1079302 | 2865784 | 92491 | 92864 | 23902 | 344340 | 397184 | 311532 | 5066 | 77103 | 9083 | 117858 |
交通运输设备制造业 | Transport Equipment Manufacturing | 41 | 6 | 1070223 | 1090761 | 420304 | 140189 | 129679 | 43882 | 314712 | 430023 | 132669 | 810060.4 | 451714 | 431271 | 20442 | 358347 | 1110365 | 20820 | 68287 | 5386 | 46694 | 64207 | 39963 | 5982 | 17246 | 17090 | 94613 |
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 100 | 16 | 5053240 | 4975895 | 2642877 | 989848 | 453044 | 200072 | 925376 | 1622568 | 722998 | 3858573 | 2156762 | 1797300 | 349107 | 1701810 | 4993468 | 117465 | 213311 | 77659 | 365459 | 524083 | 310881 | 9458 | 202220 | 12927 | 388922 |
通信设备、计算机及其他电子 设备制造 |
Communication, Computer
and Other Electronic Equipment |
77 | 13 | 2900971 | 2825355 | 1672002 | 665221 | 318583 | 147854 | 801276 | 1043143 | 281013 | 2734846 | 1297498 | 1048204 | 245723 | 1437348 | 2826270 | 56557 | 140547 | 33107 | 232558 | 297789 | 243338 | 8989 | 45419 | 9067 | 412948 |
仪器仪表及文化、办公用机械 制造业 |
Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery | 16 | 2 | 1037896 | 1015585 | 765814 | 282865 | 259627 | 40234 | 162028 | 274561 | 132927 | 1074510.6 | 679549 | 672519 | 5770 | 394962 | 1043841 | 21669 | 65881 | 10505 | 147851 | 184028 | 142848 | 8627 | 32553 | 387 | 80554 |
工艺品及其他制造业 | Artcraft and Other Manufacturing | 5 | 120558 | 112227 | 12443 | 7439 | 2519 | 1520 | 7433 | 13071 | 5726 | 22993.5 | 8937 | 8937 | 14056 | 109389 | 658 | 934 | 404 | 2338 | 5661 | 2199 | 108 | 3354 | 5348 | |||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of
Electric Power and Thermal Power |
5 | 1 | 53997 | 53243 | 27918 | 9125 | 2430 | 83449 | 115289 | 37924 | 113897.4 | 71875 | 33169 | 38707 | 42022 | 55028 | 18 | 2520 | 1392 | 5119 | 8198 | 5059 | 153 | 2986 | 199 | 1698 | |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 2 | 127761 | 127761 | 64487 | 4619 | 843 | 56640 | 75470 | 18830 | 143170.9 | 86651 | 78451 | 8200 | 56520 | 128246 | 3413 | 6055 | 1107 | 30608 | 36461 | 31076 | 575 | 4810 | 5677 | |||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 2 | 49113 | 46617 | 39791 | 3763 | 22427 | 282273 | 378105 | 103980 | 337674.1 | 226514 | 129461 | 97053 | 111160 | 46979 | 3885 | 6759 | 5793 | 14245 | 17156 | 13717 | 378 | 3061 | 6718 |