15-3 分地区年底个体工商业户数(2011年) | |||||||
NUMBER OF SELF-EMPLOYED BUSINESS AT YEAR-END BY REGION(2011) | |||||||
单位:户(unit) | |||||||
指 标 | 全 市 | ||||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||||
Item | Whole Municipality | Urban Area |
Liyang City |
Jintan City |
|||
总 计 | Total | 170755 | 130964 | 23739 | 16052 | ||
按行业分 | Grouped By Sector | ||||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 1091 | 554 | 404 | 133 | ||
采矿业 | Mining | 12 | 4 | 3 | 5 | ||
制造业 | Manufacturing | 18999 | 14651 | 2275 | 2073 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap
Water Production and Supply |
24 | 14 | 7 | 3 | ||
建筑业 | Construction | 280 | 171 | 59 | 50 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 1438 | 1033 | 130 | 275 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,
Computer Service and Software |
504 | 252 | 228 | 24 | ||
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 108799 | 83128 | 15733 | 9938 | ||
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 14435 | 11265 | 1922 | 1248 | ||
金融业 | Financial | 4 | 4 | ||||
房地产业 | Real estate | 88 | 21 | 66 | 1 | ||
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 1582 | 1050 | 335 | 197 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geological Prospecting |
48 | 30 | 10 | 8 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facility Management |
16 | 9 | 3 | 4 | ||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 21981 | 17653 | 2409 | 1919 | ||
教 育 | Education | 34 | 28 | 5 | 1 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 107 | 88 | 11 | 8 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 1308 | 1011 | 133 | 164 | ||
其他行业 | Other Sectors | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
按城乡分 | Grouped By City and Village | ||||||
城 镇 | Urban and Town | 162106 | 130300 | 19515 | 12291 | ||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 785 | 542 | 166 | 77 | ||
采矿业 | Mining | 7 | 4 | 3 | |||
制造业 | Manufacturing | 17649 | 14527 | 1708 | 1414 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power,Ggas and Tap Water Production and Supply | 22 | 14 | 5 | 3 | ||
建筑业 | Construction | 265 | 171 | 53 | 41 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage and Post | 1345 | 1033 | 104 | 208 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
499 | 250 | 227 | 22 | ||
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 103221 | 82680 | 12988 | 7553 | ||
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 13929 | 11243 | 1647 | 1039 | ||
金融业 | Financial | 4 | 4 | ||||
房地产业 | Real Estate | 88 | 21 | 66 | 1 | ||
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 1558 | 1047 | 324 | 187 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and Geological Prospecting |
47 | 30 | 10 | 7 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
13 | 9 | 2 | 2 | ||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 21245 | 17602 | 2065 | 1578 | ||
教 育 | Education | 34 | 28 | 5 | 1 | ||
卫生、社会保障和社会福利业 | Healthcare, Social Security and Social Welfare | 107 | 88 | 11 | 8 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 1284 | 1009 | 128 | 147 | ||
其他行业 | Other Sectors | 4 | 2 | 2 | |||
农 村 | Countryside | 8649 | 668 | 4221 | 3760 | ||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 306 | 12 | 238 | 56 | ||
采矿业 | Mining and Quarrying | 5 | 3 | 2 | |||
制造业 | Manufacturing | 1350 | 124 | 567 | 659 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Eletric Power, Gas and Tap Water Production and Supply | 2 | 2 | ||||
建筑业 | Construction | 15 | 6 | 9 | |||
交通运输、仓储和邮政业 |
Transportation, Storage,Post and Telecommuni- cations |
93 | 26 | 67 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Software |
5 | 2 | 1 | 2 | ||
批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 5578 | 448 | 2745 | 2385 | ||
住宿和餐饮业 | Catering Trade | 506 | 22 | 275 | 209 | ||
租赁和商务服务业 | Lease and Commercial Service | 24 | 3 | 11 | 10 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Service and Geological Prospecting |
1 | 1 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | Water
Conservancy, Environment and Public Facility Management |
3 | 1 | 2 | |||
居民服务和其他服务业 | Residents Service and Other Service | 736 | 51 | 344 | 341 | ||
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 24 | 2 | 5 | 17 | ||
其他行业 | Other Sectors | 1 | 1 |