4-5    历年分地区人均生产总值
             PER CAPITA OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY REGION OVER THE YEARS
  单位:  (yuan)
        溧阳市 金坛市         溧阳市 金坛市
Year Whole Municipality Urban Area Liyang City Jintan City Year Whole Municipality Urban Area Liyang City Jintan City
1949 144 183 73 83 1981 832 1088 432 482
1950 163 208 89 84 1982 867 1120 454 545
1951 174 223 98 88 1983 985 1276 518 599
1952 190 238 117 105 1984 1272 1615 748 781
1953 206 262 114 116 1985 1620 2101 901 905
1954 198 252 112 110 1986 1775 2271 1007 1071
1955 196 249 115 109 1987 2134 2722 1231 1273
1956 213 279 118 98 1988 2606 3225 1597 1778
1957 205 264 119 106 1989 2732 3404 1618 1859
1958 243 321 135 103 1990 2935 3709 1662 1917
1959 253 342 128 87 1991 3136 4000 1740 1959
1960 291 400 123 96 1992 4404 5568 2499 2853
1961 211 289 80 92 1993 6806 8569 4075 4208
1962 212 285 90 106 1994 9532 11714 6121 6313
1963 219 283 120 116 1995 11117 13870 7912 7612
1964 229 290 126 147 1996 12847 15369 9294 9486
1965 264 343 139 151 1997 13892 16204 8174 8420
1966 283 373 140 155 1998 14842 16962 8869 9472
1967 256 323 143 173 1999 15834 18323 9431 10399
1968 247 327 124 138 2000 17635 20744 10344 11648
1969 279 375 133 147 2001 19704 23370 11563 13392
1970 308 429 126 147 2002 22215 26744 13005 15662
1971 358 485 198 153 2003 26149 31920 15415 18648
1972 397 529 245 165 2004 31665 38601 18968 22594
1973 441 583 264 205 2005 32116 34874 24456 27986
1974 445 604 239 188 2006 37809 40574 29658 33008
1975 462 645 221 166 2007 44452 46994 36039 38771
1976 504 696 261 181 2008 51746 53788 43186 43486
1977 535 739 273 189 2009 56890 60756 48488 47863
1978 605 810 309 305 2010 67327 71812 56784 56127
1979 689 914 334 395 2011 77485 81897 66934 65946
1980 771 1000 405 470          
注:1.2005年起人均地区生产总值按常住人口计算。
        2.2000-2003年数据根据第一次经济普查结果进行了调整,2005-2007年数据根据第二次经济普查结果进行了调整。
Note: 1.Per capita regional GDP  is calculated as per permanent population since 2005. 
          2.The data collected during 2000-2003 were adjusted according to the record of the first Economic Census; and the data collected 
             during2005-2007 were adjusted according to the record of the second Economic Census.