4-12 主要年份社会经济发展相对指标 | ||||||
RELATIVE INDICATORS ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN MAIN YEARS | ||||||
指 标 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | |
Item | ||||||
人 口 | Population | |||||
出生率 (‰) | Birth Rate (‰) | 15.1 | 11.7 | 12.6 | 8.3 | 8.0 |
死亡率 (‰) | Death Rate (‰) | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.1 |
自然增长率 (‰) | Natural Growth Rate (‰) | 8.7 | 5.3 | 5.8 | 2.1 | 1.9 |
国民经济核算 | National Accounting | |||||
经济增长贡献率(%) | Growth Rate of Economy(%) | |||||
第一产业 | Primary Industry | 15.4 | 11.0 | 1.8 | 2.6 | 2.2 |
第二产业 | Secondary Industry | 76.0 | 36.0 | 60.0 | 66.6 | 49.8 |
#工 业 | Industy | 75.2 | 30.5 | 53.4 | 61.6 | 44.4 |
第三产业 | Tertiary Industry | 8.7 | 53.0 | 38.2 | 30.8 | 47.9 |
人均地区生产总值 (元) | Per Capita Gross Domestic Product (yuan) | 2935 | 11117 | 17635 | 32116 | 77485 |
固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | |||||
全社会固定资产投资相当于地区生产总值 比例(%) |
Proportion of Total Investment in Fixed Assets to GDP(%) | 23.9 | 31.1 | 27.2 | 59.1 | 65.3 |
城镇集体以上房屋建筑面积竣工率(%) | Rate of Floor Space of Buildings Completed(%) | 49.7 | 48.8 | 42.1 | 53.4 | |
城镇固定资产交付使用率(%) | Rate of Fixed Assets Completed in
Urban Investment and Put into Use(%) |
72.0 | 70.0 | 77.3 | ||
城镇固定资产项目建成投产率(%) | Rate of Projects Completed in Urban
Invest- ment and Put nto Use(%) |
69.1 | 58.0 | 69.8 | ||
财 政 | Government Finance | |||||
全市财政收入相当于地区生产总值比例(%) | Proportion of Government Revenue to GDP | 13.8 | 7.7 | 10.0 | 16.9 | 27.3 |
地方一般预算收入相当于地区生产总值比例(%) | Proportion of Local Financial Revenue to GDP(%) | 5.4 | 7.3 | 9.8 | ||
吸收外资 | Utilization of Foreign Capital | |||||
实际利用外资额相当于签订利用外资比例(%) | Proportion of Foreign Capital Actually Utilized(%) | 29.1 | 33.3 | 94.5 | 25.6 | 65.9 |
农 业 | Agriculture | |||||
平均每个农村人口占有耕地(平方米) | Cultivated Land per Rural Population(sq.m) | 846 | 839 | 859 | 749 | 636 |
每公顷耕地农业机械总动力(千瓦) | Total Power of Agricultural Machinery
per Hectare of Cultivated Land(kw) |
5.71 | 6.80 | 8.20 | 9.19 | 10.35 |
农民人均农产品产量 (公斤) | Output of Farm Products per Agricultural Laborer(kg) | |||||
粮 食 | Grain | 506.40 | 478.25 | 398.90 | 278.88 | 317.45 |
油 料 | Oil-bearing Crops | 19.67 | 21.82 | 26.83 | 24.45 | 8.83 |
茶 叶 | Tea | 1.15 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.95 |
水 果 | Fruits | 2.98 | 6.81 | 8.68 | 19.13 | 25.61 |
猪 肉 | Pork | 21.55 | 26.97 | 18.83 | 18.46 | 16.74 |
水产品 | Aquatic Products | 16.36 | 27.15 | 32.51 | 37.03 | 45.31 |
每公顷播种面积农产品产量(公斤) | Output of Farm Crops per Hectare of Sown Area(kg) | |||||
粮 食 | Grain | 5720 | 6666 | 6982 | 6772 | 7221 |
棉 花 | Cotton | 552 | 577 | 967 | 764 | 847 |
油 料 | Oil-bearing Crops | 1594 | 1644 | 1850 | 1952 | 1995 |
工 业 | Industry | |||||
资产负债率(%) | Asstes-Liability Ratio(%) | 64.82 | 61.70 | 65.61 | 60.93 | |
成本费用利润率(%) | Ratio of Pre-tax Profits to Gross Output Value(%) | 2.23 | 3.13 | 4.06 | 6.09 | |
工业产品销售率(%) | Ratio of Industrial Products Sales(%) | 96.13 | 97.12 | 97.77 | 98.76 | |
全员劳动生产率 (元/人) | Overall Labor Productivity(yuan/person) | 23586 | 44066 | 98345 | 232020 | |
建筑业 | Construction | |||||
全员劳动生产率 (元/人,按施工产值算) | Overall Labor
Productivity(yuan/person, InTerms of Construction Output Value) |
11326 | 39838 | 77513 | 163100 | 244984 |
交通、通信业 | Transportation and Telecommunication Services | |||||
每万人拥有公共车辆 (标台) | Number of Public Transit Vehicles Owned per 10000 Persons(set) | 4.30 | 4.80 | 15.60 | 9.02 | 14.30 |
住宅电话普及率(部/百人) | Access to Home Telephone(set/100 persons) | 11.88 | 18.81 | 32.30 | 21.43 | |
移动电话普及率(部/百人) | Access to Mobile Telephone(set/100 persons) | 0.54 | 16.64 | 45.50 | 154.46 | |
国内商业 | Domestic Trade | |||||
人均消费品零售额 (元) | Per Capita Consumption Retail Sale(yuan) | 1181 | 3963 | 5940 | 12677 | 34162 |
对外经济贸易 | Foreign Trade and Economic Cooperation | |||||
进出口总额相当于地区生产总值比例(%) | Ratio of Total Imports and Exports and
Gross Domestic Product(%) |
3.46 | 22.44 | 38.89 | 51.60 | 51.64 |
出口总额相当于地区生产总值比例(%) | Ratio of Total Exports and Gross Domestic Product(%) | 2.79 | 17.38 | 25.63 | 37.90 | 34.92 |
教 育 | Education | |||||
学龄儿童入学率(%) | Rate of School-age Children Enrollment(%) | 100.00 | 99.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
中学毕业生升学率(%) | Rate of Secondary School Graduates Entering Higher Level Schools(%) | 49.02 | 72.53 | 90.28 | 96.51 | 99.90 |
平均每个教师负担学生数 (人) | Number of Students Burdened Per Teacher (person) | 18.28 | 18.32 | 20.22 | 20.51 | 17.49 |
高等学校 | Institutions of Higher Education | 7.30 | 12.17 | 16.23 | 21.13 | 23.59 |
普通中学 | Regular Secondary School | 16.46 | 16.45 | 17.61 | 17.12 | 12.83 |
小 学 | Primary School | 21.17 | 19.97 | 23.08 | 21.37 | 19.28 |
婚 姻 | Marriage | |||||
离婚率 (‰) | Divorce Rate(‰) | 0.19 | 0.42 | 0.65 | 1.43 | 2.26 |
生 活 | Livelihood | |||||
城市与农村居民收入比例 | Proportion of Income of Urban Residents to Income of Rural Residents | 1.26:1 | 1.66:1 | 1.93:1 | 2.08:1 | 2.01:1 |
卫 生 | Health Care | |||||
每万人拥有医院数 (包括卫生院,个) | Number of Hospitals Per 10000 Persons(unit) | 0.50 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.25 |
每万人拥有医生数 (人) | Number of Doctors Per 10000 Persons(person) | 19.01 | 21.27 | 22.80 | 23.80 | 28.60 |
每万人拥有医院床位数( 包括卫生院,张) | Number of Hospital Beds Per 10000 Persons (bed) | 29.37 | 31.10 | 31.50 | 33.37 | 41.44 |
城市建设 | Urban Construction | |||||
人均公园绿地面积 (平方米) | Per Capita Green Area of Park(sq.m) | 1.83 | 4.10 | 5.64 | 7.10 | 12.40 |
建成区绿化覆盖率 (%) | Coverage Rate of Green Areas(%) | 15.13 | 29.80 | 31.69 | 38.80 | 42.17 |
人均拥有道路面积 (平方米) | Per Capita Area of Road(sq.m) | 5.50 | 6.50 | 10.68 | 17.90 | 23.53 |