14-7 市区限额以上批发零售贸易企业商品销售总额 (2011年) | ||||||||||||||||||
TOTAL SALES OF WHOLESALE AND RETAIL ENTERPRISES ABOVE | ||||||||||||||||||
DESIGNATED SIZE IN URBAN AREA (2011) | ||||||||||||||||||
指 标 | 企业数 | 销售额 | ||||||||||||||||
(个) | (万元) | 批发额 | 零售额 | |||||||||||||||
Item | Number of Enterprises (unit) | Total Sales (10000 yuan) | Wholesale | Retail Sales | ||||||||||||||
总 计 | Total | 720 | 16416647 | 12305563 | 4111083 | |||||||||||||
#国有及国有控股 | State-owned and State Holding Majority Shares | 14 | 1362368 | 1134199 | 228170 | |||||||||||||
按登记注册类型分组 | Group by Registration Status | |||||||||||||||||
内 资 | Domestic Investment | 705 | 15631752 | 11866017 | 3765735 | |||||||||||||
国 有 | State-owned | 4 | 579799 | 535957 | 43842 | |||||||||||||
集 体 | Collective-owned | 3 | 95319 | 84495 | 10824 | |||||||||||||
股份合作 | Share-holding Cooperative | 2 | 425049 | 406420 | 18629 | |||||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 81 | 2719117 | 1981949 | 737168 | |||||||||||||
股份有限公司 | Share-holding Cooperative Ltd. | 4 | 539360 | 225662 | 313698 | |||||||||||||
私 营 | Private | 607 | 11257776 | 8616202 | 2641574 | |||||||||||||
其 他 | Others | 4 | 15333 | 15333 | ||||||||||||||
港澳台商投资 | Hong Kong,Macao and Taiwan Funded | 9 | 366560 | 188743 | 177817 | |||||||||||||
外商投资 | Foreign Investment | 6 | 418335 | 250803 | 167531 | |||||||||||||
批发贸易业 | Wholesale Trade | 483 | 12072082 | 11918559 | 153523 | |||||||||||||
#国有及国有控股 | State-owned and State Holding Majority Shares | 8 | 1056343 | 1034472 | 21871 | |||||||||||||
按登记注册类型分组 | Group by Registration Status | |||||||||||||||||
内 资 | Domestic Investment | 479 | 11632757 | 11479234 | 153523 | |||||||||||||
国 有 | State-owned | 2 | 535137 | 535137 | ||||||||||||||
集 体 | Collective-owned | 1 | 84495 | 84495 | ||||||||||||||
股份合作 | Share-holding Cooperative | 1 | 406420 | 406420 | ||||||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 45 | 1933824 | 1876557 | 57267 | |||||||||||||
股份有限公司 | Share-holding Cooperative Ltd. | 2 | 119099 | 119099 | ||||||||||||||
私 营 | Private | 424 | 8538449 | 8442193 | 96256 | |||||||||||||
其 他 | Others | 4 | 15333 | 15333 | ||||||||||||||
港澳台商投资 | Hong Kong,Macao and Taiwan Funded | 3 | 188743 | 188743 | ||||||||||||||
外商投资 | Foreign Investment | 1 | 250582 | 250582 | ||||||||||||||
按主要行业分组 | Group by Sector | |||||||||||||||||
农畜产品批发 | Wholesale of Agricultural and Animal Product | 11 | 112554 | 107382 | 5173 | |||||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发 | Wholesale of Food,Beverages and Tobaccos | 24 | 777895 | 773340 | 4555 | |||||||||||||
纺织、服装及日用品批发 | Wholesale of Textile, Garments and Commodity | 36 | 1020499 | 1015173 | 5326 | |||||||||||||
医药及医疗器材批发 | Wholesale of Medicine and Medical Appliance | 5 | 164967 | 164961 | 6 | |||||||||||||
矿产品、建材及化工产品批发 | Wholesale of
Mineral Product, Building Material and Chemical Product |
329 | 8286161 | 8193448 | 92712 | |||||||||||||
机械设备、五金交电及电子产品批发 | Wholesale of
Machinery, Hardware and Eletronic Products |
55 | 1042915 | 998031 | 44884 | |||||||||||||
贸易经纪与代理 | Trade Broker and Agent | 11 | 231121 | 231121 | ||||||||||||||
其他批发 | Others | 12 | 435970 | 435103 | 868 | |||||||||||||
零售贸易业 | Retail Trade | 237 | 4344565 | 387004 | 3957561 | |||||||||||||
#国有及国有控股 | State-owned and State Holding Majority Shares | 6 | 306026 | 99727 | 206299 | |||||||||||||
按登记注册类型分组 | Group by Registration Status | |||||||||||||||||
内 资 | Domestic Investment | 226 | 3998996 | 386783 | 3612212 | |||||||||||||
国 有 | State-owned | 2 | 44662 | 820 | 43842 | |||||||||||||
集 体 | Collective-owned | 2 | 10824 | 10824 | ||||||||||||||
股份合作 | Share-holding Cooperative | 1 | 18629 | 18629 | ||||||||||||||
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 36 | 785294 | 105392 | 679902 | |||||||||||||
股份有限公司 | Share-holding Cooperative Ltd. | 2 | 420261 | 106563 | 313698 | |||||||||||||
私 营 | Private | 183 | 2719326 | 174009 | 2545318 | |||||||||||||
港澳台商投资 | Hong Kong,Macao and Taiwan Funded | 6 | 177817 | 177817 | ||||||||||||||
外商投资 | Foreign Investment | 5 | 167753 | 221 | 167531 | |||||||||||||
按主要行业分组 | Group by Sector | |||||||||||||||||
综合零售 | Comprehensive Retail | 36 | 910822 | 3383 | 907439 | |||||||||||||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | Speicalized Retail of Food, Beverage and Tobacco | 14 | 66013 | 2823 | 63190 | |||||||||||||
纺织、服装及日用品专门零售 | Specialized
Retail of Textile, Garments and Commodity |
13 | 56750 | 1243 | 55507 | |||||||||||||
文化、体育用品及器材专门零售 | Specialized
Retail of Stationers Goods, Sports Goods and Apparatus |
13 | 177399 | 34274 | 143125 | |||||||||||||
医药及医疗器材专门零售 | Specialized
Retail of Medicine and Medical Appliance |
12 | 535091 | 209200 | 325891 | |||||||||||||
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | Specialized
Retail of Automobile, Motorcycle,
Fuel and Fittings |
105 | 2167328 | 112474 | 2054854 | |||||||||||||
家用电器及电子产品专门零售 | Specialized
Retail of Household Appliance and Electronic Products |
33 | 401958 | 12048 | 389910 | |||||||||||||
五金、家具及室内装修材料专门零售 | Specialized Retail
of Hardware, Furniture and Interior Decoration Materials |
4 | 14870 | 10486 | 4384 | |||||||||||||
无店铺及其他零售 | Retail without Shops and Other Retail | 7 | 14334 | 1073 | 13261 | |||||||||||||
按经营方式分组 | Group by Means of Operation | |||||||||||||||||
独立商店 | Independent Store | 186 | 3298439 | 234987 | 3063451 | |||||||||||||
连锁商店总店 | Head Office of Chain Store | 10 | 404499 | 141 | 404358 | |||||||||||||
连锁商店分店 | Branch Store of Chain Store | 14 | 231679 | 29801 | 201878 | |||||||||||||
其 他 | Others | 27 | 409949 | 122076 | 287874 | |||||||||||||
按零售业态分组 | Group by Retail Size | |||||||||||||||||
百货商店 | Composite Store | 14 | 436013 | 3021 | 432992 | |||||||||||||
食杂店 | Traditional Grocery Stores | 1 | 1651 | 1651 | ||||||||||||||
超 市 | Supermarket | 9 | 120490 | 141 | 120349 | |||||||||||||
大型超市 | Large Supermarket | 13 | 356931 | 221 | 356710 | |||||||||||||
便利店 | Convenience Stores | 2 | 7416 | 7416 | ||||||||||||||
网上商店 | Online stores | 2 | 5200 | 206 | 4994 | |||||||||||||
厂家直销中心 | Factory Outlet Centers | 3 | 228549 | 98907 | 129642 | |||||||||||||
专业店 | Specialized Store | 112 | 1199499 | 67219 | 1132280 | |||||||||||||
专卖店 | Speciality Store | 81 | 1988815 | 217290 | 1771526 |