6-5 分地区城镇非私营单位从业人员工资总额(2011年) | |||||
TOTAL LABOR REWARD OF PERSONS EMPLOYED BY URBAN NON-PRIVATE ENTITIES | |||||
BY REGION (2011) | |||||
单位:万元(10000 yuan) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 2331723 | 1886155 | 234836 | 210732 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 1486682 | 1245816 | 118316 | 122550 |
事 业 | Institutions | 582429 | 451200 | 69983 | 61247 |
机 关 | Government Agencies | 262612 | 189140 | 46538 | 26934 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 1889577 | 1515710 | 217858 | 156009 |
国 有 | State-owned | 1015866 | 777723 | 141763 | 96380 |
集 体 | Collective-owned | 58893 | 46936 | 3247 | 8710 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 36770 | 24916 | 5315 | 6540 |
联 营 | Joint Ownership | 4809 | 3536 | 1273 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 394367 | 308274 | 54710 | 31383 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 296778 | 278959 | 8295 | 9524 |
其 他 | Others | 82095 | 75367 | 3256 | 3472 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong, Macao and Taiwan | 228265 | 196901 | 7265 | 24099 |
外商投资 | Foreign Investment | 213880 | 173544 | 9712 | 30624 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 5076 | 2468 | 2165 | 443 |
采矿业 | Mining | 2219 | 594 | 1625 | |
制造业 | Manufacturing | 814751 | 669411 | 58946 | 86395 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 57600 | 44228 | 8735 | 4637 |
建筑业 | Construction | 125729 | 100940 | 17493 | 7297 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 85946 | 72421 | 8925 | 4600 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transformation, Computer Service and Software | 30427 | 25704 | 3491 | 1232 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 75728 | 63722 | 7584 | 4423 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 17198 | 11633 | 5241 | 323 |
金融业 | Banking | 201388 | 188145 | 5720 | 7522 |
房地产业 | Real Estate Industry | 18049 | 14243 | 1624 | 2183 |
租赁和商务服务业 | Rent & Business Services | 24618 | 17626 | 2112 | 4880 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and Technology Service and Geologic Examination | 56849 | 53413 | 1250 | 2186 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy, Environment and Public Facilities Management | 32584 | 23020 | 5557 | 4007 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 2172 | 1785 | 242 | 145 |
教 育 | Education | 321159 | 244444 | 42135 | 34580 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 165443 | 134642 | 15647 | 15153 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 21681 | 20674 | 494 | 514 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 273106 | 197043 | 47475 | 28588 |
注:根据国家统计局规定,从2011年起,从业人员工资中包含了劳务派遣人员工资。 | |||||
Note:
In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from
2011 onwards,the wages of persons employed include the salaries of assigned personnel employed by the employers. |