附录5 江苏省市、县主要经济指标(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR ECONOMY INDICATORS OF CITIES AND COUNTIES OF JIANGSU PROVINCE (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 南京市 | 溧水县 | 高淳县 | 无锡市 | 江阴市 | 宜兴市 | 徐州市 | 丰 县 | 沛 县 | 睢宁县 | 新沂市 | 邳州市 | 常州市 | 溧阳市 | 金坛市 | 苏州市 | 常熟市 | 张家港市 | 昆山市 | 吴江市 | 太仓市 | 南通市 | 海安县 | 如东县 | 启东市 | 如皋市 | 海门市 | 连云港市 | 赣榆县 | 东海县 | 灌云县 | 灌南县 | 淮安市 | 涟水县 | 洪泽县 | 盱眙县 | 金湖县 | 盐城市 | 响水县 | 滨海县 | 阜宁县 | 射阳县 | 建湖县 | 东台市 | 大丰市 | 扬州市 | 宝应县 | 仪征市 | 高邮市 | 镇江市 | 丹阳市 | 扬中市 | 句容市 | 泰州市 | 兴化市 | 靖江市 | 泰兴市 | 姜堰市 | 宿迁市 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Nanjing City |
Lishui County | Gaochun County | Wuxi City |
Jiangyin City |
Yixing City |
Xuzhou City |
Feng County |
Pei County |
Shuining County | Xiyi City |
Pizhou City |
Changzhou City | Liyang City |
Jintan City |
Suzhou City |
Changshu City |
Zhangjiagang City | Gunshan City |
Wujiang City |
Taichang City |
Nantong City |
Haian County |
Rudong County | Qidong County | Rugao City |
Haimeng City |
Lianyun- gang City |
Guanyu County | Donghai County | Guanyun County | Guannan County | Huaian City | Lianshui County | Hongze County | Xuyu County |
Jinhu County | Yancheng City | Xiangshui County | Binhai County | Huning County | Sheyang County | Jianhu County |
Dongtai City |
Dafeng City |
Yangzhou City | Baoying County | Yizheng City |
Gaoyou City |
Zhenjiang City | Danyang City | Yangzhong City | Jurong City | Taizhou City |
Xinghua City |
Jingjiang City |
Taixing City | Jiangyan City | Suqian City |
Shuyang County |
Siyang County |
Sihong County | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年末总人口(万人) | Year-end Population (10000 persons) | 636.36 | 41.7 | 43.1 | 467.96 | 120.88 | 107.61 | 976.66 | 115.08 | 127.12 | 135.46 | 104.70 | 178.63 | 362.86 | 78.73 | 55.15 | 642.33 | 106.72 | 90.79 | 72.36 | 80.18 | 47.04 | 764.88 | 93.72 | 104.75 | 112.41 | 142.26 | 99.99 | 505.18 | 114.07 | 116.24 | 101.82 | 77.52 | 543.24 | 110.34 | 38.32 | 77.47 | 35.71 | 820.70 | 61.57 | 120.05 | 110.37 | 97.37 | 80.49 | 113.40 | 72.53 | 460.05 | 91.42 | 56.62 | 82.06 | 271.86 | 81.29 | 28.01 | 58.91 | 507.12 | 157.3 | 67.15 | 120.21 | 79.45 | 555.05 | 186.45 | 103.32 | 102.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年末常住人口(万人) | Year-end permanent population(10000 persons) | 810.91 | 41.93 | 41.93 | 643.22 | 161.64 | 124.37 | 857.26 | 95.51 | 111.97 | 103.16 | 91.34 | 144.01 | 464.97 | 75.58 | 55.53 | 1051.87 | 151.22 | 125.22 | 165.87 | 127.75 | 71.41 | 728.91 | 86.60 | 99.07 | 96.76 | 126.20 | 90.27 | 438.61 | 94.56 | 94.76 | 81.81 | 61.93 | 480.34 | 84.72 | 33.14 | 65.20 | 32.98 | 723.74 | 50.68 | 95.07 | 84.07 | 89.52 | 74.00 | 98.79 | 70.33 | 446.30 | 75.20 | 56.20 | 74.00 | 313.43 | 96.76 | 33.78 | 61.91 | 462.60 | 125.43 | 68.54 | 107.51 | 72.98 | 476.64 | 154.70 | 84.30 | 91.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地面积(平方公里) | Area of Land (sq.km) | 6587 | 1064 | 790 | 4627 | 987 | 1997 | 11259 | 1446 | 1349 | 1767 | 1571 | 2088 | 4372 | 1535 | 976 | 8488 | 1094 | 990 | 932 | 1238 | 823 | 8001 | 1108 | 1733 | 1208 | 1492 | 939 | 7615 | 1514 | 2037 | 1840 | 1025 | 10072 | 1676 | 1394 | 2497 | 1394 | 16972 | 1461 | 1915 | 1439 | 2855 | 1160 | 3221 | 3059 | 6591 | 1462 | 857 | 1922 | 3847 | 1047 | 331 | 1387 | 5787 | 2395 | 656 | 1170 | 928 | 8555 | 2298 | 1418 | 2731 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国内生产总值(亿元) | Gross Domestic Products (100 million yuan) | 6145.52 | 303.77 | 302.82 | 6880.15 | 2335.87 | 980.39 | 3551.65 | 190.61 | 376.98 | 252.36 | 301.37 | 448.86 | 3580.99 | 503.78 | 365.10 | 10716.99 | 1710.45 | 1860.28 | 2432.25 | 1192.28 | 867.53 | 4080.22 | 429.52 | 425.45 | 520.17 | 520.67 | 590.33 | 1410.52 | 283.07 | 245.67 | 192.22 | 182.33 | 1690.00 | 194.54 | 133.83 | 191.19 | 121.96 | 2771.33 | 161.16 | 238.00 | 244.09 | 287.98 | 288.77 | 447.92 | 346.96 | 2630.30 | 291.53 | 333.41 | 302.50 | 2311.45 | 724.90 | 300.05 | 291.89 | 2422.61 | 459.47 | 538.98 | 486.39 | 364.08 | 1320.83 | 410.45 | 238.18 | 226.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一产业 | Primary Industry | 164.28 | 26.01 | 27.09 | 122.98 | 43.02 | 42.48 | 334.54 | 40.28 | 59.80 | 50.90 | 42.14 | 69.92 | 111.78 | 34.49 | 24.08 | 177.75 | 33.65 | 25.03 | 22.17 | 30.97 | 30.88 | 287.21 | 42.94 | 50.50 | 55.96 | 46.99 | 41.39 | 204.11 | 43.43 | 45.42 | 44.29 | 34.33 | 223.46 | 47.43 | 22.07 | 35.79 | 20.10 | 416.83 | 32.50 | 45.41 | 42.30 | 63.66 | 38.51 | 71.49 | 57.90 | 184.54 | 49.75 | 17.71 | 50.47 | 100.77 | 38.80 | 10.01 | 27.56 | 175.11 | 74.18 | 17.41 | 39.23 | 28.89 | 209.72 | 65.86 | 42.50 | 44.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二产业 | Secondary Industry | 2760.84 | 188.59 | 171.09 | 3728.12 | 1354.31 | 536.02 | 1777.04 | 86.98 | 181.09 | 109.35 | 129.94 | 198.50 | 1950.84 | 283.92 | 203.94 | 5957.74 | 938.07 | 1098.01 | 1510.06 | 699.48 | 485.72 | 2221.48 | 228.01 | 223.13 | 277.11 | 288.82 | 348.22 | 654.28 | 144.44 | 116.44 | 90.29 | 91.38 | 794.18 | 76.78 | 59.16 | 84.17 | 50.92 | 1306.26 | 79.62 | 104.34 | 117.14 | 117.78 | 138.02 | 205.43 | 153.39 | 1427.87 | 139.45 | 196.19 | 145.63 | 1272.39 | 400.20 | 171.82 | 157.86 | 1308.21 | 202.83 | 306.25 | 264.88 | 192.17 | 614.48 | 185.57 | 119.27 | 93.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#工 业 | Industry | 2390.51 | 159.79 | 137.00 | 3463.12 | 1306.00 | 474.60 | 1509.82 | 61.46 | 146.89 | 87.06 | 110.21 | 161.93 | 1768.91 | 257.58 | 180.56 | 5555.33 | 898.40 | 1057.20 | 1437.06 | 663.52 | 459.30 | 1840.41 | 186.16 | 180.66 | 219.19 | 245.03 | 284.61 | 517.82 | 110.87 | 99.86 | 68.97 | 77.53 | 661.15 | 59.29 | 49.22 | 65.56 | 43.91 | 1111.50 | 71.03 | 87.91 | 87.42 | 106.92 | 119.25 | 181.19 | 131.51 | 1240.87 | 112.35 | 173.69 | 119.13 | 1175.63 | 383.54 | 165.68 | 144.68 | 1132.27 | 175.77 | 283.96 | 230.79 | 158.31 | 502.57 | 160.80 | 98.30 | 74.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三产业 | Tertiary Industry | 3220.41 | 89.19 | 104.64 | 3029.05 | 938.54 | 401.89 | 1440.07 | 63.35 | 136.09 | 92.11 | 129.29 | 180.44 | 1518.37 | 185.37 | 137.08 | 4581.50 | 738.73 | 737.24 | 900.02 | 461.83 | 350.93 | 1571.53 | 158.57 | 151.82 | 187.11 | 184.86 | 200.71 | 552.13 | 95.20 | 83.81 | 57.64 | 56.62 | 672.36 | 70.33 | 52.60 | 71.23 | 50.94 | 1048.24 | 49.04 | 88.25 | 84.65 | 106.54 | 112.24 | 171.00 | 135.67 | 1017.89 | 102.33 | 119.51 | 106.40 | 938.29 | 285.90 | 118.22 | 106.47 | 939.29 | 182.46 | 215.32 | 182.28 | 143.02 | 496.63 | 159.02 | 76.41 | 87.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人均地区生产总值(元) | Per Capita GDP (yuan) | 76263 | 72257 | 72338 | 107437 | 145456 | 79080 | 41407 | 19867 | 33335 | 24366 | 32861 | 30972 | 77485 | 66934 | 65944 | 102129 | 113133 | 148727 | 147186 | 93417 | 121656 | 56005 | 49598 | 42843 | 53629 | 41178 | 65226 | 32119 | 29846 | 25845 | 23496 | 29358 | 35181 | 22793 | 40690 | 29158 | 37469 | 38222 | 31697 | 24948 | 28978 | 32131 | 38966 | 45293 | 49218 | 58950 | 38754 | 59214 | 40746 | 73983 | 75189 | 89194 | 47147 | 52396 | 36639 | 78683 | 45268 | 49908 | 27839 | 26583 | 28458 | 24748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资额(亿元) | Investment in Fixed Assets(100 million yuan) | 3757.25 | 185.61 | 74.10 | 3135.03 | 711.92 | 412.20 | 2201.03 | 101.07 | 211.91 | 121.21 | 189.64 | 230.83 | 2223.26 | 311.16 | 206.60 | 4279.98 | 492.83 | 532.56 | 642.57 | 504.84 | 386.25 | 2378.36 | 260.12 | 250.75 | 302.99 | 272.02 | 300.66 | 1043.19 | 168.03 | 157.66 | 136.94 | 135.86 | 1020.60 | 113.37 | 74.68 | 141.26 | 69.57 | 1586.98 | 116.33 | 152.59 | 132.57 | 138.77 | 145.62 | 228.31 | 177.09 | 1475.43 | 160.15 | 205.74 | 196.37 | 1226.94 | 231.68 | 120.01 | 142.85 | 1197.65 | 155.01 | 232.05 | 213.78 | 178.16 | 788.97 | 205.90 | 141.84 | 121.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方一般预算收入(亿元) | Local General Budgetary Revenue(100 million yuan) | 635.00 | 25.00 | 18.00 | 615.00 | 153.37 | 71.20 | 318.42 | 19.66 | 31.90 | 20.20 | 26.51 | 35.08 | 350.88 | 37.13 | 23.08 | 1100.88 | 122.50 | 142.32 | 200.22 | 112.88 | 85.41 | 373.69 | 28.51 | 25.39 | 44.07 | 45.63 | 42.35 | 180.08 | 23.81 | 23.50 | 21.61 | 22.22 | 204.63 | 20.28 | 14.85 | 20.11 | 13.00 | 269.04 | 17.01 | 20.77 | 23.14 | 19.01 | 28.25 | 35.92 | 30.07 | 218.08 | 34.39 | 20.58 | 25.95 | 181.90 | 41.13 | 19.60 | 20.50 | 218.00 | 25.56 | 48.68 | 27.90 | 22.19 | 120.98 | 37.28 | 17.33 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方一般预算支出(亿元) | Local General Budgetary Expenditure (100 million yuan) | 666.21 | 31.55 | 27.30 | 592.67 | 136.44 | 75.70 | 454.24 | 40.40 | 50.79 | 42.39 | 43.18 | 53.45 | 361.81 | 44.32 | 29.72 | 1002.63 | 115.02 | 132.77 | 174.58 | 108.06 | 80.51 | 419.45 | 43.09 | 42.41 | 53.27 | 60.54 | 47.65 | 274.63 | 44.63 | 43.35 | 35.91 | 37.67 | 296.68 | 38.55 | 23.28 | 36.36 | 22.42 | 407.22 | 26.24 | 38.36 | 41.04 | 35.83 | 44.58 | 53.70 | 41.44 | 264.37 | 42.99 | 32.30 | 27.41 | 202.90 | 43.64 | 22.18 | 30.92 | 262.02 | 49.36 | 41.50 | 41.88 | 30.56 | 221.24 | 64.11 | 35.46 | 35.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年底金融机构存款余额(亿元) | Balance of Deposits of Financial
Institutions at Year-end (100 million yuan) |
13945.92 | 175.79 | 148.12 | 9372.69 | 2193.35 | 1291.78 | 2980.99 | 145.62 | 246.49 | 186.86 | 158.03 | 205.33 | 4902.15 | 541.80 | 335.65 | 15180.78 | 1815.87 | 1857.34 | 2075.19 | 1550.66 | 890.23 | 5502.08 | 556.67 | 423.07 | 572.40 | 597.06 | 608.72 | 1367.85 | 158.42 | 165.84 | 126.24 | 72.86 | 1310.00 | 151.61 | 83.92 | 140.46 | 105.39 | 2320.16 | 93.17 | 138.52 | 181.94 | 181.28 | 198.26 | 375.08 | 296.13 | 2818.31 | 296.05 | 255.80 | 221.90 | 2431.84 | 590.26 | 296.74 | 262.61 | 2592.95 | 346.47 | 559.05 | 388.01 | 372.08 | 997.81 | 237.22 | 167.15 | 144.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#城乡居民储蓄 | Savings Deposits of Residents | 3910.20 | 89.74 | 82.53 | 3312.38 | 699.23 | 546.81 | 1495.42 | 103.88 | 161.52 | 128.20 | 97.85 | 135.53 | 2157.39 | 288.24 | 196.81 | 5078.59 | 823.57 | 665.62 | 684.00 | 555.66 | 325.41 | 3052.30 | 356.46 | 296.74 | 406.11 | 370.40 | 409.30 | 623.23 | 102.84 | 103.31 | 73.41 | 50.00 | 678.92 | 86.72 | 41.73 | 72.32 | 61.88 | 1264.37 | 51.40 | 81.42 | 116.10 | 112.32 | 133.34 | 267.01 | 166.02 | 1427.87 | 161.25 | 172.22 | 143.13 | 1108.83 | 313.96 | 164.55 | 146.42 | 1307.77 | 234.88 | 261.87 | 250.63 | 218.77 | 497.50 | 150.45 | 94.89 | 81.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年底金融机构贷款余额(亿元) | Balance of Loans of Financial
Institutions at Year-end (100 million yuan) |
11132.09 | 132.64 | 133.20 | 6883.44 | 1640.94 | 938.50 | 1734.84 | 84.88 | 89.28 | 98.26 | 130.48 | 149.84 | 3406.35 | 361.26 | 227.81 | 11873.89 | 1319.15 | 1309.15 | 1443.06 | 1213.33 | 749.49 | 3285.40 | 362.23 | 213.54 | 322.78 | 291.54 | 340.16 | 1011.18 | 117.63 | 110.02 | 82.87 | 54.89 | 991.69 | 89.76 | 67.37 | 104.49 | 81.15 | 1558.64 | 75.42 | 95.98 | 126.19 | 133.35 | 138.70 | 209.78 | 165.07 | 1718.03 | 156.14 | 142.80 | 137.53 | 1787.42 | 465.18 | 195.82 | 166.86 | 1725.34 | 231.88 | 352.84 | 228.01 | 265.13 | 760.00 | 178.05 | 123.63 | 120.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规模以上工业企业主要指标 | Major Economic Indicators of
Industrial Enterprises
Above Designated Size |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业总产值(亿元) | Gross Industrial Output Value (100 million yuan) | 10354.65 | 503.59 | 478.70 | 14568.38 | 5953.02 | 2501.19 | 6950.65 | 221.28 | 788.07 | 380.46 | 604.30 | 1049.04 | 8270.77 | 1137.23 | 686.90 | 27778.75 | 3251.66 | 4461.91 | 7282.21 | 2993.67 | 1706.25 | 8679.82 | 1071.86 | 1045.32 | 1036.53 | 1157.30 | 1201.98 | 2630.52 | 595.06 | 364.75 | 303.36 | 319.54 | 2940.09 | 291.46 | 261.86 | 335.49 | 224.21 | 4360.08 | 322.66 | 341.54 | 338.37 | 375.99 | 412.08 | 569.91 | 419.43 | 6772.79 | 570.92 | 944.67 | 750.38 | 5207.67 | 1604.94 | 729.66 | 715.08 | 5813.13 | 773.26 | 1227.02 | 1072.55 | 736.22 | 1522.30 | 428.26 | 280.25 | 193.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(亿元) | Main Business Income (100 million yuan) | 10472.31 | 492.85 | 493.10 | 14567.14 | 5970.02 | 2433.18 | 6940.76 | 216.43 | 773.69 | 375.25 | 601.44 | 1050.09 | 8212.53 | 1140.76 | 671.06 | 27578.16 | 3184.39 | 4688.83 | 7207.49 | 3018.09 | 1687.26 | 8432.59 | 1014.26 | 1020.99 | 1007.61 | 1118.31 | 1219.01 | 2601.67 | 592.21 | 357.18 | 300.27 | 314.83 | 2918.90 | 292.42 | 259.42 | 333.89 | 221.30 | 4355.32 | 319.16 | 330.44 | 339.69 | 372.66 | 407.19 | 557.65 | 417.02 | 6563.35 | 546.82 | 940.25 | 744.85 | 5040.45 | 1569.01 | 695.94 | 705.95 | 5672.88 | 766.10 | 1180.45 | 1060.02 | 701.22 | 1498.37 | 421.28 | 280.18 | 189.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(亿元) | Total Profits (100 million yuan) | 594.40 | 48.95 | 37.89 | 1149.38 | 513.63 | 139.38 | 643.54 | 18.40 | 56.53 | 42.87 | 45.36 | 98.81 | 468.43 | 64.80 | 62.02 | 1484.73 | 186.02 | 197.12 | 412.55 | 179.55 | 96.65 | 694.85 | 88.81 | 90.50 | 95.08 | 60.87 | 133.02 | 190.10 | 37.54 | 23.91 | 22.33 | 14.77 | 150.21 | 15.31 | 19.80 | 12.03 | 13.19 | 269.17 | 28.45 | 20.74 | 13.97 | 14.25 | 24.78 | 30.21 | 21.28 | 517.25 | 29.21 | 77.69 | 63.12 | 468.23 | 68.26 | 48.89 | 33.55 | 438.02 | 44.41 | 99.01 | 84.78 | 51.25 | 190.53 | 49.61 | 22.27 | 34.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利税总额(亿元) | Total Pre-tax Profits (100 million yuan) | 1192.54 | 74.96 | 60.55 | 1523.07 | 718.70 | 195.91 | 1123.70 | 33.12 | 105.54 | 61.61 | 78.58 | 171.33 | 713.30 | 107.50 | 86.42 | 2029.38 | 237.79 | 296.02 | 511.25 | 239.65 | 143.51 | 1017.50 | 119.28 | 127.95 | 139.03 | 96.72 | 196.55 | 299.95 | 64.20 | 37.75 | 29.91 | 30.71 | 299.68 | 24.39 | 27.41 | 20.74 | 17.91 | 508.98 | 38.20 | 37.94 | 29.66 | 28.50 | 46.71 | 56.81 | 39.87 | 841.64 | 50.34 | 112.27 | 95.72 | 301.58 | 105.27 | 77.48 | 66.98 | 711.56 | 78.08 | 139.34 | 143.59 | 80.92 | 262.11 | 67.60 | 30.14 | 47.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业用电量(亿千瓦时) | Industrial Electricity Consumption (100 million kw.h) | 256.84 | 10.50 | 3.91 | 476.28 | 211.77 | 72.18 | 225.91 | 5.51 | 21.15 | 13.43 | 29.64 | 17.05 | 267.21 | 48.87 | 28.40 | 946.19 | 119.94 | 243.12 | 143.25 | 168.85 | 66.78 | 212.15 | 28.79 | 24.15 | 14.88 | 29.31 | 21.02 | 69.84 | 17.13 | 12.31 | 4.39 | 11.91 | 92.09 | 7.73 | 11.84 | 8.14 | 6.89 | 132.29 | 15.13 | 12.68 | 18.78 | 8.93 | 9.83 | 25.12 | 17.10 | 122.04 | 8.33 | 21.38 | 13.79 | 148.95 | 45.59 | 10.31 | 14.09 | 155.13 | 44.91 | 30.29 | 30.25 | 20.88 | 66.04 | 18.95 | 5.57 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) | 2697.10 | 85.53 | 100.06 | 2142.02 | 451.92 | 325.54 | 1141.89 | 59.38 | 107.49 | 73.75 | 71.81 | 98.37 | 1236.10 | 173.20 | 136.67 | 2829.58 | 426.26 | 316.46 | 420.98 | 263.65 | 167.17 | 1493.27 | 157.00 | 174.58 | 198.53 | 198.65 | 204.93 | 500.23 | 92.53 | 89.66 | 68.12 | 48.18 | 547.85 | 53.34 | 49.34 | 52.15 | 46.37 | 895.09 | 37.20 | 61.66 | 72.40 | 97.02 | 94.63 | 139.29 | 95.85 | 853.74 | 92.68 | 99.79 | 96.34 | 664.07 | 173.77 | 77.50 | 80.98 | 651.17 | 100.12 | 109.13 | 126.67 | 108.28 | 336.26 | 93.72 | 55.48 | 56.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
进出口总额(亿美元) | Total Imports (USD 100 million) | 573.46 | 3.60 | 3.41 | 724.63 | 209.05 | 47.63 | 63.10 | 1.11 | 2.88 | 3.56 | 2.83 | 10.13 | 286.35 | 10.41 | 20.22 | 3008.63 | 198.04 | 334.32 | 855.30 | 224.04 | 121.64 | 257.75 | 12.39 | 12.58 | 24.91 | 30.42 | 15.84 | 68.98 | 2.63 | 2.88 | 2.92 | 1.28 | 28.54 | 2.06 | 0.72 | 1.17 | 1.60 | 52.45 | 4.39 | 1.60 | 2.28 | 1.69 | 2.17 | 3.82 | 5.82 | 101.40 | 5.67 | 8.31 | 3.84 | 100.75 | 23.45 | 8.86 | 5.33 | 110.88 | 5.99 | 43.57 | 17.79 | 6.91 | 20.70 | 2.72 | 4.63 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
#出 口 | Exports | 308.68 | 3.21 | 3.07 | 423.11 | 118.89 | 31.12 | 41.59 | 1.04 | 2.84 | 2.25 | 2.25 | 9.79 | 193.61 | 8.91 | 16.15 | 1672.33 | 135.46 | 120.93 | 533.38 | 115.80 | 53.57 | 180.12 | 10.27 | 10.07 | 18.28 | 18.77 | 11.38 | 37.36 | 2.10 | 2.19 | 2.71 | 1.08 | 18.39 | 1.75 | 0.66 | 0.79 | 1.56 | 29.78 | 3.34 | 1.49 | 1.77 | 1.08 | 2.02 | 3.50 | 3.88 | 73.20 | 4.14 | 4.64 | 3.12 | 56.19 | 18.25 | 3.50 | 3.85 | 74.78 | 4.65 | 30.21 | 9.31 | 5.92 | 17.13 | 2.22 | 4.49 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实际利用外资(亿美元) | Foreign Capital Actually Utilized (USD 100 million) | 35.66 | 1.23 | 0.61 | 35.05 | 7.21 | 3.57 | 14.66 | 0.42 | 1.07 | 1.05 | 0.66 | 1.67 | 30.52 | 4.01 | 4.01 | 90.16 | 9.02 | 9.02 | 17.50 | 9.02 | 8.10 | 21.66 | 1.59 | 2.95 | 3.83 | 4.76 | 1.13 | 6.10 | 0.57 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 16.20 | 2.10 | 1.59 | 2.12 | 1.51 | 16.88 | 1.05 | 1.36 | 1.51 | 1.26 | 1.36 | 2.65 | 2.65 | 21.03 | 1.72 | 2.92 | 1.56 | 18.08 | 2.69 | 1.92 | 4.44 | 14.17 | 1.14 | 3.02 | 2.21 | 1.28 | 1.90 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residents(yuan) | 31100 | 28016 | 29284 | 31638 | 34888 | 29494 | 19206 | 14261 | 16910 | 14465 | 15508 | 18083 | 29559 | 26418 | 28087 | 34617 | 35041 | 35128 | 35190 | 35212 | 34887 | 25094 | 23775 | 23773 | 23889 | 23028 | 26339 | 18433 | 17240 | 17380 | 14047 | 16394 | 18510 | 16018 | 19219 | 19690 | 19535 | 19414 | 16112 | 16879 | 16153 | 17129 | 18774 | 21093 | 19851 | 22835 | 16848 | 23675 | 20078 | 26637 | 26631 | 29595 | 26264 | 23597 | 21480 | 25580 | 23391 | 23746 | 14972 | 15127 | 14553 | 14002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城镇居民人均消费支出(元) | Per Capita Consuming Expenditures of Urban Residents(yuan) | 20098 | 16304 | 17410 | 19780 | 22425 | 16438 | 12450 | 10219 | 11366 | 9524 | 13384 | 9827 | 19126 | 18081 | 18528 | 22330 | 22280 | 23829 | 24212 | 22231 | 23124 | 15613 | 14241 | 15747 | 15164 | 13452 | 16555 | 11473 | 10249 | 10420 | 8528 | 9429 | 13188 | 12732 | 12934 | 12657 | 11455 | 13188 | 12881 | 9982 | 11979 | 13353 | 12276 | 13164 | 12522 | 14757 | 10889 | 14715 | 13373 | 15518 | 13985 | 16198 | 15014 | 14415 | 12493 | 15928 | 14531 | 13739 | 10634 | 11244 | 9117 | 11149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents(yuan) | 13108 | 12716 | 13142 | 16438 | 17460 | 14949 | 9490 | 8642 | 10001 | 8384 | 8643 | 9931 | 14838 | 13505 | 13812 | 17226 | 17289 | 17252 | 17374 | 17150 | 17201 | 11730 | 11216 | 10786 | 12535 | 10312 | 13453 | 8434 | 9068 | 8701 | 7839 | 7451 | 8645 | 8043 | 9532 | 8807 | 9336 | 10511 | 8673 | 9197 | 9299 | 10377 | 10358 | 12056 | 11941 | 11217 | 10327 | 10826 | 10449 | 12825 | 13426 | 14692 | 11692 | 11046 | 10439 | 12116 | 11047 | 10802 | 8344 | 8383 | 8379 | 8189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农民人均生活消费支出(元) | Per Capita Living Expenditure of Rural Residents (yuan) | 9956 | 9913 | 9572 | 11239 | 10606 | 11010 | 5973 | 6288 | 7587 | 4987 | 5766 | 5188 | 11207 | 12839 | 10758 | 12485 | 13162 | 12977 | 13955 | 11307 | 11094 | 8510 | 8483 | 8563 | 9018 | 6959 | 9685 | 5498 | 5686 | 5754 | 4468 | 5407 | 5904 | 5499 | 5632 | 4793 | 7196 | 6142 | 5313 | 5004 | 4884 | 5455 | 6168 | 6869 | 7404 | 7791 | 7354 | 7942 | 7341 | 9136 | 10358 | 9209 | 7855 | 8046 | 6932 | 11022 | 7296 | 7851 | 5838 | 6251 | 6211 | 4261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:城市居民人均可支配收入、城市居民人均消费性支出数据为全市口径。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The data of per capita disposable income and per capita nonproductive expenditure of urban residents is subject to the municipal caliber. |