11-12     大中型工业企业主要经济分析指标(2011)
                    MAIN ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIAL ENTERPRISES(2011)
  工业产品
销售率(%)
工业成本费用
利润率(%)
每百元固定
资产原值实
现利税(元)
  平均每一从业人员(元)
Per Person Employed (yuan)
#利  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
总 产 值
Item Sales Ratio      Industrial Products Ratio of Profits to Industrial Cost Profits and Taxes of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Profits and Taxes Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
  Total 98.64 6.97 29.50 19.91 94362 319832 984633
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 98.75 6.64 26.89 18.21 84238 313239 922790
     #武进区       Wujin District 98.13 6.00 31.05 20.77 72587 233794 875934
    溧阳市     Liyang City 98.74 6.71 39.36 24.70 184961 469886 1859902
    金坛市     Jintan City 97.32 11.14 41.77 30.53 103129 246919 760307
  按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
          Domestic Investment 98.71 6.35 28.97 19.25 88785 306434 988938
            State-owned  100.94 5.09 16.08 8.65 83523 519436 864984
                     Collective-owned 100.11 2.37 30.60 7.37 32889 107469 309198
      股份合作                 Share-holding Cooperative 99.11 4.49 30.86 13.49 100931 327073 1039526
      有限责任公司        Limited Liability Corporations 98.63 6.63 18.42 13.64 91927 499027 1098029
      股份有限公司                 Share-holding Corporations Ltd. 99.18 11.32 24.36 19.78 90540 371608 682352
                        Private  98.60 6.09 32.51 21.24 88297 271619 1011871
    港澳台商投资           Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 97.37 10.20 33.15 25.33 84612 255220 712373
      合资经营       Joint-Venture  98.86 11.75 36.48 27.15 128505 352244 916397
      合作经营       Cooperative  103.03 6.02 37.38 29.13 61770 165236 830896
      独资经营       Sole Investment  94.71 10.49 31.03 24.37 74302 239445 632642
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  98.91 3.93 20.33 17.15 20225 99497 471657
    外商投资                 Foreign Investment 99.17 6.84 28.60 18.29 120578 421581 1227717
      中外合资经营       Joint Ventures 100.14 7.26 33.56 22.84 164873 491251 1677393
      中外合作经营       Cooperative Enterprises 99.65 1.75 24.27 12.97 13740 56602 449998
      外商独资       Sole Foreign Investment  97.51 5.51 21.87 11.52 83637 382445 876304
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  100.18 13.83 54.66 52.99 155901 285234 1182049
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 97.84 7.48 29.24 20.36 43771 149691 448194
    重工业     Heavy Industry 98.80 6.87 29.56 19.82 123336 417277 1291867
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                             Large-sized 98.77 6.22 28.16 18.85 100656 357454 1159291
             Medium-sized 98.47 7.97 31.07 21.15 88524 284938 822637