11-4规模以上工业企业分行业主要经济指标(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||
MAJORECONOMICINDICATORSOFINDUSTRIALENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE BY SECTOR(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元(10000yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原价合计 | 累计折旧 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者 权 益 |
主营业务 收 入 |
销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 实现利税 总 额 |
亏损企业 亏损总额 |
应付职工 薪 酬 |
|||||||||||
#亏损 企业 |
#应收帐款 净 额 |
存 货 | 流动负债 合 计 |
非 流 动 负债合计 | 营业利润 | 利润总额 | 主营业务 税金及附加 |
应 交 增值税 |
||||||||||||||||||||
#产成品 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sector | Number of Enterpr-ises(unit) | Loss-incurring Enter-prises | Gross Industrial Output Value | Value of Industrial Products Sales | Current Assets | Net Account Income | Existing Stock | Manufac -tured Products |
Total Fixed Assets | Total Original Value of Fixed Assets | Accumula -tive Deprecia -tion |
Total Assets | Total Liabilities | Total Current Liabilities | Total Non-current Liabilities | Owner's Equity | Main Business Income | Cost of Sales | Cost of Management | Finance Charge | Business Profit | Total Profits and Taxes | Total Profits |
Main Business Tax and Surcharges | Value Added Tax Payable | Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises | Remuneration Payable to Employees | |
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 3 | 70808 | 70740 | 86707 | 13645 | 2309 | 480 | 35786 | 71636 | 35850 | 124225 | 98071 | 98071 | 26154 | 74062 | 6423 | 6222 | 4765 | 7752 | 16996 | 8041 | 3387 | 5568 | 2431 | |||
农副食品加工业 | Food Processing | 14 | 6 | 176136 | 172616 | 85346 | 15587 | 28483 | 7614 | 45890 | 54711 | 11386 | 143233 | 104434 | 104317 | 117 | 38799 | 170742 | 3477 | 3827 | 3314 | 5322 | 8088 | 4666 | 173 | 3249 | 2297 | 7042 |
食品制造业 | Food Production | 13 | 3 | 111692 | 108342 | 86089 | 18746 | 23136 | 16453 | 51890 | 73094 | 24357 | 148230 | 93196 | 78945 | 13019 | 55033 | 107963 | 11136 | 5117 | 4366 | -65 | 4685 | 1834 | 298 | 2084 | 1709 | 6783 |
饮料制造业 | Beverage Production | 4 | 129634 | 123424 | 41230 | 5573 | 15814 | 1854 | 38210 | 65478 | 27289 | 83982 | 50752 | 48134 | 1943 | 33230 | 118663 | 10562 | 5318 | 1342 | 6108 | 25224 | 8711 | 9909 | 6604 | 10198 | ||
纺织业 | Textile Industry | 373 | 46 | 4095281 | 4073972 | 1442398 | 388970 | 460741 | 214220 | 720070 | 1140104 | 467870 | 2721016 | 1622956 | 1519716 | 64227 | 1098060 | 4094648 | 39810 | 119773 | 48234 | 134823 | 228680 | 138631 | 10733 | 79103 | 15671 | 276692 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile, Garments, Shoes and Hat Processing | 139 | 9 | 2527843 | 2520618 | 764081 | 209775 | 184265 | 49346 | 241624 | 433234 | 203100 | 1147339 | 668923 | 593723 | 69995 | 478416 | 2493689 | 47416 | 98706 | 19049 | 134908 | 214084 | 151991 | 9528 | 52521 | 1448 | 351766 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Furs, Down and Related Products | 11 | 1 | 152343 | 145981 | 101638 | 12973 | 14756 | 4528 | 12438 | 19592 | 7217 | 116546 | 93807 | 91759 | 22739 | 149320 | 1583 | 3274 | 2263 | 9878 | 14035 | 8438 | 379 | 5185 | 21 | 18388 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草 制品业 | Timber
Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber and Straw Products |
59 | 1 | 605897 | 593687 | 187184 | 37126 | 74547 | 20347 | 42417 | 67905 | 28008 | 256031 | 186023 | 169698 | 9603 | 70007 | 593753 | 19275 | 14776 | 3482 | 17241 | 32996 | 17221 | 1860 | 13916 | 20 | 29155 |
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 7 | 67547 | 67103 | 88139 | 4796 | 8344 | 1553 | 6608 | 10287 | 3739 | 163772 | 141007 | 140935 | 22765 | 67557 | 1906 | 2763 | 674 | 974 | 2864 | 970 | 399 | 1495 | 3586 | |||
造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 40 | 2 | 307876 | 302050 | 200294 | 61682 | 41434 | 14545 | 64688 | 110821 | 49824 | 286233 | 189323 | 179247 | 6086 | 96910 | 301977 | 5972 | 9424 | 8992 | 8591 | 17324 | 8305 | 840 | 8180 | 1115 | 16727 |
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 26 | 3 | 206908 | 206517 | 133350 | 40660 | 18780 | 5661 | 51003 | 96574 | 48321 | 199167 | 155433 | 147587 | 5845 | 43734 | 205744 | 3598 | 8665 | 4898 | 7776 | 13272 | 6799 | 581 | 5335 | 4021 | 19294 |
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational and Sports Goods | 17 | 2 | 322113 | 314636 | 103150 | 18159 | 33727 | 10290 | 56848 | 87147 | 34811 | 205849 | 105046 | 98051 | 6777 | 100803 | 314870 | 6339 | 12688 | 4026 | 18530 | 25620 | 17352 | 1713 | 6555 | 128 | 34922 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum Processing, Coking and
Nuclear Fuel Processing |
13 | 2 | 340355 | 342603 | 125764 | 27574 | 28185 | 5278 | 34486 | 38380 | 16349 | 167935 | 118503 | 114291 | 2775 | 49432 | 338411 | 3884 | 3534 | 2953 | 2842 | 7652 | 4906 | 478 | 2268 | 585 | 7940 |
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemica Products | 403 | 34 | 11377995 | 11095026 | 5089714 | 1309991 | 942663 | 394001 | 1987155 | 3876664 | 2124014 | 8380557 | 5440147 | 4986713 | 440299 | 2940410 | 11261113 | 177205 | 311477 | 127726 | 769729 | 951704 | 635145 | 28639 | 287564 | 18641 | 412443 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 58 | 8 | 1255914 | 1195652 | 738623 | 162282 | 126821 | 59786 | 221666 | 351429 | 139203 | 1082670 | 510324 | 488107 | 14424 | 572346 | 1193800 | 94434 | 79685 | 14715 | 114257 | 173205 | 113664 | 6480 | 53021 | 2050 | 81108 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 45 | 9 | 502728 | 493336 | 274780 | 83969 | 56975 | 29252 | 110059 | 169699 | 59428 | 427192 | 241241 | 227390 | 11278 | 185951 | 489157 | 7553 | 14004 | 7125 | 20525 | 36174 | 21353 | 1443 | 12635 | 1705 | 31519 |
橡胶制品业 | Rubber Products | 31 | 4 | 261083 | 256628 | 168885 | 53783 | 28105 | 11655 | 62137 | 68023 | 20207 | 279404 | 112841 | 103253 | 4790 | 166563 | 253842 | 5877 | 15253 | 2242 | 18794 | 26741 | 18290 | 798 | 7653 | 1520 | 27064 |
塑料制品业 | Plastic Products | 108 | 13 | 817884 | 794766 | 350671 | 115571 | 83637 | 33327 | 163111 | 250474 | 98149 | 553100 | 344790 | 316439 | 23683 | 208310 | 806171 | 18560 | 31644 | 9847 | 21889 | 42993 | 19086 | 2164 | 21743 | 4758 | 56971 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 152 | 8 | 3168331 | 3149563 | 2023638 | 526313 | 234343 | 65688 | 937526 | 1445496 | 530416 | 3429736 | 2256779 | 2105063 | 142677 | 1172957 | 3197239 | 66201 | 97482 | 109023 | 227323 | 429080 | 251750 | 16291 | 161032 | 1746 | 131348 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 117 | 7 | 13193469 | 13094951 | 5077742 | 1730305 | 1303622 | 521652 | 2443247 | 3095557 | 919937 | 8111289 | 5311213 | 4226738 | 1073446 | 2800076 | 13259489 | 35001 | 148939 | 168352 | 1007498 | 768562 | 436773 | 21768 | 310022 | 571 | 369732 |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 104 | 11 | 4381085 | 4364002 | 1079759 | 259292 | 285913 | 108691 | 279841 | 485736 | 159093 | 1495795 | 982288 | 790967 | 188499 | 513507 | 4364470 | 21323 | 46940 | 32855 | 171419 | 212381 | 137799 | 8937 | 64671 | 5138 | 81153 |
金属制品业 | Metal Products | 168 | 19 | 2969253 | 2953065 | 1433567 | 431380 | 352258 | 155589 | 431871 | 658776 | 272742 | 2066858 | 1420136 | 1374131 | 38111 | 646722 | 2949824 | 50751 | 90094 | 43851 | 181631 | 224580 | 142532 | 11333 | 68868 | 6361 | 202578 |
通用设备制造业 | General Equipment Manufacturing | 442 | 32 | 4472775 | 4392852 | 2560607 | 787455 | 542048 | 206088 | 904080 | 1429132 | 611038 | 3901645 | 2418217 | 2293482 | 101154 | 1483429 | 4404984 | 89219 | 200576 | 63269 | 290529 | 369788 | 248621 | 12487 | 106851 | 13953 | 320854 |
专用设备制造业 | For Special Purposes Equipment Manufacturing | 292 | 18 | 5820299 | 5799993 | 3595478 | 1101367 | 1180892 | 470015 | 1141282 | 2303818 | 1241072 | 5237398 | 3110105 | 2878171 | 216907 | 2127293 | 5729673 | 172156 | 253184 | 59251 | 516835 | 650592 | 471360 | 18267 | 157429 | 11232 | 338446 |
交通运输设备制造业 | Transport Equipment Manufacturing | 203 | 10 | 4066454 | 4030894 | 2353483 | 787891 | 590091 | 202076 | 1086357 | 1486479 | 433010 | 3873807 | 2276425 | 2099419 | 175622 | 1597383 | 4154192 | 80017 | 270414 | 47006 | 319662 | 440079 | 304418 | 21982 | 110407 | 18373 | 331853 |
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 460 | 56 | 13754758 | 13638729 | 7077567 | 2320336 | 1262903 | 535107 | 2073836 | 3292959 | 1313897 | 10014847 | 5436487 | 4836468 | 559887 | 4578360 | 13580505 | 285708 | 518659 | 173008 | 974869 | 1294624 | 838720 | 34812 | 419087 | 32638 | 845435 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造 | Communication, Computer and
Other Electronic Equipment |
191 | 18 | 4074959 | 3978755 | 2259891 | 897940 | 449607 | 200081 | 996445 | 1316944 | 371157 | 3577202 | 1780377 | 1520209 | 255526 | 1796824 | 4010199 | 76987 | 207844 | 43566 | 302892 | 405964 | 313159 | 12534 | 79539 | 9432 | 547174 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery | 94 | 6 | 2058988 | 2020468 | 1432533 | 471023 | 400145 | 89846 | 384337 | 553413 | 240318 | 2092585 | 1304651 | 1247579 | 50272 | 787934 | 2037336 | 48860 | 128148 | 25623 | 220242 | 298635 | 215676 | 13021 | 69890 | 868 | 176724 |
工艺品及其他制造业 | Artcraft and Other Manufacturing | 18 | 1 | 247161 | 232660 | 81610 | 21804 | 19215 | 9387 | 48593 | 72620 | 25922 | 158064 | 97452 | 83367 | 14085 | 60612 | 228039 | 3167 | 8235 | 4164 | 7472 | 16760 | 8090 | 518 | 8153 | 173 | 16412 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recycling and Disposal of Waste | 5 | 163536 | 143426 | 58396 | 15788 | 14461 | 1204 | 24659 | 31837 | 2178 | 161001 | 148822 | 82169 | 66204 | 12179 | 164546 | 787 | 4429 | 2667 | 2042 | 10454 | 2224 | 2090 | 6139 | 4691 | ||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of
Electric Power and Thermal Power |
19 | 5 | 796712 | 793945 | 306653 | 96624 | 43134 | 4 | 734626 | 1163085 | 441418 | 1206003 | 806188 | 481977 | 322710 | 399815 | 801085 | 89 | 26161 | 35162 | 80506 | 112467 | 81333 | 4312 | 26529 | 5013 | 31214 |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 3 | 144882 | 144882 | 81350 | 6821 | 4842 | 137 | 99245 | 125063 | 26963 | 202639 | 135349 | 117179 | 18170 | 67290 | 145367 | 3655 | 6863 | 1197 | 31660 | 38272 | 32112 | 630 | 5530 | 6117 | ||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 6 | 1 | 65005 | 62509 | 75021 | 4823 | 22719 | 297730 | 406593 | 117422 | 417138 | 281327 | 179441 | 101885 | 135811 | 62854 | 4662 | 9956 | 7008 | 14710 | 18444 | 14365 | 535 | 3544 | 348 | 8666 |