17-3 分地区全社会用电量 (2011年) | |||||
TOTAL ELECTRICITY CONSUMPTION BY REGION (2011) | |||||
单位:万千瓦时 (10000 kw.h) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
总 计 | Total | 3316562 | 2408214 | 565572 | 342776 |
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 22438 | 10026 | 5407 | 7005 |
农 业 | Agriculture | 3440 | 1214 | 1303 | 923 |
林 业 | Forestry | 476 | 300 | 117 | 59 |
畜牧业 | Animal Husbandry | 3378 | 1270 | 279 | 1829 |
渔 业 | Fishery | 6639 | 1771 | 2510 | 2358 |
农、林、牧、渔服务业 | Farming,Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 8505 | 5471 | 1198 | 1836 |
#排 灌 | Irrigation and Drainage | 6100 | 3843 | 982 | 1275 |
工 业 | Industry | 2672080 | 1899324 | 488742 | 284014 |
采矿业 | Mining | 765 | 765 | ||
制造业 | Manufacturing | 2378358 | 1683094 | 446786 | 248478 |
食品、饮料和烟草制造业 | Production of Food ,Beverages and Tobacco | 17858 | 11708 | 3932 | 2218 |
纺织业 | Textiles | 245761 | 222611 | 11962 | 11188 |
造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Production | 13202 | 11039 | 1195 | 968 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum
Processing, Coking and Nuclear
Fuel Processing |
708 | 685 | 21 | 2 |
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemica Production | 216381 | 123030 | 15771 | 77580 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Production | 20176 | 13207 | 2644 | 4325 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 19724 | 15526 | 734 | 3464 |
橡胶和塑料制品业 | Rubber and Plastic Production | 126559 | 114919 | 4111 | 7529 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Production | 339470 | 49280 | 206343 | 83847 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 516973 | 377510 | 119248 | 20215 |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 40258 | 31105 | 1760 | 7393 |
金属制品业 | Metal Products | 187229 | 153404 | 28449 | 5376 |
通用及专用设备制造业 | Universal & Special Equipments Manufacturing | 265744 | 227385 | 30178 | 8181 |
交通运输、电气、电子设备制造业 | Electronic and Transportation Equipment | 280511 | 257621 | 15500 | 7390 |
其他工业 | Other Industry | 87804 | 74064 | 4938 | 8802 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power, Gas and Water | 292957 | 216230 | 41191 | 35536 |
电力、热力的生产和供应业 | Production and
Supply of Electric Power and Thermal Power |
266148 | 198934 | 38978 | 28236 |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 7622 | 1781 | 500 | 5341 |
自来水生产和供应业 | Production and Supply of Running Water | 19187 | 15515 | 1713 | 1959 |
建筑业 | Construction | 28679 | 22291 | 4313 | 2075 |
交通运输、仓储和邮政业 | Communication and Transportation,
Storage and Post Industry |
32690 | 30627 | 1081 | 982 |
商业、住宿和餐饮业 | Commerce, Accommodation and Catering Industry | 100236 | 78670 | 13639 | 7927 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information transmission, computer service and software | 14318 | 10839 | 2147 | 1332 |
金融、房地产、租赁和商务、居民服务 和其他服务业 |
Finance, Real Estate, Renting and
Business,Residents Services and Other Services |
67498 | 59511 | 4639 | 3348 |
卫生、社会保障和社会福利事业 | Health Care,Social Security and Social Welfare | 14190 | 11244 | 1327 | 1619 |
教育、文化体育和娱乐业 | Education,Culture,Sports and recreation | 31283 | 27503 | 1923 | 1857 |
科学研究、技术服务和地质堪查业 | Scientific
Research,Polytechnical
Services and Geological Exploration |
2611 | 2402 | 91 | 118 |
公共管理和社会组织、国际组织 | Public Administration and
Social or International Organizations |
17876 | 13970 | 2065 | 1841 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water, Environment and Public Facilities | 32245 | 29021 | 2189 | 1035 |
城乡居民生活用电 | Electricity Consumption by Urban and Rural Residents | 280418 | 212786 | 38009 | 29623 |
农 村 | Villiage | 158820 | 117825 | 23723 | 17272 |
城 市 | City | 121598 | 94961 | 14286 | 12351 |