11-7大中型工业企业主要经济指标(2011年)
           MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES(2011)
  单位:万元 (10000 yuan )
   
单位数(个)
  工业总产值 工业销售产值 流动资产
   
      固定资产
   
固定资产原价合        累计折旧 资产总计 负债总计     所有者
 
主营业务
   
销售费用 管理费用 财务费用   实现利税
   
      亏损企业
亏损总额
应付职工
   
#亏损
 企业
#应收帐款
    
      流动负债
   
非流动负债合计 营业利润 利润总额 主营业务
税金及附加
 
增值税
#产成品  
Sector Number of Enterpr-ises(unit) Loss-incurring Enterprises Gross Industrial Output Value Value of Industrial Products Sales  Current Assets Net Account Income Existing Stock Manufac
-tured
Products
Total Fixed Assets Total Original Value of Fixed Assets  Accumula
-tive
Deprecia
-tion
Total Assets Total Liabilities Total Current Liabilities Total Non-current Liabilities Owner's Equity Main Business Income Cost of Sales Cost of Management Finance Charge Business Profit Total Profits         and Taxes Total
 Profits
Main Business Tax and Surcharges Value Added Tax Payable Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises Remuneration Payable to Employees
  Total 620 48 51468250 50769478 26505951 7710150 6048723 2360661 10785776 16718111 67279613 42230850 25476944 22178165 3243235 16753906 51405283 921933 1695534 704165 4168484 4932427 3328681 172983 1420591 48177 3450513
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 487 41 39640299 39144808 21441774 6542125 5125523 2005829 8333220 13455813 58512944 33875281 19690497 17481484 2162632 14184785 39485189 725352 1409476 514276 3056229 3618627 2450816 126543 1033417 38096 2974779
     #武进区       Wujin District 271 23 22900944 22472861 12623545 3805046 2848931 978072 4217664 6112447 22914463 19162410 11485917 10713855 745032 7676493 22514267 273046 640204 320675 1754360 1897752 1269832 72958 554961 11018 1824561
    溧阳市     Liyang City 60 1 8027710 7926455 2943920 774121 572618 216379 1615175 2028122 4751707 5129221 3653668 2635707 1016961 1475553 8160751 123348 148517 108899 735221 798330 501040 32477 263048 1148 264979
    金坛市     Jintan City 73 6 3800241 3698215 2120257 393904 350583 138453 837382 1234176 4014962 3226347 2132779 2060974 63642 1093568 3759343 73234 137542 80990 377034 515470 376825 13963 124126 8933 210755
  按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
          Domestic Investment 405 28 31611693 31204220 17538277 4834260 3798590 1447028 6385788 9795269 39228188 27644163 16645898 15332760 1272383 10998266 31657333 490331 1046133 482296 2441304 2838045 1885474 117065 833249 23620 2024098
            State-owned  8   858497 866580 522380 152046 191704 36588 280341 515541 2240687 902928 597629 534669 62960 305299 924962 15244 58650 25194 43639 82896 44619 4733 33545   74659
                     Collective-owned 1 15893 15910 5700 4775 509 46 2445 5524 30794 8410 5026 4946 80 3384 17233 63 2826 28 390 1691 407 138 1146 2575
      股份合作            Share-holding Cooperative 3 1 677355 671325 215541 32913 88034 44687 86560 213121 1267024 334907 111362 110551 810 223545 673276 8569 13629 3828 37231 65767 28754 3718 33295 975 50262
      有限责任公司        Limited Liability Corporations 28 3 2886388 2846860 1241319 307549 329595 138819 794206 1311792 5605522 2341644 1522812 1081441 436620 818832 2887436 35125 117341 36029 230555 241648 178946 9166 51280 3564 178361
      股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd. 15 1647608 1634121 1571786 292772 298950 146887 555987 897284 3522255 2784548 1158278 1099660 58618 1626270 1728442 72812 92939 20277 173982 218617 177525 4236 36856 126524
                          Private  350 24 25525953 25169425 13981551 4044205 2889799 1080000 4666250 6852008 26561906 21271726 13250791 12501492 713295 8020935 25425984 358520 760748 396940 1955507 2227426 1455223 95076 677127 19081 1591718
    港澳台商投资           Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 91 5 7013527 6829163 3610770 1090714 848906 335146 1642720 2512721 9808566 5807647 3344937 3002417 333960 2462710 6864322 123341 246137 78722 634317 833027 636465 26271 170291 1107 622663
      合资经营       Joint-Venture  51 2 3452525 3413075 1928457 539543 501178 152971 917076 1327080 4594806 3074161 1978402 1839979 129862 1095759 3409670 75471 140460 49036 353267 484144 360281 17604 106260 63 217534
      合作经营       Cooperative  2 76526 78844 32608 9440 3346 766 10999 15218 42193 44231 26363 25790 574 17868 78822 893 2636 828 5863 5689 4433 461 795 4496
      独资经营       Sole Investment  33 2 2598705 2461138 1335574 402209 266819 135363 587641 983566 4451972 2217671 1075814 951317 124498 1141856 2529333 31825 83084 19618 243429 305211 239703 5924 59585 935 248292
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  5 1 885772 876106 314131 139521 77563 46046 127004 186856 719595 471585 264358 185332 79026 207227 846496 15152 19957 9240 31758 37982 32048 2282 3652 109 152341
    外商投资                 Foreign Investment 124 15 12843030 12736095 5356904 1785176 1401227 578487 2757268 4410121 18242859 8779040 5486110 3842988 1636892 3292930 12883628 308260 403263 143148 1092864 1261356 806741 29646 417051 23450 803752
      中外合资经营       Joint Ventures 56 5 7544412 7555336 2558276 787697 831532 333419 1334788 2209501 9135146 4132342 2853444 1830251 1021140 1278898 7669317 188498 156223 70163 722056 741551 504579 19235 215347 9521 315653
      中外合作经营       Cooperative Enterprises 3 55350 55158 13558 2697 4106 1962 5916 6962 20748 21429 12089 12088 9340 53073 921 2000 485 214 1690 903 172 441 4697
      外商独资       Sole Foreign Investment  60 10 4758155 4639594 2621713 953371 523779 222639 1338918 2076598 8689731 4271706 2472971 1853054 615742 1798734 4653528 114100 229701 69014 310196 454133 239233 9660 199886 13928 451497
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  5   485113 486007 163357 41411 41810 20468 77646 117060 397234 353563 147606 147595 10 205958 507711 4742 15339 3486 60398 63982 62026 579 1377   31906
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 221 24 8531509 8347459 4070397 1127005 954043 395172 1830774 2849411 11110367 6912141 3564897 3177953 368261 3347244 8330297 243710 369358 96456 562732 833191 580059 44673 207105 22251 1115373
    重工业     Heavy Industry 399 24 42936741 42422019 22435555 6583145 5094681 1965489 8955002 13868700 56169246 35318709 21912047 19000212 2874973 13406662 43074986 678223 1326176 607709 3605752 4099236 2748621 128310 1213485 25926 2335140
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                       Large-sized 92 4 29159406 28801480 15241160 4651585 3206016 1169973 6192307 8990958 32494261 24493653 15015312 12608981 2399015 9478341 29217984 390358 805832 395254 2449082 2531775 1694439 86236 750546 3067 1918657
                     Medium-sized 528 44 22308844 21967998 11264792 3058566 2842707 1190688 4593469 7727153 34785352 17737197 10461632 9569184 844220 7275565 22187299 531575 889702 308911 1719402 2400652 1634242 86747 670045 45110 1531856