10-15 分地区农业机械拥有情况(2011年底) | ||||||
POSSESSION OF AGRICULTURAL MACHINERY BY REGION(END OF 2011) | ||||||
指 标 | 全 市 | |||||
武进区 | 新北区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Wujin District | Xinbei District | Liyang City | Jintan City | |
农业机械总动力(万千瓦) | Total Power of Agricultural Machinery(10000 kw) | 155.25 | 53.80 | 10.08 | 51.06 | 40.31 |
拖拉机及配套机械 | Tractors and Subsidiary Machinery | |||||
大中型拖拉机(台) | Large and Medium Tractors(unit) | 2520 | 1062 | 306 | 668 | 484 |
#轮式拖拉机 | Roller Tractors | 2520 | 1062 | 306 | 668 | 484 |
小型拖拉机(台) | Mini-tractors (unit) | 20708 | 5313 | 1625 | 8343 | 5427 |
种植业机械 | Machinery of Farm Production | |||||
机引犁(台) | Trailed Tractor Plow (unit) | 13377 | 3816 | 698 | 6152 | 2711 |
农用排灌动力机械(台) | Machinery for Agricultural Drainage and Irrigation (unit) | 26395 | 5720 | 1048 | 13563 | 6064 |
机动喷雾(粉)机(台) | Motorized Duster (unit) | 18064 | 5087 | 1500 | 6520 | 4957 |
联合收割机(台) | Combined Harvesters (unit) | 1940 | 1057 | 172 | 372 | 339 |
机动脱粒机(台) | Threshing and Drying Machine (unit) | 40347 | 25228 | 2977 | 2472 | 9670 |
农副产品加工机械 | Machinery
of Agricultural and Sideline Products
Processing |
|||||
农副产品加工动力(台) | Machinery of Agricultural and Sideline
Products Processing (unit) |
13400 | 2315 | 869 | 4332 | 5884 |
#柴油机 | Diesel Engines | 2392 | 348 | 219 | 736 | 1089 |
电动机 | Motor | 10461 | 1967 | 650 | 3049 | 4795 |
农副产品加工作业机械(台) | Operation Machinery of Agricultural
and Sideline Products Processing (unit) |
10058 | 2207 | 869 | 3738 | 3244 |
畜牧业机械 | Machinery of Livestock Husbandry | |||||
饲料粉碎机(台) | Fodder Grinder (unit) | 1754 | 814 | 393 | 547 | |
林果机械(台) | Forestry and Fruit Industry Machinery(unit) | 135 | 44 | 26 | 65 | |
渔业机械(台) | Machinery of Fishery (unit) | 47326 | 16656 | 356 | 23825 | 6489 |
农田基本建设机械(台) | Machinery
of Farmland Fundamental Construction (unit) |
5773 | 354 | 144 | 4808 | 467 |