11-13   规模以上工业企业资本金构成(2011)
                 CAPITAL CONDITION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011)
    实收资本合计 国家资本 法人资本 集体资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
Item Total Paid-up Capital  National Capital Capital of Legal Person Collective-owned Capital Individual Capital Captial of Hongkong, Macao and Taiwan Foreign Capital
    Total 10978113 391562 94300 3285900 3520264 1136383 2549704
  按地区分   Grouped by Region
                Urban Area 9110203 371562 74704 2635416 2724320 961215 2342987
      武进区       Wujin District 4013165 10261 32229 1377858 1714449 467664 410705
      新北区       Xinbei District 3263954 30387 19462 692284 467373 371410 1683037
      天宁区              Tianning District 716020 80024 9941 203961 218798 79753 123542
      钟楼区       Zhonglou District 630080 121798 4966 152032 247974 34626 68684
      戚墅堰区       Qishuyan District 486984 129092 8105 209280 75726 7761 57020
    溧阳市     Liyang City 1167939 13000 13684 364528 551981 83949 140797
    金坛市     Jintan City 699971 7000 5912 285956 243963 91219 65920
  按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
          Domestic Investment 6375316 350224 67054 2434166 3356934 64236 102702
   #国        State-owned  283091 55530 2000 215562 10000  
                     Collective-owned 4926 3838 1088
      股份合作       Share-holding Cooperative 62837 1385 25107 35466 282 598
      有限责任公司        Limited Liability Corporations 712781 196026 14092 419500 42527 23212 17425
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd. 417417 91945 4069 138170 150098 10125 23011
              Private  4881156 4925 41670 1623432 3118843 30618 61669
    港澳台商投资     Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 1593019 15750 18116 366801 118714 1008410 65229
      合资经营       Joint-Venture  621107 15750 12233 253185 108022 198694 33224
      合作经营       Cooperative  20911
      独资经营       Sole Investment  812135 5883 65489 1136 730510 9117
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  138867
    外商投资     Foreign Investment 3009777 25588 9131 484933 44616 63737 2381773
      中外合资经营       Joint Ventures 886524 25159 4235 344036 39920 40882 432292
      中外合作经营       Cooperative Enterprises 55224 4467 31997 3410 33 15316
      外商独资       Sole Foreign Investment  1999123 429 429 67332 1285 18175 1911474
      股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  68907  
  按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
    轻工业     Light Industry 2223924 93353 43160 505943 665521 374207 541740
    重工业     Heavy Industry 8754188 298209 51140 2779957 2854743 762176 2007964
  按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
               Large-sized 3120238 214697 20292 1171261 782180 265744 666064
          Medium-sized 3223213 130746 36222 905684 869391 431900 849271
             Small-sized 4560445 45519 37786 1156378 1850965 438589 1031209
          Micro-sized  74216 600   52577 17729 150 3160