9-14    市区房地产开发企业经营情况(2011年)
                MANAGEMENT OF REAL ESTATE DEVELOPMENT ENTERPRISES IN URBAN  AREA2011
                           港澳台商投     外商投资 
    集体 其他有限责任公司 股份有限公司 私营独资 私营有限责任公司 私营股份有限公司  
 
Item Total Domestic Funded State-owned Collective-owned Limited liability Corporation Share-holding Corporation Ltd. Private Private Limited Liability Corporation Private Company Limited by Shares Others Investment from Hongkong,Macao and Taiwan Foreign
Investment
开发企业个数()  Number of Development Enterprises (unit) 314 258 8 1 105 10 4 127 1 2 37 19
  #亏损数    Nomber of Loss 151 128 4   51 4   66 1 2 16 7
经营情况(万元) Management Condition (10000 yuan)  
  实收资本    Paid-up Capital 4462672 2486635 76077 10000 1282203 297536 28800 782640 5180 4200 1477861 498176
  资产总计     Total Assets 19108863 14277884 400361 154771 7523523 1136315 317680 4593976 39611 111648 3622665 1208315
  累计折旧    Accumulated Depreciation of Fixed Assets 105330 85805 2691 7 24753 11959 718 42824 520 2333 13059 6466
   #本年折旧     Depreciation of This Year 22246 16751 68 2 4825 2441 289 7965 150 1011 2996 2499
  负债总计    Total Liabilities 13745408 10971725 294968 143098 5719030 802860 287578 3581069 38173 104950 2091773 681911
  所有者权益   Owner's Equity 5363455 3306159 105392 11674 1804493 333455 30103 1012907 1438 6698 1530892 526404
  主营业务收入    Operating Income 4906346 3579760 139754 38195 1705285 207902 79069 1398279 4025 7251 1086114 240471
    土地转让收入     Income from Land Transferred  81727 81727   50418 1523   29786  
    商品房屋销售收入     Income from Commercial Houses Sold 4771989 3462638 139329 38190 1629807 203917 79069 1361690 4025 6611 1069595 239756
    房屋出租收入     Housing Rental Income 5133 3962   590 2441   931   455 716
    其他收入      Other Incomes 47498 31434 425 5 24470 21   5872   641 16064  
    主营业务成本    Operational Cost 3745259 2732506 112602 31828 1259039 173237 64400 1081326 4080 5995 855487 157266
    销售费用    Sales Expenses 133824 91902 880 55 51467 4634 1692 32572 56 545 34049 7873
    主营业务税金及附加   Business Tax and Extra Charges 375698 275038 12497 2501 132769 19051 5743 101682 323 473 73694 26966
    主营业务利润   Major Business Profits 785388 572216 14656 3866 313477 15615 8926 215271 -378 784 156933 56239
    其他业务利润    Other Business Profits 24248 16115 -73 3 15697 73   415   6827 1306
    管理费用   Management Expenses  183067 141978 3581 202 61349 15997 1908 56293 364 2284 25202 15887
    财务费用   finance Charge 39249 28508 -957 533 6083 4840 80 17941 -7 -6 9964 777
    投资收益   Income from Investment 32627 32253 -28   11862 15874 5 4540   11 364
    营业利润   Operating Surpius 479811 351882 11065 3079 220303 6193 5249 108825 -791 -2040 94557 33372
    营业外收入   Nonbusiness Income 14731 14365 80 57 8627 3373 142 2080   5 271 95
    营业外支出    Nonbusiness Income 20745 17510 106 35 9055 644 93 7371 47 159 2919 315
    利润总额     Total Profits 472523 347491 11015 3100 216475 8182 5276 106475 -838 -2194 91880 33152
土地开发及购置(平方米) Land Area (sq.m)  
  待开发土地面积    Land Space Needed to Development 4425090 3024604 78352 110603 1792026 80144 40346 923133   1364023 36463
  本年购置土地面积   Land Space Purchases of This Year 1673225 1374645 66930   916582 23676   367457   231530 67050
其他指标 Other Indices  
  全部从业人员年平均数(人)    Annual Average Number of Staff and Workers (person) 8944 7301 161 20 3050 484 112 3367 25 82 1201 442
  本年应付职工薪酬(万元)    Total Amount of Payroll Payable this Year (10000 yuan) 75036 57411 1351 60 27057 6622 577 20926 100 717 13731 3894