9-8 市区全社会新增固定资产(2011年) | |||||
NEWLY INCREASED FIXED ASSETS IN URBAN AREA (2011) | |||||
单位:万元 (10000 yuan) | |||||
指 标 | 新 增 | ||||
固定资产 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产投资 | ||
Item | Newly Increased Fixed Assets | Urban Investment | Rural Investment | Real Estate Investment | |
总 计 | Total | 11697747 | 6640242 | 3397664 | 1659841 |
按登记注册类型分 | Grouped by Registration Status | ||||
内 资 | Domestically-Funded | 9882895 | 5366623 | 3226107 | 1290165 |
国 有 | State-owned | 1830311 | 1642307 | 151461 | 36543 |
集 体 | Collective-owned | 650821 | 298815 | 326476 | 25530 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 42131 | 5534 | 36597 | |
集体联营 | Collective-owned Joint Operation | 46410 | 46410 | ||
国有独资公司 | State-funded Corporations | 11947 | 11947 | ||
其它有限责任公司 | Other Limited Liability Corporations | 3882309 | 1351654 | 1928620 | 602035 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 332592 | 250601 | 12210 | 69781 |
私 营 | Private | 2920034 | 1685319 | 678439 | 556276 |
其 他 | Others | 166340 | 74036 | 92304 | |
港澳台商投资 | Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan | 663972 | 493903 | 16557 | 153512 |
合资经营 | Joint-Venture | 138824 | 45265 | 6353 | 87206 |
合作经营 | Cooperative | 5500 | 5500 | ||
独资经营 | Sole Investment | 485122 | 448638 | 4704 | 31780 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 34526 | 34526 | ||
外商投资 | Enterprises withForeign Investment | 1083257 | 741591 | 125502 | 216164 |
合资经营 | Joint Ventures | 247550 | 190719 | 29678 | 27153 |
合作经营 | Cooperative | 10557 | 2557 | 8000 | |
独资经营 | Sole Investment | 822149 | 545314 | 87824 | 189011 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 3001 | 3001 | ||
个体经营 | Individual | 67623 | 38125 | 29498 | |
个体户 | Self-employed Individuals | 36723 | 35225 | 1498 | |
按国民经济行业分 | Grouped by Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 4750 | 4750 | ||
制造业 | Manufacturing | 6330895 | 3501762 | 2829133 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 274723 | 264651 | 10072 | |
建筑业 | Construction | 17888 | 17888 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation,Storage and Post | 520007 | 491365 | 28642 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transformation, Computer Service and Software | 146122 | 146122 | ||
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 284333 | 274493 | 9840 | |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 171761 | 166561 | 5200 | |
房地产业 | Real Estate Industry | 2244789 | 335380 | 249568 | 1659841 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 127080 | 108280 | 18800 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technology Service and Geologic Prospecting |
16045 | 8795 | 7250 | |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
1080102 | 927114 | 152988 | |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 62706 | 60906 | 1800 | |
教 育 | Education | 83235 | 55135 | 28100 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 43434 | 40434 | 3000 | |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 126583 | 118212 | 8371 | |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 123315 | 89165 | 34150 |