18-17 分地区生育保险情况 (2011年) | |||||
BASIC CONDITIONS OF MATERNITY INSURANCE GROUPED BY REGION (2011) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City | |
参保人数(人) | Number of People Covered by Insurance (person) | 802433 | 672882 | 56266 | 73285 |
基金总收入(万元) | General Fund Revenue (10000 yuan) | 16644 | 14276 | 926 | 1442 |
基金总支出(万元) | General Fund Expenditure (10000 yuan) | 8830 | 7853 | 330 | 647 |
当年享受生育保险待遇人次(人次) | Number of People Receiving
Maternity Insurance (person-time) |
15181 | 13576 | 540 | 1065 |