4-9 主要年份社会经济主要指标增长速度 | |||||
GROWTH RATE OF MAJOR SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS IN MAIN YEARS | |||||
单位:% | |||||
指 标 | 2011年比下列各年增长 | ||||
Growth Rates of 2011 over Following Years | |||||
Item | 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | |
人口与就业 | Population and Employment | ||||
年末总人口 | Total Population (at year-end) | 24.7 | 11.7 | 6.3 | 0.6 |
从业人员 | Number of Employed Persons | 86.0 | 49.3 | 54.8 | 2.1 |
在岗职工人 | Number of Fully Employed Staff and | 3.9 | -32.2 | -5.7 | 3.7 |
Workers(10000 persons) | |||||
宏观经济 | Macroeconomy | ||||
地区生产总值 | Gross Domestic Product | 57.3倍 | 16.1倍 | 3.1倍 | 12.2 |
第一产业 | Primary Industry | 3.0倍 | 1.4倍 | 57.7 | 3.9 |
第二产业 | Secondary Industry | 75.4倍 | 18.3倍 | 3.3倍 | 12.2 |
#工 业 | Industry | 78.5倍 | 19.2倍 | 3.5倍 | 12.6 |
第三产业 | Tertiary Industry | 88.1倍 | 23.1倍 | 3.2倍 | 12.8 |
全社会固定资产投资完成额 | Total Investment in Fixed Assets | 2641.3倍 | 102.0倍 | 13.3倍 | 20.0 |
财政总收入 | Total Financial Revenue | 156.5倍 | 73.6倍 | 15.2倍 | 16.2 |
#地方一般预算收入 | Local Government Budgetary Revenue | 9.9倍 | 22.6 | ||
地方财政支出 | Local Expenditure | 798.0倍 | 144.4倍 | 21.9倍 | 16.4 |
协议外商直接投资项目 | Number of Newly Signed Foreign Capital | 670.0 | 84.4 | -5.8 | |
Agreement Contract | |||||
协议外商直接投资 | Amount of Newly Signed Foreign Capital | 256.3倍 | 3.6倍 | -2.3 | |
Agreement Contract | |||||
实际外商直接投资 | Amount of Foreign Capital Actually Utilized | 435.0倍 | 3.4倍 | 14.3 | |
产 业 | Industries | ||||
农林牧渔业总产值 | Gross Output Value of Agriculture | 27.0倍 | 5.7倍 | 1.3倍 | 11.8 |
建筑业企业货物运输量 | Freight Traffic | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
邮电业务收入 | Total
Busines Volume of Post and Tele- communications |
91.4倍 | 2.6倍 | 7.6 | |
社会消费品零售总额 | Total Retail Sales of Consumer Goods | 255.3倍 | 31.4倍 | 5.1倍 | 17.3 |
进出口总额 | Total Exports and Imports | 464.4倍 | 9.1倍 | 28.5 | |
进 口 | Imports | 784.9倍 | 8.6倍 | 38.0 | |
出 口 | Exports | 386.2倍 | 9.4倍 | 24.4 | |
来常旅游人数 | Number of Tourists from Abroad | 6.9倍 | 19.8 | ||
旅游外汇收入 | Foreign Exchange Earnings from Tourism | 16.5倍 | 21.4 | ||
金融机构存款余额 | Deposit Balance of Financial Institutions | 1436.6倍 | 81.6倍 | 6.8倍 | 7.7 |
#储蓄存款 | Savings Deposits | 2995.4倍 | 61.9倍 | 5.1倍 | 7.4 |
金融机构贷款余额 | Loans Balance of Financial Institutions | 370.1倍 | 44.9倍 | 7.8倍 | 13.1 |
保费收入 | Income From Insurances | 98.3倍 | 7.2倍 | 14.7 | |
赔款支出 | Expenditure for Insurance Claims | 65.3倍 | 3.6倍 | -11.7 | |
教育、科技 | Education,Science and Technology | ||||
在校学生数 | Students Enrollment | 0.3 | 30.2 | 5.2 | -0.6 |
#普通高等学校 | Institutions of Higher Education | 284.6倍 | 23.4倍 | 5.2倍 | 0.9 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | -17.6 | 19.2 | -2.6 | -5.7 |
小 学 | Primary Schools | -39.6 | -17.3 | -23.7 | 3.4 |
专利申请量 | Number of Patent Applications Examined | 27.0倍 | 47.5 | ||
专利授权量 | Number of Patent Authorizations Granted | 14.6倍 | 25.3 | ||
家庭、生活、环境 | Family,Livelihood and Environment | ||||
市区居民人均可支配收入 | Per Capita Net Income of Urban Residents | 15.9倍 | 2.5倍 | 13.6 | |
市区居民人均生活消费支出 | Per Capita Living Expenditure of Urban Residents | 11.6倍 | 1.8倍 | 10.3 | |
医 生 | Doctors | 2.4倍 | 68.9 | 33.4 | 4.2 |
医院、卫生院床位数 | Number of Hospital Beds | 1.2倍 | 61.2 | 42.7 | 0.3 |
自来水供水量 | Annual Volume of Tap Water Supply | 5.3 | -16.7 | 30.3 | -1.4 |
城市排水管道长度 | Length of Sewer Piplelines of Urban Districts | 15.5倍 | 3.1倍 | 5.0 | |
用电量 | Electric Power Consumption | 10.3倍 | 3.5倍 | 13.9 | |
城市煤气供应量 | Goal Gas Supply of Urban Districts | 36.8倍 | 13.2倍 | 2.4 | |
注:地区生产总值按可比价计算。 | |||||
Note:GDP can be calculated by comparable price. |