11-5规模以上民营工业企业主要经济指标(2011年) | ||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR ECONOM ICINDICATORS OF PRIVATE INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE(2011) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元(10000yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
固定资产原价合 计 | 累计折旧 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者 权 益 |
主营业务 收 入 |
销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 实现利税 总 额 |
亏损企业 亏损总额 |
应付职工 薪 酬 |
|||||||||||
#亏损 企业 |
#应收帐款 净 额 |
存 货 | 流动负债 合 计 |
非流动负债合 计 | 营业利润 | 利润总额 | 主营业务 税金及附加 |
应 交 增值税 |
||||||||||||||||||||
#产成品 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sector | Number of Enterpr-ises(unit) | Loss-incurring Enter-prises | Gross Industrial Output Value | Value of Industrial Products Sales | Current Assets | Net Account Income | Existing Stock | Manufac -tured Products |
Total Fixed Assets | Total Original Value of Fixed Assets | Accumula -tive Deprecia -tion |
Total Assets | Total Liabilities | Total Current Liabilities | Total Non-current Liabilities | Owner's Equity | Main Business Income | Cost of Sales | Cost of Management | Finance Charge | Business Profit | Total Profits and Taxes | Total Profits |
Main Business Tax and Surcharges | Value Added Tax Payable | Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises | Remuneration Payable to Employees | |
总 计 | Total | 2853 | 218 | 51396292 | 50723333 | 25372452 | 7747220 | 5319066 | 2034743 | 8562650 | 13118375 | 5371897 | 38402096 | 23878158 | 22390836 | 1319409 | 14523938 | 50822121 | 750681 | 1639314 | 704385 | 3255922 | 4100228 | 2599366 | 172052 | 1325494 | 72658 | 2873759 |
按地区分 | Grouped by Region | |||||||||||||||||||||||||||
市 区 | Urban Area | 2322 | 185 | 40247074 | 39776827 | 20350624 | 6392547 | 4541099 | 1722034 | 6825795 | 10570003 | 4486922 | 30709127 | 18779741 | 17556374 | 1073466 | 11929386 | 39788424 | 572632 | 1330651 | 540461 | 2348165 | 2862090 | 1798443 | 124430 | 935920 | 60108 | 2393306 |
武进区 | Wujin District | 1394 | 95 | 26201592 | 25705921 | 13752018 | 4350006 | 3182041 | 1140441 | 4486713 | 6465484 | 2430613 | 20580634 | 12941639 | 12063952 | 773192 | 7638995 | 25651598 | 304715 | 727670 | 391312 | 1542483 | 1800995 | 1080490 | 78341 | 640561 | 23208 | 1689519 |
新北区 | Xinbei District | 504 | 47 | 6414503 | 6233477 | 3542050 | 1106520 | 742490 | 325984 | 1056101 | 2122588 | 1141924 | 5172555 | 3139888 | 2960285 | 151391 | 2032668 | 6219698 | 138419 | 294295 | 84247 | 357830 | 440578 | 303733 | 19581 | 116905 | 18477 | 313480 |
天宁区 | Tianning District | 161 | 21 | 2714126 | 2769248 | 1267601 | 327897 | 205332 | 73609 | 401409 | 614645 | 265606 | 2023210 | 1118833 | 1049185 | 53786 | 904376 | 2764579 | 41798 | 113774 | 29519 | 121541 | 175541 | 118658 | 10929 | 45804 | 11093 | 185478 |
钟楼区 | Zhonglou District | 192 | 15 | 4163145 | 4304242 | 1346937 | 474459 | 303892 | 142645 | 756484 | 1166257 | 568595 | 2228948 | 1294772 | 1209364 | 85378 | 934176 | 4307843 | 72271 | 145467 | 31626 | 260489 | 359477 | 229182 | 12885 | 117120 | 4546 | 164858 |
戚墅堰区 | Qishuyan District | 71 | 7 | 753709 | 763939 | 442018 | 133665 | 107344 | 39355 | 125088 | 201030 | 80184 | 703780 | 284609 | 273588 | 9718 | 419171 | 844706 | 15429 | 49446 | 3758 | 65822 | 85498 | 66380 | 2694 | 15529 | 2784 | 39972 |
溧阳市 | Liyang City | 276 | 8 | 6791652 | 6689718 | 3335643 | 983153 | 485474 | 191878 | 1224266 | 1721219 | 565351 | 5185236 | 3505227 | 3294016 | 204410 | 1680009 | 6757048 | 110782 | 175160 | 111181 | 513655 | 703273 | 434299 | 35963 | 233011 | 3221 | 288979 |
金坛市 | Jintan City | 255 | 25 | 4357565 | 4256788 | 1686186 | 371520 | 292494 | 120831 | 512589 | 827153 | 319624 | 2507733 | 1593190 | 1540446 | 41534 | 914543 | 4276649 | 67267 | 133502 | 52744 | 394103 | 534865 | 366624 | 11660 | 156563 | 9329 | 191473 |
按轻重工业分 | Grouped by Light and Heavy Industry | |||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 816 | 82 | 9180514 | 9033906 | 3847774 | 1137838 | 925146 | 394390 | 1490504 | 2297638 | 908490 | 6041776 | 3830531 | 3624982 | 143994 | 2211245 | 8977543 | 162194 | 340974 | 121568 | 358989 | 603498 | 358546 | 34318 | 209870 | 26597 | 759922 |
重工业 | Heavy Industry | 2037 | 136 | 42215778 | 41689427 | 21524678 | 6609383 | 4393920 | 1640353 | 7072145 | 10820737 | 4463407 | 32360320 | 20047627 | 18765854 | 1175415 | 12312693 | 41844578 | 588487 | 1298340 | 582817 | 2896933 | 3496730 | 2240820 | 137735 | 1115624 | 46061 | 2113836 |
按企业规模分 | Grouped by Size of Enterprises | |||||||||||||||||||||||||||
大 型 | Large-sized | 53 | 1 | 17962643 | 17790773 | 9994566 | 2904147 | 2086525 | 763294 | 3165430 | 4855438 | 2040944 | 14967355 | 9168797 | 8622873 | 540608 | 5798558 | 17935508 | 236285 | 419652 | 231356 | 1498408 | 1398345 | 933607 | 59319 | 405420 | 35 | 978594 |
中 型 | Medium-sized | 331 | 26 | 11632127 | 11411607 | 6109894 | 1566288 | 1328537 | 550481 | 2268739 | 3489699 | 1394518 | 9639342 | 5642173 | 5204439 | 402295 | 3997169 | 11553565 | 199939 | 475765 | 193697 | 747700 | 1152167 | 742363 | 47007 | 362798 | 20907 | 886529 |
小 型 | Small-sized | 2404 | 183 | 21553852 | 21279847 | 9128518 | 3237137 | 1888743 | 715055 | 3094808 | 4730642 | 1929332 | 13595275 | 8942068 | 8439834 | 376073 | 4653207 | 21089948 | 310719 | 735549 | 277185 | 1005844 | 1541216 | 919164 | 65271 | 553613 | 49738 | 1000279 |
微 型 | Micro-sized | 65 | 8 | 247670 | 241106 | 139474 | 39648 | 15261 | 5913 | 33673 | 42595 | 7103 | 200124 | 125120 | 123691 | 433 | 75004 | 243101 | 3738 | 8349 | 2148 | 3971 | 8499 | 4231 | 456 | 3664 | 1978 | 8357 |
按工业行业分 | Grouped by Sector | |||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 1 | 5056 | 5056 | 555 | 0 | 258 | 42 | 223 | 582 | 359 | 2351 | 603 | 603 | 1748 | 5056 | 137 | 96 | 23 | 971 | 200 | 70 | 701 | 224 | ||||
农副食品加工业 | Food Processing | 13 | 6 | 132257 | 129780 | 72702 | 14333 | 20441 | 6583 | 36967 | 44468 | 10066 | 119016 | 88739 | 88622 | 117 | 30277 | 129022 | 2293 | 3299 | 3212 | 1800 | 5339 | 1935 | 173 | 3231 | 2297 | 5937 |
食品制造业 | Food Production | 9 | 1 | 57344 | 56966 | 43222 | 8587 | 14689 | 11308 | 39498 | 51504 | 15110 | 84292 | 52731 | 38480 | 13019 | 31560 | 55074 | 2001 | 2830 | 3134 | 469 | 3690 | 2613 | 133 | 944 | 79 | 3820 |
饮料制造业 | Beverage Production | 2 | 50225 | 48846 | 17501 | 1189 | 1577 | 309 | 20182 | 34619 | 14436 | 39075 | 20236 | 20236 | 18839 | 48846 | 3404 | 2548 | 1084 | 447 | 14279 | 4769 | 5837 | 3673 | 5110 | |||
纺织业 | Textile Industry | 305 | 35 | 2808127 | 2786859 | 895245 | 279962 | 303710 | 133774 | 471571 | 758317 | 311960 | 1541079 | 1072335 | 993892 | 47758 | 468745 | 2776065 | 22531 | 74666 | 33230 | 53486 | 115036 | 51312 | 7487 | 56238 | 14031 | 197963 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile, Garments, Shoes and Hat Processing | 68 | 6 | 1337451 | 1337189 | 358742 | 101575 | 80609 | 21323 | 151938 | 263014 | 118869 | 620410 | 349610 | 326395 | 22438 | 270800 | 1324541 | 20458 | 53011 | 11498 | 59282 | 85651 | 57620 | 4758 | 23273 | 576 | 179790 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及 其制品业 |
Leather, Furs, Down and Related Products | 8 | 1 | 65633 | 62718 | 26847 | 5817 | 8020 | 1743 | 7622 | 12538 | 4979 | 35644 | 23835 | 21787 | 11809 | 64857 | 492 | 1563 | 942 | 5697 | 6451 | 4561 | 294 | 1563 | 21 | 5391 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、 草制品业 |
Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm Fiber and Straw Products |
53 | 421092 | 414700 | 164175 | 31895 | 67991 | 19025 | 32450 | 52711 | 21614 | 213915 | 153053 | 137688 | 9602 | 60862 | 409202 | 11626 | 8451 | 2790 | 11526 | 20357 | 11754 | 1639 | 6964 | 21256 | ||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 6 | 57825 | 57381 | 86711 | 4796 | 7182 | 1427 | 4489 | 7743 | 3314 | 154658 | 139665 | 139593 | 14993 | 57835 | 1521 | 2397 | 696 | 969 | 2564 | 970 | 399 | 1195 | 2863 | |||
造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 32 | 1 | 203036 | 196797 | 139100 | 45764 | 30679 | 8936 | 27101 | 50148 | 24426 | 172138 | 131543 | 129871 | 308 | 40595 | 197465 | 2338 | 6113 | 6700 | 3410 | 9495 | 3657 | 432 | 5405 | 1002 | 11667 |
印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 20 | 2 | 128563 | 127793 | 99823 | 34611 | 14129 | 4702 | 38829 | 68362 | 32277 | 143984 | 121020 | 113175 | 5845 | 22963 | 130643 | 2765 | 5191 | 3670 | 528 | 4691 | 1102 | 382 | 3207 | 1460 | 13010 |
文教体育用品制造业 | Cultural, Educational and Sports Goods | 11 | 1 | 140679 | 133813 | 43999 | 12558 | 12125 | 2093 | 15726 | 27889 | 13508 | 68557 | 41432 | 40934 | 280 | 27125 | 133646 | 3888 | 6978 | 1225 | 5983 | 9449 | 5787 | 804 | 2858 | 43 | 14097 |
石油加工、炼焦及核燃料 加工业 |
Petroleum Processing,
Coking and Nuclear Fuel Processing |
10 | 1 | 228414 | 227675 | 39733 | 8501 | 16176 | 2301 | 25565 | 25953 | 11416 | 72912 | 49055 | 45837 | 2693 | 23857 | 233947 | 1179 | 2334 | 1407 | 3393 | 3562 | 2407 | 132 | 1023 | 151 | 6887 |
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemica Products | 330 | 25 | 7932407 | 7769298 | 3622032 | 997703 | 676397 | 288000 | 1128634 | 2109939 | 1120000 | 5740659 | 3814805 | 3677981 | 126049 | 1925854 | 7835619 | 128519 | 236756 | 95458 | 511174 | 652726 | 420235 | 24276 | 207859 | 11611 | 318198 |
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 42 | 5 | 874912 | 842762 | 489924 | 105905 | 73283 | 31754 | 121291 | 198938 | 81210 | 687805 | 320903 | 312806 | 2449 | 366902 | 844577 | 24828 | 42622 | 11855 | 70229 | 100537 | 69928 | 3271 | 27298 | 1187 | 53657 |
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 39 | 9 | 364127 | 355209 | 191312 | 53263 | 41976 | 22854 | 67156 | 104385 | 38466 | 283508 | 180755 | 178184 | 1693 | 102753 | 351440 | 3082 | 8776 | 4863 | 14937 | 27374 | 14993 | 993 | 10715 | 1705 | 24396 |
橡胶制品业 | Rubber Products | 22 | 3 | 157159 | 156585 | 109492 | 37239 | 15341 | 7729 | 32208 | 31291 | 11121 | 185395 | 72325 | 62760 | 4790 | 113070 | 156121 | 2815 | 9062 | 895 | 9698 | 15327 | 10397 | 568 | 4363 | 661 | 13294 |
塑料制品业 | Plastic Products | 86 | 7 | 560700 | 544403 | 261880 | 82689 | 53846 | 19866 | 93173 | 146265 | 63637 | 385171 | 251935 | 242748 | 4519 | 133236 | 557695 | 10688 | 20690 | 8429 | 16313 | 30140 | 15277 | 1567 | 13296 | 1988 | 35598 |
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 130 | 5 | 2549333 | 2552576 | 1750871 | 435176 | 190906 | 51309 | 774124 | 1203079 | 440847 | 2947782 | 1975024 | 1853401 | 113585 | 972758 | 2580879 | 38912 | 74331 | 93676 | 142184 | 318839 | 182488 | 12683 | 123668 | 1412 | 104365 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 109 | 7 | 9018745 | 8926271 | 4459387 | 1585789 | 1071161 | 407046 | 1667641 | 2228711 | 818948 | 6609749 | 4033334 | 3835758 | 186546 | 2576416 | 9003937 | 27502 | 126077 | 128310 | 682089 | 500408 | 281361 | 18484 | 200563 | 571 | 307151 |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 89 | 6 | 2362811 | 2354335 | 595540 | 171308 | 180658 | 50549 | 133416 | 222565 | 101295 | 837603 | 548841 | 364789 | 181230 | 288762 | 2358271 | 11987 | 32668 | 17347 | 126330 | 156811 | 105631 | 7958 | 43222 | 991 | 65486 |
金属制品业 | Metal Products | 141 | 14 | 2354588 | 2327487 | 1080701 | 349033 | 235830 | 99262 | 275054 | 452274 | 210594 | 1530274 | 1118825 | 1090906 | 22689 | 411449 | 2312167 | 37804 | 60803 | 36857 | 162842 | 200641 | 128875 | 10040 | 61644 | 2763 | 164489 |
通用设备制造业 | General Equipment Manufacturing | 371 | 19 | 3683528 | 3621799 | 2115462 | 665155 | 416883 | 162804 | 647936 | 1083721 | 492159 | 3155791 | 2056899 | 1990239 | 50827 | 1098892 | 3632054 | 70384 | 151799 | 54169 | 235383 | 287947 | 190075 | 10032 | 87221 | 5066 | 261071 |
专用设备制造业 | For Special Purposes Equipment Manufacturing | 227 | 8 | 2728643 | 2684835 | 1653193 | 523860 | 482262 | 164678 | 626422 | 969728 | 382658 | 2510614 | 1545664 | 1464457 | 67394 | 964951 | 2660973 | 73322 | 150316 | 32949 | 157228 | 231229 | 145710 | 12423 | 73043 | 2148 | 207873 |
交通运输设备制造业 | Transport Equipment Manufacturing | 155 | 4 | 2152840 | 2093516 | 1415394 | 482080 | 267261 | 110173 | 435125 | 616923 | 203983 | 2099189 | 1183637 | 1091072 | 91180 | 915553 | 2114938 | 51998 | 130500 | 23546 | 233076 | 305757 | 216260 | 12717 | 76780 | 1283 | 166128 |
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 355 | 39 | 8405767 | 8357716 | 4233052 | 1259261 | 741616 | 306557 | 1058715 | 1468040 | 503565 | 5829565 | 3048416 | 2813768 | 204875 | 2781150 | 8295319 | 151110 | 286013 | 89129 | 603353 | 748519 | 520828 | 24065 | 203145 | 17033 | 434148 |
通信设备、计算机及其他电子 设备制造 |
Communication, Computer
and Other Electronic Equipment |
113 | 5 | 1123143 | 1104273 | 517027 | 205911 | 112827 | 39877 | 185381 | 260941 | 87770 | 751157 | 436314 | 425440 | 9803 | 314843 | 1093137 | 12517 | 56824 | 9624 | 54647 | 93551 | 57807 | 3226 | 31831 | 365 | 130847 |
仪器仪表及文化、办公用机械 制造业 |
Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery | 77 | 4 | 1018792 | 1002804 | 666289 | 187869 | 140380 | 49512 | 222273 | 278802 | 107377 | 1017572 | 624844 | 574802 | 44502 | 392728 | 991416 | 27175 | 62155 | 15118 | 72355 | 114570 | 72791 | 4393 | 37385 | 480 | 96006 |
工艺品及其他制造业 | Artcraft and Other Manufacturing | 13 | 1 | 126603 | 120432 | 69167 | 14364 | 16695 | 7867 | 41160 | 59550 | 20195 | 135070 | 88515 | 74430 | 14085 | 46556 | 118650 | 2509 | 7301 | 3760 | 5134 | 11100 | 5891 | 410 | 4799 | 173 | 11064 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recycling and Disposal of Waste | 5 | 163536 | 143426 | 58396 | 15788 | 14461 | 1204 | 24659 | 31837 | 2178 | 161001 | 148822 | 82169 | 66204 | 12179 | 164546 | 787 | 4429 | 2667 | 2042 | 10454 | 2224 | 2090 | 6139 | 4691 | ||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of
Electric Power and Thermal Power |
8 | 3 | 159019 | 156092 | 74860 | 22197 | 5692 | 105796 | 190469 | 89671 | 190599 | 124659 | 113032 | 10127 | 65940 | 160208 | 5 | 7493 | 5800 | 7988 | 10174 | 8091 | 262 | 1529 | 3561 | 6706 | |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 1 | 17121 | 17121 | 16863 | 2202 | 3999 | 137 | 42605 | 49593 | 8132 | 59468 | 48698 | 38728 | 9970 | 10770 | 17121 | 242 | 808 | 90 | 1052 | 1811 | 1036 | 55 | 719 | 440 | ||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 2 | 6819 | 6819 | 3256 | 842 | 5 | 7723.3 | 13478.6 | 5756 | 16093 | 11086 | 6254 | 4832 | 5007 | 6855 | 376 | 162 | 859 | 781 | 781 | 136 |