` | |||||
6-8 分地区城镇非私营单位在岗职工工资总额(2011年) | |||||
TOTAL WAGES OF ON-POST STAFF AND WORKERS OF URBAN NON-PRIVATE ENTITIES | |||||
BY REGION (2011) | |||||
单位:万元 (10000 yuan) | |||||
指 标 | 全 市 | ||||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | |||
Item | Whole Munici-pality | Urban | Liyang | Jintan | |
Area | City | City | |||
总 计 | Total | 2271309 | 1836974 | 227653 | 206682 |
按企业、事业、机关分 | Grouped by Character of the Units | ||||
企 业 | Enterprises | 1441063 | 1206791 | 114303 | 119969 |
事 业 | Institutions | 570009 | 442086 | 67788 | 60135 |
机 关 | Government Agencies | 260238 | 188098 | 45562 | 26578 |
按登记注册类型分 | Grouped by Type of Registration | ||||
内 资 | Domestic-funded | 1839808 | 1477869 | 210803 | 151135 |
国 有 | State-owned | 1002447 | 768798 | 138155 | 95494 |
集 体 | Collective-owned | 55864 | 44783 | 3199 | 7882 |
股份合作 | Share-holding Cooperative | 36304 | 24474 | 5315 | 6516 |
联 营 | Joint Ownership | 4788 | 3516 | 1272 | |
有限责任公司 | Limited Liability Corporations | 377614 | 295140 | 51968 | 30506 |
股份有限公司 | Share-holding Corporations Ltd. | 283321 | 266175 | 7686 | 9460 |
其 他 | Others | 79470 | 74985 | 3209 | 1277 |
港澳台商投资 | Investment from Hongkong ,Macao and Taiwan | 226346 | 195142 | 7137 | 24067 |
外商投资 | Foreign Investment | 205156 | 163963 | 9712 | 31481 |
按国民经济行业分 | Grouped by Economic Sector | ||||
农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | 5042 | 2445 | 2155 | 443 |
采矿业 | Mining | 2219 | 594 | 1625 | |
制造业 | Manufacturing | 801081 | 655701 | 58673 | 86708 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 56940 | 43594 | 8710 | 4637 |
建筑业 | Construction | 115023 | 94894 | 15063 | 5067 |
交通运输、仓储和邮政业 | Transportation , Storage and Post | 84923 | 71689 | 8661 | 4573 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transformation, Computer Service and Software |
30164 | 25697 | 3460 | 1008 |
批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 71571 | 60352 | 6891 | 4328 |
住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 16754 | 11293 | 5143 | 317 |
金融业 | Banking | 189454 | 176296 | 5715 | 7443 |
房地产业 | Real Estate Industry | 16838 | 13216 | 1624 | 1998 |
租赁和商务服务业 | Rent and Business Services | 24028 | 17091 | 2085 | 4853 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research and
Technology Service and Geologic Examination |
55310 | 51926 | 1237 | 2147 |
水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,
Environment and Public Facilities Management |
30319 | 21771 | 5291 | 3258 |
居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Services | 2126 | 1739 | 242 | 145 |
教 育 | Education | 316339 | 240732 | 41034 | 34573 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Hygiene, Social Security and Social Welfare | 161526 | 131878 | 14787 | 14861 |
文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 21346 | 20386 | 482 | 478 |
公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 270305 | 195682 | 46402 | 28221 |
注:根据国家统计局规定,从2011年起,在岗职工工资中包含了劳务派遣人员的工资。 | |||||
Note:
In accordance with the provisions of the National Bureau of Statistics, from
2011 onwards,the wages of persons employed include the salaries of assigned personnel employed by the employers. |