附录3 江苏省经济社会发展主要指标(2011年) | |||
MAJOR INDEX IN THE DEVELOPING OF SOCIETY AND ECONOMY IN JIANGSU PROVINCE(2011) |
|||
指 标 | 2011 | 比上年增减(%) | |
Item | Increase/Decrease over | ||
the previous year (%) | |||
年末城镇登记失业率(%) | Registred Unemployment rate by the end of the Year (%) | 3.22 | 0.06个百分点 |
0.06percentage points | |||
地区生产总值(亿元) | GDP (100 million yuan) | 49110.27 | 11.0 |
第一产业 | Primary Industry | 3064.8 | 4.0 |
第二产业 | Secondary Industry | 25023.8 | 11.7 |
第三产业 | Tertiary Industry | 20842.2 | 11.1 |
规模以上工业增加值(亿元) | Added Value of Industry (100million yuan) | 25034.8 | 13.8 |
#国有及国有控股企业 | State-owned and State Share-holding Enterprises | 1534.9 | 10.3 |
集体企业 | Collective Enterprises | 276.6 | 5.3 |
股份制企业 | Joint-share Enterprises | 11715.7 | 13.9 |
外商及港澳台投资企业 | Enterprises with Investment from Foreign, Hong Kong, Macao | 10206.6 | 13.8 |
and Taiwan. | |||
工业企业实现利税总额(亿元) | Pre-tax Profit realized By Industrial Enterprises (100 million yuan) | 10622.4 | 24.8 |
工业企业实现利润总额(亿元) | Gross Profit realized By Industrial Enterprises (100 million yuan) | 6850.4 | 24.3 |
工业产品销售率(%) | Sales Rate of Industrial Products (%) | 98.59 | 平 |
equal | |||
建筑业总产值(亿元) | Gross Output Value of Construction | 15122.7 | 21.9 |
全社会固定资产投资总额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | 26693.82 | 21.2 |
第一产业 | Primary Industry | 155.2 | 17.8 |
第二产业 | Secondary Industry | 13929.2 | 20.9 |
第三产业 | Tertiary Industry | 12215.0 | 22.2 |
#房地产开发 | Real Estate Development | 5552.7 | 29.2 |
货物周转量(亿吨公里) | Total Volume of Cargo Transported (100 million tons kilometers) | 7514.0 | 22.9 |
旅客周转量(亿人公里) | Total Volume of Passenger Transported (100 million persons | 1777.8 | 10.8 |
kilometers) | |||
电话普及率(部/百人) | Popularized Rate of Telephone (set/100 persons) | 115 | 6部 |
6(sets) | |||
社会消费品零售总额(亿元) | Total Volume of Social Consumption Retail Sale (100 million | 15988.4 | 17.5 |
yuan) | |||
居民消费价格指数(上年=100) | Consumption Price Index of Residents (preceding year=100) | 105.3 | 5.3个百分点 |
5.3percentage points | |||
商品零售价格指数(上年=100) | Retail Price Index (preceding year=100) | 104.6 | 4.6个百分点 |
4.6percentage points | |||
进出口总额(亿美元) | Gross Value of Export and Import (USD 100 million) | 5397.6 | 15.9 |
出 口 | Export | 3126.2 | 15.6 |
进 口 | Import | 2271.4 | 16.3 |
协议外商直接投资(亿美元) | Negotiated Foreign Direct Investment (USD 100 million) | 595.5 | 4.8 |
实际外商直接投资(亿美元) | Actual Foreign Direct Investment (USD 100 million) | 321.3 | 12.8 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | RMB Deposits Balance of Financial Departments(100 million yuan) | 65723.6 | 11.4 |
#单位存款 | Deposits of Enterprises | 37300 | 平 |
equal | |||
城乡居民储蓄存款 | Urban and Rural Savings Deposits | 25914.7 | 11.1 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | RMB Loans Balance of Financial Departments (100 million yuan) | 47868.3 | 13.6 |
财政总收入(亿元) | Gross Finance Revenue (100 million yuan) | 14119.9 | 20.2 |
#地方一般预算收入 | Local General Budgetary Revenue | 5147.9 | 26.2 |
地方一般预算支出(亿元) | Local General Budgetary Expenditure (100 million yuan) | 6221.7 | 26.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable income of Urban Residents (yuan) | 26341 | 14.8 |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 10805 | 18.5 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | Engel Coefficient of Urban Households (%) | 36.1 | -0.4个百分点 |
-0.4 percentage points | |||
农村居民家庭恩格尔系数(%) | Engel Coefficient of Rural Households (%) | 38.5 | 0.4个百分点 |
0.4percentage points | |||
普通高校在校学生(万人) | Students in Ordinary High Schools (10000 persons) | 165.9 | 0.6 |
科学研究与试验发展(R&D)经费支出(亿元) | Appropriation Expenditure on Science Research and | 1070 | 2.2 |
Development (100 million yuan) | |||
申请专利件数(万件) | Number of Patent Applications Examined(10000 units) | 34.84 | 47.7 |
报纸出版量(亿份) | Total Volume of Newspaper Issued (100 million copies) | 28.4 | 4.8 |
注:工业增加值和效益指标值为主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||
Note: The added value of industry and profit index refers to the number of the Corporate industrial enterprises with annual main business income | |||
of 20 million yuan and above. |