![]() |
|
您好!今天是 : |
| 信件类型: | 留言 |
| 信件标题: | 数组咨询 |
| 信件内容: | 您好!我是 一名在读研究生,因撰写毕业论文需要,现特向贵单位咨询 2013—2023 年本市 R&D人员、R&D人员全时当量 、R&D经费内部支出 相关数据。烦请您在方便时将数据发送至我的邮箱:2292170987@qq.com。 感谢您在百忙之中提供协助,祝您工作顺利! |
| 留言时间: | 2025-12-14 |
| 回复时间: | 2025-12-23 |
| 回复内容: | 刘子燕: 同学你好!你咨询的数据请求我局已收悉,相关数据已发送至邮箱,请注意查收。感谢您对常州统计工作的支持! |
| 回复单位: | 市统计局办公室 |
| 答复满意度: |
| 主办单位:常州市统计局 办公地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层 网站地图单位联系电话:0519-85683051 网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|