|
您好!今天是 : |
信件类型: | 留言 |
信件标题: | 请求数据 |
信件内容: | 您好,我是常州市的一名大学生,由于研究需要,需要2013-2023以下数据:给您工作造成麻烦感到抱歉,万分感谢! 1.规上新能源企业研究与实验发展人员 2.规上高新企业研究与实验发展人员 3.规上新能源企业R&D经费内部支出 4.规上高新企业R&D经费内部支出 5.规上工业企业中有科研机构的新能源企业数 6.省级及以上研发机构数(包括省级和国家级) 7.省级及以上科技企业孵化器数量(包括省级和国家级) |
留言时间: | 2024-11-19 |
回复时间: | 2024-11-20 |
回复内容: | 黄奕同学: 你好!你咨询的数据请求我局已收悉,关于规上新能源企业研究与实验发展人员、规上高新企业研究与实验发展人员、规上新能源企业R&D经费内部支出、规上高新企业R&D经费内部支出、规上工业企业中有科研机构的新能源企业数,我局暂无该口径数据;研发机构数、科技企业孵化器数量可参考常州统计年鉴科技篇,详见https://tjj.changzhou.gov.cn/class/OEJCMFCP |
回复单位: | 市统计局办公室 |
答复满意度: |
主办单位:常州市统计局 办公地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层 网站地图联系电话:0519-85683051 技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|