|
您好!今天是 : |
信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 数据咨询 |
信件内容: | 因论文需要,希望获取以下数据: 1、2006-2021年计算机、通信及其他电子设备平均从业人数。 2、2005-2021年计算机、通信及其他电子设备主营业务成本。 3、2006-2007年计算机、通信及其他电子设备销售费用或者营业费用。 4、2005-2009年,2018-2019年工业R&D内部经费支出。 5、2005-2021年工业R&D经费支出。 6、2005-2009年,2017-2021年工业企业R&D人员。 7、2005-2016、2018-2019年工业企业R&D人员折合全时当量。 8、2005-2007年、2009年、2019年规上工业新产品开发经费支出,新产品销售收入。 9、2005-2007年、2009年、2018-2021年规上工业新产品产值。 |
留言时间: | 2023-04-09 |
回复时间: | 2023-04-10 |
回复内容: | 您好,咨询专业处室后1、2、4、5、6、7、8、9项数据由于无细分行业数据,无法提供;2005-2021年计算机、通信及其他电子设备主营业务成本待整理加工后发您指定邮箱。谢谢您对统计工作的支持。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
答复满意度: |
主办单位:常州市统计局 办公地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层 网站地图联系电话:0519-85683051 技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|