|
您好!今天是 : |
信件类型: | 留言 |
信件标题: | 常州市累计吸收FDI金额 |
信件内容: | 您好,因为论文需要,想了解2002-2016年常州市累计吸收FDI金额,请问在哪边可以查询? (统计年鉴中只有每年吸收的FDI金额,想知道的是“累计金额”!)谢谢! |
留言时间: | 2018-04-14 |
回复时间: | 2018-04-18 |
回复内容: | 你好:你想了解2002-2016年常州市累计吸收FDI金额,你只要查2017年常州统计年鉴,第16篇 对外经济 旅游 16-1主要年份对外经济指标(392页)。页面中都能查到。 |
回复单位: | 市统计局 |
答复满意度: |
主办单位:常州市统计局 办公地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层 网站地图联系电话:0519-85683051 技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|