![]() |
|
您好!今天是 : |
![]() |
![]() |
信件类型: | 留言 |
信件标题: | 常州市生物医药产业产值数据 |
信件内容: | 您好,我是华东理工大学的一名研二学生,由于课题数据需要,想咨询贵局有常州市生物医药产业2005-2015年产值的相关信息吗?在统计年鉴中并未找到,所以特此来信咨询。谢谢。 |
留言时间: | 2017-07-28 |
回复时间: | 2017-07-31 |
回复内容: | 你好:按照国家的行业分类,我们只有医药制造业,医药制造业的历年数据,年鉴上都能查到。如有不明白的请咨询常州市统计局综合处:85683069。 |
回复单位: | 市统计局 |
答复满意度: |
![]() |
主办单位:常州市统计局 办公地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层 网站地图联系电话:0519-85683051 技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00) 网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器 |
|