| 信件类型: | 留言 |
| 信件标题: | 数据咨询 |
| 信件内容: | 您好!课题组在研究江苏各地区零售业的发展情况。需要2018年常州限额以上零售业企业法人单位数、限额以上零售业企业营业成本、限额以上零售企业利润总额。2019年的统计年鉴里没有。麻烦了。 |
| 留言时间: | 2025-10-05 |
| 回复时间: | 2025-10-09 |
| 回复内容: | 郭淡泊: 您好!您咨询的数据请求我局已收悉,2018年常州市限额以上零售业企业法人单位数664家、限额以上零售业企业营业成本489.6亿元、限额以上零售企业利润总额18.9亿元。感谢您对常州统计工作的支持! |
| 回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
单位联系电话:0519-85683051 网站地图
网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00,只处理网站问题。)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器