| 信件类型: | 留言 |
| 信件标题: | 创新科技数据咨询 |
| 信件内容: | 尊敬的常州市统计局工作人员, 您好!我是来自香港理工大学的一名科研助理,现在需要获取南通市在创新科技方面的数据,并撰写中国主要城市的创新科技指数报告。我已经查阅过公开的内容,但是以下方面的数据还未获取到,希望能得到贵部门的帮助。具体需要的数据如下:1. 2022-2023年常州市R&D经费内部支出,以及分部门的具体支出情况(如:企业、事业单位、高校、其他部门);2. 2022-2023年常州市的省级专精特新中小企业总数,以及这两年新获认定的省级专精特新中小企业数量;3. 2022-2023年常州市的国家级独角兽企业数量;4. 2022-2023年常州市的全社会R&D人员数量,如若没有全社会的数据,可否有规上企业R&D人员的数据提供;5. 2022-2023年常州市的高新技术产品出口总额;6. 2022-2023年外资在常州市R&D中的投资总额;7. 2022-2023年常州市规模以上高新技术产业总产值;8. 2022-2023年常州市高新技术产业增加值;9. 2022-2023年常州市省级重点实验室数量。期待您的回复,感谢您宝贵的时间! |
| 留言时间: | 2025-06-30 |
| 回复时间: | 2025-07-01 |
| 回复内容: | 李璐宏: 同学你好!你咨询的数据请求我局已收悉,R&D相关数据参见2024常州统计年鉴20-1表(https://tjj.changzhou.gov.cn/class/OEJCMFCP),暂无法分劈部门、外资数据;专精特新、独角兽企业、省级重点实验室数量相关数据我局暂不掌握,建议咨询工信、科技部门;高新技术产品出口建议咨询海关;高新技术产业总产值、高新技术产业增加值数据未进行测算。感谢您对常州统计工作的支持! |
| 回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
单位联系电话:0519-85683051 网站地图
网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00,只处理网站问题。)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器