信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 2022年常州市有关新质生产力的指标数据咨询 |
信件内容: | 您好!我是苏州大学的一名统计学学生,我们现在在做一个万亿GDP城市新质生产力的课题。我想咨询一下2022年常州市的以下数据: 1.规上高技术产业企业研究与实验发展人员 2.规上企业研究与实验发展人员 3.规上高技术产业企业R&D经费内部支出 4.规上企业R&D经费内部支出 5.规上工业企业中有科研机构的高技术产业企业数 6.省级及以上研发机构数(包括省级和国家级) 7.省级及以上科技企业孵化器数量(包括省级和国家级) 谢谢! 相关数据可以发至我的邮箱wangjiaxue2000@163.com。万分感谢您! |
留言时间: | 2024-08-30 |
回复时间: | 2024-08-30 |
回复内容: | 王佳雪: 您好!您咨询的数据请求我局已收悉,相关数据已发送至邮箱,请注意查收。 |
回复单位: | 市统计局办公室 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器