信件类型: | 留言 |
信件标题: | 从业人员数 |
信件内容: | 请问该市2017年末全社会从业人员数是多少 |
留言时间: | 2018-09-18 |
回复时间: | 2018-09-21 |
回复内容: | 常州市2017年末全社会从业人员数是281.70万人。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器