信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 各市区GDP |
信件内容: | 2017年常州市各区市地区生产总值 |
留言时间: | 2018-03-09 |
回复时间: | 2018-03-12 |
回复内容: | 你好:“2017年常州市各区市地区生产总值”。请你咨询市统计局综合处:0519-85683069。 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器