信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 项目研究,急需数据,谢谢! |
信件内容: | 常州市统计局的领导和工作人员: 你好! 我是华东师范大学在读本科生,目前正在研究长三角的黑碳排放清单,急需常州市2000-2016年历年的农业上“水稻总产量、小麦总产量、玉米总产量”的数据。 因统计年鉴上没有常州市的“水稻、小麦、玉米各产量”数据,只有“粮食总产量、棉花产量”等数据。希望统计局工作人员能提供完整数据用于长三角的环境研究。 时间紧迫,请尽快回复,谢谢! |
留言时间: | 2017-12-03 |
回复时间: | 2017-12-07 |
回复内容: | 你好:你要的数据年鉴上都有。 常州部分年度农产品总产量 水稻总产量 (吨) 小麦总产量(吨) 玉米总产量(吨) 2000年 1100319 195702 13068 2001年 1083389 125876 11702 2002年 1050720 113776 17307 2003年 885688 85655 16969 2004年 900593 99321 19275 2005年 808856 121182 12693 2006年 852609 151357 13890 2007年 732382 185579 6429 2008年 807360 273033 13455 2009年 819326 266131 15882 2010年 806071 290914 15300 2011年 793360 309866 13435 2012年 787958 312160 13332 2013年 786419 305715 13076 2014年 767219 309519 13303 2015年 736089 304113 12553 2016年 650215 245321 11613 |
回复单位: | 市统计局 |
主办单位:常州市统计局
地址:常州市龙城大道1280号市行政中心1号楼B座3层
电话:0519-85683051 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器