11-12    规模以上民营工业企业主要经济分析指标(2010)
                  MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF PRIVATE INDUSTRIAL   ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE (2010)
              单位:%
    工业产品
工业成本费用
   
每百元固定
资产原值实
现利税()
  平均每一从业人员()
Per Person Employed (yuan)
#  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
   
Item Proportion of Products Sold Ratio of Profits to Industrial Cost Pre-tax Profits of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Pre-tax Profits Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.47 5.06 30.41 18.42 54738 180020 714773
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 98.84 4.37 26.28 15.73 47707 181558 705779
            武进区       Wujin District 98.7 4.13 26.84 15.4 45572 169806 684918
            新北区       Xinbei District 97.59 4.79 17.77 11.79 44607 251069 679628
            天宁区              Tianning District 99.53 4.67 27.53 18.83 43629 158456 667671
            钟楼区       Zhonglou District 99.61 4.56 41.77 23.98 72496 173573 987851
            戚墅堰区       Qishuyan District 105.58 7.05 31.26 22.86 56253 179946 607296
        溧阳市     Liyang City 96.71 7.6 44.35 25.9 99311 223934 860810
        金坛市     Jintan City 97.54 8.3 57.62 39.93 65751 114104 623523
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 98.41 4.22 25.68 14.85 32228 125516 475135
        重工业     Heavy Industry 98.48 5.28 31.71 19.41 64860 204527 822526
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                                          Large-sized 98.74 5.67 34.46 21.79 92063 267198 1148369
                                          Medium-sized 98.99 6.48 27.52 17.63 64269 233514 699052
                                          Small-sized 98.08 4.09 30.71 17.41 41326 134565 616164
    按工业行业分   Grouped by Sector
        非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing  97.27 7.69 84.15 42.59 100927 119939 744468
        农副食品加工业     Food Processing 96.71 4.77 49.88 26.19 107079 214664 1279349
        食品制造业     Food Production 98 3.29 10.02 5.35 32955 328979 539413
        饮料制造业     Beverage Production 98.93 5.47 47.83 9.9 103881 217169 424685
        纺织业     Textile Industry 98.71 2.11 16.41 7.52 24556 149654 553407
        纺织服装、鞋、帽制造业     Textile, Garments, Shoes and Hat Processing 98.56 4.94 33.04 20.68 19163 57999 261025
       皮革、毛皮、羽毛()及其制品业     Leather, Furs, Down and Related Products 98.72 5.45 45.84 26.63 35519 77490 438936
       木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业     Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber and Straw Products  98.07 2.61 28.21 15.57 36635 129851 818085
       家具制造业     Furniture Manufacturing 98.77 2.34 33.49 16.48 27895 83306 628712
       造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 97.97 2.78 19.25 9.38 31266 162443 582390
       印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 98.32 3.27 13.1 5.95 23793 181567 359603
       文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 99.02 1.77 24.99 13.2 14502 58031 429861
       石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 99.4 0.42 8.88 2.52 16018 180391 1081044
       化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemica Products 98.45 5.58 29.35 18.04 84458 287786 1019106
       医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 98.34 9.61 36.94 27.15 78564 212657 695435
       化学纤维制造业     Chemical Fiber 99.19 2.52 15.27 7.51 24945 163335 519564
       橡胶制品业     Rubber Products 96.77 5.55 37.48 21.34 35583 94944 396756
       塑料制品业     Plastic Products 98.02 3.76 26.92 15.07 35634 132382 566030
       非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 98.9 8.64 26.76 17.28 121629 454462 1001641
       黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 99.06 2.88 22.03 11.12 82184 373094 1568603
       有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 98.59 3.28 52.31 31.02 72909 139391 1395551
       金属制品业     Metal Products 98.39 4.05 39.09 21.26 44476 113774 653640
       通用设备制造业     General Equipment Manufacturing 97.55 5.15 26.21 15.89 38615 147351 499283
       专用设备制造业     For Special Purposes Equipment Manufacturing 100.17 5.7 32.11 19.85 53856 167725 626599
       交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 98.23 11.19 52.07 36.01 74976 143993 540308
       电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 97.69 6.4 50.9 33.78 64423 126579 744864
       通信设备、计算机及其他电子设备制造     Communication, Computer and Other Electronic Equipment 98.49 5.68 36.46 23.63 42749 117258 536296
       仪器仪表及文化、办公用机械制造业     Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 98.79 7.93 42.65 27.4 48060 112693 435274
       工艺品及其他制造业     Artcraft and Other Manufacturing 100.61 5.18 22.98 12.53 30151 131224 334858
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Recycling and Disposal of Waste 93.66 1.11 16.59 7.74 22174 133652 1029826
       电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Thermal Power 95.73 6.52 5.83 4.37 94567 1621599 1172653
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 100 2.07 2.91 0.76 78231 2690154 1010000
       水的生产和供应业     Production and Supply of  Water 100 1.56 2.56 1.51 15000 586538 575385