11-8    主营业务收入2000万元及以上工业企业主要经济指标(2010)
               MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  WITH  MAIN BUSINESS INCOME OF RMB  2,000 AND ABOVE (2010)
        单位:万元 (10000 yuan)
       
单位数()
  工业总产值 工业销售产值 全部从业
人员年平
均人数()
流动资产
  
      固定资产
      
固定资产原价合计 累计折旧 固定资产
      
平均余额
总资产 总负债     所有者
   
产品销售
       
产品销售
       
管理费用 财务费用 实现利税
       
      亏损企业
亏损总额
#亏损
 企业
#应收帐款
       
      流动负债
   
长期负债
   
利润总额 产品销售
税金及附加
   
增值税
#产成品
Item Number of Enterpr-ises(unit) Loss-incurring Enter-prises Gross Industrial Output Value Value of Industrial Products Sales Annual Average Number of Employees (person)  Current Assets Net Account Income Existing Stock Manufac
-tured
Products
Total Fixed Assets Total Original Value of Fixed Assets  Accumula
-tive
Deprecia
-tion
 Average Balance of Net Value of Fixed Assets Total Assets Total Liabilities Total Current Liabilities Total Long-term Liabilities  Ownership Interest  Sales Revenue Expenses of Sales Overhead Expenses Finance Charge Total
 Pre-tax Profits
Total
 Profits
Sales Tax and Extra Charges Value Added Tax Payable Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises
    Total 3368 221 66313450 65278151 809733 29123925 8688900 6513205 2588465 13824813 20544589 7770428 12774161 48318269 28847543 26278717 2394999 19470726 65291524 1158356 2128332 646755 5778360 3927998 172861 1657483 70071
    按地区分   Grouped by Region
                  Urban Area 2715 201 52290261 51650344 651921 24463779 7635135 5557440 2202254 11315521 17142118 6612323 10529795 40017158 23362789 21362538 1894863 16654369 51602615 966978 1813476 526473 4114527 2824720 127274 1142573 66770
            武进区       Wujin District 1432 70 25760194 25427010 375288 12805106 3812459 2813731 1057514 4567594 6935950 2611866 4324084 19728635 11831658 11000462 831196 7896977 25231438 356008 770050 287865 1961921 1238074 66121 657726 19454
            新北区       Xinbei District 719 87 13331498 13033523 141855 6674776 2276196 1593242 690896 3898084 6389282 2607210 3782072 11527152 6418740 5738071 609923 5108412 13072014 339663 552713 138334 1143574 903722 26650 198959 31697
            天宁区         Tianning District 248 24 5542243 5504618 63497 1924167 505429 406510 149602 962068 1479857 611600 868257 3534238 2068157 1916782 119614 1466081 5541424 125771 174841 40354 354008 254673 12470 86006 7168
            钟楼区       Zhonglou District 240 15 5728899 5725840 49005 1866816 641893 474262 219679 1166526 1497260 516073 981187 3192756 1850062 1705044 145018 1342694 5747176 100692 210577 35264 449573 287174 13617 144261 6829
            戚墅堰区       Qishuyan District 76 5 1927427 1959353 22276 1192914 399158 269695 84563 721249 839769 265574 574195 2034377 1194172 1002179 189112 840205 2010563 44844 105295 24656 205451 141077 8416 55621 1622
        溧阳市     Liyang City 312 3 8825685 8576614 76067 2671863 627453 623166 242884 1696895 2157760 664505 1493255 5109474 3507833 2972318 475055 1601641 8678311 99986 166373 72695 1017720 614128 33885 369649 544
        金坛市     Jintan City 341 17 5197504 5051193 81745 1988283 426312 332599 143327 812397 1244711 493600 751111 3191637 1976921 1943861 25081 1214716 5010598 91392 148483 47587 646113 489150 11702 145261 2757
    按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
                Domestic Investment 2607 126 42888048 42232521 545260 19340763 5742816 4166070 1726744 8459360 12627431 4812249 7815182 31706529 19856760 18034887 1688933 11849769 42202127 671927 1376171 468499 3493616 2177679 143901 1170486 32924
   国          State-owned  20 2 915918 923397 12028 711042 254773 206831 43576 331535 475591 169978 305613 1125976 782845 688703 94142 343131 996408 22888 62783 17035 78589 42604 3685 31767 1933
                        Collective-owned 11 1 105512 102586 2668 60961 14774 11708 4908 26858 54553 27971 26582 107558 75233 74266 967 32325 102638 1085 5514 933 9750 6094 423 3233 93
            股份合作        Share-holding Cooperative 35 5 885248 882414 11718 276862 66374 105875 53608 143259 254051 113292 140759 449258 166903 164075 2828 282355 857705 10834 20436 4707 62471 28072 2639 31760 666
            有限责任公司       Limited Liability Corporations 215 8 4912786 4852825 65818 2108615 649288 477408 208737 1691248 2421942 924458 1497484 4209374 2563570 2221761 330984 1645804 4821228 77785 185639 68463 410839 256067 18494 136148 3392
            股份有限公司         Share-holding Corporations Ltd. 18 1 1595296 1547026 23392 1338590 194493 240847 117386 465976 724055 328990 395065 2380378 1240482 1088340 152135 1139896 1542809 61466 79957 18146 165234 133076 3645 28513 1300
                          Private  2308 109 34473288 33924273 429636 14844693 4563114 3123401 1298529 5800484 8697239 3247560 5449679 23433985 15027727 13797742 1107877 8406258 33881339 497869 1021842 359215 2766733 1711766 115015 939065 25540
        港澳台商投资     Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 313 38 8401942 8280543 130318 3805858 1112065 875083 317661 1939641 2970405 1153480 1816925 6267988 3310877 3103858 200241 2957111 8326967 146987 296765 60006 789015 602690 13051 157895 9772
            合资经营       Joint-Venture  151 17 3948668 3909106 57319 1786291 518361 451324 148649 932862 1373582 510585 862997 3057466 1845078 1719358 123851 1212388 3878092 83290 149234 35515 384166 270963 8111 105071 3745
            合作经营       Cooperative  11 305136 296295 4974 113047 28068 19981 10195 19545 31009 13053 17956 143562 90806 90669 10 52756 289039 5284 7155 3566 14439 8679 220 5540
            独资经营       Sole Investment  145 21 3702908 3648028 59454 1653129 505417 353790 144880 850068 1426696 597738 828958 2656084 1203384 1125018 73584 1452700 3701713 54071 109606 17644 368429 303843 2887 46353 6027
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  6 445230 427114 8571 253391 60219 49988 13937 137166 139118 32104 107014 410876 171609 168813 2796 239267 458123 4342 30770 3281 21981 19205 1833 931
        外商投资      Foreign Investment 448 57 15023460 14765087 134155 5977304 1834019 1472052 544060 3425812 4946753 1804699 3142054 10343752 5679906 5139972 505825 4663846 14762430 339442 455396 118250 1495729 1147629 15909 329102 27375
            中外合资经营       Joint Ventures 220 16 9435064 9167275 67882 3094219 929173 849912 331334 1885378 2476034 825730 1650304 5517859 3284675 3108788 161254 2233184 9232076 186171 195428 65844 968206 714632 10682 242079 5828
            中外合作经营       Cooperative Enterprises 26 2 340613 335485 4991 152540 35839 23359 8964 156785 214079 63556 150523 363589 215390 168834 46308 148199 335421 4152 13721 5136 29919 21227 290 8347 360
            外商独资       Sole Foreign Investment  195 36 5059726 5071441 59078 2668709 846983 579800 195517 1330737 2172077 883762 1288315 4309914 2107998 1809489 289236 2201916 5006788 146667 230434 46156 485487 403379 4800 75087 20547
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  7 3 188057 190886 2204 61836 22024 18981 8245 52912 84563 31651 52912 152390 71843 52861 9027 80547 188145 2452 15813 1114 12117 8391 137 3589 640
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 1031 96 13436288 13232427 283253 5760630 1527209 1340907 533370 2768225 4406077 1804784 2601293 9752496 5583101 5188911 328542 4169395 13126309 306530 514154 126815 1082548 706950 43400 331039 23535
        重工业     Heavy Industry 2337 125 52877162 52045724 526480 23363295 7161691 5172298 2055095 11056588 16138512 5965644 10172868 38565773 23264442 21089806 2066457 15301331 52165215 851826 1614178 519940 4695812 3221048 129461 1326444 46536
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                   Large-sized 36 1 17429595 17217782 179187 8443168 2274253 1844462 623389 3309228 4471114 1540519 2930595 13799270 8349689 7381497 968189 5449581 17291240 241019 460969 171620 1616925 1141271 38070 437584 1189
                  Medium-sized 464 43 22392064 22038562 294217 10289007 3013149 2455611 1103005 5814360 8940024 3488794 5451230 17886599 10540814 9528876 944949 7345785 21921533 511979 828418 241053 2260531 1589994 66490 591697 21300
                   Small-sized 2868 177 26491791 26021807 336329 10391750 3401498 2213132 862071 4701225 7133451 2741115 4392336 16632400 9957040 9368344 481861 6675360 26078751 405358 838945 234082 1900904 1196733 68301 628202 47582