11-7   大中型工业企业主要经济指标(2010)  
              MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZED  ENTERPRISES (2010)
                 单位:万元 (10000 yuan)
       
单位数()
  工业总产值 工业销售产值 全部从业
人员年平
均人数()
流动资产
  
      固定资产
      
固定资产原价合计 累计折旧 固定资产
      
平均余额
总资产 总负债     所有者
   
产品销售
       
产品销售
       
管理费用 财务费用 实现利税
       
      亏损企业
亏损总额
#亏损
 企业
#应收帐款
       
      流动负债
   
长期负债
   
利润总额 产品销售
税金及附加
   
增值税
#产成品
Item Number of Enterpr-ises(unit) Loss-incurring Enter-prises Gross Industrial Output Value Value of Industrial Products Sales Annual Average Number of Employees (person)  Current Assets Net Account Income Existing Stock Manufac
-tured
Products
Total Fixed Assets Total Original Value of Fixed Assets  Accumula
-tive
Deprecia
-tion
 Average Balance of Net Value of Fixed Assets Total Assets Total Liabilities Total Current Liabilities Total Long-term Liabilities  Ownership Interest  Sales Revenue Expenses of Sales Overhead Expenses Finance Charge Total
 Pre-tax Profits
Total
 Profits
Sales Tax and Extra Charges Value Added Tax Payable Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises
    Total 514 47 40443655 39873079 482176 19048141 5389635 4337960 1743641 9249969 13630618 5142286 8488332 32166565 19189389 17152135 1943948 12977176 39837237 775991 1314645 416268 3926847 2756368 106489 1051640 25151
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 415 43 30803479 30507107 398608 15870469 4813901 3619503 1470907 7482853 11350781 4397113 6953668 26393661 15208596 13543381 1595721 11185065 30416070 645429 1120517 326331 2750926 1956398 75912 706266 23401
           #武进区       Wujin District 224 14 17550169 17385429 245820 9064945 2558535 2001915 772936 3249862 4892064 1863488 3028576 14126168 8382847 7641309 741538 5743321 17220265 242575 515222 209607 1456097 952624 45071 458402 8994
        溧阳市     Liyang City 51 6627351 6450561 42775 1952813 396281 501248 185632 1199281 1452181 435605 1016576 3745636 2661336 2307747 332909 1084300 6528634 82518 111037 52779 770381 487195 25890 257296
        金坛市     Jintan City 48 4 3012825 2915411 40793 1224859 179453 217209 87102 567835 827656 309568 518088 2027268 1319457 1301007 15318 707811 2892533 48044 83091 37158 405540 312775 4687 88078 1750
    按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
                Domestic Investment 319 19 24886604 24603633 291818 12087720 3280877 2678144 1143900 5326594 7881089 2988209 4892880 20262349 12639482 11204199 1362187 7622867 24548529 403739 782275 301820 2168150 1380227 88010 699913 11241
   国          State-owned  7   695776 711003 9849 575189 218961 177776 34106 247296 344409 105529 238880 890916 647021 579108 67913 243895 779559 14450 46190 14894 59983 30142 2816 27025  
                             Collective-owned 2 28184 28179 1025 18187 8298 4902 393 4204 8211 4283 3928 22663 18619 18618 1 4044 30636 751 3591 57 2490 1064 153 1273
            股份合作        Share-holding Cooperative 4 1 605300 605071 7613 178755 25411 88382 47261 120509 204184 85923 118261 309914 96899 95984 915 213015 583971 7560 14237 3109 42844 17671 1854 23319 371
            有限责任公司         Limited Liability Corporations 43 2 3134633 3107021 45294 1375274 376689 303880 153518 1070593 1433134 554370 878764 2641989 1608484 1338780 234643 1033505 3081518 54520 122866 37126 258496 158213 12554 87729 805
            股份有限公司        Share-holding Corporations Ltd. 21 1909446 1858855 27461 1483328 204835 270286 124804 526157 803842 358941 444901 2614009 1383487 1200648 182832 1230522 1863182 69495 89685 21665 224802 169697 13787 41318
                         Private  241 16 18493584 18274605 199991 8454527 2444428 1832838 783738 3354965 5083837 1878561 3205276 13777528 8881637 7967732 875883 4895891 18190764 256963 505211 224969 1574212 999583 56760 517869 10065
        港澳台商投资     Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 90 11 5400121 5320445 101426 2806644 806497 662294 237099 1423563 2138461 811070 1327391 4605082 2442910 2243982 194250 2162172 5353213 101401 223168 37466 575592 454975 7646 101522 4544
            合资经营       Joint-Venture  47 7 2983732 2963619 46993 1415982 407745 384396 118537 744150 1084293 398189 686104 2414972 1490156 1386395 103760 924816 2932418 64448 117654 27206 298275 214858 4556 78844 1821
            合作经营       Cooperative  3 183298 178793 3355 93863 21939 13886 7839 13053 20983 9459 11524 116907 76091 76091 40816 171475 4537 4629 2916 6817 3870 136 2811
            独资经营       Sole Investment  37 4 1899785 1857261 43209 1116196 336252 227492 102931 574342 950990 389917 561073 1780586 762426 667455 90294 1018160 1900557 30211 75132 6614 256511 224371 1141 19567 2723
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  3 333306 320772 7869 180603 40561 36520 7792 92018 82195 13505 68690 292617 114237 114041 196 178380 348763 2205 25753 730 13989 11876 1813 300
        外商投资                 Foreign Investment 105 17 10156930 9949001 88932 4153777 1302261 997522 362642 2499812 3611068 1343007 2268061 7299134 4106997 3703954 387511 3192137 9935495 270851 309202 76982 1183105 921166 10833 250205 9366
            中外合资经营       Joint Ventures 49 4 6508640 6296030 44095 2232007 659320 652375 252258 1599348 2067706 682938 1384768 4260718 2546937 2387045 145794 1713781 6335594 161054 138062 43559 820015 611760 8224 200031 1517
            中外合作经营       Cooperative Enterprises 5 187228 186724 2577 107599 43054 11586 3397 36939 85620 58691 26929 154847 89855 89845 10 64992 195421 15907 13028 825 25379 17530 143 7651
            外商独资       Sole Foreign Investment  47 11 3301203 3301699 40410 1760722 580259 315410 99176 824375 1394285 577071 817214 2761603 1414520 1179868 233220 1347083 3244073 91807 144073 31600 328249 284262 2394 40747 7258
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  4 2 159859 164548 1850 53449 19628 18151 7811 39150 63457 24307 39150 121966 55685 47196 8487 66281 160407 2083 14039 998 9462 7614 72 1776 591
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 176 20 6984917 6889032 172636 3458635 832086 781129 300836 1685204 2780527 1176532 1603995 6052331 3297672 3006282 251533 2754659 6805713 204180 298502 70694 668749 458047 27341 183220 10753
        重工业     Heavy Industry 338 27 33458738 32984047 309540 15589506 4557549 3556831 1442805 7564765 10850091 3965754 6884337 26114234 15891717 14145853 1692415 10222517 33031524 571811 1016143 345574 3258098 2298321 79148 868420 14398
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                  Large-sized 36 1 17429595 17217782 179187 8443168 2274253 1844462 623389 3309228 4471114 1540519 2930595 13799270 8349689 7381497 968189 5449581 17291240 241019 460969 171620 1616925 1141271 38070 437584 1189
                   Medium-sized 478 46 23014060 22655297 302989 10604973 3115382 2493498 1120252 5940741 9159504 3601767 5557737 18367295 10839700 9770638 975759 7527595 22545997 534972 853676 244648 2309922 1615097 68419 614056 23962