11-3    规模以上工业企业主要经济指标(2010)
               MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE (2010)
                        单位:万元 (10000 yuan)
       
单位数()
  工业总产值 工业销售产值 全部从业
人员年平
均人数()
流动资产
  
      固定资产
      
固定资产原价合计 累计折旧 固定资产
   
平均余额
总资产 总负债     所有者
   
产品销售
       
产品销售
       
管理费用 财务费用 实现利税
       
      亏损企业
亏损总额
#亏损
 企业
#应收帐款
       
      流动负债
   
长期负债
   
利润总额 产品销售
税金及附加
   
增值税
#产成品
Item Number of Enterpr-ises(unit) Loss-incurring Enter-prises Gross Industrial Output Value Value of Industrial Products Sales Annual Average Number of Employees (person)  Current Assets Net Account Income Existing Stock Manufac
-tured
Products
Total Fixed Assets Total Original Value of Fixed Assets  Accumula
-tive
Deprecia
-tion
 Average Balance of Net Value of Fixed Assets Total Assets Total Liabilities Total Current Liabilities Total Long-term Liabilities  Ownership Interest  Sales Revenue Expenses of Sales Overhead Expenses Finance Charge Total
 Pre-tax Profits
Total
 Profits
Sales Tax and Extra Charges Value Added Tax Payable Amount of Loss in Loss-incurring Enterprises
    Total 6375 408 73960851 72816470 973464 31923746 9725224 7060443 2811082 14923858 22189955 8424746 13765209 52591175 31495202 28791930 2485629 21095973 72748799 1266823 2393313 689225 6201792 4134695 197711 1849120 89748
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 5343 383 58731617 58026183 786608 26910904 8548029 6058652 2404134 12298991 18598145 7190397 11407748 43754120 25684709 23570312 1973413 18069411 57896787 1061315 2045428 564546 4423225 2973533 147848 1281636 86342
            武进区       Wujin District 3192 147 29548158 29167602 461568 14374946 4413446 3146067 1192620 5115057 7769612 2912486 4857126 22072060 13266310 12395951 870359 8805750 28896645 398983 887829 309558 2132468 1318602 80520 733346 26294
            新北区       Xinbei District 1041 132 14017952 13709902 158740 7035364 2418921 1670150 720217 4060255 6662382 2737624 3924758 12090622 6767330 6079630 614877 5323292 13746206 363150 593149 144883 1187680 927158 28542 217569 36426
            天宁区              Tianning District 438 42 6261976 6225051 72463 2122947 555888 438817 165000 1033286 1614144 679391 934753 3828376 2274321 2087560 149999 1554055 6268821 131989 192670 44495 378289 267375 13744 96248 9496
            钟楼区       Zhonglou District 505 46 6840895 6830461 67383 2109640 724349 520385 236260 1340829 1665990 575046 1090944 3617852 2105856 1932512 146350 1511996 6840337 119873 257931 39775 512907 316754 16177 175442 11242
            戚墅堰区       Qishuyan District 167 16 2062636 2093167 26454 1268007 435425 283233 90037 749564 886017 285850 600167 2145210 1270892 1074659 191828 874318 2144778 47320 113849 25835 211881 143644 8865 59031 2884
        溧阳市     Liyang City 528 3 9326507 9052843 91734 2861521 698275 647908 255656 1769598 2279416 714991 1564425 5426740 3696913 3142710 486043 1729827 9155522 105455 180417 75308 1063964 633343 36054 394509 544
        金坛市     Jintan City 504 22 5902727 5737444 95122 2151321 478920 353883 151292 855269 1312394 519358 793036 3410315 2113580 2078908 26173 1296735 5696490 100053 167468 49371 714603 527819 13809 172975 2862
    按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
                Domestic Investment 5366 252 49432281 48681657 684514 21702090 6650217 4629267 1916404 9325534 13881329 5278735 8602594 35228686 22102689 20178388 1748501 13125997 48568733 746715 1589941 504674 3844673 2345089 167585 1330314 45214
   国          State-owned  21 2 916713 924192 12059 711447 254865 206961 43576 331732 476221 170411 305810 1126591 783401 689259 94142 343190 997203 22888 62871 17035 78660 42626 3690 31811 1933
                             Collective-owned 28 2 145710 141284 3624 78177 21019 12653 5235 39350 71352 32402 38950 141470 104155 101219 2618 37315 141205 1653 6995 1477 12604 7351 581 4672 112
            股份合作                        Share-holding Cooperative 71 8 965852 961907 13421 314500 83265 112044 55894 155020 273422 121387 152035 501688 196692 193478 2828 304996 936147 11545 22978 5490 67334 30302 2982 34050 714
            有限责任公司       Limited Liability Corporations 286 12 5077005 5015773 69881 2189117 669842 492267 213778 1732312 2473748 939864 1533884 4340050 2640716 2272593 330984 1699334 4979192 80901 191477 69168 418720 259529 19193 139868 3905
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd. 18 1 1595296 1547026 23392 1338590 194493 240847 117386 465976 724055 328990 395065 2380378 1240482 1088340 152135 1139896 1542809 61466 79957 18146 165234 133076 3645 28513 1300
                                       Private  4942 227 40731705 40091475 562137 17070259 5426733 3564495 1480535 6601144 9862531 3685681 6176850 26738509 17137243 15833499 1165794 9601266 39972177 568262 1225663 393358 3102121 1872205 137494 1091400 37250
        港澳台商投资                 Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 419 66 8884622 8759006 140355 3980725 1158962 918021 334736 2027589 3115610 1219070 1896540 6568359 3479635 3241824 230504 3088724 8802292 155590 315008 63225 808183 611587 13451 167709 13817
            合资经营       Joint-Venture  209 31 4226174 4184143 63191 1876416 552305 479152 159266 965649 1437075 544115 892960 3203384 1920829 1793846 125052 1282555 4149267 88169 159711 36810 397853 278187 8303 111342 4846
            合作经营       Cooperative  13 339483 330645 5229 114184 28142 20257 10447 21891 34702 14970 19732 147045 93434 93297 10 53611 323389 5447 7539 3586 14874 8893 226 5755
            独资经营       Sole Investment  188 32 3868560 3811982 63166 1730435 517972 366601 150648 900087 1501791 627723 874068 2795999 1288495 1180600 102646 1507504 3866508 57528 116428 19374 373668 305522 3089 49654 8751
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  9 3 450405 432236 8769 259690 60543 52011 14375 139962 142042 32262 109780 421931 176877 174081 2796 245054 463128 4446 31330 3455 21788 18985 1833 958 220
        外商投资                 Foreign Investment 590 90 15643948 15375807 148595 6240931 1916045 1513155 559942 3570735 5193016 1926941 3266075 10794130 5912878 5371718 506624 4881252 15377774 364518 488364 121326 1548936 1178019 16675 351097 30717
            中外合资经营       Joint Ventures 290 30 9677033 9405687 75946 3189114 959474 871914 341549 1938161 2561661 866001 1695660 5682443 3379511 3203120 161691 2302932 9464423 193304 208881 67585 984005 723324 11151 248717 7362
            中外合作经营       Cooperative Enterprises 34 3 492008 486765 6854 222604 71592 28538 9250 188850 293943 121385 172558 469719 280830 234204 46378 188889 494834 18807 24165 5224 51190 35600 422 15101 362
            外商独资       Sole Foreign Investment  259 54 5286850 5292469 63591 2767377 862955 593722 200898 1390812 2252849 907904 1344945 4489578 2180694 1881533 289528 2308884 5230372 149955 239505 47403 501624 410704 4965 83690 22353
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  7 3 188057 190886 2204 61836 22024 18981 8245 52912 84563 31651 52912 152390 71843 52861 9027 80547 188145 2452 15813 1114 12117 8391 137 3589 640
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 2024 176 15965600 15729930 342591 6675709 1804961 1541078 620555 3120443 4947010 2024711 2922299 11134910 6459869 5992132 399718 4675041 15602361 340069 597225 141958 1208782 765130 52845 389474 32164
        重工业     Heavy Industry 4351 232 57995251 57086540 630873 25248037 7920263 5519365 2190527 11803415 17242945 6400035 10842910 41456265 25035333 22799798 2085911 16420932 57146438 926754 1796088 547267 4993010 3369565 144866 1459646 57584
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                Large-sized 36 1 17429595 17217782 179187 8443168 2274253 1844462 623389 3309228 4471114 1540519 2930595 13799270 8349689 7381497 968189 5449581 17291240 241019 460969 171620 1616925 1141271 38070 437584 1189
                Medium-sized 478 46 23014060 22655297 302989 10604973 3115382 2493498 1120252 5940741 9159504 3601767 5557737 18367295 10839700 9770638 975759 7527595 22545997 534972 853676 244648 2309922 1615097 68419 614056 23962
                Small-sized 5861 361 33517196 32943391 491288 12875605 4335589 2722483 1067441 5673889 8559337 3282460 5276877 20424610 12305813 11639795 541681 8118797 32911562 490832 1078668 272957 2274945 1378327 91222 797480 64597