8-3    主要年份市区居民家庭收支情况
             INCOME AND EXPENSE CONDITION OF URBAN HOUSEHOLDS  IN MAIN YEARS
    1990 1995 2000 2005 2010
Item
调查户数() Number of Household Surveyed  (household) 100 100 200 300 300
户均家庭人口() Average Household Size (person) 3.06 3.04 2.93 2.89 2.80
  有收入者人数   Number of People with Income 2.24 2.34 2.22 2.19 2.18
      #离退休人数     Number of Retired People 0.43 0.60 0.69 0.62 0.66
  无收入者人数   Number of People without Income 0.82 0.70 0.70 0.70 0.62
人均家庭总收入() Per Capita Family Income(yuan) 1782 5636 8577 15820 29008
     #可支配收入   Disposable Income 1769 5632 8540 14589 26269
         最低收入户(占10%)     Lowest Income(Make up 10%) 1075 3868 2901 5089 9238
         低收入户(占10%)     Low Income(Make up 10%) 1295 3991 4984 7434 13599
         中等偏下收入户((占20%)     Medium-Low Income(Make up 20%) 1524 4619 6428 9910 17408
         中等收入户(占20%)     Medium Income(Make up 20%) 1722 5219 7901 12620 21942
         中等偏上收入户(占20%)     Medium-High Income(Make up 20%) 2026 6285 10448 16097 29650
         高收入户(占10%)     High Income(Make up 10%) 2290 7290 13254 21405 40129
         最高收入户(占10%)     Highest Income(Make up 10%) 2964 8575 17430 39873 73396
人均家庭总支出() Per Capita Family Expenditure(yuan) 1590 4785 8453 16551 25048
     #消费性支出   Expenditure for Consumption 1498 4426 6759 10718 17124
         最低收入户(占10%)     Lowest Income(Make up 10%) 1058 3645 2829 5049 8879
         低收入户(占10%)     Low Income(Make up 10%) 957 3798 4886 6315 11536
         中等偏下收入户((占20%)     Medium-Low Income(Make up 20%) 1278 3711 5453 8455 13587
         中等收入户(占20%)     Medium Income(Make up 20%) 1544 4427 6546 10124 13981
         中等偏上收入户(占20%)     Medium-High Income(Make up 20%) 1716 5030 7455 10635 19019
         高收入户(占10%)     High Income(Make up 10%) 1928 4911 8381 14234 22546
         最高收入户(占10%)     Highest Income(Make up 10%) 2264 5330 14292 26323 41018
     购房与建房支出         Expenditure on Housing Purchas and Construction       3140 2454
人均借贷支出() Per Capita Debit and Credit Expenditures(yuan) 375 1496 2871 5803 11573
     #存入储蓄款   Deposit Money in Bank 316 1447 2532 4199 10682
     购买有价证券   Buy Valuable Negotiable Securities 7 1 10 0.2 50.9