14-11   限额以上住宿餐饮企业主要情况(2010)
                MAIN CONDITION OF ACCOMMODATION AND CATERING BUSINESS ABOVE DESIGNATED SIZE (2010)
 
    企业数
()
年末餐饮营业面积(平方米) 营业收入
(万元)
        床位数
(张)
餐位数
(位)
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
Item Number of Enterprises (unit) Operation Area of Catering At Year-end (sq.m) Operational Revenues
(10000 yuan)
Room Rate Revenues Catering Revenues Commodity Sales Revenues Other Revenues Number of Beds
(bed)
Catering Seats Available (Seat)
    Total 146 346056 394143 73225 303591 4490 12837 19061 100543
    市 区   Urban Area 105 288670 326324 54724 259592 1923 10085 12834 81736
 溧阳市   Liyang City 21 34988 46809 14782 28140 2126 1761 4720 11364
 金坛市   Jintan City 20 22398 21009 3719 15859 441 990 1507 7443
     #国有及国有控股   State-owned and State Holding Majority Shares 6 6928 6909 2560 2957 837 555 1098 2100
    按登记注册类型分组   Group by Registration Status  
           Domestic Investment 136 309590 326730 60348 251627 4423 10332 17292 89741
              State-owned  5 6328 6223 2288 2673 837 426 1001 1920
              Collective-owned  2 500 1081 866 145 15 56 330 350
             股份合作       Cooperative 2 3000 2140 441 1519 12 168 199 800
       有限责任公司       Limited Liability Corporations  11 22484 20275 5336 13506 154 1279 1770 6382
              Private  115 274603 294542 50494 232389 3364 8295 13642 79221
                       Others 1 2675 2468 923 1395 41 109 350 1068
         港澳台商投资     Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   7 31951 54357 10822 41735 16 1785 1468 8660
         外商投资     Foreign Investment 3 4515 13055 2055 10229 51 721 301 2142
    住宿业   Accommodation Trade 60 92717 142084 59300 69868 3521 9395 14328 27334
          #国有及国有控股     State-owned and State Holding Majority Shares 6 6928 6909 2560 2957 837 555 1098 2100
        按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
                Domestic Investment 55 86503 116405 48680 56350 3454 7922 13134 25485
                   State-owned  5 6328 6223 2288 2673 837 426 1001 1920
                   Collective-owned 1   759 759   180  
          有限责任公司         Limited Liability Corporations  5 12116 10882 3604 6097 10 1171 1086 3222
                   Private  44 68059 98542 42029 47581 2607 6325 10867 20343
           港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   3 4214 19794 8566 10459 16 753 893 799
           外商投资       Foreign Investment 2 2000 5885 2055 3059 51 721 301 1050
        按星级饭店分组     Restaurants Grouped By Star Level                    
                      Five-star 5 12925 44481 16156 23872 1702 2751 2084 3999
   四 星       Four-star 14 36173 51054 19214 26707 443 4690 3926 10701
   三 星       Three-star 17 21988 20870 9283 10358 172 1057 3448 6080
   二 星       Two-star 4 6409 4886 1616 2891 144 235 734 2312
   一 星       One-star 2 1650 1984 1479 505   351 200
   其 他       Others 18 13572 18811 11553 5535 1061 662 3785 4042
    餐饮业   Catering Trade 86 253339 252058 13925 233723 969 3442 4733 73209
        按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
                 Domestic Investment 81 223087 210324 11669 195277 969 2410 4158 64256
                             Collective-owned 1 500 322 108 145 15 56 150 350
                 股份合作         Cooperative 2 3000 2140 441 1519 12 168 199 800
           有限责任公司         Limited Liability Corporations  6 10368 9393 1732 7410 144 108 684 3160
                    Private  71 206544 196001 8465 184809 757 1970 2775 58878
                             Others 1 2675 2468 923 1395 41 109 350 1068
             港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   4 27737 34564 2256 31276   1032 575 7861
             外商投资       Foreign Investment 1 2515 7170   7170   1092
        按主要行业分组     Group by Sector  
                 Dinner 80 153600 130757 13925 112421 969 3442 4733 43574
                 Fast Food 3 25645 34367   34367   7152
             饮料及冷饮服务       Beverage and Cold Drinks   320 908   908   150
       其他餐饮业       Other 3 73774 86027   86027   22333
        按经营方式分组     Group by  Means of Operation  
             独立商店       Independent Store 79 152005 131752 13925 113416 969 3442 4733 43770
             连锁商店总店       Head Office of Chain Store  3 94240 108911   108911   27111
             连锁商店分店       Branch Store of Chain Store 1 5550 3489   3489   1510
                     Others 3 1544 7907   7907       818