8-9    主要年份市区每百户居民家庭年末耐用消费品拥有量
             NUMBER OF DURABLE CONSUMER GOODS OWNED PER 100 URBAN HOUSEHOLDS AT YEAR-END
             IN MAIN YEAR
    2005 2006 2007 2008 2009 2010
Item
摩托车(辆) Motorcycle(unit)   47.00 45.67 45.85 23.33 22.33 21.67
助力车(辆) Scooter(unit) 43.00 52.00 56.81 64.00 70.00 74.67
家用汽车() Family Car(unit) 3.33 5.33 7.97 13.00 16.00 19.67
洗衣机(台) Washing Machine(unit) 97.67 100.33 100.33 102.33 103.33 103.67
电冰箱(台,含冰柜) Refrigerator(unitInclude Freezer) 93.00 94.33 95.68 101.00 102.67 104.00
彩色电视机(台) Color TV Set(unit) 167.67 171.00 172.09 189.33 191.00 195.33
家用电脑(台) Family Computer(unit) 49.33 58.00 62.46 71.67 75.00 82.67
组合音响(套) Hi-Fi Stereo Component System(unit) 30.33 32.67 34.22 37.67 38.67 39.33
摄像机(架) Pickup Camera(unit) 4.33 3.67 3.65 6.00 7.00 7.33
照相机(架) Camera(unit) 45.33 46.67 48.50 60.33 61.00 65.00
钢琴(架) Piano(set) 2.67 2.33 2.33 4.00 4.67 5.67
其他中高档乐器(件) Other Medium and High Class Music Instruments(unit) 3.00 3.33 2.99 7.67 7.67 8.00
微波炉(台) Microwave Oven(unit) 90.00 90.00 91.03 94.33 96.00 96.67
空调器(台) Air Conditioner(set) 144.00 150.33 153.82 186.67 192.67 199.00
淋浴热水器(台) Shower Heater(unit) 86.33 87.00 89.37 95.67 98.33 101.33
消毒碗柜(台) Disinfectant Cupboard(unit) 5.00 5.33 5.32 12.00 12.33 12.67
洗碗机(台) Dishwasher(unit) 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67 0.67
健身器材(套) Healthy Equipment(unit) 5.00 5.67 4.98 6.33 6.33 6.67
普通电话(部) Telephone(set) 138.33 142.00 97.67 92.00 91.67 91.67
移动电话(部) Mobile Telephone(set) 130.67 132.67 181.40 195.00 204.33 211.00
:2007年起移动电话中包含小灵通,2007年以前小灵通包含在普通电话中。
Note: The Little Smart has been included in the mobile telephone since the year of 2007, and it was included in the ordinary telephone before 2007.