12-4    分资质等级建筑业企业生产情况(2010) 
                STATISTICS ON CONSTRUCTION ENTERPRISES BY GRADE (2010)
 
                               
总计 施工总承包     三级及以下 专业承包     级及以下
 
Item Total Contracted
Construction
First Grade Second Grade Under Third Grade Professional
Contracting
First Grade Second Grade Under Third Grade
企业个数(不含劳务企业,) Number of Enterprises (Excluding Labor Enterprises, unit) 565 245 27 90 128 320 27 84 209
建筑业总产值(万元)   Gross Output Value of Construction (10000 yuan ) 7356058 6212036 2594603 2526883 1090551 1144022 511438 326071 306512
 装饰装修产值   Output of Decoration and Fitment 541715 83307 47984 27212 8112 458408 309510 84895 64004
 在外省完成的产值   Output Achieved out of Jiangsu Province 1714269 1353580 727467 531096 95017 360689 193197 97854 69638
 按构成分 Grouped by Use of funds  
       建筑工程   Construction Projects 6381691 5534415 2084388 2468299 981728 847276 427030 187522 232724
       安装工程   Installation Projects 912515 623181 469143 53260 100777 289334 84409 136192 68734
       其它产值   Other Output Value 61852 54441 41072 5323 8045 7412 2357 5055
竣工产值(万元)  Output Value of  Buildings Completed (10000 yuan) 6454371 5492785 2248860 2216115 1027811 961585 430924 236345 294317
房屋建筑施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Under Construction (10000 sq.m) 6187 6041 2630 2401 1010 146 15 132
房屋建筑竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) 2659 2583 947 1178 459 76   15 61
      Residential Buildings 1559 1517 568 726 223 42 6 35
自有施工机械设备年末净值(万元) Net Value of Existing Machinery and Equipment at Year-end  (10000yuan) 269476 220147 60380 100830 58937 49329 13416 14654 21258
自有机械设备年底总台数() Number of Machinery and Equipment at Year-end (unit) 69659 51935 21165 20706 10064 17724 3813 6137 7774
自有施工机械设备年底总功率(千瓦) Total Power of Existing Machinery and Equipment (kw) 1546306 1315689 481131 574762 259796 230617 79218 44961 106438
平均从业人员() Average Number of Staff of Calculating Labor Productivity (person) 333416 273246 104123 113394 55729 60170 23391 17820 18959
计算建筑业劳动生产率的平均人数() The Average Number of People for Calculation of the Labour Productivity in
   Construction Industry  (person)
319312 259142 90123 113311 55708 60170 23391 17820 18959