14-13    市区限额以上住宿餐饮企业主要情况(2010)
                  MAIN CONDITION OF ACCOMMODATION AND CATERING TRADE ABOVE DESIGNATED SIZE WITHIN CITY (2010)
 
    企业数
()
年末餐饮营业面积(平方米) 营业收入
(万元)
        床位数
(张)
餐位数
(位)
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
Item Number of Enterprises (unit) Operation Area of Catering At Year-end (sq.m) Operational Revenues
(1 yuan)
Room Rate Revenues Catering Revenues Commodity Sales Revenues Other Revenues Number of Beds
(bed)
Catering Seats Available (Seat)
    Total 105 288670 326324 54724 259592 1923 10085 12834 81736
     #国有及国有控股   State-owned and State Holding Majority Shares 3 4580 5629 2169 2270 809 381 747 1420
    按登记注册类型分组   Group by Registration Status  
            Domestic Investment 98 256894 265730 42377 213844 1877 7632 11355 72625
                         State-owned  3 4580 5629 2169 2270 809 381 747 1420
                         Collective-owned  1   759 759       180  
             股份合作         Share-holding Cooperative 2 3000 2140 441 1519 12 168 199 800
       有限责任公司         Limited Liability Corporations  8 16134 14719 4299 9449 5 967 1371 4102
                Private  83 230505 240015 33787 199211 1010 6008 8508 65235
                         Others 1 2675 2468 923 1395 41 109 350 1068
         港澳台商投资      Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   6 29701 52738 10671 40318 16 1733 1279 8085
         外商投资      Foreign Investment 1 2075 7856 1676 5429 30 721 200 1026
    住宿业   Accommodation Trade 34 50589 91908 41662 42067 1216 6963 8805 13206
           #国有及国有控股      State-owned and State Holding Majority Shares 3 4580 5629 2169 2270 809 381 747 1420
        按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
                 Domestic Investment 30 45875 67416 31420 29336 1170 5490 7712 11957
                             State-owned  3 4580 5629 2169 2270 809 381 747 1420
                             Collective-owned  1   759 759       180  
           有限责任公司         Limited Liability Corporations  3 6516 7116 2727 3530   859 767 1342
                  Private  23 34779 53912 25766 23536 361 4250 6018 9195
             港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   3 4214 19794 8566 10459 16 753 893 799
             外商投资       Foreign Investment 1 500 4699 1676 2272 30 721 200 450
        按星级饭店分组     Restaurants Grouped By Star Level  
                      Five-star 2 4984 23672 9607 12218 49 1799 784 1267
   四 星       Four-star 8 25363 39084 14762 19962 174 4187 2596 6649
   三 星       Three-star 9 10970 14475 6950 6771 144 609 1885 2866
   二 星       Two-star 2 630 1171 839 249 39 43 367 312
   一 星       One-star 2 1650 1984 1479 505     351 200
   其 他       Others 11 6992 11523 8025 2362 810 326 2822 1912
    餐饮业   Catering Trade 71 238081 234416 13061 217525 708 3122 4029 68530
        按登记注册类型分组     Group by Registration Status  
                 Domestic Investment 68 211019 198315 10956 184508 708 2142 3643 60668
     股份合作         Share-holding Cooperative 2 3000 2140 441 1519 12 168 199 800
     有限责任公司         Limited Liability Corporations  5 9618 7603 1572 5919 5 108 604 2760
                 Private  60 195726 186103 8021 175676 649 1758 2490 56040
                 Others 1 2675 2468 923 1395 41 109 350 1068
    港澳台商投资       Hong Kong,Macao and Taiwan Funded   3 25487 32944 2105 29859   980 386 7286
       外商投资       Foreign Investment   1575 3158   3158       576
        按主要行业分组     Group by Sector  
                Dinner 67 139306 117317 13061 100426 708 3122 4029 39419
                Fast Food 2 24705 30355   30355       6636
            饮料及冷饮服务       Beverage and Cold Drinks   320 908   908       150
      其他餐饮业       Other 2 73750 85836   85836       22325
        按经营方式分组     Group by  Means of Operation  
            独立商店       Independent Store 66 137411 117698 13061 100807 708 3122 4029 39415
            连锁商店总店       Head Office of Chain Store  2 93600 105513   105513       26795
            连锁商店分店       Branch Store of Chain Store 1 5550 3489   3489       1510
                    Others 2 1520 7717   7717       810