12-8   分资质等级建筑业财务状况(2010)
              FINANCIAL CONDITIONS OF URBAN CONSTRUCTION ENTERPRISES BY GRADE(2010)
        单位:万元  (10000 yuan)
                专业承包      
施工总承包     三级及以下     三级及以下
Item Total Contracted Construction First Grade Second Grade Under Third Grade Professional Contracting First Grade Second Grade Under Third Grade
年末资产负债 Asset and Liabilities at Year-end 
  年初存货   Opening Stock 996790 807753 284258 354304 169191 189037 69231 58287 61519
    流动资产   Current Assets 4229490 3355936 1098845 1339221 917869 873555 317801 283891 271863
    长期投资   Long-term Investment 201454 172190 25562 105202 41426 29264 11326 16528 1410
    固定资产   Fixed Assets 510472 381033 113258 164612 103163 129438 26346 56002 47091
    固定资产原价   Original Value of Fixed Assets 737780 555267 179950 240298 135019 182513 50683 77553 54277
    累计折旧   Accumulative Total Depreciation 276243 205044 76528 83614 44902 71198 27205 27575 16418
      #本年折旧     Depreciation Within the Year 60161 39264 13873 16320 9071 20898 12257 5126 3514
    在建工程   Projects Under Construction 24658 19394 6856 4114 8424 5264 2175 2439 650
    无形及递延资产   Intangible and Deferred Assets 59231 43963 20569 12056 11338 15269 6159 6045 3064
    其他资产   Other Assets 11080 6117 1627 3397 1093 4963 3044 247 1672
    资产合计   Total Assets 5018001 3963353 1261533 1625451 1076370 1054648 365847 363650 325151
    流动负债   Liquid Liabilities 3195846 2540704 875088 1025691 639924 655142 276906 203850 174387
    长期负债   Long-term Liabilities 34770 30023 4416 14542 11065 4747 904 3843
    负债合计   Total Liabilities 3230616 2570727 879504 1040233 650989 659889 276906 204754 178230
    所有者权益   Owners' Equity 1787385 1392627 382028 585218 425380 394758 88942 158896 146921
损益及分配 Expenditure,Income and Distribution  
    工程结算收入   Revenue of  Project Settlement Accounts 6174081 5068793 1856412 2146373 1066008 1105288 463875 307778 333635
    工程结算税金及附加   Taxes and Extra Charges on Project Settlement Accounts 203741 168621 63271 70431 34919 35120 15113 9487 10520
    工程结算利润   Profits of Project Settlement Accounts 486881 369477 95584 140549 133344 117403 38165 41967 37271
    管理费用   Management and Financial Expenditures 166456 111956 32369 47695 31892 54501 18179 19383 16938
    营业利润   Operating Surplus 271207 217287 57374 80056 79857 53920 17619 19618 16683
    利润总额   Total Profits 275478 221407 57099 81132 83176 54071 17739 19552 16781
补充资料 Supplementary Material  
    本年应付工资总额   Total Wages Payable in this Year 915740 788235 327324 320775 140136 127506 49892 34256 43358
    本年应付福利费总额   Total Welfare Expenses Payable in this Year 78060 68885 31429 26114 11343 9176 3024 2888 3264
    应收工程款   Project Fund Payable 1073547 859666 386794 287900 184972 213881 76840 62475 74566
     竣工工程款     Completed Project Fund 537555 427119 203465 146617 77037 110437 35148 32982 42307
:本表统计范围不含劳务企业。
Note:The statistical rang of this table doesn't including Labour Service Enterprises.