4-4   历年地区生产总值构成
           PROPORTIONS IN GROSS DOMESTIC PRODUCT OVER THE YEARS
单位:%
    地区生产总值          
第一产业 第二产业     第三产业
    建筑业
 Year  Gross Domestic Product Primary Industry Secondary   Industry Industry Construction Tertiary   Industry
1949 100 69.8 12.8 12.5 0.3 17.4
1950 100 66.6 15.7 15.2 0.4 17.8
1951 100 62.7 17.1 16.5 0.6 20.2
1952 100 61.1 19.2 17.3 1.9 19.7
1953 100 57.4 21.8 20.6 1.2 20.8
1954 100 55.2 22.6 21.3 1.3 22.2
1955 100 56.0 19.8 18.3 1.5 24.2
1956 100 51.4 23.1 21.1 2.1 25.5
1957 100 49.3 27.7 25.7 2.1 23.0
1958 100 39.9 38.3 35.0 3.3 21.8
1959 100 31.1 45.6 42.4 3.2 23.3
1960 100 30.0 44.3 41.6 2.7 25.8
1961 100 35.6 36.7 35.1 1.6 27.7
1962 100 41.2 32.5 30.8 1.7 26.3
1963 100 45.3 31.2 29.4 1.8 23.5
1964 100 46.3 33.2 31.4 1.8 20.4
1965 100 46.5 34.3 32.6 1.6 19.2
1966 100 45.2 36.7 35.0 1.6 18.1
1967 100 48.7 32.1 30.4 1.7 19.2
1968 100 44.6 36.5 34.8 1.8 18.9
1969 100 40.5 41.2 39.5 1.7 18.3
1970 100 34.4 48.3 45.9 2.4 17.3
1971 100 34.5 49.9 47.4 2.5 15.6
1972 100 31.1 52.1 49.1 3.0 16.8
1973 100 28.9 55.2 51.5 3.7 16.0
1974 100 28.1 56.1 52.8 3.3 15.8
1975 100 23.6 59.7 56.6 3.2 16.6
1976 100 24.5 60.0 56.8 3.2 15.5
1977 100 19.7 64.5 61.1 3.4 15.8
1978 100 21.9 64.0 60.0 4.0 14.1
1979 100 24.7 60.7 55.7 5.0 14.6
1980 100 21.5 62.7 58.5 4.2 15.8
1981 100 21.0 63.9 59.4 4.5 15.1
1982 100 24.1 61.6 56.5 5.1 14.3
1983 100 23.7 60.4 55.7 4.7 16.0
1984 100 25.2 56.5 52.4 4.1 18.4
1985 100 21.2 61.5 56.6 4.9 17.3
1986 100 21.5 59.9 54.3 5.6 18.6
1987 100 18.9 62.0 56.7 5.3 19.1
1988 100 18.7 61.6 56.2 5.4 19.7
1989 100 18.9 59.8 55.4 4.4 21.3
1990 100 18.6 61.1 57.0 4.1 20.3
1991 100 15.7 64.2 59.8 4.4 20.1
1992 100 13.2 64.4 59.5 4.9 22.4
1993 100 11.2 66.2 61.0 5.1 22.6
1994 100 10.7 63.8 59.1 4.7 25.5
1995 100 10.8 59.7 54.9 4.8 29.5
1996 100 10.6 57.2 51.9 5.3 32.3
1997 100 9.4 56.5 51.1 5.5 34.0
1998 100 8.8 55.7 50.1 5.6 35.5
1999 100 8.2 55.6 49.9 5.7 36.2
2000 100 7.5 56.1 50.3 5.8 36.4
2001 100 7.0 56.6 50.8 5.8 36.4
2002 100 6.4 56.8 51.0 5.8 36.8
2003 100 5.2 57.7 52.0 5.7 37.1
2004 100 4.7 58.8 53.1 5.7 36.5
2005 100 4.6 61.0 55.0 6.0 34.4
2006 100 4.2 60.2 55.2 5.0 35.6
2007 100 3.9 59.3 54.7 4.6 36.8
2008 100 3.7 58.1 53.4 4.7 38.2
2009 100 3.6 56.8 51.7 5.1 39.6
2010 100 3.3 55.3 50.3 5.0 41.4
注:2000-2003年数据根据第一次经济普查结果进行了调整,2005-2007年数据根据第二次经济普查结果进行了调整。
Note: The data collected during 2000-2003 were adjusted according to the record of the first Economic Census; and the data collected during 2005-2007 were adjusted according to the record of the second Economic Census.