附录6 长江三角洲地区各城市主要经济指标(2010年) | |||||||||||||||||
MAIN ECONOMIC INDICATORS BY CITY IN THE YANGSE RIVER DELTA (2010) | |||||||||||||||||
指 标 | 上海市 | 南京市 | 无锡市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 扬州市 | 镇江市 | 泰州市 | 杭州市 | 宁波市 | 嘉兴市 | 湖州市 | 绍兴市 | 舟山市 | 台州市 | |
Item | Shanghai City | Nanjing City | Wuxi City | Changzhou City | Shanghai City | Nantong City | Yangzhou City | zhenjiang City | Taizhou City | Hangzhou City | Ningbo City | Jiaxing City | Huzhou City | Shao xing City | Zhoushan City | Taizhou City | |
土地面积(平方公里) | Area of Land (sq.km) | 6341 | 6587 | 4627 | 4385 | 8488 | 8001 | 6591 | 3847 | 5787 | 16596 | 9816 | 3915 | 5818 | 8279.08 | 1440.12 | 9411 |
年末户籍人口(万人) | Population (10000 persons) | 1412.32 | 632.42 | 466.56 | 360.80 | 637.66 | 762.66 | 459.12 | 270.71 | 504.65 | 689.12 | 574.08 | 341.60 | 259.98 | 438.91 | 96.77 | 583.14 |
地区生产总值(亿元) | Gross Domestic Products (100 million yuan) | 17165.98 | 5130.65 | 5793.30 | 3044.89 | 9228.91 | 3465.67 | 2229.49 | 1987.64 | 2048.72 | 5945.82 | 5125.82 | 2297.70 | 1301.56 | 2785.31 | 633.45 | 2418.40 |
第一产业 | Primary Industry | 114.15 | 142.29 | 104.94 | 99.78 | 155.79 | 266.22 | 161.37 | 81.53 | 151.65 | 207.96 | 218.43 | 127.00 | 104.61 | 149.67 | 62.44 | 160.42 |
第二产业 | Secondary Industry | 7218.32 | 2327.86 | 3208.79 | 1683.68 | 5253.81 | 1908.56 | 1229.34 | 1120.63 | 1125.85 | 2844.47 | 2848.23 | 1338.07 | 714.61 | 1566.61 | 288.55 | 1254.33 |
#工 业 | Industy | 6536.21 | 2005.21 | 2986.52 | 1530.86 | 4916.49 | 1568.49 | 1074.61 | 1039.78 | 981.02 | 2500.29 | 2569.60 | 1192.96 | 637.18 | 1398.07 | 213.78 | 1135.75 |
第三产业 | Tertiary Industry | 9833.51 | 2542.50 | 2479.57 | 1261.43 | 3819.38 | 1290.89 | 838.78 | 785.48 | 771.22 | 2893.39 | 2059.16 | 832.63 | 482.34 | 1069.03 | 282.46 | 1003.65 |
规模以上工业总产值(亿元) | Total Output Value of Industry
above Designated Size (100 million yuan) |
30003.57 | 8609.50 | 12971.08 | 7396.09 | 24651.67 | 7383.16 | 5753.34 | 4190.42 | 4916.08 | 11079.65 | 10618.74 | 5102.85 | 2666.53 | 6797.19 | 979.05 | 3630.80 |
社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail of Consumer Goods (100 million yuan) | 6036.86 | 2288.74 | 1825.79 | 1054.39 | 2402.02 | 1277.07 | 726.12 | 564.72 | 555.35 | 2146.08 | 1704.51 | 799.36 | 516.09 | 852.89 | 212.54 | 960.45 |
全社会固定资产投资完成额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | 5317.67 | 3306.05 | 2985.65 | 2103.55 | 3617.82 | 2168.38 | 1331.85 | 1327.08 | 1538.03 | 2753.13 | 2193.28 | 1488.26 | 758.28 | 1245.56 | 413.84 | 950.24 |
#房地产投资 | Real Estate Investment | 2119.46 | 754.76 | 612.67 | 446.96 | 935.80 | 272.78 | 165.16 | 114.88 | 153.76 | 956.20 | 557.27 | 270.39 | 143.13 | 297.80 | 58.98 | 196.08 |
进出口总额(亿美元) | Total Imports and Exports(USD 100 million) | 3688.69 | 456.01 | 612.23 | 222.78 | 2740.76 | 210.75 | 82.40 | 81.54 | 85.86 | 523.55 | 829.04 | 228.20 | 69.28 | 270.16 | 107.33 | 170.01 |
#出 口 | Exports | 1807.84 | 248.85 | 362.72 | 155.58 | 1531.08 | 140.85 | 60.55 | 47.51 | 58.77 | 353.37 | 519.67 | 160.41 | 58.61 | 210.89 | 69.37 | 139.63 |
实际利用外资金额(亿美元) | Foreign Capital Actually Used (USD 100 million) | 111.21 | 26.76 | 33.00 | 26.70 | 85.35 | 20.61 | 20.56 | 16.15 | 13.63 | 43.56 | 23.23 | 16.10 | 9.19 | 9.53 | 0.67 | 1.32 |
地方一般预算收入(亿元) | Local General Budgetary Revenue(100 million yuan) | 2873.58 | 518.80 | 511.89 | 286.18 | 900.55 | 290.81 | 167.78 | 138.10 | 170.80 | 671.34 | 530.93 | 176.83 | 97.27 | 193.23 | 61.04 | 164.88 |
地方一般预算支出(亿元) | Local General Budgetary Expenditure (100 million yuan) | 3302.89 | 542.18 | 488.68 | 281.44 | 825.67 | 316.75 | 201.68 | 159.07 | 215.73 | 616.58 | 600.74 | 199.06 | 127.12 | 221.95 | 105.03 | 222.76 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | Deposits Balance in Foreign
Currencies of Banking
Institutions (100 million yuan) |
52190.04 | 12887.43 | 8827.20 | 4672.02 | 14225.49 | 4957.83 | 2471.96 | 2242.89 | 2359.79 | 17084.35 | 9755.52 | 3590.82 | 1805.61 | 4948.32 | 1143.25 | 3588.48 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | Loans Balance in Foreign
Currencies of Banking
Institutions (100 million yuan) |
34154.17 | 10915.34 | 6487.13 | 3098.24 | 10831.62 | 2964.58 | 1514.88 | 1617.07 | 1531.07 | 15078.73 | 9414.20 | 2753.64 | 1461.32 | 3934.27 | 1017.72 | 3055.82 |
城市居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residents (yuan) | 31838 | 27383 | 27750 | 25875 | 30366 | 21825 | 19537 | 23224 | 20255 | 29139 | 29977 | 27487 | 25572 | 30164 | 26242 | 27212 |
城市居民人均消费性支出 (元) | Per Capita Consuming Expenditures of Urban Residents (yuan) | 23200 | 17409 | 17068 | 17205 | 18837 | 13506 | 12842 | 13324 | 12317 | 19559 | 18845 | 16559 | 25729 | 18267 | 16717 | 17933 |
农民人均纯收入 (元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 13746 | 11128 | 14002 | 12637 | 14657 | 9914 | 9462 | 10874 | 9324 | 13186 | 14261 | 14365 | 16000 | 13651 | 14265 | 11307 |
全社会用电量 (亿千瓦时) | Total Electriccity Consumed (100 million kw.h) | 1295.87 | 373.66 | 550.64 | 291.19 | 1024.10 | 249.70 | 151.09 | 164.22 | 176.61 | 521.93 | 459.04 | 290.52 | 140.15 | 295.68 | 41.08 | 196.21 |
#工 业 | Industrial | 786.61 | 242.66 | 455.00 | 231.82 | 855.25 | 187.84 | 109.96 | 131.81 | 138.94 | 364.28 | 354.27 | 240.90 | 108.23 | 245.27 | 25.31 | 139.14 |
注:江苏各市的城市居民人均可支配收入、城市居民人均消费性支出数据为全市口径。 | |||||||||||||||||
Note: The data of per capita disposable income and per capita nonproductive expenditure of urban residents in Jiangsu is subject to the municipal caliber. |