附录5 江苏省市、县主要经济指标(2010年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR ECONOMY INDICATORS OF CITIES AND COUNTIES OF JIANGSU PROVINCE (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 南京市 | 溧水县 | 高淳县 | 无锡市 | 江阴市 | 宜兴市 | 徐州市 | 丰 县 | 沛 县 | 睢宁县 | 新沂市 | 邳州市 | 常州市 | 溧阳市 | 金坛市 | 苏州市 | 常熟市 | 张家港市 | 昆山市 | 吴江市 | 太仓市 | 南通市 | 海安县 | 如东县 | 启东市 | 如皋市 | 海门市 | 连云港市 | 赣榆县 | 东海县 | 灌云县 | 灌南县 | 淮安市 | 涟水县 | 洪泽县 | 盱眙县 | 金湖县 | 盐城市 | 响水县 | 滨海县 | 阜宁县 | 射阳县 | 建湖县 | 东台市 | 大丰市 | 扬州市 | 宝应县 | 仪征市 | 高邮市 | 江都市 | 镇江市 | 丹阳市 | 扬中市 | 句容市 | 泰州市 | 兴化市 | 靖江市 | 泰兴市 | 姜堰市 | 宿迁市 | 沭阳县 | 泗阳县 | 泗洪县 | |
Item | Nanjing City | Lishui County | Gaochun County | Wuxi City | Jiangyin City | Yixing City | Xuzhou City | Feng County | Pei County | Shuining County | Xiyi City | Pizhou City | Changzhou City | Liyang City | Jintan City | Suzhou City | Changshu City | Zhangjiagang City | Gunshan City | Wujiang City | Taichang City | Nantong City | Haiann County | Rudong County | Qidong County | Rugao City | Haimeng City | Lianyungang City | Guanyu County | Donghai County | Guanyun County | Guannan County | Huaian City | Lianshui County | Hongze County | Xuyu County |
Jinhu County | Yancheng City | Xiangshui County | Binhai County | Huning County | Sheyang County | Jianhu County | Dongtai City | Dafeng City | Yangzhou City | Baoying County | Yizheng City | Gaoyou City | Jiangdu City | Zhenjiang City | Danyang City | Yangzhong City | Jurong City | Taizhou City | Xinghua City | Jingjiang City | Taixing City | Jiangyan City | Suqian City | Shuyang County | Siyang County | Sihong County | |
年末总人口(万人) | Year-end Population (10000 persons) | 632.42 | 41.33 | 42.72 | 466.56 | 120.71 | 107.24 | 972.89 | 116.49 | 127.94 | 133.12 | 104.01 | 178.62 | 360.80 | 78.15 | 54.90 | 637.66 | 106.69 | 90.51 | 71.13 | 79.96 | 46.89 | 728.28 | 93.42 | 104.84 | 112.05 | 141.21 | 99.86 | 497.73 | 112.62 | 115.10 | 100.26 | 76.16 | 538.74 | 109.35 | 38.08 | 77.03 | 35.94 | 816.12 | 61.33 | 117.60 | 109.64 | 97.49 | 80.89 | 113.36 | 72.54 | 459.12 | 91.38 | 56.52 | 82.08 | 106.65 | 270.71 | 80.88 | 27.82 | 58.48 | 504.65 | 156.12 | 66.82 | 119.62 | 79.38 | 546.28 | 183.06 | 101.73 | 101.71 |
土地面积(平方公里) | Area of Land (sq.km) | 6587 | 1064 | 790 | 4627 | 987 | 1997 | 11259 | 1446 | 1349 | 1767 | 1571 | 2088 | 4372 | 1535 | 976 | 8488 | 1276 | 990 | 932 | 1238 | 823 | 8001 | 1108 | 1733 | 1208 | 1492 | 939 | 7500 | 1427 | 2037 | 1853 | 1027 | 10072 | 1670 | 1394 | 2493 | 1344 | 16972 | 1461 | 1915 | 1439 | 2855 | 1160 | 3221 | 3059 | 6591 | 1462 | 857 | 1922 | 1330 | 3847 | 1047 | 331 | 1387 | 5787 | 2395 | 656 | 1170 | 928 | 8555 | 2298 | 1418 | 2731 |
国内生产总值(亿元) | Gross Domestic Products (100 million yuan) | 5012.64 | 250.16 | 247.26 | 5758.30 | 2000.92 | 805.82 | 2942.14 | 150.18 | 301.60 | 200.10 | 241.20 | 365.39 | 3044.89 | 424.66 | 308.28 | 9228.91 | 1453.61 | 1603.51 | 2100.28 | 1003.39 | 730.32 | 3465.67 | 355.57 | 352.36 | 430.03 | 431.00 | 500.10 | 1193.31 | 223.07 | 200.14 | 150.13 | 140.08 | 1388.07 | 157.45 | 105.15 | 154.25 | 98.55 | 2332.76 | 135.20 | 198.16 | 206.16 | 244.67 | 245.97 | 381.54 | 293.58 | 2229.49 | 242.86 | 280.70 | 255.81 | 488.88 | 1987.64 | 607.67 | 246.99 | 243.09 | 2048.72 | 387.11 | 441.00 | 407.58 | 306.76 | 1064.09 | 308.49 | 192.20 | 181.00 |
第一产业 | Primary Industry | 142.28 | 22.38 | 23.46 | 104.94 | 36.26 | 36.32 | 282.82 | 34.01 | 50.00 | 42.36 | 36.09 | 59.58 | 99.78 | 30.18 | 21.97 | 155.79 | 29.40 | 21.94 | 19.40 | 27.04 | 26.98 | 266.22 | 38.25 | 45.10 | 54.49 | 41.35 | 37.29 | 182.60 | 36.64 | 41.10 | 40.99 | 29.19 | 195.97 | 41.89 | 18.61 | 30.21 | 16.94 | 374.21 | 29.44 | 41.09 | 37.73 | 55.37 | 35.80 | 63.37 | 52.17 | 161.37 | 43.17 | 15.13 | 44.38 | 36.72 | 81.53 | 31.91 | 8.21 | 23.61 | 151.65 | 64.51 | 14.83 | 33.66 | 24.91 | 187.09 | 57.33 | 37.21 | 41.30 |
第二产业 | Secondary Industry | 2327.86 | 156.60 | 141.29 | 3208.79 | 1184.23 | 447.16 | 1490.92 | 67.57 | 144.23 | 85.70 | 103.30 | 160.75 | 1683.68 | 244.03 | 173.71 | 5253.81 | 815.89 | 974.75 | 1345.86 | 605.10 | 418.96 | 1908.56 | 193.26 | 188.25 | 229.98 | 244.85 | 301.95 | 545.07 | 109.56 | 91.21 | 69.88 | 70.37 | 647.10 | 65.05 | 46.08 | 71.05 | 43.16 | 1096.55 | 64.87 | 84.87 | 97.94 | 99.70 | 115.93 | 175.07 | 128.63 | 1229.34 | 116.58 | 168.63 | 127.54 | 275.86 | 1120.63 | 345.19 | 145.23 | 134.13 | 1125.85 | 173.02 | 253.78 | 224.45 | 165.28 | 479.14 | 135.74 | 92.26 | 73.31 |
#工 业 | Industry | 2005.21 | 132.60 | 113.67 | 2986.52 | 1143.71 | 398.99 | 1268.61 | 47.55 | 116.76 | 67.03 | 87.15 | 130.42 | 1530.86 | 218.73 | 154.00 | 4916.49 | 783.12 | 941.47 | 1283.58 | 575.71 | 397.07 | 1568.49 | 157.53 | 152.01 | 183.37 | 207.59 | 247.14 | 431.84 | 81.98 | 78.12 | 53.40 | 58.86 | 537.00 | 50.68 | 37.88 | 55.72 | 37.38 | 935.51 | 57.44 | 72.11 | 73.60 | 91.35 | 100.57 | 155.92 | 110.03 | 1074.61 | 94.76 | 149.83 | 105.50 | 236.34 | 1039.78 | 331.14 | 139.17 | 122.68 | 981.02 | 147.70 | 237.15 | 194.40 | 137.48 | 386.37 | 116.17 | 74.55 | 57.21 |
第三产业 | Tertiary Industry | 2542.50 | 71.18 | 82.51 | 2479.57 | 780.43 | 322.34 | 1168.40 | 48.60 | 107.37 | 72.04 | 101.80 | 145.06 | 1261.43 | 150.45 | 112.60 | 3819.38 | 608.32 | 606.82 | 735.02 | 371.25 | 284.38 | 1290.89 | 124.06 | 119.01 | 145.56 | 144.80 | 160.86 | 465.64 | 76.87 | 67.83 | 39.26 | 40.52 | 545.00 | 50.51 | 40.46 | 52.99 | 38.45 | 862.00 | 40.89 | 72.20 | 70.49 | 89.60 | 94.24 | 143.10 | 112.78 | 838.78 | 83.11 | 96.94 | 83.89 | 176.30 | 785.48 | 230.56 | 93.55 | 85.35 | 771.22 | 149.58 | 172.39 | 149.47 | 116.57 | 397.86 | 115.42 | 62.73 | 66.39 |
全社会固定资产投资完成额(亿元) | Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | 3306.05 | 224.53 | 190.11 | 2985.65 | 626.52 | 359.73 | 2049.26 | 90.18 | 214.00 | 134.53 | 210.19 | 335.00 | 2103.55 | 275.60 | 177.97 | 3617.82 | 440.65 | 445.91 | 530.69 | 417.01 | 335.45 | 2168.38 | 241.96 | 235.14 | 280.75 | 253.37 | 281.43 | 1234.00 | 220.39 | 191.64 | 206.66 | 206.66 | 1485.00 | 167.50 | 122.50 | 230.50 | 96.60 | 1891.05 | 137.73 | 188.26 | 148.22 | 181.66 | 171.01 | 279.66 | 205.90 | 1331.85 | 141.79 | 193.64 | 172.70 | 300.16 | 1327.08 | 260.94 | 122.54 | 165.30 | 1538.03 | 239.24 | 265.69 | 336.63 | 264.76 | 554.92 | 141.38 | 95.68 | 79.61 |
地方一般预算收入(亿元) | Local General Budgetary Revenue(100 million yuan) | 518.80 | 20.02 | 13.50 | 511.89 | 130.72 | 58.02 | 222.16 | 12.89 | 21.24 | 12.94 | 17.58 | 23.10 | 286.18 | 29.00 | 18.03 | 900.55 | 100.09 | 116.06 | 163.13 | 90.28 | 70.00 | 290.81 | 20.52 | 19.04 | 31.26 | 33.69 | 31.27 | 141.39 | 18.40 | 18.02 | 16.47 | 18.18 | 141.43 | 10.68 | 10.66 | 13.83 | 8.75 | 191.35 | 10.80 | 14.52 | 16.45 | 14.75 | 20.04 | 26.18 | 20.67 | 167.78 | 15.68 | 19.22 | 14.42 | 26.85 | 138.10 | 30.00 | 14.75 | 14.58 | 170.80 | 21.13 | 36.89 | 22.73 | 17.60 | 89.57 | 26.26 | 12.51 | 13.26 |
地方一般预算支出(亿元) | Local General Budgetary Expenditure (100 million yuan) | 542.18 | 25.98 | 19.14 | 488.68 | 115.90 | 59.91 | 325.72 | 27.69 | 36.01 | 28.45 | 30.35 | 41.11 | 281.44 | 33.47 | 22.16 | 825.67 | 95.39 | 114.07 | 138.76 | 84.03 | 65.79 | 316.75 | 33.37 | 34.81 | 34.11 | 47.45 | 34.13 | 202.75 | 33.03 | 31.94 | 28.86 | 30.44 | 206.15 | 25.04 | 18.29 | 22.56 | 16.16 | 291.90 | 18.46 | 27.90 | 33.15 | 27.55 | 30.98 | 39.90 | 31.17 | 201.68 | 26.36 | 20.66 | 23.20 | 32.92 | 159.07 | 35.11 | 16.84 | 23.47 | 215.73 | 41.44 | 33.00 | 35.32 | 25.40 | 168.36 | 47.68 | 27.45 | 29.75 |
年底金融机构存款余额(亿元) | Balance of Deposits of Financial Institutions at Year-end (100 million yuan) | 12649.52 | 143.83 | 129.55 | 8545.05 | 1956.20 | 1123.19 | 2632.19 | 123.76 | 210.57 | 155.21 | 136.78 | 177.77 | 4550.47 | 454.64 | 295.37 | 13570.35 | 1627.13 | 1606.93 | 1851.91 | 1371.36 | 806.97 | 4857.85 | 476.68 | 360.86 | 494.16 | 486.91 | 546.74 | 1227.36 | 130.46 | 141.63 | 113.17 | 65.77 | 1190.80 | 132.09 | 72.42 | 121.53 | 93.14 | 1995.97 | 76.41 | 118.48 | 161.40 | 160.29 | 180.50 | 311.84 | 243.37 | 2430.55 | 188.40 | 258.35 | 228.04 | 487.46 | 2203.22 | 544.05 | 267.28 | 221.34 | 2320.32 | 303.67 | 542.76 | 338.25 | 334.14 | 810.59 | 200.18 | 150.08 | 121.81 |
#储蓄存款 | Savings Deposits of Residents | 3511.85 | 75.63 | 73.64 | 3080.27 | 652.62 | 503.64 | 1324.39 | 92.42 | 143.92 | 106.53 | 71.04 | 119.59 | 2009.24 | 262.98 | 179.00 | 4655.56 | 756.30 | 597.04 | 609.28 | 515.56 | 293.67 | 2678.55 | 306.48 | 250.64 | 353.07 | 315.85 | 361.98 | 538.24 | 85.03 | 86.69 | 64.77 | 42.43 | 585.63 | 75.83 | 37.16 | 59.29 | 51.72 | 1128.53 | 44.78 | 70.59 | 103.53 | 106.52 | 118.70 | 229.24 | 143.35 | 1252.39 | 126.26 | 136.36 | 151.59 | 313.56 | 993.57 | 280.62 | 150.68 | 124.34 | 1160.60 | 206.94 | 234.72 | 218.11 | 201.94 | 418.61 | 126.85 | 80.76 | 73.23 |
年底金融机构贷款余额(亿元) | Balance of Loans of Financial Institutions at Year-end (100 million yuan) | 10384.84 | 100.00 | 99.24 | 6160.60 | 1460.76 | 804.82 | 1436.44 | 63.85 | 70.63 | 80.89 | 106.78 | 124.16 | 3011.67 | 299.11 | 193.64 | 10133.15 | 1128.38 | 1180.17 | 1321.59 | 1016.54 | 642.71 | 2843.14 | 292.22 | 179.58 | 279.61 | 234.37 | 285.56 | 862.48 | 98.72 | 87.28 | 63.14 | 41.88 | 842.63 | 72.87 | 56.52 | 85.49 | 71.97 | 1310.40 | 65.21 | 79.98 | 102.00 | 112.83 | 112.28 | 177.26 | 131.20 | 1486.06 | 116.42 | 127.96 | 122.55 | 248.06 | 1563.34 | 413.80 | 169.04 | 135.11 | 1460.68 | 198.97 | 295.41 | 184.70 | 225.73 | 625.61 | 147.31 | 100.76 | 103.86 |
规模以上工业企业主要指标 | Major Economic Indicators of Industrial Enterprises Above Designated Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业总产值(亿元) | Gross Industrial Output Value (100 million yuan) | 8609.50 | 461.76 | 384.10 | 12971.08 | 5094.72 | 2010.95 | 5112.97 | 146.63 | 544.07 | 239.06 | 381.42 | 687.70 | 7396.09 | 932.65 | 590.27 | 24651.67 | 2883.27 | 3957.98 | 6590.80 | 2621.62 | 1484.05 | 7383.16 | 852.68 | 854.99 | 858.09 | 987.56 | 1031.95 | 1936.28 | 360.63 | 247.41 | 219.26 | 250.99 | 2439.11 | 281.39 | 229.55 | 261.07 | 221.34 | 3938.33 | 273.15 | 281.41 | 342.08 | 353.48 | 409.49 | 558.36 | 381.41 | 5753.34 | 538.57 | 790.76 | 606.64 | 1436.51 | 4190.42 | 1299.29 | 566.79 | 599.59 | 4916.08 | 680.67 | 1176.36 | 905.14 | 671.18 | 1137.37 | 319.19 | 192.93 | 131.62 |
产品销售收入(亿元) | Sales Income (100 million yuan) | 8625.35 | 453.09 | 383.38 | 12879.78 | 5006.89 | 1992.38 | 5102.14 | 135.29 | 520.78 | 232.89 | 382.41 | 697.75 | 7274.88 | 915.55 | 569.65 | 24577.51 | 2823.41 | 4029.27 | 6555.44 | 2651.15 | 1435.13 | 7254.56 | 839.33 | 836.62 | 845.66 | 971.84 | 1055.48 | 1905.48 | 359.14 | 241.78 | 217.48 | 244.70 | 2411.33 | 275.79 | 227.68 | 252.30 | 215.57 | 3891.66 | 262.59 | 279.85 | 348.90 | 350.54 | 415.03 | 556.05 | 378.83 | 5637.77 | 524.55 | 794.04 | 592.29 | 1389.46 | 4009.31 | 1264.49 | 540.06 | 580.48 | 4742.55 | 665.33 | 1121.49 | 880.92 | 626.55 | 1124.30 | 313.75 | 193.96 | 130.26 |
利润总额(亿元) | Total Profits (100 million yuan) | 497.91 | 41.96 | 30.20 | 945.91 | 372.59 | 115.88 | 457.80 | 11.68 | 36.75 | 25.62 | 23.40 | 63.46 | 413.47 | 63.33 | 52.78 | 1507.06 | 167.92 | 207.82 | 411.47 | 161.77 | 105.36 | 553.09 | 68.72 | 58.16 | 67.69 | 69.61 | 101.98 | 165.82 | 26.61 | 15.08 | 15.21 | 10.24 | 124.39 | 11.96 | 16.93 | 6.70 | 9.93 | 217.08 | 22.95 | 16.68 | 14.70 | 12.57 | 26.75 | 27.91 | 16.61 | 417.53 | 23.44 | 64.70 | 41.47 | 136.83 | 228.08 | 47.07 | 36.27 | 22.13 | 343.87 | 41.54 | 116.61 | 60.85 | 43.69 | 112.86 | 32.26 | 26.80 | 4.26 |
利税总额(亿元) | Total Pre-tax Profits (100 million yuan) | 1079.96 | 64.58 | 46.78 | 1232.01 | 489.59 | 168.40 | 824.50 | 20.34 | 70.53 | 38.45 | 46.61 | 105.43 | 620.18 | 106.40 | 71.46 | 1988.28 | 222.96 | 295.38 | 501.97 | 215.07 | 144.61 | 825.79 | 97.43 | 86.39 | 101.42 | 103.93 | 152.04 | 252.91 | 44.88 | 23.32 | 21.10 | 22.73 | 248.12 | 19.24 | 25.00 | 13.48 | 14.61 | 404.45 | 31.33 | 31.60 | 30.02 | 26.07 | 44.78 | 54.92 | 32.64 | 698.03 | 41.80 | 97.96 | 68.41 | 217.89 | 366.92 | 84.51 | 59.25 | 47.57 | 565.65 | 70.21 | 158.12 | 110.48 | 68.35 | 157.33 | 48.75 | 32.71 | 10.44 |
工业用电量(亿千瓦时) | Industrial Electricity Consumption (100 million kwh) | 242.66 | 9.52 | 3.53 | 455.00 | 198.56 | 66.45 | 191.90 | 4.31 | 17.69 | 12.02 | 25.48 | 12.85 | 231.82 | 40.42 | 23.24 | 855.25 | 104.81 | 222.81 | 134.49 | 141.65 | 60.92 | 187.84 | 24.97 | 21.12 | 12.90 | 26.08 | 18.90 | 53.99 | 11.92 | 9.69 | 3.57 | 9.62 | 81.75 | 6.58 | 11.61 | 6.80 | 5.11 | 111.86 | 12.01 | 8.10 | 15.89 | 8.17 | 8.65 | 21.96 | 14.32 | 109.96 | 7.47 | 18.36 | 13.09 | 17.32 | 131.81 | 42.68 | 7.57 | 12.65 | 176.61 | 46.50 | 31.98 | 33.41 | 24.75 | 48.81 | 13.44 | 5.20 | 4.48 |
社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) | 2288.74 | 70.51 | 82.49 | 1825.79 | 384.90 | 277.34 | 956.99 | 50.88 | 92.13 | 62.97 | 61.33 | 84.39 | 1054.39 | 147.54 | 116.21 | 2402.02 | 360.19 | 267.86 | 356.64 | 222.97 | 141.43 | 1277.07 | 134.15 | 149.31 | 169.64 | 171.19 | 174.97 | 430.68 | 78.82 | 76.23 | 58.02 | 41.54 | 469.09 | 43.29 | 40.30 | 42.39 | 37.68 | 766.49 | 31.55 | 52.39 | 61.63 | 82.29 | 79.79 | 118.34 | 81.59 | 726.12 | 79.46 | 85.67 | 82.35 | 146.23 | 564.72 | 151.57 | 66.37 | 69.28 | 550.29 | 85.85 | 92.79 | 108.58 | 92.82 | 289.38 | 81.43 | 46.97 | 44.50 |
进出口总额(亿美元) | Total Imports (USD 100 million) | 456.01 | 3.20 | 2.81 | 612.23 | 158.49 | 42.49 | 41.61 | 0.73 | 0.86 | 2.03 | 2.51 | 6.69 | 222.78 | 6.56 | 16.73 | 2740.76 | 173.20 | 260.66 | 821.24 | 192.81 | 87.02 | 210.75 | 11.03 | 9.58 | 25.74 | 19.32 | 12.32 | 50.72 | 1.43 | 2.87 | 1.95 | 1.11 | 21.71 | 1.28 | 1.04 | 0.87 | 1.22 | 39.37 | 3.64 | 1.13 | 1.57 | 1.43 | 1.62 | 2.78 | 4.23 | 82.40 | 4.43 | 5.92 | 3.51 | 8.43 | 81.54 | 18.08 | 6.50 | 4.42 | 85.86 | 4.27 | 28.84 | 12.48 | 5.04 | 12.20 | 1.60 | 2.24 | 1.26 |
#出 口 | Exports | 248.85 | 2.77 | 2.34 | 362.72 | 94.24 | 26.49 | 26.31 | 0.64 | 0.82 | 1.05 | 1.54 | 6.41 | 155.58 | 5.60 | 13.93 | 1531.08 | 116.55 | 99.55 | 533.37 | 99.34 | 41.05 | 140.85 | 9.03 | 8.08 | 19.18 | 10.05 | 9.33 | 26.00 | 1.27 | 1.81 | 1.79 | 0.92 | 14.95 | 1.11 | 0.95 | 0.56 | 1.09 | 23.19 | 2.72 | 1.06 | 1.38 | 1.03 | 1.49 | 2.44 | 3.12 | 60.55 | 3.24 | 3.08 | 3.21 | 7.35 | 47.51 | 14.89 | 3.22 | 3.06 | 58.77 | 3.20 | 21.60 | 6.56 | 4.08 | 9.14 | 1.32 | 2.04 | 1.19 |
实际利用外资(亿美元) | Foreign Capital Actually Utilized (USD 100 million) | 26.76 | 1.18 | 0.30 | 33.00 | 7.00 | 5.00 | 10.13 | 0.35 | 0.82 | 0.54 | 0.42 | 0.42 | 26.70 | 3.54 | 3.54 | 85.35 | 8.72 | 8.30 | 17.25 | 8.91 | 8.08 | 20.61 | 1.42 | 2.79 | 2.50 | 3.40 | 3.49 | 11.01 | 1.60 | 1.71 | 1.51 | 1.61 | 10.51 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 13.04 | 1.00 | 1.18 | 1.12 | 1.10 | 1.14 | 2.35 | 2.35 | 20.56 | 1.44 | 4.04 | 1.56 | 3.96 | 16.15 | 2.20 | 1.02 | 2.19 | 13.63 | 1.04 | 3.66 | 2.61 | 1.56 | 1.81 | 0.42 | 0.26 | 0.11 |
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residents(yuan) | 27383 | 24468 | 25576 | 27750 | 30184 | 25869 | 16762 | 12091 | 14330 | 12171.16 | 13148.62 | 15384.49 | 25875 | 22912 | 23996 | 30366 | 30738 | 30829 | 30923 | 30957 | 30629 | 21825 | 20512 | 20502 | 20618 | 19852 | 22930 | 15790 | 14672 | 14766 | 11931 | 13952 | 15983 | 13666 | 16464 | 16799 | 16730 | 16935 | 13712 | 14390 | 13771 | 14622 | 16026 | 18059 | 16952 | 19537 | 14328 | 20147 | 17073 | 19869 | 23224 | 23015 | 25579 | 22710 | 20255 | 18409 | 21904 | 20026 | 20352 | 12757 | 12874 | 12428 | 11783 |
城镇居民人均消费支出(元) | Per Capita Consuming Expenditures of Urban Residents(yuan) | 17409 | 13825 | 16481 | 17068 | 22016 | 15496 | 10558 | 8854 | 9052 | 7627 | 11521 | 7935 | 17205 | 14909 | 15020 | 18837 | 17831 | 19015 | 20670 | 19445 | 20041 | 13506 | 11972 | 13786 | 12571 | 11447 | 14438 | 9984 | 9239 | 9305 | 7237 | 8464 | 11047 | 9887 | 11191 | 10201 | 9930 | 12026 | 10188 | 9087 | 10085 | 11730 | 11248 | 12071 | 12121 | 12842 | 9397 | 13036 | 12152 | 14223 | 13324 | 12056 | 12942 | 13319 | 12317 | 10897 | 13278 | 12596 | 12269 | 8536 | 8459 | 7564 | 8826 |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents(yuan) | 11128 | 10804 | 11156 | 14002 | 14898 | 12679 | 7955 | 7258 | 8378 | 7022 | 7231 | 8331 | 12637 | 11368 | 11761 | 14657 | 14664 | 14658 | 14824 | 14603 | 14662 | 9914 | 9478 | 9120 | 10587 | 8695 | 11372 | 7039 | 7582 | 7273 | 6522 | 6199 | 7233 | 6691 | 7943 | 7382 | 7782 | 8751 | 7276 | 7716 | 7801 | 8720 | 8704 | 10097 | 10001 | 9462 | 8715 | 9136 | 8825 | 10111 | 10874 | 11446 | 12515 | 9925 | 9324 | 8817 | 10242 | 9338 | 9131 | 6975 | 7021 | 7002 | 6830 |
农民人均生活消费支出(元) | Per Capita Living Expenditure of Rural Residents (yuan) | 8477 | 8307 | 8121 | 9790 | 9343 | 9379 | 5216 | 5306 | 6572 | 4436 | 4651 | 4937 | 9924 | 11761 | 8942 | 10397 | 10997 | 10683 | 11631 | 9435 | 9538 | 7240 | 6955 | 7212 | 7792 | 5947 | 8288 | 4766 | 4702 | 5137 | 3778 | 4668 | 5216 | 5099 | 4981 | 4252 | 6286 | 5074 | 4138 | 4108 | 4518 | 5146 | 4491 | 5496 | 6647 | 6782 | 6303 | 7086 | 6400 | 6603 | 7848 | 8820 | 7927 | 6936 | 6476 | 5371 | 8311 | 6203 | 6511 | 4684 | 4838 | 4844 | 3827 |
注:城市居民人均可支配收入、城市居民人均消费性支出数据为全市口径。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The data of per capita disposable income and per capita nonproductive expenditure of urban residents is subject to the municipal caliber. |