14-1  历年分地区社会消费品零售总额
             TOTAL RETAIL SALES OF CUNSUMER GOODS BY REGION OVER THE YEARS
单位:万元 (10000 yuan)
                           
     溧阳市   金坛市       溧阳市   金坛市 
Year Whole Municipality Urban Area Liyang  City Jintan  City Year Whole Municipality Urban Area Liyang  City Jintan  City
1949 8102 5816 1389 897 1980 72740 42012 17880 12848
1950 9594 7076 1576 942 1981 79614 48181 17532 13901
1951 11884 8727 1869 1288 1982 89417 53600 20312 15505
1952 12572 8833 2215 1524 1983 108328 65763 22645 19920
1953 14109 9664 2685 1760 1984 129310 81806 25874 21630
1954 14814 10163 2813 1838 1985 181736 119591 35557 26588
1955 13435 9007 2773 1655 1986 202929 133243 39765 29921
1956 14622 9869 2927 1826 1987 248014 165286 46660 36068
1957 14603 10067 2725 1811 1988 323678 213641 61009 49028
1958 17975 12581 3279 2115 1989 363259 242555 63731 56973
1959 19734 14172 3220 2342 1990 381931 262148 66529 53254
1960 22434 16325 3589 2520 1991 436920 300243 76502 60175
1961 18873 13966 2794 2113 1992 558904 402730 97255 58919
1962 20377 14290 3541 2546 1993 782257 547972 132046 102239
1963 18044 12217 3569 2258 1994 1002394 673218 191109 138067
1964 19142 12326 4055 2761 1995 1317764 849886 285210 182668
1965 21379 13042 4857 3480 1996 1575902 1016554 330375 228973
1966 22577 13729 5002 3846 1997 1679581 1110655 334340 234586
1967 23951 14451 5329 4171 1998 1739300 1143964 341290 254046
1968 21685 12506 5356 3823 1999 1844235 1208355 364403 271477
1969 21764 11629 5945 4190 2000 2023126 1338778 391687 292661
1970 26295 14902 6897 4496 2001 2226101 1480205 425803 320093
1971 26512 14514 7461 4537 2002 2488005 1659780 469821 358404
1972 30343 17743 7551 5049 2003 2806470 1907533 494016 404921
1973 31821 17804 8376 5641 2004 3240528 2193610 581878 465040
1974 34606 20093 8639 5874 2005 4449415 3292101 652950 504364
1975 38450 23473 8692 6285 2006 5178307 3840209 753775 584323
1976 40233 24572 8951 6710 2007 6144075 4581050 881159 681866
1977 44298 27330 9594 7374 2008 7640631 5740836 1072741 827054
1978 48236 28813 10881 8542 2009 8915444 6745496 1218920 951028
1979 58116 34682 13371 10063 2010 10543943 7906496 1475388 1162058
注:2005年至2008年数据已按照经济普查结果重新进行了修订。
Note: The statistic data from year 2005 to year 2008 was adjusted in accordance with the economc survey.