11-13    规模以上三资工业企业主要经济分析指标(2010)
                  MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF FOREIGN-FUNDED INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE  (2010)
              单位:%
    工业产品
工业成本费用
   
每百元固定
资产原值实
现利税()
  平均每一从业人员()
Per Person Employed (yuan)
#  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
   
Item Proportion of Products Sold Ratio of Profits to Industrial Cost Pre-tax Profits of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Pre-tax Profits Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.39 8.12 28.37 21.54 81575 287545 848886
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 98.66 7.54 23.25 18.19 71763 308705 821611
            武进区       Wujin District 98.74 8.09 29.76 22.56 48093 161616 494898
            新北区       Xinbei District 98.01 9.19 19.59 16.48 102130 521365 1058720
            天宁区              Tianning District 99.38 3.23 18.77 13.01 57336 305409 1266882
            钟楼区       Zhonglou District 100.13 5.98 30.69 20.36 94167 306867 1142020
            戚墅堰区       Qishuyan District 98.41 10.69 41.79 30.85 135302 323775 1167805
        溧阳市     Liyang City 97.71 7.5 62.88 38.38 176086 280035 1605210
        金坛市     Jintan City 97.03 14.99 61.61 49.5 92530 150186 593359
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 98.69 6.1 22.73 15.56 37319 164165 457078
        重工业     Heavy Industry 98.3 8.81 30.4 23.7 119888 394357 1188078
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                                          Large-sized 98.68 10.54 43.76 34.57 93131 212833 795446
                                          Medium-sized 97.83 9.83 25.7 19.93 93429 363561 837281
                                          Small-sized 98.8 5.02 23.63 16.5 60253 254943 899238
    按工业行业分   Grouped by Sector
        非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing  100 26.39 20.97 15.81 672037 3204306 2479630
        农副食品加工业     Food Processing 96.01 8.2 40.49 25.05 142526 351974 1231316
        食品制造业     Food Production 97.88 1.96 12.57 5.06 18774 149406 441099
        饮料制造业     Beverage Production 93.17 2.11 19.94 2.07 98606 494458 690964
        纺织业     Textile Industry 99.24 2.77 17.31 10.54 38485 222352 876257
        纺织服装、鞋、帽制造业     Textile, Garments, Shoes and Hat Processing 98.9 4.19 35.44 22.95 16704 47130 273829
       皮革、毛皮、羽毛()及其制品业     Leather, Furs, Down and Related Products 97.04 6.58 106.91 66.65 32872 30746 329724
       木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业     Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm Fiber and Straw Products 100.03 2.64 25.46 12.73 39955 156941 786317
       家具制造业     Furniture Manufacturing 100 5.54 51.38 22.31 68641 133592 569320
       造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 95.52 5.69 12.98 8.42 64062 493413 822432
       印刷业和记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 97.89 5.85 9.77 6.08 36053 369126 412964
       文教体育用品制造业     Cultural, Educational and Sports Goods 99.74 6.22 17.44 12.24 35327 202510 436178
       石油加工、炼焦及核燃料加工业     Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 102.02 1.36 24.55 10.73 128068 521705 4005568
       化学原料及化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemica Products 97.91 6.74 19.19 14.82 143814 749579 1809383
       医药制造业     Medical and Pharmaceutical Products 97.85 10.23 34.41 20.39 93371 271371 615743
       化学纤维制造业     Chemical Fiber 93.38 8.39 17.23 15.13 124086 720355 1438655
       橡胶制品业     Rubber Products 99.62 6.13 24.48 16.26 21251 86812 237516
       塑料制品业     Plastic Products 98.17 3.88 17.26 9.47 36599 212078 537558
       非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 98.39 6.91 18.16 11.4 66689 367278 648496
       黑色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 98.23 7.47 69.11 43.33 440083 636788 4138488
       有色金属冶炼及压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 98.87 2.53 27.16 17.1 140348 516656 3642130
       金属制品业     Metal Products 98.43 5.42 22.58 15.67 66270 293455 908096
       通用设备制造业     General Equipment Manufacturing 96.78 14.25 33.2 27.31 107950 325129 738193
       专用设备制造业     For Special Purposes Equipment Manufacturing 97.4 11.8 25.54 20.84 187585 734574 1504807
       交通运输设备制造业     Transport Equipment Manufacturing 99.06 7.62 27.6 19.87 69460 251675 717287
       电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 98.96 6.47 25.31 18.63 70670 279227 909438
       通信设备、计算机及其他电子设备制造     Communication, Computer and Other Electronic Equipment 98.79 13.36 37.02 33.85 67493 182307 536464
       仪器仪表及文化、办公用机械制造业      Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 97.85 5.9 22.94 16.96 26865 117130 351263
       工艺品及其他制造业     Artcraft and Other Manufacturing 98.05 4.87 22.37 12.41 34833 155733 439743
       废弃资源和废旧材料回收加工业     Recycling and Disposal of Waste 105.12 0.72 106.9 48.28 22143 20714 1576429
       电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Thermal Power 97.11 8.78 9.37 5.89 98412 1050204 774481
       燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 100 24.15 39.48 33.23 489359 1239391 1768273
       水的生产和供应业     Production and Supply of  Water 92.01 29.66 4.09 3.38 140046 3420409 389833