16-10 旅游涉外饭店、宾馆情况(2010年底) |
||||||
FOREIGN-CONCERNED HOTEL AND RESTAURANT CONDITIONS(END OF 2010) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
名 称 |
星级标准 |
地
址 |
联系电话 |
客房数 (间) |
客房出租率(%) |
|
Name |
Standard |
Address |
Contact
Telephone Number |
Number of Guest
Room (room) |
Room Occupancy
Rate (%) |
|
常州大酒店 | 五星 | Five-star | 常州市延陵西路65号 | 88109988 | 391 | 66.47 |
富都商贸饭店 | 五星 | Five-star | 新区通江大道398号 | 85168888 | 378 | 69.71 |
溧阳市天目湖宾馆 | 五星 | Five-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87168888 | 171 | 59.32 |
金陵溧阳宾馆 | 五星 | Five-star | 溧阳市西大街118号 | 87222777 | 290 | 61.7 |
溧阳天目湖国际饭店 | 五星 | Five-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87989999 | 304 | 58.11 |
和平假日大饭店 | 四星 | Four-star | 常州市和平南路151号 | 88163388 | 172 | 76.64 |
中油国际大酒店 | 四星 | Four-star | 常州市怀德中路45号 | 86606888 | 333 | 50.73 |
金陵明都大饭店 | 四星 | Four-star | 常州市和平北路39号 | 88118888 | 236 | 61.93 |
中天凤凰大酒店 | 四星 | Four-star | 常州市新区通江大道555号 | 86187888 | 162 | 65.92 |
溧阳市天目湖华天度假村 | 四星 | Four-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87980999 | 203 | 42.11 |
溧阳天目湖静泊山庄 | 四星 | Four-star | 溧阳天目湖旅游度假区内 | 87169999 | 159 | 26.88 |
溧阳假日酒店 | 四星 | Four-star | 溧阳罗湾路99号 | 87199999 | 145 | 57.2 |
常州万豪花都国际大酒店 | 四星 | Four-star | 常州晋陵北路168号 | 88222222 | 184 | 60.11 |
常州新都大酒店 | 四星 | Four-star | 北环路17号 | 85577888 | 126 | 59.58 |
常州九洲环宇大酒店 | 四星 | Four-star | 关河东路38号 | 85228820 | 110 | 62.63 |
常州香树湾花园酒店 | 四星 | Four-star | 新北区汉江路2号 | 85118900 | 121 | 82.17 |
常州海阳大酒店 | 四星 | Four-star | 通江大道371号 | 88516778 | 118 | 62.7 |
金坛颐丰大酒店 | 四星 | Four-star | 金坛市丹阳门中路188号 | 82796666 | 66 | 73.49 |
常州锦江国际大酒店 | 四星 | Four-star | 新北区通江中路769号 | 85198888 | 261 | 79.92 |
金坛市九九宾馆 | 四星 | Four-star | 金坛市横街16-18号 | 82838899 | 81 | 77.41 |
金坛樱花大酒店 | 四星 | Four-star | 金坛西门大街88号 | 82396666 | 110 | 35.11 |
常州金色南都国际大酒店 | 四星 | Four-star | 武进区湖塘环府路58号 | 86319588 | 70 | 89.82 |
常州德泰恒大酒店 | 四星 | Four-star | 常州小河沿1号 | 85221688 | 116 | 62.82 |
常州皇廷国际大酒店 | 四星 | Four-star | 溧阳市燕山中路9号 | 83106888 | 145 | 59.5 |
常州湟里金鼎国际大酒店 | 四星 | Four-star | 武进区湟里镇金鼎路8号 | 83349898 | 147 | 48.16 |
溧阳市水悦山庄 | 三星 | Three-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87167888 | 129 | 24.69 |
长兴楼宾馆 | 三星 | Three-star | 常州市邮电路8号 | 86631888 | 101 | 74.88 |
武进新苑宾馆 | 三星 | Three-star | 武进湖塘环府路 | 86312888 | 160 | 65.54 |
新锦江假日酒店 | 三星 | Three-star | 常州市新丰街14号 | 88101710 | 188 | 71.61 |
国瑞宾馆 | 三星 | Three-star | 武进横山桥镇 | 88603888 | 150 | 48.91 |
武进兰新大饭店 | 三星 | Three-star | 武进湖塘新常漕路12号 | 86569888 | 99 | 87.34 |
溧阳市江南大酒店 | 三星 | Three-star | 溧阳市平陵中路268号 | 87217987 | 102 | 60.96 |
金坛市南天宾馆 | 三星 | Three-star | 金坛市东环二路1—1号 | 82337900 | 32 | 62.26 |
溧阳市望湖岭山庄 | 三星 | Three-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87982785 | 56 | 35 |
溧阳市天目水庐宾馆 | 三星 | Three-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87981798 | 69 | 39.65 |
武进金龙大酒店 | 三星 | Three-star | 武进湖塘人民路1号 | 86550978 | 86 | 76.32 |
溧阳虹枫美食休闲度假村 | 三星 | Three-star | 溧阳天目湖旅游度假区内 | 87167718 | 243 | 46.14 |
宫苑宾馆 | 三星 | Three-star | 常州市延陵西路85号 | 86602606 | 106 | 72.53 |
溧阳云海宾馆 | 三星 | Three-star | 溧阳燕山路33号 | 87179666 | 92 | 42.82 |
亚细亚明星宾馆 | 三星 | Three-star | 怀德中路21号 | 86608965 | 54 | 36.6 |
常州馨雅楼宾馆 | 三星 | Three-star | 戚机厂工房1区1号 | 85052122 | 116 | 63.07 |
常瑞宾馆 | 三星 | Three-star | 常州市浦南路8号 | 86183888 | 126 | 61.3 |
椿庭楼宾馆 | 三星 | Three-star | 常州市局前街27号 | 88152222 | 99 | 63.56 |
常州鸣凰大酒店 | 三星 | Three-star | 武进湖塘鸣西路89号 | 86531577 | 49 | 56.16 |
常州春秋假日酒店 | 三星 | Three-star | 常州和平中路167号 | 88028850 | 127 | 53.29 |
武进锦海城市大酒店 | 三星 | Three-star | 常州市会馆浜路11号 | 86856577 | 82 | 74.57 |
金坛市九龙宾馆 | 三星 | Three-star | 金坛市东环二路39号 | 82399000 | 68 | 77.41 |
常州苏南枫泽山庄大酒店 | 三星 | Three-star | 武进夏溪章庄 | 88368077 | 50 | 23.33 |
文笔山庄 | 二星 | Two-star | 常州市武青路146号 | 88159999 | 53 | 92.85 |
金坛华电宾馆 | 二星 | Two-star | 金坛市北门大街111号 | 82812801 | 49 | 27.46 |
银星宾馆 | 二星 | Two-star | 常州市公园路2号 | 86613331 | 41 | 78.17 |
溧阳市交通大酒店 | 二星 | Two-star | 溧阳市西大街142号 | 87225188 | 79 | 70.15 |
溧阳市翠竹园宾馆 | 二星 | Two-star | 溧阳市天目湖旅游度假区 | 87980358 | 127 | 43.7 |
金坛市凯利大酒店 | 二星 | Two-star | 金坛市丹阳门北路2号 | 82851000 | 50 | 35.61 |
溧阳天目湖大酒店 | 二星 | Two-star | 溧阳天目湖镇 | 87980396 | 31 | 36.99 |
武进假日酒店 | 准评星 | Units Qualified
for star Levels |
武进区延政中路33号 | 86313888 | 280 | 57.2 |
常州金陵江南大饭店 | 准评星 | Units Qualified
for star Levels |
新北区通江路466号 | 85119988 | 165 | 61.25 |