11-2 历年规模以上工业企业主要经济指标
                MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED
                SIZE OVER THE YEARS
              单位:亿元(100 million yuan)
年份 工业总产值   产品销售收入 利税总额 利润总额 固定资产原价
#国有工业 集体工业 其他工业
Year Gross Industrial Output Value State-owned   Collective-owned Other Industries Sales Revenue Total Pre-tax Profits Total Profits  Original Value of Fixed Assets
1978 32.99 23.01 9.98    
1979 37.39 25.65 11.74    
1980 44.94 28.57 16.02 0.35  
1981 49.92 32.23 17.15 0.54  
1982 53.21 32.71 19.30 1.20 45.72 8.53 5.47 20.96
1983 60.45 35.30 22.17 2.98 51.14 9.69 6.47 24.64
1984 70.91 37.84 28.43 4.64 57.68 10.75 7.08 27.87
1985 89.62 42.52 40.94 6.16 75.01 14.14 9.26 33.41
1986 97.12 45.18 45.24 6.70 82.63 12.93 8.10 40.16
1987 118.20 51.26 57.91 9.03 103.18 14.33 9.07 49.73
1988 154.15 57.82 84.79 11.54 136.36 17.02 10.48 58.09
1989 179.47 71.09 93.11 15.27 151.55 15.44 7.99 68.26
1990 196.20 78.17 100.57 17.46 160.85 13.21 5.26 80.42
1991 220.70 79.98 112.50 28.22 199.51 11.81 2.58 95.17
1992 311.05 101.52 172.73 36.80 264.13 17.80 6.46 115.28
1993 464.02 129.02 272.32 62.68 399.13 24.64 9.63 145.96
1994 595.27 137.73 333.96 123.58 429.87 25.63 6.22 193.91
1995 579.62 143.96 312.42 123.24 542.82 34.65 11.83 252.19
1996 640.69 143.43 355.54 141.72 562.96 32.28 8.76 282.65
1997 615.36 127.14 316.39 171.83 558.17 31.29 7.69 314.77
1998 693.43 118.85 209.13 365.45 635.22 35.98 8.25 343.40
1999 769.93 116.83 216.86 436.24 718.07 46.05 16.31 378.43
2000 874.63 101.47 175.35 597.81 836.10 59.64 25.44 395.90
2001 1001.25 91.41 159.55 750.29 944.65 68.25 31.25 323.00
2002 1167.02 80.49 99.28 987.25 1135.55 86.03 45.89 508.89
2003 1527.28 69.63 75.56 1382.09 1510.77 114.41 65.62 584.71
2004 2127.20 49.40 89.49 1988.31 2064.71 136.24 82.49 697.26
2005 2504.19 70.11 76.92 2357.16 2459.56 161.84 96.23 796.70
2006 3293.77 55.51 103.00 3135.26 3243.79 228.91 142.26 992.68
2007 4253.90 71.30 120.60 4062.00 4171.08 301.73 188.78 1198.27
2008 5200.12 94.21 99.50 5006.41 5089.94 371.12 221.44 1370.82
2009 5982.91 63.95 26.76 5892.20 5868.05 450.07 276.77 1576.26
2010 7396.09 91.67 14.20 7290.21 7274.88 620.18 413.47 2219.00
注:11978-1985年总产值为80不变价格,1986年开始为当年价格。
  21978-1997年规模以上工业口径为乡及乡以上全部独立核算工业企业,1998年以后为全部国有企业及年销售收入500万元以上工业企业。
Note:1. The gross output value during year 1978 and 1985 is calculated at 1980 constant prices; while since year 1986, the gross output value has been calculated at
             current prices.
         2. During year 1978 and 1997, the scaled industrial caliber involved industrial enterprises with wholly independent accounting; while since year 1998, industrial
             enterprises with the annual sales revenue of above RMB 5 million have been identified as the scaled industrial caliber.