18-7    五区财政收支(2010)
                FINANCIAL REVENUE AND EXPENDITURE OF FIVE DISTRICTS (2010)
  单位:万元 (10000 yuan)
    武进区 新北区 天宁区 钟楼区 戚墅堰区
Item wujin   District Xinbei District Tianning District Zhonglou District Qishuyan District
财政收入 Financial Revenue 2554927 1584427 501845 484722 146987
    中央收入                Revenue of Central Government 678902 487741 195801 160683 66877
    地方一般预算收入           Local Government Budgetary Revenue 851900 560813 294222 270180 69344
  税收收入     Tax Revenue  720967 487519 277783 246305 64295
           #增值税                   Value-added Tax 151757 89847 36933 28469 15242
            营业税                   Operation Tax 155472 128682 116196 107187 16596
            企业所得税                   Enterprise's Income Tax 110031 109657 39320 33397 10323
            个人所得税                   Individual Income Tax 38656 32010 17015 15554 3778
            城市维护建设税       Tax on Urban Construction and Maintenance 37999 22365 15150 12353 4593
            房产税       Tax on Real Estates 20679 15605 8736 8727 2074
            印花税       Stamp Tax 12755 10293 4842 3422 1203
                      Contract Tax 93945 30015 46 33 50
  非税收入      Non-tax Revenue 130933 73294 16439 23875 5049
    财政基金收入                Fund Revenue 1024125 535873 11822 53859 10767
财政支出 Financial Expenditure 1731867 832915 134448 197832 55429
    一般预算支出           Ordinary Budgetary Expenditure 715816 301632 123841 145874 43682
       #一般公共服务          General Public Services 58733 33564 21092 18176 9126
                      National Defense 6201 1 503 116 431
        公共安全          Public Security 34271 8799 8110 3898 2227
                   Education 107365 42362 22638 23548 6741
        科学技术     Science and Technology 24623 17273 4580 9238 1232
        文化体育与传媒     Culture, Sports and Media 10220 1460 479 578 160
        社会保障和就业     Social Security and Employment 52291 44314 18151 17281 7666
        医疗卫生      Medical Treatment and Health 36806 16980 5617 7049 2064
        环境保护                Environmental Protection 34434 4553 1364 1377 754
        城乡社区服务                Urban and Rural Community Affairs 229424 33309 11969 46544 8516
        农林水事务         Agriculture, Forestry and Water Affairs 79504 11352 22523 3983 1965
        交通运输     Traffic and Transportation 5560 2   2
        商业服务业等事务     Business and Services 7272 2384 2640 7238 18
        住房保障支出     Housing Security Expenditure 9643   3388 4094 1656
                       Others 19469 85279 787 14086 1124
    财政基金支出           Fund Expenditure 1016051 535873 10607 51958 11747