10-23   分乡、镇基本情况(2010)
                  BASIC STATISTICS ON TOWNSS AND TOWNSHIPS (2010)
   
乡、镇 总户数

(
)
总人口

(
)
从业人员

(
)
       
耕地面积
(公顷)
农业机械
   
(
千瓦)
地区生产
       
(
万元)
      乡镇企业
营业收入
总额(万元)
       
总产量
()
       
财政收入

(
万元)
       
存款余额

(
万元)
农民人均
纯收入()
第一产业 第二产业 第三产业 #乡镇企业净
利润总额
#出口产品
交货额
Towns and Township  Total Households
(Household)
Total Population
(person)
Employment
(person)
Cultivated Area Year-end
(hectare)
Total Agricultural Machinery Power (kw) Gross Domestic Product
(10000 yuan)
Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Total Business Income of Township Enterprises
(10000 yuan)
Total Net Profit of Township Enterprises Transaction Volume of Exported Products Total Output of Grain
(ton)
Fiscal Revenue of Town and Township
(10000 yuan)
Balance of Savings Deposits
(10000 yuan)
Per Capita Net Income of Rural Resident (yuan)
武进区 Wujin District
    湖塘镇     Hutang Town 95389 270825 108330 207 2469 1358455 1781 827602 529072 3651789 118742 183868 376 188953 1387533 14742
    牛塘镇     Niutang Town 27427 87844 41178 975 9155 659660 10797 467199 181664 2251979 92852 254361 2885 56843 218398 14093
    洛阳镇     Luoyang Town 24997 83195 54338 1844 16424 507086 14950 363211 128925 1716261 31889 385749 8640 52031 318763 14512
    遥观镇         Yaoguan Town 38748 114220 62549 704 27100 1031502 3854 878700 148948 3683303 198944 443890 4689 108010 167331 14481
    横林镇     Henglin Town 30759 87731 45524 893 16545 607087 4653 421757 180677 1943959 64628 65528 4857 57482 439385 13711
    横山桥镇       Hengshanqiao Town 29168 88627 55205 1219 28150 847383 7992 570420 268971 2257681 88301 103448 8017 68743 235864 14245
    郑陆镇        Zhenlu Town 42629 118949 40827 2717 37331 657930 44986 366836 246108 1504229 60009 15000 20580 63001 229400 13300
    雪堰镇     Xueyan Town 36983 94730 49725 3280 66872 600969 24904 318068 257997 1372865 82901 3302 29332 62357 241800 14500
    前黄镇      Qianhuang Town 26312 80213 41948 3435 80564 475474 44663 247303 183508 1321395 36213 68000 37015 35080 247000 13625
    礼嘉镇      Lijia Town 14495 50538 31217 2249 38966 535482 15816 372761 146905 1601158 87906 26681.3 21277 32069 650.3 13468
    邹区镇    Zhouqu Town 30842 97891 46617 2465 52084 717879 15622 295258 406999 1162547 39216 213600 12088 53470 50903 13509
    嘉泽镇       Jiaze Town 28445 83260 54119 4491 50173 335885 63168 96557 176160 340800 4055 15312 698 18661 214891 13855
    湟里镇    Huangli Town 26859 72011 38868 3498 36895 666063 38074 404691 223298 1994008 24157 85092 3146 52825 125500 14078
    奔牛镇       Benniu Town 19863 59528 31732 2203 3059 381897 13958 226992 140947 888431 25914 5940 24395 43204 31825 13732
新北区 Xinbei District
    龙虎塘街道   Longhutang Town 6808 23250 13990 61 82 280015 90 181923 98002 835209 30707 278071 38 47560 64973 14119
    春江镇   Chunjiang Town 38802 139526 72349 4203 15512 1056000 21500 831500 203000 3179010 160465 434924 47959 126882 86661 12805
    新桥镇   Xinqiao Town 7392 24570 12762 853 9850 198144 5140 134204 58800 565138 49939 150881 7045 43015 69547 14127
    薛家镇     Xuejia Town 12182 41542 19568 665 9347 510000 4800 436200 69000 2060062 84000 280641 8203 78445 86415 13710
    罗溪镇   Luoxi Town 14322 47284 23083 1636 20142 272500 10200 179100 83200 771998 42195 36707 17372 36518 91925 12218
    西夏墅镇   Xixiashu Town 13904 46443 25030 2225 17000 184000 7500 124500 52000 547463 19913 65300 23086 28656 73300 10450
    孟河镇   Menghe Town 26411 98605 43221 3671 17132 345143 14653 224878 105612 801531 39595 25265 42488 39735 245923 11534
    三井街道   Sanjin Town 8805 26995 13863 398600 338300 60300 2159700 122100 264000 109546 26056 14500
天宁区 Tianning District   
    茶山街道    Chashan Township 18247 71026 56362 150 272293 166497 105796 1612500 44808 61514 36118 13515
    雕庄街道   Diaozhuang Township 7285 34518 25443 36.5 1120665 671375 449290 5166996 84285 235566 84474 29183 13918
    红梅街道   Hongmei Township 11560 27179 16344 705 196388 64218 132170 413520 11002 5177 30530 28360 11572
    青龙街道   Qinlong Township 13566 41314 27680 348 305 554733 675 421791 132267 2519837 78014 29240 105969 35740 18700
钟楼区 Zhonglou District
    新闸镇   Xinzha Town 9243 32169 17238 631329 556831 74498 2604728 82791 102347 64430 49447 14213
    五星街道   Wuxing Township 20393 66659 42112 472333 281222 191111 1780080 39706 200772 59129 89352 13580
    永红街道   Yonghong Township 8848 36359 16850 232272 104418 127854 570404 55786 114070 35766 31985 14915
    北港街道   Beigang Township 6762 19755 9888 21609 18611 2998 97373 1071 1788 8135 23800 11906
    西林街道   Xilin Township 8498 23992 13576 7641 215636 1455 162981 51200 729774 18848 2256 36671 60085 13162
戚墅堰区 Qishuyan District
    丁堰镇    Dingyan Town 5690 28120 17655 132 1967 259826 198 217990 41638 965395 46921 9842 50 52265 12454 13430
    潞城镇    Lucheng Town 6895 28640 18231 298 400 224460 114 168330 56016 1073417 53824 27399 684 50491 11679 12237
溧阳市 Liyang City  
    溧城镇      Licheng Town 108219 321824 168995 5828 24695 1821022 42525 1271946 506551 10319560 367953 206072 49076 155811 214870 14545
    埭头镇     Litou Town 9529 30110 18528 2006 21791 184936 9515 153201 22220 560650 15725 8163 16030 28113 38200 13082
    上黄镇     Shanghuang Town 9208 26723 13062 1822 32314 149044 29944 63800 55300 262738 9158 430 15466 8456 26728 14386
    戴埠镇    Daibu Town 19630 51750 31580 3684 23000 150315 22461 72854 55000 345050 6144 1039 27333 19198 39760 11560
    天目湖镇    Tianmuhu Town 22620 71351 31379 5705 47195 257266 26859 139327 91080 568800 23418 22916 30899 37055 123121 13038
    别桥镇     Bieqiao Town 23771 69444 42368 6554 62066 233913 35414 123375 75124 364628 17469 12364 54626 17567 49272 10757
    上兴镇   Shangxing Town 27178 78652 37707 11319 63220 352920 31022 236887 85011 959366 43155 15086 94601 22960 75456 10753
    竹箦镇   Zhuze Town 21412 61601 32405 6794 44860 164862 24186 82292 58384 304696 14366 9135 60142 14874 68248 11236
    南渡镇   Nandu Town 25452 75640 39255 6798 58568 209798 26404 105877 77517 573864 13892 35839 65762 18057 31401 11756
    社渚镇   Shezhu Town 23091 70322 38599 7754 54705 341500 33838 200650 107012 864599 87913 27248 97763 25300 95440 11103
金坛市 Jintan City
    金城镇   Jincheng Town 75611 186927 141215 7343 96326 839200 51794 544000 243406 1370633 81929 234500 63663 87643 1417905 14586
    直溪镇    zhixi Town 25058 59570 40144 4285 41371 282400 27407 186735 68258 671733 79943 184519 44081 17882 80375 12716
    朱林镇   Zhulin Town 14987 37311 25623 3176 29988 125300 19855 88285 17160 366445 40903 41208 34160 17785 57000 12099
    薛埠镇     Xuebu Town 26129 67486 46588 6509 83764 268600 33175 146166 89259 496535 30722 12758 44657 29964 64320 13400
    指前镇    Zhiqian Town 14295 40915 25438 3025 33078 116500 24262 65280 26958 295049 33468 18635 29636 9006 35949 12188
    儒林镇     Rulin Town 13486 33014 16722 1580 39511 163500 25065 115130 23305 349845 38462 7916 13969 13911 41500 12437
    尧塘镇   Yaoyang Town 22412 56278 38659 3429 50081 286400 26427 178213 81760 795066 41343 314346 29087 34930 61510 13190
    开发区   Development Zone 24308 64365 44564 2603 12297 598300 6790 458740 132770 1806520 114138 419776 18415 129804 31441 12846