11-14     大中型工业企业主要经济分析指标(2010)
                    MAIN ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF LARGE AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIAL ENTERPRISES  (2010) 
  单位:%
    工业产品
工业成本费用
   
每百元固定
资产原值实
现利税()
  平均每一从业人员()
Per Person Employed (yuan)
#  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
   
Item Proportion of Products Sold Ratio of Profits to Industrial Cost Pre-tax Profits of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Pre-tax Profits Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.59 7.6 28.81 20.22 81440 282690 838774
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 99.04 7.02 24.24 17.24 69013 284760 772776
           #武进区       Wujin District 99.06 5.98 29.76 19.47 59234 199010 713944
        溧阳市     Liyang City 97.33 8.35 53.05 33.55 180101 339493 1549351
        金坛市     Jintan City 96.77 12.31 49 37.79 99414 202892 738564
    按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
                Domestic Investment 98.86 6.11 27.51 17.51 74298 270069 852813
   国          State-owned  102.19 4.05 17.42 8.75 60903 349689 706443
                             Collective-owned 99.98 3.64 30.33 12.96 24293 80107 274966
            股份合作                        Share-holding Cooperative 99.96 3.15 20.98 8.65 56277 268204 795087
            有限责任公司       Limited Liability Corporations 99.12 5.5 18.04 11.04 57071 316407 692064
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd. 97.35 10.18 27.97 21.11 81862 292721 695330
                      Private  98.82 5.99 30.97 19.66 78714 254203 924721
        港澳台商投资      Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 98.52 9.32 26.92 21.28 56750 210840 532420
            合资经营       Joint-Venture  99.33 7.87 27.51 19.82 63472 230735 634931
            合作经营       Cooperative  97.54 2.32 32.49 18.44 20319 62542 546343
            独资经营       Sole Investment  97.76 13.58 26.97 23.59 59365 220091 439673
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  96.24 3.55 17.02 14.45 17777 104454 423568
        外商投资        Foreign Investment 97.95 10.47 32.76 25.51 133035 406048 1142101
            中外合资经营       Joint Ventures 96.73 10.96 39.66 29.59 185966 468921 1476049
            中外合作经营       Cooperative Enterprises 99.73 10.01 29.64 20.47 98483 332247 726535
            外商独资       Sole Foreign Investment  100.02 9.84 23.54 20.39 81230 345035 816927
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  102.93 4.88 14.91 12 51146 343011 864103
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 98.63 7.25 24.05 16.47 38738 161063 404604
        重工业     Heavy Industry 98.58 7.68 30.03 21.18 105256 350523 1080918
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                Large-sized 98.78 7.32 36.16 25.53 90237 249522 972704
                  Medium-sized 98.44 7.82 25.22 17.63 76238 302305 759568