20-1    市区城市公用事业基本情况(1978-2010)
                BASIC STATISTICS ON URBAN PUBLIC UTILITIES (1978-2010)
     建成区面积
(平方公里)
年末实有铺装道路长度(公里) 年末实有铺装道路
面积(万平方米)
城市下水道总长度(公里) 园林绿地面积
(公顷)
  供水总量
(万立方米)
年末实有公共汽车营运车辆(辆) 全年公共汽车
客运总数
(万人次)
年末实有出租汽车营运车辆(辆) 管道燃气供气总 
(万立方米)
液化气供气
  量(吨)
#公园绿地面积
(公顷)
Year Developed Area
(sq.km)
Length of Roads at Year-end (km) Area of Paved
Roads at Year-end
(10000 sq.m)
Total Length of Urban Sewerage Drain (km) Parkes,Gardens
and Green Areas
(hectare)
Green Space of Park
(hectare)
Total Annual
 Volume of
Water Supply
(10000 m3)
Number of Operating
 Public Transport
 Vehicles at Year-end
 (coach)
Total Number of Annual
 Passengers Despatched by
 Public Transport Vehicles
 (10000 persons/time) 
Number of Operating
 Taxies at Year-end
 (coach)
Total Pipe Natural Gas Supply
 (10000 m3)
Total Liquefied of
 Gas Supply (ton)
1978 24.44 98 83 140 145 54 20578 117 7184
1979 26.8 102 86 145 150 55 20876 133 9706
1980 27.85 105 89 150 161 56 21219 147 10862   109  
1981 28.98 109 90 155 171 59 21385 157 11023 143
1982 29.58 119 93 161 174 61 21881 167 10907 115
1983 31 124 103 190 177 64 22911 182 10171 224
1984 32.52 127 108 195 272 68 24332 205 10119 333
1985 34.3 121 104 225 275 71 25759 227 11271 515
1986 35.1 198 154 231 283 76 26611 217 11082 92 996 2386
1987 35.9 320 263 284 294 80 26878 209 10762 116 1058 2798
1988 37.2 326 273 289 310 99 27050 211 10519 131 1157 4161
1989 37.8 332 279 229 322 107 24871 208 10290 136 1415 3757
1990 39 336 296 231 343 121 25994 232 9482 137 1601 5469
1991 39.6 354 312 238 364 137 26066 244 9632 146 1655 10556
1992 41.1 355 314 260 389 147 28353 254 10201 290 1654 22877
1993 54.8 415 359 271 920 223 26240 283 9129 356 1667 20802
1994 57.4 449 432 312 947 233 25789 297 8354 419 1729 22940
1995 60.6 483 450 698 1067 283 11257 307 8704 592 1783 24662
1996 65 559 606 714 1105 301 11491 348 8768 1029 2624 28995
1997 67 593 662 736 1188 357 14870 371 9199 1209 3224 28923
1998 68.14 648 713 818 1300 412 15310 1415 11490 1173 3533 33405
1999 68.14 671 777 894 1378 440 15291 1423 12624 1564 3846 35443
2000 68.95 697 868 929 1441 458 16631 1572 14616 1443 4256 38827
2001 70.95 821 1024 1040 1509 500 20123 1703 14865 1442 4502 43835
2002 90.5 2497 2907 1544 4779 1101 31431 1651 14195 1442 5058 92852
2003 92.28 3828 3563 2414 4813 1193 30517 1804 15523 1442 5898 87464
2004 98.5 3548 3772 2775 5213 1433 30965 2065 18089 1642 5694 77510
2005 104.31 3584 3954 2918 5529 1568 32384 2105 21829 1842 8030 80800
2006 107.58 1349 2158 2366 4037 1333 20940 1608 18940 1842 14892 42115
2007 112.5 1551 2247 2918 6057 1389 23636 1779 25973 2142 26943 37025
2008 120.51 1565 2606 3223 6468 1450 23220 1788 33150 2142 31298 26656
2009 133.9 1656 2809 3458 6773 1561 23633 1934 35583 2142 33444 23532
2010 153.05 1753 3023 3627 7222 1632 21981 2518 38948 2542 48099 11037
注:1、本表数据按当年行政区划统计;从1995年起,供水总量中不包括单位自备水量。     
        2、由于建设局统计口径发生变化,2006年起均为城区口径,同时公共绿地面积调整为公园绿地面积。
        3、自2010年起年末实有公共汽车营运车辆统计口径调整为市区口径。
Note:1、The data in the tabal were calculated according to the administrative division of that year;Since 1995,the total olume of water supply excludes the volume oh self-prepared water supply by units.
         2、Due to the change of statistic coverage of municipal construction authorities, the  data were calculated as per statistic coverage of urban area since the year of 2006, meanwhile,  public green area was adjusted as green area of park.
         3、 Since 2010, the actual number of buses in operation by the end of year has been calculated as per statistical coverage of urban areas.