11-10   规模以上工业企业主要经济分析指标(2010)
                 MAJOR ECONOMIC ANALYTICAL INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ABOVE DESIGNATED SIZE (2010)
              单位:%
    工业产品
工业成本费用
   
每百元固定
资产原值实
现利税()
  平均每一从业人员()
Per Person Employed (yuan)
#  实现利税 占有固定
资产原值
实现工业
   
Item Proportion of Products Sold Ratio of Profits to Industrial Cost Pre-tax Profits of Original Value of Fixed Assets Per One Hundred Yuan (yuan) Profits Pre-tax Profits Original Value of Fixed Assets Gross Industrial Output Value Achieved
    Total 98.45 6.13 27.95 18.63 63708 227948 759770
    按地区分   Grouped by Region
                      Urban Area 98.80 5.50 23.78 15.99 56232 236435 746644
            武进区       Wujin District 98.71 4.84 27.45 16.97 46201 168331 640169
            新北区       Xinbei District 97.80 7.39 17.83 13.92 74819 419704 883076
            天宁区        Tianning District 99.41 4.45 23.44 16.56 52204 222754 864162
            钟楼区       Zhonglou District 99.85 5.00 30.79 19.01 76118 247242 1015226
            戚墅堰区       Qishuyan District 101.48 7.36 23.91 16.21 80094 334927 779707
        溧阳市     Liyang City 97.07 7.64 46.68 27.79 115984 248481 1016690
        金坛市     Jintan City 97.20 10.35 54.45 40.22 75125 137970 620543
    按登记注册类型分   Grouped by Registration Status
                Domestic Investment 98.48 5.16 27.70 16.89 56166 202791 722151
   国          State-owned  100.82 4.49 16.52 8.95 65229 394909 760190
                             Collective-owned 96.96 5.56 17.66 10.30 34779 196887 402070
            股份合作                        Share-holding Cooperative 99.59 3.37 24.63 11.08 50171 203727 719657
            有限责任公司         Limited Liability Corporations 98.79 5.57 16.93 10.49 59919 353994 726522
            股份有限公司        Share-holding Corporations Ltd. 96.97 9.58 22.82 18.38 70637 309531 681984
                          Private  98.43 5.01 31.45 18.98 55184 175447 724587
        港澳台商投资       Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 98.59 7.56 25.94 19.63 57581 221981 633011
            合资经营       Joint-Venture  99.01 7.20 27.68 19.36 62960 227418 668794
            合作经营       Cooperative  97.40 2.86 42.86 25.63 28445 66365 649231
            独资经营       Sole Investment  98.54 8.78 24.88 20.34 59157 237753 612443
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  95.97 4.34 15.34 13.37 24847 161982 513633
        外商投资                 Foreign Investment 98.29 8.44 29.83 22.68 104239 349474 1052791
            中外合资经营       Joint Ventures 97.20 8.44 38.41 28.24 129566 337300 1274199
            中外合作经营       Cooperative Enterprises 98.93 7.80 17.41 12.11 74686 428863 717841
            外商独资       Sole Foreign Investment  100.11 8.66 22.27 18.23 78883 354272 831383
            股份有限公司       Share-holding Corporations Ltd.  101.50 4.58 14.33 9.92 54977 383680 853253
    按轻重工业分   Grouped by Light and Heavy Industry
        轻工业     Light Industry 98.52 5.20 24.43 15.47 35284 144400 466025
        重工业     Heavy Industry 98.43 6.39 28.96 19.54 79144 273319 919286
    按企业规模分   Grouped by Size of Enterprises
                    Large-sized 98.78 7.32 36.16 25.53 90237 249522 972704
                Medium-sized 98.44 7.82 25.22 17.63 76238 302305 759568
                  Small-sized 98.29 4.42 26.58 16.10 46306 174222 682231