17 | 能源消费 CONSUMPTION OF ENERGY |
|||||
2010年主要统计指标 MAJOR STATISTICAL INDICATORS OF 2010 |
||||||
全社会用电量 | Total Electriccity Consumed | 291.19亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 14.0% | ||||
工业用电量 | Industrial Electricity Consumption | 231.82亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 12.9% | ||||
城乡居民生活用电量 | Electricity Consumption by Urban and Rural Residents | 27.52亿千瓦时 | (100 million kw.h) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | 19.7% | ||||
规模以上工业企业原煤消费 | Raw Coal Consumption of
Industrial Enterprises above Designated Size |
1031万吨 | (10000 tons) | |||
比上年增长 | Over the Previous Year | -3.2% | ||||