19-4   企业综合经营景气指数(2008)
         
    一季度 二季度 三季度 四季度
企业综合经营景气指数 119.4 108.3 113.9 92.3
    按登记注册类型分    
       #    107.9 121.7 111.3 104.3
            114.3 117.2 125.5 114.3
        股份合作 108.0 128.6 86.6 84.9
            100.0 133.3 133.3 100.0
        有限责任公司 121.5 119.1 111.3 90.1
        股份有限公司 132.5 138.5 115.6 83.1
            111.1 133.3 100.0 100.0
        外商及港、澳、台投资 134.5 130.5 134.7 95.3
    按行业分  
            118.7 130.5 113.2 89.4
        建筑业 114.6 100.7 114.6 99.2
        交通、仓储和邮政业 75.0 98.8 88.3 56.3
        批发和零售业 135.9 123.6 123.3 112.1
        房地产业 128.6 120.0 100.0 71.4
        社会服务业 150.0 135.7 142.9 150.0
        信息传输、计算机服务和软件业 132.1 87.5 144.6 71.4
        住宿和餐饮业 100.0 100.0 84.2 88.9
    按规模分  
            135.5 136.8 113.9 85.5
            120.0 123.6 116.3 97.5
            110.3 108.5 104.2 88.3
    按特定企业群体分  
       #上市公司 155.4 125.0 94.6 51.7
     国有控股企业 109.6 115.4 105.6 89.9
    按观察指标分  
        生产总量 104.0 107.3 99.2 84.1
        盈利(亏损)变化 91.6 92.7 83.1 72.1
        流动资金 83.0 82.9 79.8 67.8
        货款拖欠 97.6 91.5 85.2 92.4
        劳动力需求 111.2 111.6 98.6 77.1
        固定资产投资 109.1 109.1 100.3 92.8