9-2    全社会固定资产投资完成额(2008)
    单位:万元
              
城镇投资 农村投资  房地产投资 
投资总额   14481662 6861803 4530697 3089162
    按地区分    
              11028826 5194348 3115916 2718562
           #武进区   4034890 1616145 1798071 620674
            新北区   2813465 882178 1317845 613442
            天宁区   1314024 693395 620629
            钟楼区   1481924 693122 788802
            戚墅堰区   370100 295085 75015
        溧阳市   1882297 820910 892881 168506
        金坛市    1570539 846545 521900 202094
    按构成分    
        建筑工程    6741213 3386881 1722342 1631990
        安装工程   795745 339859 216686 239200
        设备工器具购置    4646733 2331626 2252271 62836
        其他费用    2297971 803437 339398 1155136
    按产业性质分    
    第一产业   29965 3633 26332
    第二产业   8391957 4338649 4053308
        第三产业   6059740 2519521 451057 3089162
    按建设性质分    
              5914357 3539444 2374913
              3004497 1494451 1510046
              1309621 1047148 262473
              4253187 780760 383265 3089162
    按经济类型分        
        国有及国有控股企业   2184410 2006948 131298 46164
        非国有投资   12297252 4854855 4399399 3042998
            民间投资   9626044 3733687 3819561 2072796
            外商及港澳台商投资   2671208 1121168 579838 970202
    按登记注册类型分         
              11803143 5733904 3950279 2118960
                                         2156840 1996662 125914 34264
                                         697880 452276 245604
            股份合作                     201615 25060 176405 150
            集体联营   830 830
            其他联营   6000 6000
            国有独资公司                       27570 10286 5384 11900
            其它有限责任公司   4003887 1568531 1537721 897635
            股份有限公司   206354 141171 37300 27833
                 4398596 1453760 1806133 1138703
                 103571 80158 14988 8425
        港澳台商投资               1095284 357022 227519 510743
            合资经营   441100 94986 63040 283074
            合作经营   368 368
            独资经营   623190 261668 163979 197543
           股份有限公司   30626 500 30126
        外商投资                       1575924 764146 352319 459459
            合资经营   533933 214540 184990 134403
            合作经营   204265 200465 3800
            独资经营   837726 349141 163529 325056
        个体经营   7311 6731 580
            个体户   7311 6731 580
    按国民经济行业分     
        农林牧渔业   29965 3633 26332
        采矿业   5540 5540
        制造业   7742097 3906914 3835183
        电力、燃气及水的生产和供应业 567805 390623 177182
        建筑业     76515 41112 35403
        交通运输、仓储和邮政业    494026 437196 56830
        信息传输、计算机服务和软件服务业 60363 60363
        批发和零售业     215425 145990 69435
        住宿和餐饮业     78967 53917 25050
        房地产业     3587101 382869 115070 3089162
    租赁和商务服务业   105113 90389 14724
        科学研究、技术服务和地质勘查业 7210 7210
        水利、环境和公共设施管理业 1020252 901626 118626
    居民服务和其他服务业   53334 52334 1000
              142975 124190 18785
    卫生、社会保障和社会福利业 52072 47022 5050
    文化、体育和娱乐业   112755 105765 6990
    公共管理和社会组织   130147 110650 19497