15-6    分地区年底私营企业单位数(2008)
  单位:
             
    溧阳市 金坛市
    56828 48090 4073 4665
    按行业分    
     农林牧渔业 456 162 171 123
     采矿业 54 3 41 10
     制造业 28305 23629 1859 2817
    电力、燃气及水的生产和供应业 105 68 23 14
     建筑业 2166 1798 206 162
     交通运输、仓储和邮政业 846 719 79 48
    信息传输、计算机服务和软件业 1110 991 71 48
     批发零售贸易业 16456 14467 1132 857
     住宿和餐饮业 534 434 51 49
    金融业 54 42 9 3
    房地产业 1118 933 123 62
    租赁和商务服务业 2640 2276 184 180
    科学研究、技术服务和地质勘查业 1166 1013 57 96
    水利、环境和公共设施管理业 129 99 12 18
        居民服务和其他服务业 1354 1152 43 159
      16 14 1 1
    卫生、社会保障和社会福利业 23 22   1
    文化、体育和娱乐业 296 268 11 17
    按城乡分    
            54237 47600 3168 3469
         农林牧渔业 331 160 80 91
         采矿业 15 3 6 6
         制造业 26638 23376 1347 1915
      电力、燃气及水的生产和供应业 89 66 17 6
         建筑业 2091 1784 178 129
         交通运输、仓储和邮政业 816 713 68 35
      信息传输、计算机服务和软件业 1080 982 62 36
         批发零售贸易业 16049 14325 965 759
         住宿和餐饮业 521 430 47 44
      金融业 54 42 9 3
      房地产业 1096 921 117 58
      租赁和商务服务业 2588 2257 166 165
      科学研究、技术服务和地质勘查业 1147 1007 48 92
      水利、环境和公共设施管理业 119 97 10 12
            居民服务和其他服务业 1273 1135 36 102
        16 14 1 1
      卫生、社会保障和社会福利业 22 21   1
      文化、体育和娱乐业 292 267 11 14
         其他行业        
            2591 490 905 1196
         农林牧渔业 125 2 91 32
         采矿业 39   35 4
         制造业 1667 253 512 902
      电力、燃气及水的生产和供应业 16 2 6 8
         建筑业 75 14 28 33
         交通运输、仓储和邮政业 30 6 11 13
      信息传输、计算机服务和软件业 30 9 9 12
         批发零售贸易业 407 142 167 98
         住宿和餐饮业 13 4 4 5
      房地产业 22 12 6 4
      租赁和商务服务业 52 19 18 15
      科学研究、技术服务和地质勘查业 19 6 9 4
      水利、环境和公共设施管理业 10 2 2 6
            居民服务和其他服务业 81 17 7 57
      卫生、社会保障和社会福利业 1 1  
      文化、体育和娱乐业 4 1   3