6-4   分地区从业人员(2008年底)
单位:
             
    溧阳市 金坛市
        370396 267131 52610 50655
  #女    167618 118693 24481 24444
    按企业、事业、机关分    
              256304 187251 32472 36581
              83906 59949 13617 10340
              30186 19931 6521 3734
    按登记注册类型分    
        295279 213656 45528 36095
                  136552 98877 22910 14765
                  14571 10771 1176 2624
            股份合作   7525 4054 1056 2415
                  1780 1308 472  
            有限责任公司   88600 59837 15802 12961
            股份有限公司   30478 24906 2587 2985
                  15773 13903 1525 345
        港澳台商投资   31374 25536 1783 4055
        外商投资   43743 27939 5299 10505
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   1057 382 479 196
        采矿业   418   418
        制造业   170113 121510 21013 27590
        电力、燃气及水的生产和供应业   7328 5868 983 477
        建筑业   11093 7302 1398 2393
        交通运输、仓储和邮政业   18281 14914 1896 1471
        信息传输、计算机服务和软件业   3807 3134 459 214
        批发和零售业   13648 10317 2333 998
        住宿和餐饮业   6448 4029 2189 230
        金融业   14383 11800 1455 1128
        房地产业   3081 2367 338 376
        租赁和商务服务业   5331 3327 610 1394
        科学研究、技术服务和地质勘查业   6032 5629 191 212
        水利、环境和公共设施管理业   6024 3370 1416 1238
        居民服务和其他服务业   295 217 56 22
              45127 31668 7924 5535
        卫生、社会保障和社会福利业   22019 16215 3117 2687
        文化、体育和娱乐业   3016 2742 139 135
        公共管理和社会组织   32895 22340 6614 3941
:本表统计范围为城镇集体以上单位。