13-9 分地区邮政电信情况(2008年) | ||||
指 标 | 全 市 | |||
市 区 | 溧阳市 | 金坛市 | ||
年末邮政机构数(个) | 160 | 92 | 41 | 27 |
#邮政局 | 3 | 1 | 1 | 1 |
邮政支局 | 127 | 18 | 26 | |
自办所 | 22 | 4 | 18 | |
年末邮路单程长度(公里) | 8995 | 8285 | 450 | 260 |
农村投递线路(公里) | 13313 | 8666 | 2251 | 2396 |
年末电话交换机总容量(万门) | 297.50 | 213.86 | 45.32 | 38.32 |
邮电业务收入(亿元) | 49.14 | 38.98 | 5.61 | 4.55 |
邮政业务收入 | 4.36 | 3.26 | 0.56 | 0.54 |
通信业务收入 | 44.78 | 35.72 | 5.05 | 4.01 |
主要业务量 | ||||
函 件(万件) | 10494.00 | 9376.50 | 561.60 | 555.90 |
特快专递(万件) | 246.72 | 212.45 | 14.85 | 19.42 |
包 件(万件) | 36.45 | 4.62 | 28.74 | 3.09 |
汇 票(万件) | 91.50 | 66.86 | 14.98 | 9.66 |
集邮业务(万枚) | 801.95 | 736.84 | 61.51 | 3.60 |
年末本地网电话用户数(万户) | 198.16 | 139.07 | 30.56 | 28.53 |
城市电话用户 | 101.64 | 86.92 | 7.69 | 7.03 |
#住 宅 | 73.06 | 61.77 | 6.00 | 5.29 |
农村电话用户 | 23.73 | 14.11 | 9.62 | |
#住 宅 | 21.08 | 12.47 | 8.61 | |
无线市话用户 | 61.84 | 44.02 | 7.32 | 10.50 |
年末移动电话用户数(万户) | 348.31 | 271.19 | 42.98 | 34.14 |
年末互联网用户(万户) | 58.26 | 46.03 | 6.51 | 5.72 |
# 宽带网用户 | 53.71 | 42.25 | 6.07 | 5.39 |
注:年末电话交换机总容量不包括无线市话,宽带网用户中含无线上网用户。 |