4-15 五区社会经济主要指标(2008)
    标    武进区 新北区 天宁区 钟楼区 戚墅堰区
人口与就业      
    年末总户数(万户)     34.19 13.52 13.19 12.02 2.81
    年末户籍总人口(万人)     101.94 43.63 37.31 34.91 8.08
    年末常住人口(万人)     139.63 56.87 56.75 48.35 10.32
    #城镇人口     66.84 27.38 56.75 48.35 10.32
    暂住人口(一个月及以上)     49.71 18.55 21.43 16.57 2.74
  (万人)
    年末在岗职工人数(万人)     6.07 2.23 1.84 1.14 0.60
    年末私营企业从业人员(万人)     41.02 14.60 9.03 6.58 2.12
    年末个体从业人员(万人)     7.80 2.28 3.88 2.26 0.54
    城镇登记失业人员()     6199 2069 7926 7983 1797
综合经济      
    地区生产总值(亿元)     849.87 324.20 148.78 124.50 36.90
        第一产业     25.08 6.76 0.09 0.10 0.11
        第二产业     586.54 238.64 73.63 64.60 27.56
           #        555.67 227.64 71.94 63.40 26.94
      第三产业     238.25 78.80 75.06 59.80 9.23
固定资产投资      
    全社会固定资产投资完成额     403.49 281.35 131.40 148.19 37.01
   (亿元)
         城镇固定资产投资     223.68 149.56 131.40 148.19 37.01
          #房地产投资     62.07 61.34 62.06 78.88 7.50
       农村投资     -403.49 -281.35  
       
    财政总收入(亿元)     163.88 100.33 37.85 37.27 12.58
          #地方一般预算收入     53.01 34.16 18.92 17.32 5.03
          #各项税收     47.91 32.62 17.45 15.66 4.64
    财政支出(亿元)     105.79 51.06 9.90 14.86 4.79
           #一般预算支出     48.20 20.93 8.35 10.14 3.46
         
    规模以上工业企业主要经济指标      
        企业单位数()     2298 659 452 450 140
            内资企业     2036 456 382 367 118
            港、澳、台商投资企业     121 82 40 29 8
            外商投资企业     141 121 30 54 14
        工业总产值(亿元)     2051.09 876.57 456.00 428.16 115.48
        内资企业     1478.82 393.70 268.72 313.08 80.98
        港、澳、台商投资企业     268.19 213.01 80.12 70.65 13.60
         外商投资企业     304.08 269.86 107.16 44.43 20.90
        #制造业     2016.42 846.50 446.00 428.16 114.54
        工业增加值(亿元)     489.36 210.25 93.47 106.14 24.91
     总资产(亿元)     1377.53 677.55 260.82 201.96 59.39
     固定资产原值(亿元)     512.15 290.39 110.04 66.17 22.67
     所有者权益合计(亿元)     514.11 265.08 101.08 73.03 20.89
     主营业务收入(亿元)     1995.90 865.31 456.95 426.51 110.29
     利税总额(亿元)     139.61 58.78 21.43 27.26 8.00
     利润总额(亿元)     78.59 40.71 12.79 16.75 5.21
贸易、外经      
    社会消费品零售总额(亿元)     185.98 99.44 168.41 107.43 8.39
 进出口总额(亿美元)     47.45 67.00 18.52 15.71 4.06
           #        38.23 42.17 16.01 13.23 3.56
    新签协议合同()     77 56 12 20 7
    协议合同外资金额(亿美元)     6.85 10.20 2.36 2.24 0.83
教育、科技、卫生      
    普通中学学校数()     51 19 3 3 3
    小学学校数()     73 20 21 23 5
    普通中学在校学生数(万人)     6.25 1.96 0.37 0.18 0.29
    小学在校学生数(万人)     8.03 2.33 1.98 2.21 0.46
    普通中学专任教师数()     4004 1445 262 105 240
    小学专任教师数()     3549 1244 1037 1095 308
    幼儿园数()     48 24 23 23 5
  入园儿童数(万人)     2.37 1.02 0.87 1.00 0.20
  各类专业技术人员数(万人)     7.54 3.32 1.54 2.36 0.37
    卫生机构数()     364 68 247 95 35
       #医院、卫生院     31 9 7 1 1
    卫生机构床位数()     4820 717 4884 781 285
           #医院、卫生院     4690 566 4599 517 244
    卫生技术人员()     4658 936 6842 1425 409
            #执业医师、执业助理医师     1584 443 2651 591 192
人民生活      
    在岗职工平均工资()     34305 29359 29687 29572 27880
  参加养老保险的人数(万人)     25.10 15.18 8.76 7.90 2.05
社会治安      
    刑事案件立案数()     1074 397 604 501 94
    犯罪人数()     1736 674 1031 748 163
    民事案件发案数()     7301 3912 4250 3275 733