附录3 江苏省经济社会发展主要指标(2008年) | ||
指 标 | 2008 | 比上年增减(%) |
年末常住人口(万人) | 7676.50 | 0.7 |
人口自然增长率(‰) | 2.30 | 平 |
年末城镇登记失业率(%) | 3.25 | 0.06个百分点 |
地区生产总值(亿元) | 30312.61 | 12.3 |
第一产业 | 2100.00 | 4.0 |
第二产业 | 16663.81 | 12.9 |
#工 业 | 15068.98 | 13.5 |
第三产业 | 11548.80 | 12.7 |
人均地区生产总值(元) | 39622 | 11.5 |
工业增加值(亿元) | 14758.95 | 14.2 |
#国有及国有控股企业 | 1959.06 | 7.9 |
#集体企业 | 488.45 | 8.2 |
股份制企业 | 6521.85 | 14.1 |
外商及港澳台投资企业 | 5926.65 | 15.7 |
工业企业实现利润总额(亿元) | 2953.02 | 3.8 |
工业产品销售率(%) | 98.2 | -0.1个百分点 |
建筑业增加值(亿元) | 1594.83 | 6.7 |
全社会固定资产投资总额(亿元) | 15061.54 | 22.7 |
#城 镇 | 11370.85 | 24.1 |
#房地产开发 | 3064.46 | 21.8 |
农 村 | 3690.69 | 18.8 |
货物周转量(亿吨公里) | 4707.54 | 6.4 |
旅客周转量(亿人公里) | 1766.00 | 10.6 |
电话普及率(部/百人) | 89.06 | 3.8部 |
社会消费品零售总额(亿元) | 9661.40 | 23.3 |
居民消费价格指数(上年=100) | 105.4 | 5.4个百分点 |
商品零售价格指数(上年=100) | 104.9 | 4.9个百分点 |
进出口总额(亿美元) | 3922.68 | 12.2 |
出 口 | 2380.36 | 16.9 |
进 口 | 1542.32 | 5.7 |
协议外商直接投资(亿美元) | 507.26 | -4.8 |
实际外商直接投资(亿美元) | 251.20 | 14.7 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | 38063.38 | 21.5 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 16916.74 | 28.0 |
#人民币余额 | 16721.18 | 28.5 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | 27081.06 | 17.5 |
财政总收入(亿元) | 7109.72 | 27.2 |
#地方一般预算收入 | 2731.41 | 22.1 |
地方一般预算支出(亿元) | 3201.58 | 20.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 18680 | 14.1 |
农民人均纯收入(元) | 7357 | 12.1 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 37.9 | 1.2个百分点 |
农村居民家庭恩格尔系数(%) | 41.3 | -0.3个百分点 |
普通高校在校学生(万人) | 167.74 | 7.0 |
科学研究与试验发展(R&D)经费支出(亿元) | 540.00 | 25.6 |
申请专利件数(万件) | 12.80 | 43.9 |
报纸出版量(亿份) | 27.95 | 2.7 |
注:工业增加值和效益指标值为全部国有及年销售收入500万元以上的非国有企业数。 |