15-3    分地区年底个体工商业户数(2008)
  单位:
             
    溧阳市 金坛市
    127837 93496 18284 16057
    按行业分  
     农林牧渔业 604 383 151 70
     采矿业 24 5 12 7
     制造业 13451 10144 1812 1495
    电力、燃气及水的生产和供应业 24 15 4 5
     建筑业 172 99 34 39
     交通运输、仓储和邮政业 1290 919 88 283
       信息传输、计算机服务和软件业 400 248 123 29
     批发零售贸易业 85490 62685 12302 10503
     住宿和餐饮业 9761 7140 1442 1179
        金融业 5   5  
    房地产业 16 6 8 2
    租赁和商务服务业 867 601 162 104
    科学研究、技术服务和地质勘查业 36 28 5 3
    水利、环境和公共设施管理业 16 9 2 5
        居民服务和其他服务业 14703 10726 2002 1975
    教育 17 15 1 1
    卫生、社会保障和社会福利业 67 51 10 6
    文化、体育和娱乐业 889 420 119 350
     其他行业 5 2 2 1
    按城乡分  
            117733 92228 13696 11809
         农林牧渔业 448 365 50 33
         采矿业 9 5   4
         制造业 11990 9947 1198 845
      电力、燃气及水的生产和供应业 22 15 2 5
         建筑业 155 99 27 29
         交通运输、仓储和邮政业 1193 915 68 210
            信息传输、计算机服务和软件业 384 239 119 26
         批发零售贸易业 78805 61838 9201 7766
         住宿和餐饮业 9172 7077 1164 931
            金融业 5   5  
      房地产业 16 6 8 2
      租赁和商务服务业 840 597 149 94
      科学研究、技术服务和地质勘查业 34 28 4 2
      水利、环境和公共设施管理业 12 9 1 2
            居民服务和其他服务业 13772 10608 1581 1583
        17 15 1 1
      卫生、社会保障和社会福利业 62 51 5 6
      文化、体育和娱乐业 792 412 111 269
         其他行业 5 2 2 1
            10104 1268 4588 4248
         农林牧渔业 156 18 101 37
         采矿业 15   12 3
         制造业 1461 197 614 650
      电力、燃气及水的生产和供应业 2   2  
         建筑业 17   7 10
         交通运输、仓储和邮政业 97 4 20 73
            信息传输、计算机服务和软件业 16 9 4 3
         批发零售贸易业 6685 847 3101 2737
         住宿和餐饮业 589 63 278 248
      租赁和商务服务业 27 4 13 10
      科学研究、技术服务和地质勘查业 2   1 1
      水利、环境和公共设施管理业 4   1 3
            居民服务和其他服务业 931 118 421 392
      卫生、社会保障和社会福利业 5   5  
      文化、体育和娱乐业 97 8 8 81