16-1   对外经济主要指标(1982-2008)
单位:万美元
    进出口总     协议(合同)外资金额 实际利用外资金额 新签对外承包劳务合同额 对外承包劳务营
       
1982       110 9
1983       140 140
1984   366 167 305 149
1985 128   128 3617 1455 581 567
1986 875 506 369 2954 2454 216 179
1987 1774 990 784 2560 3799 915 870
1988 3921 1062 2859 3992 3956 480 105
1989 5173 661 4512 1041 2773 367 248
1990 6153 1180 4973 1751 666 433 73
1991 11520 2279 9241 9002 2384 1432 599
1992 20188 2516 17672 36897 8557 3842 1619
1993 38847 6047 32800 62412 14440 3076 1408
1994 64564 8101 56463 52882 27772 2859 1843
1995 99315 22371 76944 88728 32858 4568 3817
1996 135493 35261 100232 99906 51764 7448 6623
1997 168431 45457 122974 107417 56639 7321 6849
1998 159380 28345 131035 82327 55681 8630 7544
1999 192723 65056 127667 90158 62569 9424 8309
2000 282208 96174 186034 100285 70006 12480 9409
2001 325884 109306 216577 117625 62192 10275 7644
2002 391831 126244 265587 122132 56102 13997 9837
2003 525126 172170 352956 205376 85522 16189 12371
2004 690551 218920 471631 218671 58000 20432 14594
2005 833364 220936 612428 285100 73120 26010 20561
2006 1044213 255109 789104 329575 125145 40695 26479
2007 1322596 338192 984404 440087 183481 51694 32618
2008 1762893 438540 1324353 340952 204002 52231 37175
:1、从1999年起进出口为海关数。
     2、从2001年起新签对外承包劳务合同额、营业额为经贸部口径。
     3、从2002年起协议合同外资金额、实际利用外资金额为新口径, 即协议注册外资额、注册外资实际到帐额。
  4、从2004年起实际利用外资金额为有验资报告的实际到帐注册外资数。