附录1 全国经济社会发展主要指标(2008年) | ||
指 标 | 2008 | 比上年增减(%) |
年末总人口(万人) | 132802 | 0.5 |
人口自然增长率(‰) | 5.08 | 0.09个千分点 |
从业人员(万人) | 77480 | 0.6 |
年末城镇登记失业率(%) | 4.2 | 0.2个百分点 |
国内生产总值(亿元) | 300670 | 9.0 |
第一产业 | 34000 | 5.5 |
第二产业 | 146183 | 9.3 |
#工 业 | 129112 | 9.5 |
第三产业 | 120487 | 9.5 |
人均国内生产总值(元) | 22698 | |
建筑业增加值(亿元) | 17071 | 7.1 |
全社会固定资产投资总额(亿元) | 172291 | 25.5 |
#城 镇 | 148167 | 26.1 |
第一产业 | 2256 | 54.5 |
第二产业 | 65036 | 28.0 |
第三产业 | 80875 | 24.1 |
农 村 | 24124 | 21.5 |
#房地产开发 | 30580 | 20.9 |
货物运输总量(亿吨) | 249 | 9.4 |
货物周转量(亿吨公里) | 105512.9 | 3.8 |
旅客运输总量(亿人) | 239.7 | 7.8 |
旅客周转量(亿人公里) | 23372.2 | 8.2 |
邮电业务总量(亿元) | 23841 | 20.7 |
电话普及率(部/百人) | 74.3 | 5.3部 |
社会消费品零售总额(亿元) | 108488 | 21.6 |
批发和零售业 | 91199 | 21.5 |
住宿和餐饮业 | 15404 | 24.7 |
其他行业 | 1885 | 3.7 |
居民消费价格指数(上年=100) | 105.9 | 5.9 |
商品零售价格指数(上年=100) | 105.9 | 5.9 |
进出口总额(亿美元) | 25616 | 17.8 |
出 口 | 14285 | 17.2 |
进 口 | 11331 | 18.5 |
实际外商直接投资(亿美元) | 924 | 23.6 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | 478444 | 19.3 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 221503 | 25.7 |
#人民币余额 | 217885 | 26.3 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | 320049 | 17.9 |
财政总收入(亿元) | 61317 | 19.5 |
财政支出(亿元) | 62427 | 25.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 15781 | 14.5 |
农民人均纯收入(元) | 4761 | 15.0 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | 37.9 | 1.6个百分点 |
农村居民家庭恩格尔系数(%) | 43.7 | 0.6个百分点 |
普通高等学校本专科在校学生(万人) | 2021 | 7.2 |
科学研究与试验发展(R&D)经费支出(亿元) | 4570 | 23.2 |
申请专利件数(万件) | 82.8 | 19.3 |
注:工业增加值和效益指标值为全部国有及年销售收入500万元以上的非国有企业数。 |