从统计数字看2008年的常州 | |||||||||
一、常州的人口 | |||||||||
年末常住人口 | 440.71人 | ||||||||
#城镇人口 | 268.66万人 | ||||||||
人口密度 | 1005人/平方公里 | ||||||||
二、常州在全省的地位 | |||||||||
地区生产总值 | 居全省第5位 | ||||||||
人均地区生产总值 | 居全省第4位 | ||||||||
财政收入 | 居全省第4位 | ||||||||
进出口总额(海关数) | 居全省第4位 | ||||||||
#出 口 | 居全省第5位 | ||||||||
在岗职工平均工资 | 居全省第4位 | ||||||||
城镇居民人均可支配收入 | 居全省第4位 | ||||||||
农民人均纯收入 | 居全省第3位 | ||||||||
三、常州市区的市政建设和公用事业 | |||||||||
年末建成区面积 | 120.51平方公里 | ||||||||
年末城市道路长度 | 1565公里 | ||||||||
年末城市道路面积 | 2606万平方米 | ||||||||
年末城市桥梁数 | 806座 | ||||||||
公共汽车客运总数 | 33150万人次 | ||||||||
年末供水综合生产能力 | 145.50万吨/日 | ||||||||
居民家庭用水 | 10261万立方米 | ||||||||
年末家庭燃气用户数 | 39.40万户 | ||||||||
燃气普及率 | 98.5% | ||||||||
年末城市园林绿地面积 | 6468公顷 | ||||||||
建城区绿化覆盖率 | 42.1% | ||||||||
四、常州的经济 | |||||||||
2008年实绩 | 人均水平 | 日均水平 | |||||||
地区生产总值 | 2202.23亿元 | 50283元 | 60335万元 | ||||||
#第三产业 | 836.40 亿元 | 19097元 | 22915万元 | ||||||
农林牧渔业总产值 | 124.80亿元 | 3485元 | 3419万元 | ||||||
#农 业 | 58.89亿元 | 1645元 | 1613万元 | ||||||
规模以上工业总产值 | 5200.12亿元 | 145230元 | 142469万元 | ||||||
社会消费品零售总额 | 758.16亿元 | 21174元 | 20772万元 | ||||||
进出口总额 | 176.29亿美元 | 4923美元 | 4830万美元 | ||||||
实际利用外资金额 | 20.40亿美元 | 570美元 | 559万美元 | ||||||
全社会固定资产投资额 | 1448.17亿元 | 40445元 | 39676万元 | ||||||
#城镇集体以上 | 995.10亿元 | 27791元 | 27263万元 | ||||||
房地产开发企业竣工住宅建筑面积 | 541.65万平方米 | 1.51平方米 | 14840平方米 | ||||||
财政总收入 | 542.68亿元 | 15241元 | 14868万元 | ||||||
邮电业务收入 | 49.14亿元 | 1372元 | 1346万元 | ||||||
全社会用电量 | 237.33 亿千瓦时 | 6628千瓦时 | 6502万千瓦时 | ||||||
注:人均地区生产总值、人均第三产业增加值按常住人口计算。 |