16-11   开发区建设情况(2008)
                     
      常州高新技术产业开发区  武进高新技术产业开发区 武进开发区 金坛经济开发区 溧阳经济开发区 天宁开发区 钟楼开发区 常州戚墅堰经济开发区 溧阳市天目湖旅游度假区
 
年底开发区开发面积(平方公里)            102.8 32 12.4 3.9 10.5 12 10.3 5 7.7 9
本年投入基础设施建设资金(万元) 1283500 405000 171800 44700 100500 113300 141000 105600 42000 159600
本年批准外商投资企业(个)   189 56 48 11 11 31 4 11 6 11
本年批准企业合同外资金额(万美元) 264400 101979 26659 10360 22666 30422 18423 21038 7924 24929
本年实际到帐注册外资(万美元)        170272 75001 25883 4695 12024 11771 16417 14829 1510 8142
本年建成外商投资企业投产开业(个)  90 31 11 5 12 11 1 12 2 5
业务总收入(万元)                    48648200 19090700 7025800 485200 3668500 5781000 6956900 3728500 1310600 601000
  #工业产品销售收入           32166256 12027163 3802986 321498 2648528 4313170 4722250 3096200 916613 317848
企业自营出口(万美元)                653794 393659 97768 5596 40827 29630 42000 34548 8936 830
地方一般预算收入(万元)               931600 341600 135600 21600 70100 102800 132700 80200 30600 16400
:各开发区包括进区企业。