16-2    分地区对外经济主要指标(2008)
                  
    溧阳市 金坛市
进出口总额(万美元) 1762893 1577205 59541 126147
    对外贸易公司           219867 211505 4588 3774
    自营生产企业           563859 515185 33813 14861
    三资企业               979167 850515 21140 107512
        1324353 1164965 54859 104529
        对外贸易公司           204919 197995 4506 2418
        自营生产企业           449355 406567 30011 12777
        三资企业               670079 560403 20342 89334
        438540 412240 4682 21618
        对外贸易公司           14948 13510 82 1356
        自营生产企业           114504 108618 3802 2084
        三资企业               309088 290112 798 18178
新签外商直接投资项目() 245 172 35 38
    三资企业                245 172 35 38
        港、澳、台商投资企业                114 61 26 27
        外商投资企业                131 111 9 11
协议(合同)外资(万美元) 340952 224998 60871 55083
    三资企业                340952 224998 60871 55083
        港、澳、台商投资企业                218522 130414 49692 38416
        外商投资企业                122430 94584 11179 16667
实际到帐注册外资(万美元)              204002
    三资企业                204002
        港、澳、台商投资企业                110358  
        外商投资企业                93644  
期末实有外商投资企业数()        2648 2050 231 367
      #投产开业企业数         1791 1429 150 212
新签对外承包工程和劳务合作
    项目个数()                  188 151 30 7
    合同金额(万美元)                  52231 33434 7481 11316
    营业额(万美元)                    37175 21485 6059 9631
    派出人数()                  1863 416 684 763
    期末在外人数()              3087 1192 775 1120
新批海外投资企业           
    本年新签海外投资企业() 20 16 2 2
    本年海外投资开业企业() 18 14 2 2
注:1、从2001年起新签对外承包工程和劳务合作指标为经贸部口径。
        2、从2002年起新签协议外资和实际利用外资为新口径, 即协议注册外资额、注册外资实际到帐额。
     3、从2004年起实际利用外资金额为有验资报告的实际到帐注册外资数。