21-4 国家级、省级科技计划数(2008年) | |||||||
计划名称 | 合 计 (项) | 总投资(万元) | 上级拨款(万元) | ||||
国家级 | 省 级 | 国 家 | 省 | ||||
国家863计划 | 3 | 3 | 4204 | 4204 | |||
火炬计划 | 50 | 50 | |||||
星火计划 | 8 | 8 | |||||
国家科技支撑计划 | 10 | 10 | 5176 | 5176 | |||
国家农业科技成果转化资金 | 1 | 1 | 50 | 50 | |||
全国专利技术展示交易平台计划 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
省科技支撑计划(工业) | 15 | 15 | 11879 | 730 | 730 | ||
省科技支撑计划(农业) | 6 | 6 | 1793 | 240 | 240 | ||
省科技支撑计划(社会发展) | 6 | 6 | 3470 | 220 | 220 | ||
省科技支撑计划(重要技术标准) | 6 | 6 | 110 | 110 | |||
省工程技术研究中心 | 8 | 8 | 19251 | ||||
科技型中小企业技术创新基金 | 26 | 26 | 1575 | 1575 | |||
省国际科技合作计划 | 10 | 10 | 135 | 135 | |||
国家级重点新产品试制计划 | 29 | 29 | |||||
省基础研究计划 | 22 | 22 | 147 | 147 | |||
省科技成果转化专项资金 | 15 | 15 | 146508 | 15300 | 15300 | ||
省知识产权战略推进计划 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
省专利实施计划 | 1 | 1 | 30 | 30 | |||
省软科学研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
省科技公共服务平台 | 9 | 9 | 1760 | 1760 | |||
省科技创新资金 | 16 | 16 | 480 | 480 | |||
省高层次创新创业人才 | 29 | 29 | 2900 | 2900 | |||
注:本表项目数和上级拨款为当年新上项目数及新上项目的上级拨款总额。 |