6-6    分地区从业人员平均劳动报酬(2008)                        
单位:
             
    溧阳市 金坛市
      34484 37096 27335 28133
    按企业、事业、机关分    
              28317 31125 20079 21263
              42587 45053 31804 42618
              64919 69846 54947 55836
    按登记注册类型分    
        36749 39153 29229 32058
                  47874 49633 40489 47622
                  35242 36143 30360 33619
            股份合作   22243 22343 17751 23988
                  24112 26821 17534  
            有限责任公司   24341 27777 17620 16740
            股份有限公司   35605 38208 17849 29419
                  22953 24271 12926 15622
        港澳台商投资   23483 24742 14490 19349
        外商投资   27143 32807 15302 17932
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   30840 32021 33998 20707
        采矿业   36970   36970
        制造业   24344 26710 18434 18240
        电力、燃气及水的生产和供应业   55005 56264 34217 82320
        建筑业   29483 36946 16197 17647
        交通运输、仓储和邮政业   29524 30693 24786 23620
        信息传输、计算机服务和软件业   55112 59153 35641 41682
        批发和零售业   26694 28976 16141 28749
        住宿和餐饮业   17806 19492 15112 14356
        金融业   58857 60262 46173 60770
        房地产业   32824 33544 23305 36861
        租赁和商务服务业   28353 31237 25817 22752
        科学研究、技术服务和地质勘查业   45144 45354 37290 46967
        水利、环境和公共设施管理业   29522 31314 29168 24871
        居民服务和其他服务业   37119 38958 27839 42682
              41033 43041 30573 44593
        卫生、社会保障和社会福利业   48084 51656 32814 44507
        文化、体育和娱乐业   48187 50258 29831 25522
        公共管理和社会组织   62533 65976 54680 56088
:本表统计范围为城镇集体以上单位。