8-1 市区居民家庭基本情况(1984-2008年) | ||||||||
年 份 | 调查户数 | 户均家庭 | 户均就业人口(人) | 每一就业者 | 人均可支配 | 人均现住房屋使用面积(平方米) | 恩格尔系数 | 基尼系数 |
(户) | 人口(人) | 负担人口 (人) | 收入(元) | (%) | ||||
1984 | 100 | 3.58 | 2.37 | 1.51 | 701 | 10.06 | 56.8 | |
1985 | 100 | 3.33 | 2.07 | 1.61 | 889 | 11.59 | 56.1 | 0.1476 |
1986 | 100 | 3.29 | 2.02 | 1.63 | 1089 | 12.07 | 54.0 | 0.1358 |
1987 | 100 | 3.21 | 1.88 | 1.71 | 1236 | 12.49 | 54.0 | 0.1463 |
1988 | 100 | 3.17 | 1.92 | 1.65 | 1417 | 12.12 | 53.0 | 0.1487 |
1989 | 100 | 3.12 | 1.87 | 1.66 | 1559 | 12.99 | 59.0 | 0.1339 |
1990 | 100 | 3.06 | 1.81 | 1.69 | 1769 | 13.22 | 61.6 | 0.1439 |
1991 | 100 | 2.98 | 1.67 | 1.78 | 1996 | 13.51 | 61.0 | 0.1250 |
1992 | 100 | 2.91 | 1.72 | 1.69 | 2509 | 14.03 | 59.0 | 0.1414 |
1993 | 100 | 3.02 | 1.75 | 1.73 | 3195 | 13.70 | 56.0 | 0.1776 |
1994 | 100 | 3.13 | 1.88 | 1.66 | 4617 | 15.60 | 55.0 | 0.1488 |
1995 | 100 | 3.04 | 1.73 | 1.76 | 5632 | 15.04 | 54.9 | 0.1365 |
1996 | 100 | 3.00 | 1.67 | 1.80 | 6743 | 15.65 | 50.0 | 0.1337 |
1997 | 100 | 3.01 | 1.46 | 2.06 | 6853 | 15.25 | 46.0 | 0.1793 |
1998 | 100 | 2.96 | 1.49 | 1.99 | 7107 | 15.55 | 52.0 | 0.2088 |
1999 | 100 | 2.97 | 1.50 | 1.98 | 7874 | 15.87 | 44.0 | 0.2187 |
2000 | 200 | 2.93 | 3.07 | 1.91 | 8540 | 15.19 | 40.1 | 0.2461 |
2001 | 200 | 2.91 | 1.48 | 1.96 | 9406 | 16.23 | 36.9 | 0.2525 |
2002 | 200 | 2.89 | 1.56 | 1.85 | 9933 | 17.44 | 36.8 | 0.2804 |
2003 | 300 | 2.86 | 1.47 | 1.95 | 11303 | 20.35 | 36.2 | 0.2786 |
2004 | 300 | 2.85 | 1.46 | 1.95 | 12867 | 20.65 | 37.2 | 0.3142 |
2005 | 300 | 2.89 | 1.51 | 1.91 | 14589 | 21.04 | 35.9 | 0.2934 |
2006 | 300 | 2.83 | 1.49 | 1.90 | 16649 | 21.49 | 35.7 | 0.3317 |
2007 | 300 | 2.80 | 1.46 | 1.92 | 19089 | 21.77 | 35.0 | 0.3232 |
2008 | 300 | 2.85 | 1.47 | 1.94 | 21592 | 24.38 | 33.8 | 0.3090 |
注:“每一就业者负担人口”包括就业者本人,下同。 |