`
6-8    分地区在岗职工工资总额(2008)                         
单位:万元
             
    溧阳市 金坛市
      1253405 969684 142600 141121
    按企业、事业、机关分  
              708744 567235 64399 77111
              351639 265107 43046 43486
              193022 137343 35156 20523
    按登记注册类型分    
        1069835 822707 132165 114963
                  641467 479800 92029 69639
                  50412 38468 3558 8385
            股份合作   16020 8786 1715 5519
                  4223 3373 851
            有限责任公司   216453 166860 27812 21780
            股份有限公司   106870 93436 4293 9141
                  34391 31984 1908 500
        港澳台商投资   70224 60283 2336 7605
        外商投资   113346 86694 8098 18553
    按国民经济行业分    
        农林牧渔业   3283 1190 1683 410
        采矿业   1346 1346
        制造业   411682 323083 38452 50147
        电力、燃气及水的生产和供应业   40341 33034 3350 3957
        建筑业   30792 24045 2500 4248
        交通运输、仓储和邮政业   50413 42642 4496 3275
        信息传输、计算机服务和软件业   16794 14578 1324 892
        批发和零售业   36074 29658 3469 2947
        住宿和餐饮业   11318 7776 3207 335
        金融业   79746 66214 6704 6828
        房地产业   9873 7819 786 1269
        租赁和商务服务业   14531 9901 1523 3107
        科学研究、技术服务和地质勘查业   25567 23884 714 969
        水利、环境和公共设施管理业   17444 10282 4159 3002
        居民服务和其他服务业   1068 818 156 94
              183670 134875 24189 24606
        卫生、社会保障和社会福利业   102993 81382 10023 11589
        文化、体育和娱乐业   14203 13455 424 325
        公共管理和社会组织   202266 145050 35441 21776
:本表统计范围为城镇集体以上单位。